(本指標體系僅作本次賦分使用,不涉及其他事宜) | |||
指標及權重 | 打分標準 | 具體分值 | 備 注 |
起點分(50分) | 50分 | ||
任現職時間(8分) | 任副處級領導職務不滿1年,或副處級非領導職務 | 1 | 1、正副處級領導職務對應寧波市和部省屬駐甬機關事業單位正副處級領導職務,縣(市)正副科局級領導職務,寧波市市管企業和部省屬駐甬企業以及其他一級黨委建制企業中層正副職領導職務,現任民政部門登記在冊的獲3A及以上等級的社會組織正副職,現任大型企業中層正副職或中型企業領導班子正副職; 2、正副處級非領導職務對應寧波市和部省屬駐甬機關正副處級非領導職務; 3、迄止時間,含起始時間但不含終止時間。如1至2年,指含1年但不含2年。(下同) |
任副處級領導職務1至2年 | 2 | ||
任副處級領導職務2年及以上 | 4 | ||
任正處級領導職務不滿1年,或正處級非領導職務 | 5 | ||
任正處級領導職務1至2年 | 7 | ||
任正處級領導職務2年及以上 | 8 | ||
領導崗位經歷(8分) | 任副處級領導崗位1個 | 1 | 1、正副處級領導崗位對應寧波市和部省屬駐甬機關事業單位正副處級領導職務,縣(市)正副科局級領導職務,寧波市市管企業和部省屬駐甬企業以及其他一級黨委建制企業中層正副職領導職務,現任民政部門登記在冊的獲3A及以上等級的社會組織正副職,現任大型企業中層正副職或中型企業領導班子正副職; 2、既有2個及以上正處級領導崗位經歷,又有2個及以上副處級領導崗位經歷的,不累計加分; 3、任職時間少于半年的崗位不計算崗位個數。 |
任副處級領導崗位2個 | 2 | ||
任副處級領導崗位3個及以上 | 3 | ||
任副處級領導崗位1個且擔任正處領導職務 | 4 | ||
任副處級領導崗位2個及以上且擔任正處領導職務 | 6 | ||
任正處級領導崗位2個及以上 | 8 | ||
學歷學位(5分) | 大學 | 1 | 1、學歷學位按本人獲得的最高學歷學位統計,多個學歷學位不累計加分; 2、國(境)外獲得的學歷學位,需經教育部出國留學服務中心認定,其中國(境)外全日制碩士學位可對應全日制碩士研究生。 |
全日制大學 | 2 | ||
研究生或碩士 | 3 | ||
碩士研究生 | 4 | ||
博士 | 5 | ||
專業技術職務(6分) | 初級職稱 | 1 | 多個職稱、執業資格按最高級別計分,不累計加分。 |
中級職稱或執業資格 | 2 | ||
副高職稱 | 4 | ||
正高職稱 | 6 | ||
基層工作經歷(5分) | 基層工作半年至1年 | 1 | 1、基層工作經歷指在鄉鎮、街道、村、社區、企事業單位、新社會組織、新經濟組織工作經歷; 2、基層主要領導工作經歷:在鄉鎮(街道)、村(社區)、編制25人以上事業單位、大中型企業任黨政正職的經歷; 3、基層連續工作3個月及以上可以累計; 4、基層工作經歷和基層主要領導工作經歷不能累計計分。 |
基層工作1至2年 | 2 | ||
基層工作2年及以上或基層主要領導工作不滿1年 | 3 | ||
基層主要領導工作1至2年 | 4 | ||
基層主要領導工作經歷2年及以上 | 5 | ||
掛職鍛煉(3分) | 掛職鍛煉3個月至半年 | 1 | 1、連續掛職鍛煉3個月及以上可以累計; 2、在基層掛職鍛煉的,不累計計分,兩者間就高計分。 |
掛職鍛煉半年至1年 | 2 | ||
掛職鍛煉1年及以上 | 3 | ||
進修培訓(3分) | 2008年以來脫產進修培訓1至3個月 | 1 | 連續脫產進修培訓1個月及以上可以累計。 |
2008年以來脫產進修培訓3個月至半年 | 2 | ||
2008年以來脫產進修培訓半年及以上 | 3 | ||
年度考核(6分) | 2008年以來年度考核優秀1次 | 1 | |
2008年以來年度考核優秀2次 | 2 | ||
2008年以來年度考核優秀3次 | 4 | ||
2008年以來年度考核優秀4次及以上 | 6 | ||
榮譽情況(6分) | 2008年以來獲得縣(市)區級綜合先進,或地市級部門先進 | 2 | 1、榮譽情況指參加工作后獲得的榮譽。 2、綜合先進是指由縣(市)區級及以上黨委政府表彰或授予的勞動模范、優秀共產黨員、人民滿意公務員等綜合性榮譽稱號,以及根據文件規定可以享受勞動模范待遇的部門先進; 3、部門先進是指由地市級及以上公務員主管部門聯合發文或同意表彰的部門或系統先進,不包括各單位自行評比的某項工作先進; 4、榮譽情況不累計計分,按最高級別計分1次。 |
2008年以來獲得地市級綜合先進,或省部級部門先進 | 4 | ||
2008年以來獲得省部級綜合先進,或榮立二等功 | 6 | ||
合計得分: |
更多信息請查看浙江省公務員選調及黨政領導干部選拔網