2013年國家公務員考試調劑進入面試和專業科目考試的人員名單
來源:國家公務員考試錄用系統網 閱讀:2203 次 日期:2013-01-15 15:44:03
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2013年國家公務員考試調劑進入面試和專業科目考試的人員名單”,方便廣大網友查閱!
準考證號 部門代碼 部門名稱 報考職位代碼 職位名稱 進入面試人員筆試最低成績
108132018823 108 工業和信息化部 0503015001 市場監管處主任科員及以下 109.7
108139861905 108 工業和信息化部 0503015001 市場監管處主任科員及以下 109.7
108171630906 108 工業和信息化部 0503015001 市場監管處主任科員及以下 109.7
923135510726 108 工業和信息化部 0503015001 市場監管處主任科員及以下 109.7
108113042121 108 工業和信息化部 0503015002 網絡管理處主任科員及以下 114.3
135137063023 108 工業和信息化部 0503015002 網絡管理處主任科員及以下 114.3
185146042914 108 工業和信息化部 0503015002 網絡管理處主任科員及以下 114.3
140111220923 108 工業和信息化部 0503015004 辦公室主任科員及以下 105.8
140135050516 108 工業和信息化部 0503015004 辦公室主任科員及以下 105.8
905113025219 108 工業和信息化部 0503015004 辦公室主任科員及以下 105.8
977141273511 108 工業和信息化部 0503015004 辦公室主任科員及以下 105.8
140171640130 110 公安部 0401001002 紀檢監察室主任科員以下 102.6
125121310516 110 公安部 0401003001 研究室主任科員以下 113.6
904137052112 110 公安部 0401003001 研究室主任科員以下 113.6
076111621703 110 公安部 0401003002 研究室主任科員以下 117
903170281413 110 公安部 0401003002 研究室主任科員以下 117
115171630817 110 公安部 0401007001 經費保障處主任科員以下 115.2
110171181126 110 公安部 0401008001 監管處主任科員以下 113.4
902113024505 110 公安部 0401008001 監管處主任科員以下 113.4
129111220308 110 公安部 0401008002 監管處主任科員以下 112
129170281523 110 公安部 0401008002 監管處主任科員以下 112
950113024908 110 公安部 0401008002 監管處主任科員以下 112
110171370930 110 公安部 0801010003 網絡技術研究室主任科員以下 109.6
110171422114 110 公安部 0801010003 網絡技術研究室主任科員以下 109.6
129170150921 110 公安部 0801010003 網絡技術研究室主任科員以下 109.6
129171410813 110 公安部 0801010003 網絡技術研究室主任科員以下 109.6
147170241522 110 公安部 0801010003 網絡技術研究室主任科員以下 109.6
147171350514 110 公安部 0801010003 網絡技術研究室主任科員以下 109.6
147171391403 110 公安部 0801010003 網絡技術研究室主任科員以下 109.6
766111590717 110 公安部 0801010003 網絡技術研究室主任科員以下 109.6
999161157527 110 公安部 0801010003 網絡技術研究室主任科員以下 109.6
143171570415 110 公安部 0801011008 涉爆案件偵查技術處主任科員以下 111.1
110122103918 110 公安部 0801011013 法庭科學應用研究中心主任科員以下 112
110133052202 110 公安部 0801011013 法庭科學應用研究中心主任科員以下 112
110170210819 110 公安部 0801011013 法庭科學應用研究中心主任科員以下 112
111131010207 110 公安部 0801011013 法庭科學應用研究中心主任科員以下 112
106133063523 110 公安部 0801012001 儲備管理處主任科員以下 107.4
120112030303 110 公安部 0801012001 儲備管理處主任科員以下 107.4
115139061401 113 民政部 0401008002 國有資產管理處主任科員及以下 99.8
116170271406 113 民政部 0401008002 國有資產管理處主任科員及以下 99.8
132171192305 113 民政部 0401008002 國有資產管理處主任科員及以下 99.8
903171661809 120 鐵道部 0401004003 企業財務處企業成本管理主任科員及以下 109.1
120171363829 120 鐵道部 0401015001 規劃標準處規劃管理主任科員及以下 106
124170231427 121 交通運輸部 0401040002 港口管理處主任科員及以下 108.7
124135011920 121 交通運輸部 0401080001 總值班室主任科員及以下 110
104132019120 123 水利部 0401002001 安全生產處水利安全生產監督管理 108.5
104144031411 123 水利部 0401002001 安全生產處水利安全生產監督管理 108.5
104170121314 123 水利部 0401002001 安全生產處水利安全生產監督管理 108.5
221144045508 123 水利部 0401002001 安全生產處水利安全生產監督管理 108.5
945171732205 123 水利部 0401005001 老部長秘書處綜合管理 98.1
120171401120 127 衛生部 0801003010 職位10 113
127170100427 127 衛生部 0801003010 職位10 113
104170170709 129 中國人民銀行 0401001001 主任科員及以下 107.1
104171700301 129 中國人民銀行 0401001001 主任科員及以下 107.1
113170131920 129 中國人民銀行 0401001001 主任科員及以下 107.1
129142192315 129 中國人民銀行 0401001001 主任科員及以下 107.1
104170290318 134 中國民用航空局 0401005001 國內航空運輸處副主任科員及以下 112.3
120165024015 134 中國民用航空局 0401005001 國內航空運輸處副主任科員及以下 112.3
121133171601 134 中國民用航空局 0401005001 國內航空運輸處副主任科員及以下 112.3
939170211011 137 國家統計局 0801001005 新聞處副主任科員 109.7
104139010110 137 國家統計局 0801001014 系統財務處副主任科員 112.1
147113040708 140 國家林業局 0801017001 監督二處主任科員及以下 111.5
913142121321 140 國家林業局 0801017001 監督二處主任科員及以下 111.5
139162100920 140 國家林業局 0803011004 辦公室主任科員及以下 99.1
922150023230 140 國家林業局 0803011004 辦公室主任科員及以下 99.1
829162113421 140 國家林業局 0803012002 綜合處主任科員及以下 119.7
140111211007 140 國家林業局 0803013001 四川處主任科員及以下 110.1
153170311204 140 國家林業局 0803013001 四川處主任科員及以下 110.1
140122108209 140 國家林業局 0803014001 森林資源監督處主任科員及以下 105.1
140131300201 140 國家林業局 0803014001 森林資源監督處主任科員及以下 105.1
140139413111 140 國家林業局 0803014001 森林資源監督處主任科員及以下 105.1
109133051207 140 國家林業局 0803018001 綜合處主任科員及以下 110.7
127151090430 140 國家林業局 0803018001 綜合處主任科員及以下 110.7
127171391309 140 國家林業局 0803018001 綜合處主任科員及以下 110.7
166111101729 140 國家林業局 0803018001 綜合處主任科員及以下 110.7
920112080828 140 國家林業局 0803018001 綜合處主任科員及以下 110.7
076111571904 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801002002 規劃處預算管理工作人員 116.2
115171141317 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801002002 規劃處預算管理工作人員 116.2
160111510629 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801002002 規劃處預算管理工作人員 116.2
170171420115 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801002002 規劃處預算管理工作人員 116.2
104171591115 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801002003 規劃處計劃統計工作人員 118.1
129170341917 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801002003 規劃處計劃統計工作人員 118.1
102133064014 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006001 電力一處審查員 111.8
106171380522 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006001 電力一處審查員 111.8
121171611715 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006001 電力一處審查員 111.8
164111181218 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006001 電力一處審查員 111.8
164112050910 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006001 電力一處審查員 111.8
164112072510 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006001 電力一處審查員 111.8
164141025727 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006001 電力一處審查員 111.8
221143032322 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006001 電力一處審查員 111.8
371114011211 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006001 電力一處審查員 111.8
371143033329 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006001 電力一處審查員 111.8
143111041703 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006006 電力二處審查員 105.7
143131322605 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006006 電力二處審查員 105.7
164131320725 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006006 電力二處審查員 105.7
164131350511 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006006 電力二處審查員 105.7
164151084015 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801008001 計量一處審查員 112.1
129133056907 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801008004 控制三處審查員 116.6
129170261222 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801008004 控制三處審查員 116.6
792161153110 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801008004 控制三處審查員 116.6
120121340630 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801008005 醫療處審查員 117.1
143170352029 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801008005 醫療處審查員 117.1
107137060228 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801009001 熱能工程處審查員 113.5
118142202620 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801009001 熱能工程處審查員 113.5
147171181323 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801009004 建筑工程處審查員 117.6
108170140303 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801011001 自動化部工作人員 118
108171362106 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801011001 自動化部工作人員 118
170171450627 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801011001 自動化部工作人員 118
125139420613 144 國家旅游局 0401001002 統計處科員 101.6
115170380921 154 國務院發展研究中心 0801002002 副主任科員 110.9
132135514128 154 國務院發展研究中心 0801002002 副主任科員 110.9
904171530321 154 國務院發展研究中心 0801002002 副主任科員 110.9
125171152111 156 國家行政學院 0801004001 項目處主任科員及以下 110.7
104170280702 157 中國地震局 0801001001 綜合處(監督處)主任科員及以下 120.6
147171731408 157 中國地震局 0801002001 發展與規劃處主任科員及以下 106.9
160111530109 157 中國地震局 0801002001 發展與規劃處主任科員及以下 106.9
991133058808 157 中國地震局 0801002001 發展與規劃處主任科員及以下 106.9
995111015313 157 中國地震局 0801002001 發展與規劃處主任科員及以下 106.9
104171460906 158 中國氣象局 0412003002 資料處資料業務管理 100.8
158136023418 158 中國氣象局 0412003002 資料處資料業務管理 100.8
158171561226 158 中國氣象局 0412003002 資料處資料業務管理 100.8
153171690117 158 中國氣象局 0801001001 應急辦氣象應急管理 110.5
104170260904 158 中國氣象局 0801001002 宣傳處宣傳科普管理 116.2
158122108804 158 中國氣象局 0801002001 公眾服務處公眾氣象服務業務管理 108.2
158134119313 158 中國氣象局 0801002001 公眾服務處公眾氣象服務業務管理 108.2
106111062328 165 國家糧食局 0401001001 外事處主任科員及以下 114.4
144131300721 165 國家糧食局 0401001001 外事處主任科員及以下 114.4
115170342301 170 國家海洋局 0401001001 預算財務處主任科員及以下 105
172114030418 170 國家海洋局 0401001001 預算財務處主任科員及以下 105
199133050606 170 國家海洋局 0401003001 論證監管處主任科員及以下 105
621132254006 170 國家海洋局 0401004002 海島保護處主任科員及以下 114.5
108170091720 170 國家海洋局 0401006001 海洋權益處主任科員及以下 106.2
160142094429 170 國家海洋局 0401006001 海洋權益處主任科員及以下 106.2
174171701609 174 國家中醫藥管理局 0401005001 中醫科技處主任科員及以下 112
814131376327 181 國家認證認可監督管理委員會 0801003001 財務一處(內審處)主任科員及以下 118.1
132171670722 185 國務院國有資產監督管理委員會 0401015004 監督檢查工作主任科員及以下 111.4
903170230606 186 國務院三峽辦 0401003001 主任科員以下 112.2
170171602006 186 國務院三峽辦 0401004001 主任科員以下 106.6
185170310908 186 國務院三峽辦 0401004001 主任科員以下 106.6
913170241620 186 國務院三峽辦 0401004001 主任科員以下 106.6
957171341607 196 中華供銷合作總社 0801002001 文化建設處合作社文化工作副主任科員 114.7
120171160714 199 中國地質調查局 0801003001 區域地質與環境處主任科員及以下 105.6
164111101721 199 中國地質調查局 0801003001 區域地質與環境處主任科員及以下 105.6
185171342213 199 中國地質調查局 0801003001 區域地質與環境處主任科員及以下 105.6
199164142730 199 中國地質調查局 0801003001 區域地質與環境處主任科員及以下 105.6
199171101207 199 中國地質調查局 0801003001 區域地質與環境處主任科員及以下 105.6
811133014415 202 交通部長江航運公安局 0501018001 信通處或裝備處或刑偵總隊主任科員以下 109.9
340234104209 202 交通部長江航運公安局 0701004002 辦公室科員 106.8
345241181919 202 交通部長江航運公安局 0701005006 派出所科員 90.5
340234102814 202 交通部長江航運公安局 0701008001 政治處科員 101.7
552234171213 202 交通部長江航運公安局 0701010004 治安管理支隊科員 85.7
850232093227 202 交通部長江航運公安局 0701010004 治安管理支隊科員 85.7
531262150509 202 交通部長江航運公安局 0701011004 刑事偵查支隊科員 92.6
557232222228 202 交通部長江航運公安局 0701011004 刑事偵查支隊科員 92.6
557250180410 202 交通部長江航運公安局 0701011004 刑事偵查支隊科員 92.6
523231151420 202 交通部長江航運公安局 0701012005 水上消防支隊科員 100
523237301720 202 交通部長江航運公安局 0701012005 水上消防支隊科員 100
523237311511 202 交通部長江航運公安局 0701012005 水上消防支隊科員 100
267270030927 202 交通部長江航運公安局 0701013003 刑事偵查支隊科員 97.3
523237084721 202 交通部長江航運公安局 0701013003 刑事偵查支隊科員 97.3
523250172003 202 交通部長江航運公安局 0701013003 刑事偵查支隊科員 97.3
266242156002 202 交通部長江航運公安局 0701013004 治安管理支隊科員 94.5
523237070420 202 交通部長江航運公安局 0701013004 治安管理支隊科員 94.5
266248020914 202 交通部長江航運公安局 0701015002 刑事偵查支隊科員 86
271221783015 202 交通部長江航運公安局 0701015002 刑事偵查支隊科員 86
537250172808 202 交通部長江航運公安局 0701015002 刑事偵查支隊科員 86
338232212309 202 交通部長江航運公安局 0701015006 派出所科員 85
522231070929 202 交通部長江航運公安局 0701015006 派出所科員 85
682233026202 202 交通部長江航運公安局 0701015006 派出所科員 85
523232082917 202 交通部長江航運公安局 0701016002 水上消防支隊科員 103.4
542239492006 202 交通部長江航運公安局 0701016002 水上消防支隊科員 103.4
076137090814 204 交通部珠江航務管理局 0901204003 計劃財務處科員 105
185123021626 204 交通部珠江航務管理局 0901204003 計劃財務處科員 105
823143191929 204 交通部珠江航務管理局 0901204003 計劃財務處科員 105
944134128825 204 交通部珠江航務管理局 0901204003 計劃財務處科員 105
923133057014 204 交通部珠江航務管理局 0901204007 信息處科員 119.6
132171101326 207 司法部燕城監獄 0501001008 男犯監區副主任科員 108.1
185132255817 207 司法部燕城監獄 0501001008 男犯監區副主任科員 108.1
784143010130 207 司法部燕城監獄 0501001008 男犯監區副主任科員 108.1
222241076829 222 水利部黃河水利委員會 1001045003 監督管理處水政監察 104.3
874232504414 222 水利部黃河水利委員會 1101006001 工程管理科工程管理 103
222242174411 223 水利部淮河水利委員會 1001001006 水土保持處(農村水利處)農村水利管理 100.5
227232111715 223 水利部淮河水利委員會 1001001006 水土保持處(農村水利處)農村水利管理 100.5
224271240611 223 水利部淮河水利委員會 1001003002 水資源處水資源管理 103.5
227271220924 223 水利部淮河水利委員會 1001003002 水資源處水資源管理 103.5
339233181513 223 水利部淮河水利委員會 1101006004 邳州河道管理局財務管理 107
222239933307 224 水利部海河水利委員會 1101002005 聊城河務局工程管理 102.6
224221562019 224 水利部海河水利委員會 1101002005 聊城河務局工程管理 102.6
222232122623 226 水利部松遼水利委員會 1001001003 國際河流與科技處國際河流管理 92.8
227241161204 226 水利部松遼水利委員會 1001003001 規劃保護處規劃保護 101.1
744162100519 231 陜西測繪地理信息局 0503231001 辦公室科員 105.9
945161156112 231 陜西測繪地理信息局 0503231001 辦公室科員 105.9
957171391514 231 陜西測繪地理信息局 0503231001 辦公室科員 105.9
977141027124 231 陜西測繪地理信息局 0503231001 辦公室科員 105.9
120111171009 231 陜西測繪地理信息局 0503231002 人事處科員 107.2
134163012305 231 陜西測繪地理信息局 0503231002 人事處科員 107.2
746141021630 231 陜西測繪地理信息局 0503231002 人事處科員 107.2
928139441605 231 陜西測繪地理信息局 0503231002 人事處科員 107.2
958139860713 231 陜西測繪地理信息局 0503231002 人事處科員 107.2
248244080702 244 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 0603244002 審計業務處副主任科員及以下職位 100.4
599246010613 244 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 0603244002 審計業務處副主任科員及以下職位 100.4
273223151115 252 審計署駐蘭州特派員辦事處 0603252002 審計業務處主任科員及以下 100.3
249235580811 252 審計署駐蘭州特派員辦事處 0603252003 審計業務處主任科員及以下 102.1
542237080401 252 審計署駐蘭州特派員辦事處 0603252003 審計業務處主任科員及以下 102.1
599214291109 252 審計署駐蘭州特派員辦事處 0603252003 審計業務處主任科員及以下 102.1
252262161624 254 審計署駐成都特派員辦事處 0603254004 財政、行政事業審計處主任科員及以下職位 88.7
340234072612 254 審計署駐成都特派員辦事處 0603254004 財政、行政事業審計處主任科員及以下職位 88.7
346243093916 254 審計署駐成都特派員辦事處 0603254004 財政、行政事業審計處主任科員及以下職位 88.7
263232497907 261 北京出入境邊防檢查總站 0701261011 檢查隊科員 91.4
272212431013 261 北京出入境邊防檢查總站 0701261011 檢查隊科員 91.4
272239672021 261 北京出入境邊防檢查總站 0701261011 檢查隊科員 91.4
278236171101 261 北京出入境邊防檢查總站 0701261011 檢查隊科員 91.4
333212350130 261 北京出入境邊防檢查總站 0701261011 檢查隊科員 91.4
334214081313 261 北京出入境邊防檢查總站 0701261011 檢查隊科員 91.4
522239531530 261 北京出入境邊防檢查總站 0701261011 檢查隊科員 91.4
502212111705 262 天津出入境邊防檢查總站 0701262013 邊檢站科員 97.4
263237192409 263 上海出入境邊防檢查總站 0601263003 邊檢站科員 100.4
263239781307 263 上海出入境邊防檢查總站 0601263003 邊檢站科員 100.4
263241082118 263 上海出入境邊防檢查總站 0601263003 邊檢站科員 100.4
263241120704 263 上海出入境邊防檢查總站 0601263003 邊檢站科員 100.4
263242175923 263 上海出入境邊防檢查總站 0601263003 邊檢站科員 100.4
263241206225 267 廈門出入境邊防檢查總站 0701267008 邊檢站科員 92.3
271236264813 267 廈門出入境邊防檢查總站 0701267008 邊檢站科員 92.3
553232216907 267 廈門出入境邊防檢查總站 0701267008 邊檢站科員 92.3
877234210725 267 廈門出入境邊防檢查總站 0701267008 邊檢站科員 92.3
266244092105 269 汕頭出入境邊防檢查總站 0701269009 邊檢站科員 84.4
522233157520 271 中華人民共和國上海海事局 0701001008 科員 99
346243107123 271 中華人民共和國上海海事局 0701001013 科員 99.8
531233261012 271 中華人民共和國上海海事局 0701001013 科員 99.8
659231060428 271 中華人民共和國上海海事局 0701001013 科員 99.8
272221110108 273 中華人民共和國遼寧海事局 0701005001 科員 98
273221043108 273 中華人民共和國遼寧海事局 0712002007 科員 87.7
273221091118 273 中華人民共和國遼寧海事局 0712002007 科員 87.7
273221500321 273 中華人民共和國遼寧海事局 0712002007 科員 87.7
272221201526 274 中華人民共和國河北海事局 0701002004 科員 101.6
273231220424 274 中華人民共和國河北海事局 0701002004 科員 101.6
276231141509 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701002005 科員 95.6
273221591006 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701003004 科員 95.7
282231263925 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701003004 科員 95.7
275231201023 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701004007 科員 107.5
557242050814 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701004007 科員 107.5
277242014514 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701004012 科員 97.1
276239630804 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701005002 科員 102.8
272239731216 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701009002 科員 94.6
275239730529 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701009002 科員 94.6
277233180228 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701009007 科員 93.7
277233233619 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701009007 科員 93.7
531233264306 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701009007 科員 93.7
272237310203 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701010004 科員 95.9
343237322026 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701010013 科員 99.2
272231122511 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701011004 科員 97
272239510730 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701011004 科員 97
276232211417 276 中華人民共和國江蘇海事局 0712001005 科員 86.6
275232093719 276 中華人民共和國江蘇海事局 0712010005 科員 86.6
272212310218 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002002 科員 94.5
272222167827 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002002 科員 94.5
272237124515 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002002 科員 94.5
272239621009 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002002 科員 94.5
275222170817 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002002 科員 94.5
275237161711 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002002 科員 94.5
272221490422 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002004 科員 96.9
272239794210 277 中華人民共和國浙江海事局 0701003002 科員 94.8
272239200807 277 中華人民共和國浙江海事局 0701004004 科員 94.1
531231131526 277 中華人民共和國浙江海事局 0701005001 科員 99.8
272221042003 277 中華人民共和國浙江海事局 0701007002 科員 87.8
276239391505 277 中華人民共和國浙江海事局 0701007002 科員 87.8
279235531007 277 中華人民共和國浙江海事局 0701007002 科員 87.8
282223106726 277 中華人民共和國浙江海事局 0701007002 科員 87.8
275239912726 277 中華人民共和國浙江海事局 0712007001 科員 87.3
278233281407 278 中華人民共和國福建海事局 0701004002 科員 90
278235152410 278 中華人民共和國福建海事局 0701004002 科員 90
278235540125 278 中華人民共和國福建海事局 0701004002 科員 90
279221181007 279 中華人民共和國廣東海事局 0701001001 科員 94.5
272212390613 279 中華人民共和國廣東海事局 0701002003 科員 92.7
273221200610 279 中華人民共和國廣東海事局 0701002003 科員 92.7
279223070219 279 中華人民共和國廣東海事局 0701002003 科員 92.7
283248022114 279 中華人民共和國廣東海事局 0701005003 科員 89.3
272212230824 279 中華人民共和國廣東海事局 0701006001 科員 92.6
279251120417 279 中華人民共和國廣東海事局 0701006001 科員 92.6
272239321413 279 中華人民共和國廣東海事局 0701007002 科員 98.4
272221121427 279 中華人民共和國廣東海事局 0701011002 科員 96
274221071728 279 中華人民共和國廣東海事局 0701011002 科員 96
531214182811 279 中華人民共和國廣東海事局 0701011002 科員 96
272212392713 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013001 科員 87.9
272221720302 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013001 科員 87.9
275245471901 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013001 科員 87.9
276241100506 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013001 科員 87.9
276252431708 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013001 科員 87.9
279235063822 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013001 科員 87.9
279244111814 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013001 科員 87.9
283244114312 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013001 科員 87.9
283248022113 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013001 科員 87.9
276261024415 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013002 科員 94.5
279242174705 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013002 科員 94.5
276221211604 279 中華人民共和國廣東海事局 0701015002 科員 95
282223136017 279 中華人民共和國廣東海事局 0701015002 科員 95
279244105308 279 中華人民共和國廣東海事局 0701017002 科員 88.7
279244112816 279 中華人民共和國廣東海事局 0701017002 科員 88.7
272221051720 279 中華人民共和國廣東海事局 0701020001 科員或辦事員 85.9
291244115818 279 中華人民共和國廣東海事局 0701021004 科員 101.5
279244110226 279 中華人民共和國廣東海事局 0712003004 科員 88.4
276242152519 280 中華人民共和國廣西海事局 0703004002 科員 97.2
279231150708 280 中華人民共和國廣西海事局 0703004002 科員 97.2
279236280323 280 中華人民共和國廣西海事局 0703006006 科員 93.7
350250092826 280 中華人民共和國廣西海事局 0703006006 科員 93.7
293245110711 280 中華人民共和國廣西海事局 0703009005 科員 89.8
665239602008 281 中華人民共和國海南海事局 0701005004 科員 109.9
272242021412 281 中華人民共和國海南海事局 0701008001 科員 92.7
272242067108 281 中華人民共和國海南海事局 0701008001 科員 92.7
283237212306 281 中華人民共和國海南海事局 0701008001 科員 92.7
347248033120 283 中華人民共和國深圳海事局 0701001009 科員 85.5
557214170719 283 中華人民共和國深圳海事局 0701001009 科員 85.5
279250060305 283 中華人民共和國深圳海事局 0712001001 科員 89.9
275221043219 284 中華人民共和國長江海事局 0701002004 科員 100.2
275231180701 284 中華人民共和國長江海事局 0701003002 科員 92.4
276261024321 284 中華人民共和國長江海事局 0701003002 科員 92.4
277242070113 284 中華人民共和國長江海事局 0701003002 科員 92.4
279221040718 284 中華人民共和國長江海事局 0701003002 科員 92.4
504261110808 284 中華人民共和國長江海事局 0701003002 科員 92.4
272239680323 284 中華人民共和國長江海事局 0701003004 科員 86.4
276239621911 284 中華人民共和國長江海事局 0701003004 科員 86.4
284242051908 284 中華人民共和國長江海事局 0701003004 科員 86.4
272221040803 284 中華人民共和國長江海事局 0701004001 科員 86.2
272231171311 284 中華人民共和國長江海事局 0701004001 科員 86.2
276244102613 284 中華人民共和國長江海事局 0701004001 科員 86.2
277221211525 284 中華人民共和國長江海事局 0701004001 科員 86.2
273222139519 284 中華人民共和國長江海事局 0701004003 科員 101.4
272212210606 284 中華人民共和國長江海事局 0701006001 科員 88.5
272213121020 284 中華人民共和國長江海事局 0701006001 科員 88.5
275237171223 284 中華人民共和國長江海事局 0701006001 科員 88.5
276242178810 284 中華人民共和國長江海事局 0701006001 科員 88.5
283236330911 284 中華人民共和國長江海事局 0701006001 科員 88.5
275221081810 284 中華人民共和國長江海事局 0701007003 科員 96.3
276212392203 284 中華人民共和國長江海事局 0701008002 科員 88.2
283221220526 284 中華人民共和國長江海事局 0701008002 科員 88.2
283242166517 284 中華人民共和國長江海事局 0701008002 科員 88.2
282233256427 284 中華人民共和國長江海事局 0701008003 科員 86
284232112903 284 中華人民共和國長江海事局 0701008003 科員 86
284234017003 284 中華人民共和國長江海事局 0701008003 科員 86
284234017629 284 中華人民共和國長江海事局 0701008003 科員 86
272242061915 284 中華人民共和國長江海事局 0701009002 科員 91.3
277233268716 284 中華人民共和國長江海事局 0701009002 科員 91.3
874121031319 285 國家海洋局北海分局 0501285002 海域和海島管理處副主任科員 110.4
709131340226 286 國家海洋局東海分局 0501001003 財務處科員 108.3
903139764110 286 國家海洋局東海分局 0501001003 財務處科員 108.3
945137063525 286 國家海洋局東海分局 0501001003 財務處科員 108.3
140139412116 286 國家海洋局東海分局 0501001004 黨委辦公室科員 103.2
425137041910 286 國家海洋局東海分局 0501001004 黨委辦公室科員 103.2
958170121203 286 國家海洋局東海分局 0501001004 黨委辦公室科員 103.2
275239370602 286 國家海洋局東海分局 1001003007 執法船船員 92.8
273221090308 286 國家海洋局東海分局 1001003011 執法船船員 91.2
272221121912 287 國家海洋局南海分局 1001288002 執法船駕駛員 96.9
272212230620 287 國家海洋局南海分局 1001288003 執法船輪機員 91.3
275235541614 287 國家海洋局南海分局 1001288003 執法船輪機員 91.3
283244114604 287 國家海洋局南海分局 1001288003 執法船輪機員 91.3
284250061503 287 國家海洋局南海分局 1001288003 執法船輪機員 91.3
284251151820 287 國家海洋局南海分局 1001288003 執法船輪機員 91.3
121113032903 291 中國民用航空局華北地區管理局 0501002001 離退休干部處主任科員及以下 94.7
902111180428 291 中國民用航空局華北地區管理局 0501002001 離退休干部處主任科員及以下 94.7
902141030623 291 中國民用航空局華北地區管理局 0501002001 離退休干部處主任科員及以下 94.7
945170271721 291 中國民用航空局華北地區管理局 0501002001 離退休干部處主任科員及以下 94.7
949111064126 291 中國民用航空局華北地區管理局 0501002001 離退休干部處主任科員及以下 94.7
291212160921 291 中國民用航空局華北地區管理局 0701005001 治安管理民警 85.3
291212270303 291 中國民用航空局華北地區管理局 0701005001 治安管理民警 85.3
119170091301 292 中國民用航空局華東地區管理局 0501001006 機場管理處機場工程監察工作主任科員及以下 106.6
119132373120 293 中國民用航空局中南地區管理局 0501101001 辦公室行政管理主任科員及以下 109
132133201128 293 中國民用航空局中南地區管理局 0501101001 辦公室行政管理主任科員及以下 109
263241232910 293 中國民用航空局中南地區管理局 0701203001 空防處空防安全監察主任科員及以下 91.4
529233180223 293 中國民用航空局中南地區管理局 0701203001 空防處空防安全監察主任科員及以下 91.4
293242165715 293 中國民用航空局中南地區管理局 0701209002 運輸處運輸監察主任科員及以下 88.6
424233204318 293 中國民用航空局中南地區管理局 0701209004 空中交通管理處航空氣象監察主任科員及以下 89.6
120137012014 294 中國民用航空局西南地區管理局 0501001002 公安局治安管理主任科員及以下 109
293232163015 294 中國民用航空局西南地區管理局 0703002001 飛標處飛行標準監管主任科員及以下 86.5
844214167817 294 中國民用航空局西南地區管理局 0703006002 公安局治安消防科民警 86.4
291213077729 295 中國民用航空局西北地區管理局 0703004002 適航維修處維修監察主任科員及以下 84
293211161330 295 中國民用航空局西北地區管理局 0703004002 適航維修處維修監察主任科員及以下 84
