序號 | 考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 工作單位、職務 | 報考崗位 | 面試職位最低分數線 | 備注 |
1 | 陸漢玄 | 男 | 101011 | 河池市黨委宣傳部辦公室副主任 | 綜合文秘崗 | 72 | 該職位第6、7名筆試成績并列 |
2 | 黃玉峰 | 女 | 101013 | 桂林恭城縣委組織部工作人員 | |||
3 | 周玉筠 | 女 | 102035 | 馬山縣紀委 監察局科員 | |||
4 | 蘇彥 | 女 | 101015 | 北海市海城區委辦公室 秘書 | |||
5 | 蒙湛 | 男 | 102026 | 合山市委組織部部務委員 辦公室主任 | |||
6 | 龔平 | 男 | 101016 | 上林縣人民政府辦公室副主任 | |||
7 | 黃永莉 | 女 | 102044 | 崇左市民委社會發展科 副科長 | |||
8 | 黃筱渝 | 女 | 204083 | 廣西共青團田陽縣委員會 副書記 | 項目管理崗 | 78 | |
9 | 溫純華 | 男 | 204094 | 鹿寨縣紀委常委、糾風室主任 | |||
10 | 盧忠陽 | 男 | 205106 | 廣西龍勝各族自治縣人民檢察院 科員 | |||
11 | 楊芳 | 女 | 306131 | 扶綏縣食品藥品監督管理局餐飲服務安全監督股股長 | 政研宣傳崗 | 79 | |
12 | 譚秀蘋 | 女 | 306135 | 百色市靖西縣人民政府辦公室秘書兼信息股股長 | |||
13 | 文湘林 | 男 | 306156 | 玉林市玉州區政府辦紀檢組長 | |||
14 | 蔣林偉 | 男 | 409230 | 貴港市人民政府辦公室 副科長 | 社會扶貧崗 | 77 | |
15 | 湯文英 | 女 | 407176 | 百色市右江區委辦公室 秘書 | |||
16 | 鐘超梅 | 女 | 408207 | 南寧市江南區發展和改革局 科員 | |||
17 | 李懋光 | 男 | 408210 | 賓陽縣工商行政管理局 科員 | |||
18 | 譚青山 | 男 | 408211 | 中共凌云縣縣委辦公室 秘書 | |||
19 | 劉述裕 | 男 | 410255 | 崇左市外僑辦安難辦副主任 | |||
20 | 蒙鍵云 | 男 | 511284 | 南寧市武鳴縣人社局科員 | 外資扶貧崗 | 75 | |
21 | 周玉雄 | 男 | 511289 | 南寧市興寧區城市管理局副主任科員 | |||
22 | 李善鵬 | 男 | 512311 | 南寧市馬山縣住房和城鄉規劃建設局副局長 | |||
23 | 曹吉鋒 | 男 | 511281 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政執法大隊副主任科員 | |||
24 | 譚華康 | 男 | 511293 | 南寧市動物衛生監督所副所長 | |||
25 | 李家群 | 女 | 512310 | 南寧市隆安縣環境監察大隊監察員 |
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網