梧州市2012年面向社會公開考試招聘事業單位人員筆試成績(市直)
來源:梧州市教育局網 閱讀:17715 次 日期:2012-12-13 09:19:12
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“梧州市2012年面向社會公開考試招聘事業單位人員筆試成績(市直)”,方便廣大網友查閱!
準考證號 姓名 報考單位 報考崗位 照顧加分 公共基礎成績 綜合能力成績 合計 備注
20120100101 黃永福 梧州市重大交通基礎設施建設工作領導小組港口碼頭建設辦公室 專業技術人員 2 55.4 62 119.4 少數民族
20120100102 廖洋 梧州市重大交通基礎設施建設工作領導小組港口碼頭建設辦公室 專業技術人員   47.8 44 91.8  
20120100103 陳璇冰 梧州市圖書館 專業技術人員   64.8 61 125.8  
20120100104 黃麗玉 梧州市圖書館 專業技術人員 5 65.8 63 133.8 四項目人員
20120100105 符卓玲 梧州市圖書館 專業技術人員   48 53 101  
20120100106 李東華 梧州市圖書館 專業技術人員   51.8 39 90.8  
20120100107 謝贏睿 梧州市圖書館 專業技術人員   66.8 68 134.8  
20120100108 朱理杰 梧州市圖書館 專業技術人員   45.8 52 97.8  
20120100109 周桂鳳 梧州市圖書館 專業技術人員 7 75 68 150 少數民族、四項目人員
20120100110 梁紫欣 梧州市圖書館 專業技術人員   54 66 120  
20120100111 王瑞影 梧州市圖書館 專業技術人員   74.8 66 140.8  
20120100112 許泉園 梧州市圖書館 專業技術人員 2 54.2 68 124.2 少數民族
20120100113 陳麗婷 梧州市圖書館 專業技術人員   59.6 59 118.6  
20120100114 張鈺健 梧州市圖書館 專業技術人員   50.4 50 100.4  
20120100115 柳思藝 梧州市圖書館 專業技術人員   61 68 129  
20120100116 廖欣玲 梧州市圖書館 專業技術人員   52.6 73 125.6  
20120100117 陳若蓮 梧州市圖書館 專業技術人員   51.8 58 109.8  
20120100118 黎一平 梧州市圖書館 專業技術人員   58.8 67 125.8  
20120100119 黃楹 梧州市圖書館 專業技術人員   54.6 50 104.6  
20120100120 姚文婷 梧州市圖書館 專業技術人員   55.4 60 115.4  
20120100121 蘇石秀 梧州市圖書館 專業技術人員   51 60 111  
20120100122 曾靜 梧州市圖書館 專業技術人員   49.2 50 99.2  
20120100123 張東曦 梧州市圖書館 專業技術人員   57 72 129  
20120100124 張艷萍 梧州市圖書館 專業技術人員   48.2 58 106.2  
20120100125 陳捷 梧州市圖書館 專業技術人員   72.8 67 139.8  
20120100126 陳俊汝 梧州市圖書館 專業技術人員   57.6 62 119.6  
20120100127 楊宇寧 梧州市圖書館 專業技術人員   65 71 136  
20120100128 曾秋瑩 梧州市圖書館 專業技術人員   52.2 70 122.2  
20120100129 陳錦妍 梧州市圖書館 專業技術人員 5 57.4 72 134.4 四項目人員
20120100130 陳健聰 梧州市圖書館 專業技術人員   72.6 74 146.6  
20120100201 嚴桂香 梧州市圖書館 專業技術人員   52.6 55 107.6  
20120100202 唐瑩 梧州市圖書館 專業技術人員 2 64.8 74 140.8 少數民族
20120100203 譚志超 梧州市圖書館 專業技術人員   72 75 147  
20120100204 黃海瓊 梧州市圖書館 專業技術人員   缺考 缺考 缺考  
20120100205 羅璋 梧州市圖書館 專業技術人員   76.6 83 159.6  
20120100206 黃嘉茵 梧州市圖書館 專業技術人員   38 47 85  
20120100207 楊杰鴻 梧州市第二人民醫院 醫生   46.8 64 110.8  
20120100208 覃思浩 梧州市第二人民醫院 醫生   53.6 42 95.6  
20120100209 陳興霞 梧州市第二人民醫院 護士   45.4 44 89.4  
20120100210 溫婕 梧州市第二人民醫院 護士   31 36 67  
20120100211 沈尹慧 梧州市第二人民醫院 護士   45 54 99  
20120100212 曾貞玲 梧州市第二人民醫院 護士   39.6 43 82.6  
20120100213 張芷夢 梧州市第二人民醫院 護士   44.2 40 84.2  
20120100214 李露 梧州市第二人民醫院 護士   42.4 42 84.4  
20120100215 劉順飛 梧州市第二人民醫院 護士   42.8 52 94.8  
20120100216 譚燕霞 梧州市第二人民醫院 護士   49 57 106  
20120100217 黃永莉 梧州市第二人民醫院 護士   42 50 92  
20120100218 吳娟鳳 梧州市第二人民醫院 護士   54.4 60 114.4  
20120100219 張琛宇 梧州市第二人民醫院 項目管理人員   45.2 54 99.2  
20120100220 周炎寧 梧州市第三人民醫院 醫生崗位(二)   缺考 72 72  
20120100221 陳燦靈 梧州市第三人民醫院 醫生崗位(二)   53 63 116  
20120100222 莫艷華 梧州市第三人民醫院 醫生崗位(二)   51 56 107  
20120100223 梁燕 梧州市疾病預防控制中心 醫生   57.2 66 123.2  
20120100224 徐唐孔 梧州市青少年體育運動學校 蹦床教練員   51.4 56 107.4  
20120100225 梁奮學 梧州市青少年體育運動學校 蹦床教練員   43.6 缺考 43.6  
20120100226 覃后城 梧州市青少年體育運動學校 蹦床教練員   54.6 51 105.6  
20120100227 肖靄婷 梧州市青少年體育運動學校 田徑教練員   缺考 缺考 缺考  
20120100228 吳享銘 梧州市青少年體育運動學校 田徑教練員   50 50 100  
20120100229 李詠 梧州市青少年體育運動學校 田徑教練員   缺考 缺考 缺考  
20120100230 崔俊 梧州市青少年體育運動學校 田徑教練員   52.6 57 109.6  
20120100301 麥敏沖 梧州市青少年體育運動學校 田徑教練員   44.2 49 93.2  
20120100302 李婷 梧州市中西醫結合醫院 醫生   56 61 117  
20120100303 黃業雄 梧州市中西醫結合醫院 醫生   50 56 106  
20120100304 嚴永娜 梧州市中西醫結合醫院 醫生   41.6 48 89.6  
20120100305 梁美琪 梧州市中西醫結合醫院 醫生   61 64 125  
20120100306 吳金杏 梧州市中西醫結合醫院 醫生   53.2 56 109.2  
20120100307 曾昭 梧州市中西醫結合醫院 醫生   52.2 60 112.2  
20120100308 覃聰慧 梧州市中西醫結合醫院 藥劑人員   52 60 112  
20120100309 黃宜杏 梧州市中西醫結合醫院 藥劑人員   55.4 52 107.4  
20120100310 王燕 梧州市中心血站 檢驗人員   49.2 56 105.2  
20120100311 姚秀霞 梧州市中心血站 檢驗人員   52.6 54 106.6  
20120100312 王海燕 梧州市中心血站 檢驗人員   56 62 118  
20120100313 唐艷華 梧州市中心血站 檢驗人員   63.2 65 128.2  
20120100314 何丹單 梧州市中心血站 醫生   54.8 67 121.8  
20120100315 廖美萍 梧州市統計局普查中心 管理人員 5 63.2 72 140.2 四項目人員
20120100316 黃楊霖 梧州市統計局普查中心 管理人員 2 66.2 72 140.2 少數民族
20120100317 溫桃 梧州市統計局普查中心 管理人員   63.4 72 135.4  
20120100318 莫東林 梧州市統計局普查中心 管理人員   53.8 60 113.8  
20120100319 麥智超 梧州市統計局普查中心 管理人員   缺考 缺考 缺考  
20120100320 羅云海 梧州市統計局普查中心 管理人員   49.8 42 91.8  
20120100321 羅穎賢 梧州市統計局普查中心 管理人員   53.2 56 109.2  
20120100322 黃金鳳 梧州市糧食局糧油監督檢測站 專業技術人員 7 53.6 62 122.6 少數民族、四項目人員
20120100323 李曉珺 梧州市糧食局糧油監督檢測站 專業技術人員   54.6 54 108.6  
20120100324 黃浩之 梧州市糧食局糧油監督檢測站 專業技術人員   54.8 69 123.8  
20120100325 楊志錦 梧州市糧食局糧油監督檢測站 專業技術人員   56.8 70 126.8  
20120100326 劉炫秀 梧州市糧食局糧油監督檢測站 專業技術人員 2 60 68 130 少數民族
20120100327 李怡 梧州市糧食局糧油監督檢測站 專業技術人員   58.4 54 112.4  
20120100328 黃慧 梧州市糧食局糧油監督檢測站 專業技術人員   56.6 68 124.6  
20120100329 王雙承 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(一)   61.6 60 121.6  
20120100330 潘燕濤 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(一)   67.2 75 142.2  
20120100401 梁鈺梅 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(一)   60.6 69 129.6  
20120100402 魏毅 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   55.4 61 116.4  
20120100403 李春暉 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   47.4 47 94.4  
20120100404 唐棟硯 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   44.6 57 101.6  
20120100405 李錦妍 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   63.2 67 130.2  
20120100406 唐永平 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   53.2 58 111.2  
20120100407 李振明 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   48.2 63 111.2  
20120100408 楊瑜 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   54 65 119  
20120100409 龍天傳 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   50.6 63 113.6  
20120100410 羅麗云 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   56.8 63 119.8  
20120100411 聶蔓原 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   60.8 69 129.8  
20120100412 陳卓銳 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   46.2 60 106.2  
20120100413 黎夏凡 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   49.8 64 113.8  
20120100414 林珩瑛 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   52.4 67 119.4  
20120100415 鐘德良 梧州市安全生產執法監察支隊 專業技術人員崗位(二)   48 56 104  
20120100416 覃良明 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   53.2 50 103.2  
20120100417 楊海怡 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   39.2 45 84.2  
20120100418 李詩婷 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   51.2 52 103.2  
20120100419 左婷 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   65.4 59 124.4  
20120100420 閆懇 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   45.8 63 108.8  
20120100421 姚崧 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   58.2 66 124.2  
20120100422 梁寶馳 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員 5 61.6 47 113.6 四項目人員
20120100423 李娟 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   44 61 105  
20120100424 陀鎮宇 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   43.4 52 95.4  
20120100425 謝雯玲 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   58 60 118  
20120100426 陳武平 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   54.8 63 117.8  
20120100427 黃印生 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   46.8 65 111.8  
20120100428 鄧宇 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   65 66 131  
20120100429 覃鈺淇 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   46.2 58 104.2  
20120100430 陳炎 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   65.4 66 131.4  
20120100501 吳悅 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   51 56 107  
20120100502 陳莎 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   44 69 113  
20120100503 羅代宏 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   60.8 67 127.8  
20120100504 李凌稷 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   55 66 121  
20120100505 邱彩燕 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員 2 57.4 50 109.4 少數民族
20120100506 鄭佩卿 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   63.4 65 128.4  
20120100507 廖煒 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   66.4 73 139.4  
20120100508 李桂玲 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   46 53 99  
20120100509 覃艷 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   56 67 123  
20120100510 羅書舒 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   41.4 49 90.4  
20120100511 韋晰 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員 2 46 63 111 少數民族
20120100512 林子瓊 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   44.8 58 102.8  
20120100513 黎浩賢 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   61.8 59 120.8  
20120100514 魏力鐸 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   49.4 53 102.4  
20120100515 劉柳 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   49.8 63 112.8  
20120100516 劉欣妮 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   48.6 52 100.6  
20120100517 陳帥 梧州市園林綠化工程處 專業技術人員   45.8 34 79.8  
20120100518 譚娜 梧州市公園管理處 專業技術人員   51.4 45 96.4  
20120100519 曾凡彬 梧州市公園管理處 專業技術人員   56.6 51 107.6  
20120100520 鐘嘉寧 梧州市公園管理處 管理人員   58.6 60 118.6  
20120100521 羅小虎 梧州市公園管理處 管理人員   59.6 72 131.6  
20120100522 羅美清 梧州市公園管理處 管理人員 5 55.6 64 124.6 四項目人員
20120100523 黃文靜 梧州市公園管理處 管理人員   57.4 62 119.4  
20120100524 梁芳 梧州市公園管理處 管理人員 5 54.2 59 118.2 四項目人員
20120100525 張超俏 梧州市公園管理處 管理人員   50.2 48 98.2  
20120100526 覃俊朝 梧州市公園管理處 管理人員   53 54 107  
20120100527 莫彩雪 梧州市公園管理處 管理人員 5 61.2 66 132.2 四項目人員
20120100528 肖冬香 梧州市公園管理處 管理人員 5 71.6 74 150.6 四項目人員
20120100529 李睿漩 梧州市公園管理處 管理人員   57.2 72 129.2  
20120100530 黎熙 梧州市公園管理處 管理人員   59.4 62 121.4  
20120100601 陳錦 梧州市園林動植物研究所 專業技術人員崗位(一)   62.6 63 125.6  
20120100602 馮佳翠 梧州市園林動植物研究所 專業技術人員崗位(一)   49.6 71 120.6  
20120100603 陳銳霞 梧州市園林動植物研究所 專業技術人員崗位(一)   缺考 缺考 缺考  
20120100604 廖怡 梧州市園林動植物研究所 專業技術人員崗位(一)   62.8 67 129.8  
20120100605 黃健翔 梧州市園林動植物研究所 專業技術人員崗位(一)   58.8 72 130.8  
20120100606 胡巍堃 梧州市園林動植物研究所 專業技術人員崗位(一) 5 58.8 71 134.8 四項目人員
20120100607 郭季梅 梧州市園林動植物研究所 專業技術人員崗位(二)   48.8 53 101.8  
20120100608 黎榮欣 梧州市園林動植物研究所 專業技術人員崗位(二)   58.2 63 121.2  
20120100609 李硯 梧州市園林動植物研究所 專業技術人員崗位(二)   45 52 97  
20120100610 甘柳媚 梧州市園林動植物研究所 專業技術人員崗位(二)   55.2 55 110.2  
20120100611 羅成就 梧州市園林動植物研究所 專業技術人員崗位(二)   53.2 65 118.2  
20120100612 李俊展 梧州市白云山景區管理處 專業技術人員   62.4 80 142.4  
20120100613 黃富源 梧州市白云山景區管理處 專業技術人員   47.6 59 106.6  
20120100614 霍建波 梧州市白云山景區管理處 專業技術人員   缺考 缺考 缺考  
20120100615 黃海志 梧州日報社 記者 2 68.4 69 139.4 少數民族
20120100616 何鎏 梧州日報社 記者   65 70 135  
20120100617 歐蕾蕾 梧州日報社 記者 2 54.2 62 118.2 少數民族
20120100618 羅麗思 梧州日報社 記者   48.4 67 115.4  
20120100619 鄭玉華 梧州日報社 記者   58.8 55 113.8  
20120100620 黃東榮 梧州日報社 記者   59.8 60 119.8  
20120100621 高云 梧州日報社 記者   49.2 64 113.2  
20120100622 陳素雅 梧州日報社 記者   66.8 70 136.8  
20120100623 莫小洪 梧州日報社 記者   49 57 106  
20120100624 葉錦蓮 梧州日報社 記者   50 61 111  
20120100625 何思思 梧州日報社 記者   47.2 57 104.2  
20120100626 趙洋 梧州日報社 編輯   59.8 60 119.8  
20120100627 董宏偉 梧州日報社 編輯 5 61 66 132 四項目人員
20120100628 紀榮蘭 梧州日報社 編輯   63.6 66 129.6  
20120100629 周文懿 梧州日報社 編輯   55.6 65 120.6  
20120100630 梁穎 梧州日報社 編輯   62.4 65 127.4  
20120100701 伍懿 梧州日報社 編輯   57.8 62 119.8  
20120100702 梁錚鳴 梧州日報社 編輯   53 66 119  
20120100703 張春燕 梧州日報社 編輯   48 59 107  
20120100704 陳金杰 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   缺考 缺考 缺考  
20120100705 李海寧 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   缺考 缺考 缺考  
20120100706 辛坤森 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   缺考 缺考 缺考  
20120100707 盧儀 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   49.8 60 109.8  
20120100708 黃敏林 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   缺考 缺考 缺考  
20120100709 黎浩華 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   45.2 44 89.2  
20120100710 范成龍 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   缺考 缺考 缺考  
20120100711 李翰 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   45.4 51 96.4  
20120100712 張娟娟 梧州市工人醫院 醫生崗位(一) 2 43.4 47 92.4 少數民族
20120100713 鐘琳 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   49.2 58 107.2  
20120100714 吳建輝 梧州市工人醫院 醫生崗位(一) 2 43 68 113 少數民族
20120100715 盧鍔英 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   43 52 95  
20120100716 胡蘭秋 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   53.8 63 116.8  
20120100717 吳林英 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   43.4 62 105.4  
20120100718 雷天生 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   52.4 62 114.4  
20120100719 周濤 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   64 68 132  
20120100720 陸乾 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   54.8 66 120.8  
20120100721 蔡思婕 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   50.2 62 112.2  
20120100722 陳廣勇 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   缺考 缺考 缺考  
20120100723 陳小龍 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   31.2 66 97.2  
20120100724 高海明 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   49.2 59 108.2  
20120100725 鐘啟值 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   58.2 62 120.2  
20120100726 伍抒妍 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   58 64 122  
20120100727 周希 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   50.8 52 102.8  
20120100728 周恩健 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   56.6 67 123.6  
20120100729 林杰 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   54.2 60 114.2  
20120100730 黎澤樺 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   55 69 124  
20120100801 唐麗芳 梧州市工人醫院 醫生崗位(一) 2 50.4 52 104.4 少數民族
20120100802 梁亮光 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   48.2 53 101.2  
20120100803 吳文躍 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   54.8 62 116.8  
20120100804 莫俊賢 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   56.4 79 135.4  
20120100805 黃世福 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   57.4 55 112.4  
20120100806 覃海東 梧州市工人醫院 醫生崗位(一) 2 51.2 58 111.2 少數民族
20120100807 周翠琴 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   57.6 62 119.6  
20120100808 趙夏海 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   57 66 123  
20120100809 鐘麗平 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   53.2 61 114.2  
20120100810 陳清煦 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   50.2 59 109.2  
20120100811 馮嘉慧 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   49.4 56 105.4  
20120100812 梁政聰 梧州市工人醫院 醫生崗位(一) 2 41.2 49 92.2 少數民族
20120100813 黃文儷 梧州市工人醫院 醫生崗位(一) 2 50.6 58 110.6 少數民族
20120100814 葉娟 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   44.8 62 106.8  
20120100815 陳晉玲 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   50.4 44 94.4  
20120100816 陳孔梅 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   57.2 66 123.2  
20120100817 吳木蘭 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   50.4 62 112.4  
20120100818 黃旭開 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   52 70 122  
20120100819 岑煒 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   54.8 59 113.8  
20120100820 余振輝 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   61.8 63 124.8  
20120100821 李國培 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   52.2 70 122.2  
20120100822 林倩如 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   53 66 119  
20120100823 馬波 梧州市工人醫院 醫生崗位(一)   49 63 112  
20120100824 張志鋒 梧州市工人醫院 醫生崗位(二)   56.4 70 126.4  
20120100825 唐艷婷 梧州市工人醫院 醫生崗位(二) 2 55 66 123 少數民族
20120100826 覃燕鈺 梧州市工人醫院 藥學人員   47.4 55 102.4  
20120100827 何海梅 梧州市工人醫院 藥學人員   54.2 64 118.2  
20120100828 韋韓龍 梧州市工人醫院 藥學人員 2 50.2 67 119.2 少數民族
20120100829 黎曉亮 梧州市工人醫院 藥學人員   66.2 64 130.2  
20120100830 張昕奇 梧州市工人醫院 藥學人員   65 72 137  
20120100901 戴松珊 梧州市婦幼保健院 醫師   47.4 56 103.4  
20120100902 黃春萍 梧州市婦幼保健院 醫師 2 47.2 58 107.2 少數民族
20120100903 黃靜梅 梧州市婦幼保健院 醫師 2 49 67 118 少數民族
20120100904 莫宗豪 梧州市婦幼保健院 醫師   49.2 57 106.2  
20120100905 黃嘉敏 梧州市婦幼保健院 醫師   49.8 64 113.8  
20120100906 嚴素華 梧州市婦幼保健院 醫師   53.2 56 109.2  
20120100907 葛祖敏 梧州市婦幼保健院 醫師   46.6 53 99.6  
20120100908 鄧火華 梧州市婦幼保健院 醫師   0 58 58  
20120100909 李鐮行 梧州市婦幼保健院 醫師   58.8 62 120.8  
20120100910 張穎 梧州市婦幼保健院 醫師   48.4 57 105.4  
20120100911 馮敏平 梧州市婦幼保健院 醫師   53.8 59 112.8  
20120100912 胡田田 梧州市婦幼保健院 醫師   61.4 61 122.4  
20120100913 馬清華 梧州市婦幼保健院 醫師   60.8 60 120.8  
20120100914 何潔連 梧州市婦幼保健院 醫師   54.8 64 118.8  
20120100915 李美圓 梧州市婦幼保健院 醫師   57 58 115  
20120100916 羅亞滴 梧州市婦幼保健院 檢驗人員   57.8 66 123.8  
20120100917 盧嘉 梧州市婦幼保健院 檢驗人員   47 60 107  
20120100918 廖彭 梧州市婦幼保健院 檢驗人員   52 53 105  
20120100919 楊冬鈺 梧州市婦幼保健院 檢驗人員   52.2 67 119.2  
20120100920 劉桂蘭 梧州市婦幼保健院 檢驗人員   55.4 52 107.4  
20120100921 管杰華 梧州市婦幼保健院 藥劑人員   59.8 58 117.8  
20120100922 莫宇玲 梧州市婦幼保健院 藥劑人員   57 58 115  
20120100923 黃艷 梧州市婦幼保健院 藥劑人員   57.6 52 109.6  
20120100924 黨桂桑 梧州市婦幼保健院 藥劑人員   50.2 59 109.2  
20120100925 劉美君 梧州市婦幼保健院 藥劑人員   47 64 111  
20120100926 劉蘇錦 梧州市婦幼保健院 藥劑人員   59.2 61 120.2  
20120100927 梁源艷 梧州市婦幼保健院 藥劑人員   51.8 52 103.8  
20120100928 關錦蘭 梧州市婦幼保健院 藥劑人員   50.2 58 108.2  
20120100929 林海 梧州市婦幼保健院 會計人員   57 65 122  
20120100930 李瑩 梧州市婦幼保健院 會計人員   66.6 76 142.6  
20120101001 周文婕 梧州市人民醫院 醫生   57.6 73 130.6  
20120101002 莫龍華 梧州市人民醫院 醫生   57 67 124  
20120101003 朱雨晴 梧州市人民醫院 醫生   40 45 85  
20120101004 謝瑜 梧州市人民醫院 醫生   63.8 70 133.8  
20120101005 江小龍 梧州市人民醫院 醫生   47.8 57 104.8  
20120101006 盧良崇 梧州市人民醫院 醫生   50.8 50 100.8  
20120101007 歐海燕 梧州市人民醫院 醫生   49.6 62 111.6  
20120101008 耿珮嘉 梧州市人民醫院 醫生 2 53.2 67 122.2 少數民族
20120101009 呂華 梧州市人民醫院 醫生   47.4 56 103.4  
20120101010 義月娣 梧州市人民醫院 醫生   55.6 69 124.6  
20120101011 孫全鳳 梧州市人民醫院 醫生   47.4 61 108.4  
20120101012 龍志 梧州市人民醫院 醫生 2 48 64 114 少數民族
20120101013 龍茵 梧州市人民醫院 醫生   51.6 65 116.6  
20120101014 吳瑩 梧州市人民醫院 醫生   48.8 58 106.8  
20120101015 黃水蘭 梧州市人民醫院 醫生   54.2 59 113.2  
20120101016 黃小桃 梧州市人民醫院 醫生 2 49.4 55 106.4 少數民族
20120101017 關明健 梧州市人民醫院 醫生   61 61 122  
20120101018 葉飚 梧州市人民醫院 醫生   59.8 68 127.8  
20120101019 梁賢龍 梧州市人民醫院 醫生   45.6 68 113.6  
20120101020 麥乃全 梧州市人民醫院 醫生   59.8 58 117.8  
20120101021 黃河 梧州市人民醫院 醫生   49.2 62 111.2  
20120101022 陳瑋 梧州市人民醫院 醫生 2 49.6 59 110.6 少數民族
20120101023 黎龍華 梧州市人民醫院 醫生   49.4 64 113.4  
20120101024 莫小芬 梧州市人民醫院 醫生   57.6 59 116.6  
20120101025 黃玉梅 梧州市人民醫院 醫生   60.8 61 121.8  
20120101026 陸亭婷 梧州市人民醫院 醫生   48 55 103  
20120101027 林玉鋒 梧州市人民醫院 醫生   53.2 65 118.2  
20120101028 曾小麗 梧州市人民醫院 醫生   51.8 55 106.8  
20120101029 鄧麗 梧州市人民醫院 醫生   51.2 65 116.2  
20120101030 黃英蓮 梧州市人民醫院 醫生   54 71 125  
20120101101 王宏 梧州市人民醫院 醫生   51.2 58 109.2  
20120101102 林澤華 梧州市人民醫院 醫生   49.4 50 99.4  
20120101103 李國梁 梧州市人民醫院 醫生   53.2 68 121.2  
20120101104 楊俊 梧州市人民醫院 醫生   54 57 111  
20120101105 袁潔鋒 梧州市人民醫院 醫生   44.2 68 112.2  
20120101106 梁紫沙 梧州市人民醫院 醫生   55 66 121  
20120101107 余莉 梧州市人民醫院 醫生   48.6 63 111.6  
20120101108 劉職民 梧州市人民醫院 醫生 2 58.2 60 120.2 少數民族
20120101109 李式新 梧州市人民醫院 醫生   50.4 60 110.4  
20120101110 潘新 梧州市人民醫院 醫生   48.6 55 103.6  
20120101111 歐穎媚 梧州市人民醫院 醫生   49.8 62 111.8  
20120101112 蘇健春 梧州市人民醫院 醫生   64.4 58 122.4  
20120101113 陳晶 梧州市人民醫院 醫生   52.6 64 116.6  
20120101114 李航 梧州市人民醫院 醫生   52.8 74 126.8  
20120101115 鄭卓恩 梧州市人民醫院 醫生   47.6 56 103.6  
20120101116 黃敏 梧州市人民醫院 醫生   缺考 缺考 缺考  
20120101117 黃書慧 梧州市人民醫院 醫生   57 60 117  
20120101118 張人之 梧州市人民醫院 醫生   56 52 108  
20120101119 陳豪杰 梧州市人民醫院 醫生   47 45 92  
20120101120 覃文威 梧州市人民醫院 醫生   57 60 117  
20120101121 梁羽 梧州市人民醫院 醫生   64.2 65 129.2  
20120101122 湯宗廉 梧州市人民醫院 醫生   59 64 123  
20120101123 古岳達 梧州市人民醫院 醫生   56.4 69 125.4  
20120101124 馮博 梧州市人民醫院 醫生 2 57.6 59 118.6 少數民族
20120101125 羅文丹 梧州市人民醫院 醫生   56.8 60 116.8  
20120101126 李錦豪 梧州市人民醫院 醫生   59.2 70 129.2  
20120101127 孔慧 梧州市人民醫院 醫生   51.6 54 105.6  
20120101128 李婷婷 梧州市人民醫院 醫生   49.8 62 111.8  
20120101129 歐轉花 梧州市人民醫院 醫生   51.4 60 111.4  
20120101130 郭青燕 梧州市人民醫院 醫生   48.6 72 120.6  
20120101201 李璇 梧州市人民醫院 醫生   55 64 119  
20120101202 黃華燕 梧州市人民醫院 醫生 2 60.8 65 127.8 少數民族
20120101203 黃丹瑩 梧州市人民醫院 醫生   54.2 67 121.2  
20120101204 岑洋 梧州市人民醫院 醫生   48.2 59 107.2  
20120101205 雷春梅 梧州市人民醫院 醫生 2 缺考 缺考 缺考 少數民族
20120101206 黃馨慧 梧州市人民醫院 醫技人員   65.8 69 134.8  
20120101207 謝婧 梧州市人民醫院 醫技人員   61 70 131  
20120101208 盧杰科 梧州市人民醫院 醫技人員   53 68 121  
20120101209 張雅馨 梧州市人民醫院 醫技人員   56 61 117  
20120101210 童冰鈺 梧州市人民醫院 醫技人員   59.4 59 118.4  
20120101211 黃杰銘 梧州市人民醫院 醫技人員   60.2 68 128.2  
20120101212 梁嘉琳 梧州市人民醫院 醫技人員   57.2 63 120.2  
20120101213 黃國璽 梧州市人民醫院 醫技人員   58.2 64 122.2  
20120101214 馬健梅 梧州市人民醫院 醫技人員   52.8 60 112.8  
20120101215 李麗華 梧州市人民醫院 醫技人員 2 45.6 44 91.6 少數民族
