招錄法院 | 招錄職位 | 性別 | 人數 | 資格條件 | 咨詢電話 | |||
最低學歷 | 最低學位 | 專業類(專業名稱) | 其他要求 | |||||
市一中法院 | 審判業務類1 | 男 | 8 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證,具有2年以上基層工作經歷 | 單位地址:重慶市渝北區紫薇支路36號;電話:67679022 |
審判業務類2 | 女 | 2 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判綜合類1 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 圖書情報與檔案管理類 | 具有2年以上基層工作經歷 | ||
審判綜合類2 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學及相關專業 | |||
司法警察1 | 男 | 3 | 本科 | 學士 | 公安學類,體育學類 | |||
司法警察2 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | ||||
司法警察3 | 男 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類 | |||
司法警察4 | 女 | 3 | 本科 | 學士 | ||||
市二中法院 | 審判業務類1 | 男 | 2 | 研究生 | 碩士 | 民商法學 | 具有法律職業資格證書A證 | 單位地址:重慶市萬州區五橋百安大道506號;電話:58552853 |
審判業務類2 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 刑法學 | |||
審判業務類3 | 女 | 1 | 研究生 | 碩士 | 行政法學 | |||
審判業務類4 | 女 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法理學 | |||
市三中法院 | 審判業務類1 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 刑法學 | 具有法律職業資格證書A證 | 單位地址:重慶市涪陵區黎明西路80號;電話:72812675
72812534 |
審判業務類2 | 女 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判業務類3 | 男 | 5 | 研究生 | 碩士 | 民法學 | |||
審判業務類4 | 女 | 3 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判綜合類1 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類,新聞傳播學類 | |||
審判綜合類2 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 法醫學類 | 具有2年以上醫療工作經歷 | ||
審判綜合類3 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類 | 計算機等級2級及以上 | ||
市四中法院 | 審判業務類1 | 男 | 4 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | 單位地址:重慶市黔江區西沙步行街115號;電話:79312705 |
審判業務類2 | 女 | 2 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判業務類3 | 不限 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
審判綜合類 | 不限 | 1 | 本科 | 計算機類 | ||||
司法警察 | 男 | 1 | 本科 | 不限 | ||||
市五中法院 | 審判業務類1 | 男 | 6 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證,具有2年以上基層工作經歷 | 單位地址:重慶市渝中區大溪溝人民路13號;電話:63905307 |
審判業務類2 | 女 | 3 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判業務類3 | 男 | 3 | 本科 | 學士 | ||||
審判業務類4 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
審判綜合類1 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類 | 具有2年以上基層工作經歷 | ||
審判綜合類2 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 新聞傳播學類 | |||
萬州區法院 | 審判業務類1 | 男 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 87666019 |
審判業務類2 | 女 | 3 | 本科 | 學士 | ||||
黔江區法院 | 審判業務類1 | 男 | 4 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 79250149 |
審判業務類2 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
涪陵區法院 | 審判業務類1 | 男 | 5 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 72812878 |
審判業務類2 | 女 | 3 | 本科 | 學士 | ||||
司法警察1 | 男 | 1 | 本科 | 公安學類 | ||||
司法警察2 | 女 | 1 | 本科 | |||||
渝中區法院 | 審判業務類1 | 男 | 9 | 研究生 | 碩士 | 法學類 |
63695330 | |
審判業務類2 | 女 | 6 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判綜合類1 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類,金融學及相關專業 | |||
審判綜合類2 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 審計學及相關專業 | |||
審判綜合類3 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 計算機類 | |||
司法警察 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 公安學類 | |||
大渡口區法院 | 審判業務類1 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 刑法學 | 具有法律職業資格證書A證 | 68901656
68900711 |
審判業務類2 | 女 | 1 | 研究生 | 碩士 | 民商法學 | |||
審判業務類3 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 民訴法學 | |||
審判業務類4 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 憲法學與行政法學、行政訴訟法學 | |||
審判業務類5 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | |||
江北區法院 | 審判業務1 | 男 | 7 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | 67563970 |
審判業務2 | 女 | 2 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判業務3 | 男 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | ||
審判業務4 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | ||||
沙坪壩區法院 | 審判業務類1 | 男 | 4 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | 65483356 |
審判業務類2 | 女 | 2 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判業務類3 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 憲法學與行政法學、行政訴訟法學 | |||
審判業務類4 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 知識產權、知識產權法 | |||
審判業務類5 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 環境與資源保護法學 | |||
司法警察 | 男 | 3 | 本科 | 學士 | 公安學類,體育學類 | |||
南岸區法院 | 審判業務類1 | 男 | 6 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | 86361011 |
審判業務類2 | 女 | 2 | 研究生 | 碩士 | ||||
北碚區法院 | 審判業務類1 | 男 | 3 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 68316716
68316692 |
審判業務類2 | 女 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判綜合類1 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 政治學類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
審判綜合類2 | 不限 | 1 | 本科 | 計算機類 | ||||
審判綜合類3 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 圖書情報與檔案管理類 | |||
渝北區法院 | 審判業務類1 | 男 | 10 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | 67188910
67177529 |
審判業務類2 | 女 | 5 | 研究生 | 碩士 | ||||
巴南區法院 | 審判業務類1 | 男 | 6 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 66234868
66226112 |
審判業務類2 | 女 | 2 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判綜合類1 | 男 | 2 | 研究生 | 碩士 | 中國語言文學類,新聞傳播學類 | 全日制普通高校畢業 | ||
審判綜合類2 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 政治學類 | |||
審判綜合類3 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | 圖書情報與檔案管理類 | |||
司法警察 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 公安學類 | |||
長壽區法院 | 審判業務類1 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | 40242096 |
審判業務類2 | 女 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判業務類3 | 男 | 5 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | ||
審判業務類4 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
審判綜合類 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 圖書情報與檔案管理類 | |||
司法警察1 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 公安學類 | |||
司法警察2 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | ||||
江津區法院 | 審判業務類1 | 男 | 10 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 47586978 |
審判業務類2 | 女 | 4 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | |||
審判綜合類 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 政治學類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
合川區法院 | 審判業務類1 | 男 | 2 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | 42725523 |
審判業務類2 | 女 | 2 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判綜合類1 | 不限 | 2 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
審判綜合類2 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類 | |||
審判綜合類3 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 圖書情報與檔案管理類 | |||
永川區法院 | 審判業務類1 | 男 | 4 | 研究生 | 碩士 | 法學 | 具有法律職業資格證書A證 | 49882809 |
審判業務類2 | 女 | 2 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判業務類3 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 法學 | 具有法律職業資格證書A證 | ||
審判業務類4 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | ||||
司法警察 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 法學類,公安學類 | |||
南川區法院 | 審判業務類 | 不限 | 4 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 64567019 |
綦江區法院 | 審判業務類1 | 男 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | 85890912 |
審判業務類2 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
審判綜合類1 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學及相關專業 | |||
審判綜合類2 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 圖書情報與檔案管理類 | |||
司法警察 | 男 | 3 | 本科 | 學士 | 不限 | |||
大足區法院 | 審判業務類1 | 男 | 2 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | 64386513 |
審判業務類2 | 女 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判綜合類1 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 新聞傳播學類 | |||
審判綜合類2 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類 | |||
審判綜合類3 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 政治學類 | |||
潼南縣法院 | 審判綜合類1 | 不限 | 2 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類,新聞傳播學類 | 1.36E+10 | |
審判綜合類2 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學及相關專業 | |||
司法警察 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 公安學類,體育學類 | |||
銅梁縣法院 | 審判業務類1 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 45659417 | |
審判業務類2 | 女 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
審判業務類3 | 男 | 6 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | ||
審判業務類4 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
榮昌縣法院 | 審判業務類1 | 男 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 46784712 |
審判業務類2 | 不限 | 3 | 本科 | 學士 | ||||
審判綜合類1 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | 新聞傳播學類 | |||
審判綜合類2 | 男 | 1 | 本科 | 計算機類 | 具有2年以上網絡管理工作經歷 | |||
司法警察 | 男 | 4 | 本科 | 法學類 | ||||
梁平縣法院 | 審判業務類1 | 男 | 4 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 53368659
53367616 |
審判業務類2 | 女 | 3 | 本科 | 學士 | ||||
審判綜合類1 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學及相關專業 | |||
審判綜合類2 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 統計學類 | |||
審判綜合類3 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類 | |||
司法警察1 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 不限 | |||
司法警察2 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
城口縣法院 | 審判業務類1 | 男 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類 | 59225408 | |
審判業務類2 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | ||||
審判綜合類1 | 不限 | 1 | 本科 | 會計學及相關專業 | ||||
審判綜合類2 | 男 | 1 | 本科 | 計算機類 | 從事軟件開發編程工作2年以上 | |||
審判綜合類3 | 不限 | 1 | 本科 | 圖書情報與檔案管理類 | ||||
豐都縣法院 | 審判業務類1 | 男 | 4 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 70712727 |
審判業務類2 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | ||||
墊江縣法院 | 審判業務類1 | 男 | 5 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 74637223 |
審判業務類2 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
審判綜合類1 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學及相關專業 | |||
審判綜合類2 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類 | |||
審判綜合類3 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 圖書情報與檔案管理類 | |||
武隆縣法院 | 審判業務類1 | 男 | 4 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 77823008 |
審判業務類2 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | ||||
司法警察 | 男 | 1 | 本科 | 不限 | ||||
忠縣法院 | 審判業務類1 | 男 | 5 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 54219603
54219608 |
審判業務類2 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
開縣法院 | 審判業務類1 | 男 | 6 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 52213716 |
審判業務類2 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
奉節縣法院 | 審判業務類 | 不限 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 56550335
56550121 |
審判綜合類 | 不限 | 2 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類,新聞傳播學類 | |||
司法警察1 | 男 | 1 | 本科 | 不限 | ||||
司法警察2 | 女 | 1 | 本科 | |||||
巫山縣法院 | 審判業務類1 | 男 | 5 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 57651004 |
審判業務類2 | 女 | 3 | 本科 | 學士 | ||||
巫溪縣法院 | 審判業務類1 | 男 | 2 | 本科 | 法學類 | 51515142 | ||
審判業務類2 | 女 | 1 | 本科 | |||||
審判綜合類 | 男 | 1 | 本科 | 中國語言文學類,新聞傳播學類 | ||||
石柱縣法院 | 審判業務類1 | 男 | 5 | 本科 | 學士 | 法學類 | 73335454 | |
審判業務類2 | 女 | 3 | 本科 | 學士 | ||||
秀山縣法院 | 審判業務類 | 不限 | 4 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 76862202 | |
審判綜合類 | 不限 | 2 | 本科 | 學士 | 新聞傳播學類 | |||
酉陽縣法院 | 審判業務類 | 不限 | 1 | 研究生 | 碩士 | 刑法學 | 具有法律職業資格證書 | 75557311 |
審判綜合類 | 男 | 1 | 本科 | 計算機類 | 從事軟件開發編程工作2年以上 | |||
司法警察1 | 男 | 1 | 本科 | 法學類 | ||||
司法警察2 | 女 | 1 | 本科 | |||||
彭水縣法院 | 審判業務類1 | 不限 | 6 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 78493916 |
審判業務類2 | 不限 | 4 | 本科 | 學士 | ||||
重慶鐵路運輸法院 | 審判業務類1 | 男 | 2 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | 單位地址:重慶市渝中區健康路25號;電話:61680052 |
審判業務類2 | 女 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
合計 | 379 |
備注:1.報考人員所填報專業以畢業證書上載明的專業為準。
2.本表中所稱的“相關專業”,是指其所學主要課程與該職位要求專業所學課程基本相同。此類考生須提供相關證明資料并經招錄機關審查同意予
以認可后,才能在網上提交報名申請。
3.2012年參加國家統一司法考試達到合格線的,視為取得相應法律職業資格證書。
更多信息請查看重慶市公務員考試網