區 | 行社 | 免筆試類招聘人員總數 | 免筆試類 | 具體要求 (無特殊說明則指金融、財會、經濟、計算機、法律、文秘及相關專業) | 聯系人 | 區號 | 聯系電話 | 傳真 | 地址 | 郵編 | 電子郵箱 | ||||||||||||||||||
研究生 | 211、985 | 本一批 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 男 | 女 | 不限 | 合計 | 男 | 女 | 不限 | 合計 | 男 | 女 | 不限 | ||||||||||||||||||
本 | 不限 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 不限 | 本 | 不限 | ||||||||||||||
福州 | 福州農商行 | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 限985和海外前200名 | 林秀春 | 591 | 87801597/13950418086 | 88019026 | 福州市鼓樓區福飛路118號心連心大廈 | 350003 | fznsyh_hr@163.com | ||||||||||||||
閩侯聯社 | 2 | 2 | 2 | 陳楠 | 591 | 22988093/13055287240 | 22060414 | 閩侯縣甘蔗街道入城路北側 | 350100 | fznxmh@fjnx.com.cn | |||||||||||||||||||
閩清聯社 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 本一批中,3名男員工需是計算機專業,其余2人需是金融財會專業。 | 黃曉筠 | 591 | 22339797/15880157586 | 22337718 | 閩清縣解放大街168號 | 350800 | mqxhrmk@163.com | ||||||||||||||||
永泰聯社 | 3 | 3 | 3 | 汪政義 | 591 | 24836069/13859061158 | 24836069 | 永泰縣樟城鎮南湖花園E區9號 | 350700 | 5921933@qq.com | |||||||||||||||||||
長樂聯社 | 6 | 6 | 6 | 楊紅 | 591 | 28883522/15960005780 | 28920405 | 長樂市吳航街道朝陽中路193號 | 350200 | cl28883522@126.com | |||||||||||||||||||
福清農商行 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 李永強 | 591 | 85169530/13705909893 | 85169519 | 福清市融城鎮江濱路78號新亞商業城A樓 | 350300 | 117791869@qq.com | |||||||||||||||||
平潭農商行 | 3 | 3 | 3 | 薛龍鑫 | 591 | 24315011/13603577068 | 24329934 | 平潭縣潭城鎮龍里路 | 350400 | ptwdzhb@163.com | |||||||||||||||||||
連江聯社 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 丁文 | 591 | 26220704/13799928866 | 26232339 | 連江縣鳳城鎮玉荷東路96號 | 350500 | ljnxrs@163.com | ||||||||||||||||
羅源聯社 | 2 | 2 | 1 | 1 | 陳忠 | 591 | 26831001/18960790990 | 26872672 | 羅源縣北大路11號 | 350600 | fznxly002@163.com | ||||||||||||||||||
合計 | 60 | 12 | 5 | 7 | 40 | 12 | 1 | 13 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
廈門農商銀行 | 50 | 10 | 7 | 3 | 40 | 28 | 12 | 張婧 | 592 | 2682632 | 2682073 | 廈門市思明區湖濱西路9號大西洋海景城A幢2樓 | 361004 | xmnshzp@126.com | |||||||||||||||
漳州 | 漳州農商行 | 15 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 計算機3人,2男1性別不限。文秘類1人,性別不限,其余11人為金融經濟類,7男4性別不限 | 黃真真 | 596 | 2687712/15006071000 | 2680572 | 漳州市薌城區水仙大街53號信合大廈 | 363000 | 435175909@QQ.COM | ||||||||||||||
龍海聯社 | 4 | 4 | 4 | 4名均招經濟金融類 | 蔡馬錦梅 | 1.891E+10 | 6521280 | 龍海市石碼鎮人民西路3號 | 363100 | lhrj@lhxh.net | |||||||||||||||||||
云霄聯社 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2名均招經濟金融類 | 林少梅 | 596 | 8521614 | 8524700 | 云霄縣莆美鎮僑興路29號 | 363300 | yxnxrjk01@163.com | |||||||||||||||||
漳浦聯社 | 2 | 2 | 2 | 法律、文秘各1人 | 陳石法、王雪鴻 | 1.396E+10 | 3109775 | 漳浦縣綏安鎮朝陽路64號 | 363200 | zznxzp@fjnx.com.cn | |||||||||||||||||||
詔安聯社 | 2 | 2 | 2 | 計算機、法律、文秘各1人 | 林曉華 | 596 | 3328124 | 3328124 | 詔安縣南詔鎮文峰街玉良路82號 | 363500 | zaxh_rjk@163.com | ||||||||||||||||||
長泰聯社 | 3 | 3 | 3 | 計算機、法律、文秘各1人 | 葉東輝 | 596 | 8331904 | 8359215 | 長泰縣武安鎮人民西路 | 363900 | ddydh@126.com | ||||||||||||||||||
東山聯社 | 1 | 1 | 1 | 不限專業 | 李英玉 | 596 | 5880638 | 5881500 | 東山縣西埔鎮白石街澤園路348號 | 363400 | 1519628669@qq.com | ||||||||||||||||||
平和聯社 | 2 | 2 | 2 | 不限專業 | 周銀環 | 596 | 5230488 | 5213731 | 平和縣小溪鎮龍溪路56號 | 363700 | phlsrsk@163.com | ||||||||||||||||||
合計 | 31 | 23 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
泉州 | 泉州農商銀行 | 20 | 10 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 陳思琨 | 595 | 22791027/18859913336 | 22785595 | 泉州市東湖街800號 | 362000 | qznsrl@163.com | |||||||||||||
晉江農商銀行 | 10 | 10 | 10 | 陳暉蓉 | 595 | 85696772/13559552126 | 85622771 | 晉江市青陽崇德路196號 | 362200 | rl@jjrcb.cn | |||||||||||||||||||
石獅農商銀行 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 姚福鋒 | 595 | 88583931/15906002299 | 88590957 | 石獅市八七路2128—2150號 | 362700 | 369898397@qq.com | |||||||||||||||||
南安農商銀行 | 20 | 20 | 15 | 5 | 黃玉平 | 595 | 86387769/13959968639 | 86398272 | 南安市成功街889號 | 362300 | qznxnarz@fjnx.com.cn | ||||||||||||||||||
惠安聯社 | 10 | 10 | 1 | 9 | 陳燕玲 | 595 | 87385232/13805908252 | 87376815 | 惠安縣螺城鎮建設南路118號 | 362100 | 118134248@qq.com | ||||||||||||||||||
永春聯社 | 2 | 2 | 2 | 張翔飛 | 595 | 23861028/15690710088 | 23860095 | 永春縣桃城鎮湖濱路301號 | 362600 | 15960710088@163.com. | |||||||||||||||||||
德化聯社 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鄭錦勝 | 595 | 23522343/15059730105 | 23565818 | 德化縣德新街153號 | 362500 | zjsalxr@126.com | |||||||||||||||||
合計 | 94 | 21 | 7 | 14 | 73 | 1 | 16 | 5 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||
莆田 | 莆田農商銀行 | 24 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 免筆試研究生要求為軟件開發或網絡工程專業 | 趙飛燕 | 594 | 2636166 | 2639922 | 莆田市荔城中大道233號 | 351100 | ptnsh@sohu.com | ||||||||||||||
合計 | 24 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
三明 | 三明農商銀行 | 13 | 13 | 7 | 6 | 楊程勝 | 598 | 1.386E+10 | 8254103 | 三明市梅列區和仁新村31幢 | 365000 | 25795190@qq.com | |||||||||||||||||
永安聯社 | 4 | 4 | 4 | 池建霞 | 598 | 1.377E+10 | 3633435 | 永安市燕江中路551號 | 366000 | yarlzy@126.com | |||||||||||||||||||
清流聯社 | 1 | 1 | 1 | 趙水蓮 | 598 | 1.876E+10 | 5322436 | 清流縣長興中街17幢2號樓 | 365300 | smnxql@fjnx.com.cn | |||||||||||||||||||
大田聯社 | 1 | 1 | 1 | 張孝 | 598 | 1.865E+10 | 7232683 | 大田縣建山路16號 | 366100 | zx19621002@163.com | |||||||||||||||||||
尤溪聯社 | 2 | 2 | 2 | 鄭春華 | 598 | 1.328E+10 | 6323135 | 尤溪縣城關解放路39號 | 365100 | zch13275981806@163.com | |||||||||||||||||||
沙縣聯社 | 3 | 3 | 3 | 張麗琴 | 598 | 5697616 | 5824350 | 沙縣李綱中路100號 | 365500 | 916116819@qq.com | |||||||||||||||||||
建寧聯社 | 3 | 3 | 2 | 1 | 范旭云 | 598 | 1.331E+10 | 3981193 | 建寧縣青山北路24號 | 354500 | jnfxy8257@163.com | ||||||||||||||||||
三明匯總 | 27 | 23 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
南平 | 南平農商銀行 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 郭曉黎 | 599 | 8696336 | 8611200 | 南平市馬坑路1號 | 353000 | npns007@126.com | |||||||||||||||
邵武聯社 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 免筆試類:計算機2名(男、女各1名),經財金本科1名(不限) | 李潔 | 599 | 6210679 | 6228989 | 邵武市熙春中路248號 | 354000 | 1652934808@163.com | ||||||||||||||||
合計 | 13 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
龍巖 | 龍巖農商銀行 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 黃慧華 | 597 | 2258610 | 2258600 | 龍巖市西安南路295號 | 364000 | xlrlzyb@163.com | ||||||||||||||
永定聯社 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 張雪芹 | 597 | 5821729 | 5838458 | 永定縣鳳城鎮沿河北路北198號 | 364100 | ydlsrj@163.com | |||||||||||||||||
上杭農商銀行 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 張鳳連 | 1.386E+10 | 3886056 | 上杭縣振興路171號 | 364200 | lynxsh@fjnx.com.cn | ||||||||||||||||||
漳平聯社 | 1 | 0 | 1 | 1 | 洪梅 | 597 | 7833318 | 7833268 | 漳平市桂林路59號 | 364400 | lynxzp@fjnx.com.cn | ||||||||||||||||||
合計 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
寧德 | 福鼎聯社 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 金融財會經濟及相關專業 | 朱軍 | 593 | 7826603/15059277793 | 7826603 | 福鼎市太姥商廈A幢 | 355200 | 254047548@qq.com | ||||||||||||||
霞浦聯社 | 2 | 2 | 1 | 1 | 鄭巧莉 | 593 | 8815008/13706026655 | 8863336 | 霞浦縣龍首路51號 | 355100 | xpxys_yg@163.com | ||||||||||||||||||
福安聯社 | 2 | 2 | 2 | 陳星 | 593 | 6391909/13959369816 | 6391909 | 福安市新華中路103號 | 355000 | 16045197@qq.com | |||||||||||||||||||
合計 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
全省合計 | 328 | 56 | 5 | 16 | 5 | 7 | 23 | 247 | 16 | 6 | 94 | 23 | 37 | 71 | 25 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 |
更多信息請查看福建省銀行招聘考試