主管部門名稱 | 招聘單位 | 經費來源 | 招聘崗位具體名稱 | 招聘人數 |
招聘條件 | 招考 范圍 | 聯系地址 郵 編 |
聯系 電話 |
是否進行專業測試 | ||||||
管理崗位 | 專業技術崗位 | 工勤崗位 | 專業 | 學歷 | 年齡 | 政治面貌 | 其他條件 | ||||||||
大新縣人力資源和社會保障局 | 大新縣國有資產管理中心 | 全額撥款 | 會計 | 1 | 會計(學),審計(實務),財務管理,財務會計(教育),國際會計,會計(財務)電算化、注冊會計師,會計與統計核算,財務信息管理,工業(企業)會計等各類專業會計、理財學 | 本科 | 18周歲以上30周歲以下 | 全區 | 大新縣人力資源和社會保障局 532300 |
0771-3631735 | 否 | ||||
技術員 | 1 | 計算機科學與技術類 | 普通高校本科 | 18周歲以上30周歲以下 | 否 | ||||||||||
大新縣鄉財縣管會計核算管理中心 | 全額撥款 | 會計 | 4 | 會計(學),審計(實務),財務管理,財務會計(教育),國際會計,會計(財務)電算化、注冊會計師,會計與統計核算,財務信息管理,工業(企業)會計等各類專業會計、理財學 | 本科 | 18周歲以上30周歲以下 | 否 | ||||||||
大新縣財政投資評審中心 | 全額撥款 | 技術員 | 1 | 公路工程造價管理、水利工程造價管理、工程造價 | 普通高校專科 | 18周歲以上30周歲以下 | 否 | ||||||||
大新縣政府性投資審計中心 | 全額撥款 | 審計員 | 1 | 土建類、會計與審計類 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
大新縣人力資源和社會保障局 | 大新縣勞動人事爭議調解仲裁院 | 全額撥款 | 仲裁員一 | 2 | 哲學,邏輯學,法學類 | 普通高校本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 全區 | 大新縣人力資源和社會保障局 532301 |
0771-3631735 | 否 | ||||
仲裁員二 | 1 | 中國語言文學及文秘類 | 普通高校本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
大新縣商務行政綜合執法大隊 | 全額撥款 | 執法人員一 | 1 | 經濟學類 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
執法人員二 | 1 | 電子商務 | 本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
大新縣錳業管理辦公室 | 全額撥款 | 職員一 | 1 | 地礦及油氣工程類 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
職員二 | 1 | 中國語言文學及文秘類 | 本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
大新縣安全生產監督管理局監察執法大隊 | 全額撥款 | 執法員一 | 1 | 地礦及油氣工程類 | 專科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
執法員二 | 1 | 化工與制藥技術類、電氣信息及電子工程類 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
執法員三 | 1 | 法學類 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 2年基層工作經歷 | 否 | |||||||||
大新縣新聞中心 | 全額撥款 | 記者 | 5 | 漢語言文學、新聞傳播學類 | 本科 | 18周歲以上30周歲以下 | 是 | ||||||||
大新縣人力資源和社會保障局 | 大新縣廣播站 |
全額撥款 | 播音員一 | 1 | 新聞傳播學類、中國語言文學及文秘類、藝術類 | 中專 | 18周歲以上25周歲以下 | 男性,普通話測試一級乙等以上 | 全國 | 大新縣人力資源和社會保障局 532300 |
0771-3631735 | 是 | |||
播音員二 | 1 | 新聞傳播學類、中國語言文學及文秘類、藝術類 | 中專 | 18周歲以上25周歲以下 | 女性,普通話測試一級乙等以上 | 是 | |||||||||
大新縣衛星地面接收站 |
全額撥款 | 記者 | 1 | 漢語言文學與文化傳播、新聞采編與制作、新聞學、廣播電視新聞學、攝影攝像技術、電視攝像 | ???/TD> | 18周歲以上 35周歲以下 |
全區 | 是 | |||||||
廣播電視技術員 | 1 | 計算機科學與技術類、廣播電視技術、廣播電視網絡技術、衛星數字技術、有線電視工程技術、電氣信息及電子工程類 | ???/TD> | 18周歲以上30周歲以下 | 是 | ||||||||||
大新縣圖書館 | 全額撥款 | 管理員 | 1 | 圖書館學、圖書發行出版學、圖書檔案管理 | 專科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
大新縣工人文化宮 | 自收自支 | 辦公室人員 | 1 | 漢語言文學、中文應用、應用語言學 | 本科 | 18周歲以上 30周歲以下 |
2年基層工作經歷 | 否 | |||||||
大新縣農田水利工作管理站 | 全額撥款 | 技術員 | 3 | 水土保持、農業電氣化自動化、水務工程、農業水利工程、水利水電工程,水文與水資源工程,水資源與海洋工程,水文與水資源利用,水利水電建筑工程,水利水電動力工程,水電站動力設備與管理 | 專科 | 18周歲以上35周歲以下 | 具有中級工程師資格的年齡可放寬至40周歲 | 否 | |||||||
大新縣人力資源和社會保障局 | 大新縣食品藥品監督所 | 全額撥款 | 食品藥品安全監督員 | 4 | 臨床醫學與醫學技術類、法學類、藥學、食品衛生檢驗、食品質量與安全 | 專科 | 18周歲以上35周歲以下 | 全區 | 大新縣人力資源和社會保障局 532300 |
0771-3631735 | 否 | ||||
大新縣鄉鎮村鎮建設規劃站 | 全額撥款 | 村鎮建設規劃站技術員 | 9 | 土建類、法學類 | 專科 | 18周歲以上35周歲以下 | 具有中級工程師資格的年齡可放寬至40周歲 | 否 | |||||||
村鎮建設規劃站財務人員 | 1 | 會計與審計類 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 2年基層工作經歷;具有中級職稱資格的年齡可放寬至40周歲 | 否 | |||||||||
大新縣國土資源局鄉鎮管理所 | 全額撥款 | 技術員一 | 6 | 不限 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
技術員二 | 8 | 不限 | 中專 | 18周歲以上35周歲以下 | 具有中級工程師資格的年齡可放寬至40周歲 | 生源地或常住戶口為大新縣 | 否 | ||||||||
大新縣各鄉鎮計劃生育服務所 | 全額撥款 | 桃城計生所技術員 | 1 | 臨床醫學 | 專科 | 18周歲以上35周歲以下 | 具有執業(助理)醫師資格以上 | 全區 | 否 | ||||||
雷平計生所技術員 | 1 | 臨床醫學 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
其他鄉鎮計生所技術員 | 10 | 內科學/兒科學/外科學/婦產科學/急診醫學/臨床醫學/醫學檢驗/社區醫學/其他相關醫學 | 中專 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
大新縣人力資源和社會保障局 | 大新縣各鄉鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 農技推廣員 | 3 | 農業工程類、植物生產及技術類 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 全區 | 大新縣人力資源和社會保障局 532300 |
0771-3631735 | 否 | ||||
大新縣各鄉鎮林業工作站 | 全額撥款 | 技術員 | 10 | 林業類 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
大新縣各鄉鎮社會保障服務中心 | 全額撥款 | 財會人員一 | 7 | 會計與審計類、審計學、財政學,金融學, | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
財會人員二 | 7 | 會計與審計類、審計學、財政學,金融學,電子商務 | 專科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
工作人員一 | 7 | 不限 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
工作人員二 | 7 | 不限 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
工作人員三 | 6 | 不限 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
大新縣各鄉鎮水利水土保持管理站 | 全額撥款 | 技術員 | 4 | 水利類 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
大新縣大新中學 | 全額撥款 | 語文教師 | 2 | 漢語言文學、漢語言文學教育 | 本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 具有高級中學教師資格證。 | 否 | |||||||
數學教師 | 1 | 數學與應用數學、數學 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
英語教師 | 3 | 英語、英語教育 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
大新縣人力資源和社會保障局 | 大新縣大新中學 | 全額撥款 | 化學教師 | 1 | 化學、化學教育 | 本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 具有高級中學教師資格證。 | 全區 | 大新縣人力資源和社會保障局 532300 |
0771-3631735 | 否 | |||
生物教師 | 3 | 生物、生物科學、生物技術 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
歷史教師 | 1 | 歷史學 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
地理教師 | 3 | 地理科學、地理學、地理教育 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
體育教師 | 2 | 體育教育、運動訓練 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
信息技術教師 | 1 | 計算機科學(技術或教育)、信息與計算(機)科學 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
音樂教師 | 1 | 音樂學 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
大新縣民族高級中學 | 全額撥款 | 語文教師 | 1 | 漢語言文學、漢語言文學教育 | 本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 具有高級中學教師資格證。 | 否 | |||||||
英語教師 | 1 | 英語、英語教育 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
化學教師 | 1 | 化學、化學教育 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
心理教師 | 1 | 心理學、應用心理學、心理咨詢與心理健康教育 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
大新縣職業技術學校 | 全額撥款 | 計算機教師 | 1 | 計算機科學(技術或教育)、信息與計算(機)科學 | 本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
大新縣人力資源和社會保障局 | 大新縣職業技術學校 | 全額撥款 | 汽車維修教師 | 2 | 汽車維修工程 | 本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 全區 | 大新縣人力資源和社會保障局 532300 |
0771-3631735 | 否 | ||||
電子應用與維修教師 | 1 | 電子應用技術、計算機應用技術 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
旅游管理與服務教師 | 2 | 旅游服務與管理 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | |||||||||||
音樂教師 | 1 | 音樂學 | 18周歲以上35周歲以下 | 具有高級中學教師資格證或職業技術學校教師資格證。 | 否 | ||||||||||
大新縣直屬機關幼兒園 | 全額撥款 | 幼兒教師 | 8 | 幼兒教育、學前教育、藝術教育、綜合文科教育、綜合理科教育 | 專科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
大新縣中醫醫院 | 差額撥款 | 內科臨床醫師 | 2 | 中醫學、中西醫臨床醫學、內科學 | 普通高校本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
外科臨床醫師 | 2 | 臨床醫學、外科學 | 普通高校???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 具有執業助理醫師及以上資格,并注冊相關專業 | 否 | |||||||||
婦產科醫師 | 1 | 中醫學、中西結合、臨床醫學、婦產科學 | 普通高校???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
大新縣人力資源和社會保障局 | 大新縣中醫醫院 | 差額撥款 | 麻醉科醫師 | 1 | 臨床醫學、麻醉學 | 普通高校???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 具有執業助理醫師及以上資格 | 全區 | 大新縣人力資源和社會保障局 532300 |
0771-3631735 | 否 | |||
放射科醫師 | 1 | 醫學影像學(技術)、放射醫學(技術)、臨床醫學 | 普通高校專科 | 18周歲以上35周歲以下 | 臨床醫學專業的,要求具有醫學影像、放射醫學(技術)初級以上專業技術資格 | 否 | |||||||||
檢驗科醫師 | 1 | 醫學檢驗學(技術)、醫學實驗學(技術) | 普通高校???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 具有醫學檢驗初級以上專業技術資格 | 否 | |||||||||
臨床護士 | 2 | 護理、助產 | 專科 | 18周歲以上35周歲以下 | 具有護士執業資格 | 否 | |||||||||
大新縣人民醫院 | 差額撥款 | 內科臨床醫師 | 2 | 臨床醫學、內科學 | 普通高校本科 | 18周歲以上35周歲以下 | (一)本科學歷,學士學位,具有執業醫師資格,在三級綜合醫院或二甲綜合醫院一年以上臨床工作經歷。注冊相關專業(二)本科學歷,具有執業醫師資格,在三級綜合醫院或二甲綜合醫院三年以上臨床工作經歷。執業注冊相關專業。 | 否 | |||||||
外科臨床醫師 | 2 | 臨床醫學、外科學 | 普通高校本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
婦產科臨床醫師 | 2 | 臨床醫學、婦產科學 | 普通高校本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
兒科臨床醫師 | 1 | 臨床醫學、兒科學 | 普通高校本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
眼耳鼻喉科臨床醫師 | 2 | 臨床醫學、眼科學,耳鼻咽喉科學 | 普通高校本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
麻醉科醫師 | 1 | 麻醉學、臨床醫學 | 普通高校本科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
大新縣人力資源和社會保障局 | 大新縣人民醫院 | 差額撥款 | 放射科醫師 | 2 | 臨床醫學、醫學影像學、放射醫學 | 普通高校???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | (一)醫學影像、放射醫學專業,要求大專及以上學歷,具有醫學影像執業助理醫師及以上資格并在三甲綜合醫院或二甲綜合醫院從事影像工作一年以上經歷。(二)臨床醫學專業,要求全日制本科學歷,學士學位,具有醫學影像專業執業醫師資格,并在三甲綜合醫院或二甲綜合醫院工作一年以上影像工作經歷。 | 全區 | 大新縣人力資源和社會保障局 532300 |
0771-3631735 | 否 | |||
超聲科醫師 | 2 | 臨床醫學、醫學影像學、放射醫學 | 普通高校專科 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||||
檢驗科醫師 | 1 | 醫學檢驗學、醫學實驗學 | 普通高校專科 | 18周歲以上35周歲以下 | (一)本科學歷,具有醫學檢驗專業初級士以上資格,三級綜合醫院或二甲綜合醫院一年以上檢驗工作經歷;(二)大專學歷,具有醫學檢驗專業初級士以上資格,三級綜合醫院或二甲綜合醫院三年以上檢驗工作經歷。 | 否 | |||||||||
大新縣人力資源和社會保障局 | 大新縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床護士 | 5 | 護理學 | 全日制中專 | 18周歲以上35周歲以下 | (一)本科學歷,具有護士執業資格,三級綜合醫院或二甲綜合醫院一年以上護理工作經歷;(二)大專學歷,具有護士執業資格,三級綜合醫院或二甲綜合醫院三年以上護理工作經歷。(三)中專學歷,具有護士執業資格,三級綜合醫院或二甲綜合醫院五年以上護理工作經歷。 | 全區 | 大新縣人力資源和社會保障局 532300 |
0771-3631735 | 否 | |||
大新縣各鄉鎮衛生院 | 差額撥款 | 會計 | 5 | 會計與審計類 | ???/TD> | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
大新縣各鄉鎮農合辦 | 全額撥款 | 票據審核員一 | 9 | 藥學類、衛生管理類、臨床醫學、社區醫學、中西醫結合 | 中專 | 18周歲以上35周歲以下 | 否 | ||||||||
大新縣各鄉鎮農合辦 | 全額撥款 | 票據審核員二 | 8 | 否 |
更多信息請查看廣西省事業單位招聘網