2024年度云南省鼓勵專業技術人員到基層服務崗位需求信息表 | |||||||||||
填報單位(蓋章):楚雄州人社局 | |||||||||||
序號 | 州/市 | 縣/市(區) | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專 業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 需求人數 |
1 | 楚雄州 | 祿豐市 | 祿豐市勤豐鎮農業農村服務中心 | 事業單位 | 祿豐市勤豐鎮人民政府 | 祿豐市勤豐鎮雞街 | 中職及以上 | 動物醫學 | 不限性別 | 畜牧獸醫 | 1 |
2 | 楚雄州 | 祿豐市 | 祿豐市勤豐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 祿豐市勤豐鎮人民政府 | 祿豐市勤豐鎮雞街 | 中職及以上 | 城鄉規劃 | 不限性別 | 規劃設計 | 1 |
3 | 楚雄州 | 祿豐市 | 祿豐市勤豐鎮林業和草原服務中心 | 事業單位 | 祿豐市勤豐鎮人民政府 | 祿豐市勤豐鎮雞街 | 中職及以上 | 林學 | 不限性別 | 林草科學技術推廣 | 1 |
4 | 楚雄州 | 祿豐市 | 和平鎮林業和草原服務中心 | 事業單位 | 和平鎮人民政府 | 和平鎮和平街 | 高級工程師 | 林業工程類 | 男性 | 林草防火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業發展等服務性工作 | 2 |
5 | 楚雄州 | 祿豐市 | 和平鎮農業農村服務中心 | 事業單位 | 和平鎮人民政府 | 和平鎮和平街 | 高級農藝師 | 農業類 | 男性 | 農業技術推廣、動植物疫病防控防治等工作 | 2 |
6 | 楚雄州 | 祿豐市 | 和平鎮水務服務中心 | 事業單位 | 和平鎮人民政府 | 和平鎮和平街 | 高級工程師 | 水利水電類 | 男性 | 水利設施建設與保護,水利工程建設質量等監督工作 | 2 |
7 | 楚雄州 | 祿豐市 | 和平鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 和平鎮人民政府 | 和平鎮和平街 | 中職及以上 | 土木類、測繪類、建筑類 | 男性 | 從事國土和村鎮規劃建設服務中心相關工作 | 1 |
8 | 楚雄州 | 祿豐市 | 土官鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 祿豐市土官鎮人民政府 | 土官鎮土官社區土官街1號 | 中職及以上 | 城市設計、城鄉規劃、土地資源管理、土木工程、建筑學專業、土木類,建筑類、城鄉規劃與管理類、建設工程管理類、土建施工類、測繪地理信息類 | 無 | 項目技術指導及管理 | 1 |
9 | 楚雄州 | 祿豐市 | 土官鎮林業和草原服務中心 | 事業單位 | 祿豐市土官鎮人民政府 | 土官鎮土官社區土官街1號 | 中職及以上 | 林業類、林學類 | 無 | 項目技術指導及管理 | 1 |
10 | 楚雄州 | 祿豐市 | 土官鎮農業農村中心服務中心 | 事業單位 | 祿豐市土官鎮人民政府 | 土官鎮土官社區土官街1號 | 中職及以上 | 農業類、畜牧業類、農業工程類、動物生產類、植物生產類、動物醫學類、畜牧業類 | 無 | 項目技術指導及管理 | 1 |
11 | 楚雄州 | 祿豐市 | 土官鎮水務服務中心 | 事業單位 | 祿豐市土官鎮人民政府 | 土官鎮土官社區土官街1號 | 中職及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程、土木工程專業類 | 無 | 項目技術指導及管理 | 1 |
12 | 楚雄州 | 祿豐市 | 土官鎮文化旅游和廣播電視體育服務中心 | 事業單位 | 祿豐市土官鎮人民政府 | 土官鎮土官社區土官街1號 | 中職及以上 | 宗教學、人類學、民族學、古典文獻學、中國語言與文化、歷史學、考古學、文物與博物館學、文物保護技術、人文地理與城鄉規劃、建筑學、歷史建筑保護工程、古建筑工程、圖書館學、檔案學、藝術史論、藝術管理專業 | 無 | 旅游宣傳 | 1 |
13 | 楚雄州 | 祿豐市 | 土官鎮財政所 | 事業單位 | 祿豐市土官鎮人民政府 | 土官鎮土官社區土官街1號 | 中職及以上 | 會計學、財務管理、經濟學、金融學專業 | 無 | 從事財政所相關工作 | 1 |
14 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣黃瓜園中學 | 事業 | 元謀縣教育體育局 | 楚雄州元謀縣黃瓜園鎮中心街 | 一級教師及以上 | 數學類 | 身體健康 | 數學教學 | 1 |
15 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣物茂中學 | 事業 | 元謀縣教育體育局 | 楚雄州元謀縣物茂鄉物茂街 | 一級教師及以上 | 英語類 | 身體健康 | 英語教學 | 1 |
16 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣姜驛中學 | 事業 | 元謀縣教育體育局 | 楚雄州元謀縣姜驛鄉姜驛街 | 一級教師及以上 | 英語類 | 身體健康 | 英語教學 | 1 |
17 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣物茂小學 | 事業 | 元謀縣教育體育局 | 楚雄州元謀縣物茂鄉物茂街 | 一級教師及以上 | 英語類 | 身體健康 | 英語教學 | 2 |
18 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣平田鄉農業農村服務中心 | 事業 | 元謀縣平田鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣平田鄉平田街 | 中級及以上 | 農學相關專業 | 身體健康 | 農技推廣 | 1 |
19 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣平田鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 元謀縣平田鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣平田鄉平田街 | 中級及以上 | 規劃相關專業 | 身體健康 | 鄉村規劃 | 1 |
20 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣黃瓜園鎮水務服務中心 | 事業 | 元謀縣黃瓜園鎮人民政府 | 楚雄州元謀縣黃瓜園鎮中心街 | 中級及以上 | 水利水電相關專業 | 身體健康 | 水利項目規劃 | 1 |
21 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣黃瓜園鎮國土規劃和村鎮建設服務中心 | 事業 | 元謀縣黃瓜園鎮人民政府 | 楚雄州元謀縣黃瓜園鎮中心街 | 中級及以上 | 建筑、規劃相關專業 | 身體健康 | 村鎮建設規劃 | 1 |
22 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣黃瓜園鎮財政所 | 事業 | 元謀縣黃瓜園鎮人民政府 | 楚雄州元謀縣黃瓜園鎮中心街 | 中級及以上 | 財務會計相關專業 | 身體健康 | 財務會計 | 1 |
23 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣江邊鄉農業農村服務中心 | 事業 | 元謀縣江邊鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣江邊鄉龍街 | 中級及以上 | 農學相關專業 | 身體健康 | 農技推廣 | 1 |
24 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣江邊鄉林業和草原服務中心 | 事業 | 元謀縣江邊鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣江邊鄉龍街 | 中級及以上 | 林學相關專業 | 身體健康 | 林業崗 | 1 |
25 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣江邊鄉水務服務中心 | 事業 | 元謀縣江邊鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣江邊鄉龍街 | 中級及以上 | 水利水電工程相關專業 | 身體健康 | 水管站 | 1 |
26 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣江邊鄉財政所 | 事業 | 元謀縣江邊鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣江邊鄉龍街 | 中級及以上 | 工程類、審計類、會計類相關專業 | 身體健康 | 財政所 | 1 |
27 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣涼山鄉農業農村服務中心 | 事業 | 元謀縣涼山鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣涼山鄉活佛寺村 | 中級及以上 | 農學相關專業 | 身體健康 | 農技推廣 | 1 |
28 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣涼山鄉水務服務中心 | 事業 | 元謀縣涼山鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣涼山鄉活佛寺村 | 中級及以上 | 水利水電相關專業 | 身體健康 | 水利設施建設與管理 | 1 |
29 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣涼山鄉林業和草原服務中心 | 事業 | 元謀縣涼山鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣涼山鄉活佛寺村 | 中級及以上 | 林學類、林業工程類 | 身體健康 | 林業管理 | 1 |
30 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣涼山鄉國土和村鎮規劃中心 | 事業 | 元謀縣涼山鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣涼山鄉活佛寺村 | 中級及以上 | 城鄉規劃類 | 身體健康 | 村鎮規劃建設管理 | 1 |
31 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣涼山鄉文化和旅游廣播電視體育服務中心 | 事業 | 元謀縣涼山鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣涼山鄉活佛寺村 | 中級及以上 | 新聞傳播類、廣播電視類、藝術類、漢語言文學類 | 身體健康 | 文化旅游宣傳 | 1 |
32 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣姜驛鄉農業農村服務中心 | 事業 | 元謀縣姜驛鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣姜驛鄉姜驛街 | 中級及以上 | 農學相關專業 | 身體健康 | 農技推廣 | 1 |
33 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣姜驛鄉水務服務中心 | 事業 | 元謀縣姜驛鄉人民政府 | 楚雄州元謀縣姜驛鄉姜驛街 | 中級及以上 | 水利工程相關專業 | 身體健康 | 水利相關技術推廣 | 1 |
34 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 愛尼山鄉林業和草原服務中心 | 事業單位 | 雙柏縣愛尼山鄉人民政府 | 云南省楚雄州雙柏縣愛尼山鄉海資底街 | 中級以上 | 林業類相關專業 | 愛尼山鄉林業和草原服務中心工作人員 | 1 | |
35 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 愛尼山鄉農業農村服務中心工作人員 | 事業單位 | 雙柏縣愛尼山鄉人民政府 | 云南省楚雄州雙柏縣愛尼山鄉海資底街 | 中級以上 | 畜牧業類相關專業 | 愛尼山鄉農業農村服務中心工作人員工作人員 | 1 | |
36 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 愛尼山鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 雙柏縣愛尼山鄉人民政府 | 云南省楚雄州雙柏縣愛尼山鄉海資底街 | 中級以上 | 項目規劃方面相關專業 | 愛尼山鄉國土和村鎮規劃建設服務中心工作人員 | 1 | |
37 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 安龍堡鄉人民政府 | 事業單位 | 雙柏縣人民政府 | 雙柏縣安龍堡鄉人民政府 | 中級以上 | 文化、文藝類 | 文化領域專業崗位 | 1 | |
38 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 安龍堡鄉人民政府 | 事業單位 | 雙柏縣人民政府 | 雙柏縣安龍堡鄉人民政府 | 中級以上 | 獸醫類 | 農業領域專業崗位 | 1 | |
39 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 安龍堡鄉人民政府 | 事業單位 | 雙柏縣人民政府 | 雙柏縣安龍堡鄉人民政府 | 中級以上 | 項目管理、經濟研究類 | 項目建設一項崗位 | 1 | |
40 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 安龍堡鄉人民政府 | 事業單位 | 雙柏縣人民政府 | 雙柏縣安龍堡鄉人民政府 | 中級以上 | 林業類 | 林業領域專業崗位 | 1 | |
41 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 安龍堡鄉人民政府 | 事業單位 | 雙柏縣人民政府 | 雙柏縣安龍堡鄉人民政府 | 中級以上 | 水利、水務類 | 水務領域專業崗位 | 1 | |
42 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 雙柏縣鄂嘉鎮人民政府 | 事業單位 | 雙柏縣人力資源和社會保障局 | 雙柏縣鄂嘉鎮古城路52號 | 中級以上 | 林學、園林、森林保護、森林工程、經濟林、木材科學與工程、林產化工、園林工程、智慧林業技術專業 | 林業產業 | 1 | |
43 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 雙柏縣鄂嘉鎮人民政府 | 事業單位 | 雙柏縣人力資源和社會保障局 | 雙柏縣鄂嘉鎮古城路52號 | 中級以上 | 林學、園林、森林保護、森林工程、經濟林、木材科學與工程、林產化工、園林工程、智慧林業技術專業 | 林政管理 | 1 | |
44 | 楚雄州 | 姚安縣 | 姚安縣中醫醫院 | 事業單位 | 姚安縣衛健局 | 姚安縣棟川鎮西街1號 | 中級及以上技術資格 | 骨傷科或骨科專業 | 無 | 骨傷科醫療崗位 | 1 |
45 | 楚雄州 | 姚安縣 | 姚安縣中醫醫院 | 事業單位 | 姚安縣衛健局 | 姚安縣棟川鎮西街1號 | 中級及以上技術資格 | 急診或重癥專業 | 無 | 急診或重癥醫療崗位 | 1 |
46 | 楚雄州 | 姚安縣 | 姚安縣中醫醫院 | 事業單位 | 姚安縣衛健局 | 姚安縣棟川鎮西街1號 | 中級及以上技術資格 | 針灸推拿康復專業 | 無 | 針灸推拿康復醫療崗位 | 1 |
47 | 楚雄州 | 姚安縣 | 姚安縣人民醫院 | 事業單位 | 姚安縣衛生健康局 | 姚安縣文興路6號 | 中級以上職稱 | 針灸推拿 | 無 | 針灸推拿 | 2 |
48 | 楚雄州 | 姚安縣 | 姚安縣太平鎮衛生院 | 事業單位 | 姚安縣衛生健康局 | 姚安縣太平鎮太平街3號 | 中級以上職稱 | 護理 | 無 | 護理 | 1 |
49 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大地基鄉初級中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市大地基鄉興大街2號 | 一級教師 | 美術 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
50 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大地基鄉初級中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市大地基鄉興大街2號 | 一級教師 | 音樂 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
51 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大過口鄉民族中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市大過口鄉新大街3號 | 一級教師 | 歷史 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
52 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大過口鄉民族中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市大過口鄉新大街3號 | 一級教師 | 體育 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
53 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市樹苴鄉初級中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市樹苴鄉五街集鎮33號 | 一級教師 | 英語 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
54 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市中山鎮中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市中山鎮灑雞口二街77號 | 一級教師 | 幼兒教育 | 身體健康 | 教學崗位 | 2 |
55 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市中山鎮中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市中山鎮灑雞口二街77號 | 一級教師 | 語文 | 身體健康 | 教學崗位 | 2 |
56 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市中山鎮中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市中山鎮灑雞口二街77號 | 一級教師 | 數學 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
57 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大過口鄉中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市大過口鄉新大街4號 | 一級教師 | 幼兒教育 | 身體健康 | 教學崗位 | 2 |
58 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大過口鄉中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市大過口鄉新大街4號 | 一級教師 | 語文 | 身體健康 | 教學崗位 | 2 |
59 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大過口鄉中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市大過口鄉新大街4號 | 一級教師 | 數學 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
60 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市西舍路鎮中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市西舍路鎮西舍路村委會街道12號 | 一級教師 | 音樂 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
61 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市西舍路鎮中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市西舍路鎮西舍路村委會街道12號 | 一級教師 | 體育 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
62 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市八角鎮中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市八角鎮桃源街5號 | 一級教師 | 英語 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
63 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市樹苴鄉中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市樹苴鄉五街集鎮34號 | 一級教師 | 音樂 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
64 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市樹苴鄉中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市樹苴鄉五街集鎮34號 | 一級教師 | 美術 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
65 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市三街鎮初級中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市三街鎮政府大街12號 | 一級教師 | 地理 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
66 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市三街鎮初級中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市三街鎮政府大街12號 | 一級教師 | 化學 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
67 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市八角鎮民族中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市八角鎮桃源街4號 | 一級教師 | 信息技術 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
68 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市新村鎮初級中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市新村鎮巨龍街43號 | 一級教師 | 道德與法治 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
69 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市新村鎮初級中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市新村鎮巨龍街43號 | 一級教師 | 化學 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
70 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市中山鎮初級中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市中山鎮灑雞口二街82號 | 一級教師 | 地理 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
71 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市中山鎮初級中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市中山鎮灑雞口二街82號 | 一級教師 | 體育 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
72 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市西舍路鎮初級中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市西舍路鎮西舍路村委會街道13號 | 一級教師 | 物理 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
73 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市西舍路鎮初級中學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市西舍路鎮西舍路村委會街道13號 | 一級教師 | 道德與法治 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
74 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市三街鎮中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市三街鎮新大街4號 | 一級教師 | 語文 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
75 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市三街鎮中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市三街鎮新大街4號 | 一級教師 | 數學 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
76 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市新村鎮中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市新村鎮巨龍街20號 | 一級教師 | 信息技術 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
77 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市新村鎮中心小學 | 事業單位 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市新村鎮巨龍街20號 | 一級教師 | 心理健康 | 身體健康 | 教學崗位 | 1 |
78 | 楚雄州 | 楚雄市 | 呂合鎮水務服務中心 | 事業單位 | 呂合鎮人民政府 | 呂合鎮呂合老街 | 中級及以上職稱 | 工程類 | 無 | 工程管理 | 1 |
79 | 楚雄州 | 楚雄市 | 呂合鎮農業農村服務中心 | 事業單位 | 呂合鎮人民政府 | 呂合鎮呂合新大街 | 中級及以上職稱 | 農業技術類 | 無 | 農業技術推廣 | 1 |
80 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市蒼嶺鎮衛生院 | 事業單位 | 楚雄市衛生健康局 | 楚雄市蒼嶺鎮飽滿街 | 執業醫師 | 內科/外科/全科 | 無 | 臨床 | 1 |
81 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市中山鎮中心衛生院 | 事業單位 | 楚雄市衛生健康局 | 楚雄市中山鎮灑基口二街 | 執業醫師/技師 | 臨床/影像 | 熟練掌握各部位超聲操作技巧 | 彩超醫生 | 1 |
82 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大過口鄉衛生院 | 事業單位 | 楚雄市衛生健康局 | 大過口鄉岔街20號 | 執業醫師 | 臨床 | 臨床 | 1 | |
83 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市東華鎮中心衛生院 | 事業單位 | 楚雄市衛生健康局 | 楚雄市東華鎮政府 | 執業醫師資格及以上 | 中醫、針灸推拿專業 | 中醫門診 | 1 | |
84 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市東華鎮中心衛生院 | 事業單位 | 楚雄市衛生健康局 | 楚雄市東華鎮政府 | 執業醫師資格及以上 | 臨床(眼耳鼻咽喉專業) | 眼耳鼻咽喉科 | 1 | |
85 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市呂合鎮中心衛生院 | 事業單位 | 楚雄市衛生健康局 | 呂合鎮呂合老街146號 | 執業醫師 | 臨床 | 外科 | 1 | |
86 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市呂合鎮中心衛生院 | 事業單位 | 楚雄市衛生健康局 | 呂合鎮呂合街146號 | 執業醫師 | 臨床 | 兒科 | 1 | |
87 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市新村鎮中心衛生院 | 事業單位 | 楚雄市衛生健康局 | 楚雄市新村鎮巨龍街12號 | 執業助理醫師資格 | 口腔醫學 | 口腔醫生 | 1 | |
88 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市新村鎮中心衛生院 | 事業單位 | 楚雄市衛生健康局 | 楚雄市新村鎮巨龍街12號 | 會計從業資格證 | 會計學、審計學、財務管理 | 財務人員 | 1 | |
89 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市紫溪鎮衛生院 | 事業單位 | 楚雄市衛生健康局 | 楚雄市紫溪鎮燃料二廠生活區 | 執業醫師 | 內科 | 擅長心血管診治 | 全科門診 | 1 |
90 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市紫溪鎮衛生院 | 事業單位 | 楚雄市衛生健康局 | 楚雄市紫溪鎮燃料二廠生活區 | 中醫執業醫師 | 中醫或康復 | 擅長中醫康復 | 中醫門診 | 1 |
91 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市樹苴鄉水務服務中心 | 事業單位 | 樹苴鄉人民政府 | 樹苴鄉集鎮 | 中級職稱及以上 | 水利工程 | 水利工程建設工作人員 | 1 | |
92 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市樹苴鄉林業和草原服務中心 | 事業單位 | 樹苴鄉人民政府 | 樹苴鄉集鎮 | 中級職稱及以上 | 畜牧獸醫 | 動物檢疫工作人員 | 1 | |
93 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市樹苴規劃中心 | 事業單位 | 樹苴鄉人民政府 | 樹苴鄉集鎮 | 中級職稱及以上 | 工程技術 | 鄉村項目建設工作人員 | 1 | |
94 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市樹苴鄉國土和村鎮規劃服務中心 | 事業單位 | 樹苴鄉人民政府 | 樹苴鄉集鎮 | 中級職稱及以上 | 煤礦安全生產監管 | 煤礦安全生產監管工作人員 | 1 | |
95 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市樹苴鄉林業和草原服務中心 | 事業單位 | 樹苴鄉人民政府 | 樹苴鄉集鎮 | 中級職稱及以上 | 林學 | 林政資源管理 | 2 | |
96 | 楚雄州 | 楚雄市 | 新村鎮林業和草原服務中心 | 事業單位 | 新村鎮人民政府 | 楚雄市新村鎮巨龍街19號 | 中級職稱及以上 | 無 | 45歲及以下 | 林業和草原服務中心工作人員 | 1 |
97 | 楚雄州 | 楚雄市 | 新村鎮農業農村服務中心 | 事業單位 | 樹苴鄉人民政府 | 楚雄市新村鎮巨龍街19號 | 中級職稱及以上 | 無 | 45歲及以下 | 農業農村服務中心工作人員 | 1 |
98 | 楚雄州 | 楚雄市 | 東華鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 | 事業單位 | 東華鎮人民政府 | 東華鎮新大街政府大院170號 | 館員 | 圖書管理 | 無 | 圖書管理 | 1 |
99 | 楚雄州 | 楚雄市 | 紫溪鎮農業農村服務中心 | 事業單位 | 紫溪鎮人民政府 | 紫溪鎮大石鋪街49號 | 中級職稱及以上 | 植物生產類,農業工程類,動物生產類,動物醫學類。 | 無 | 從事農業農村、畜牧獸醫工作 | 1 |
100 | 楚雄州 | 楚雄市 | 紫溪鎮林業和草原服務中心 | 事業單位 | 紫溪鎮人民政府 | 紫溪鎮大石鋪街49號 | 中級職稱及以上 | 林業類,林學類,林業工程類。 | 無 | 從事林業工作 | 1 |
101 | 楚雄州 | 楚雄市 | 紫溪鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 紫溪鎮人民政府 | 紫溪鎮大石鋪街49號 | 中級職稱及以上 | 土木類,建筑類。 | 無 | 從事村鎮建設工作作 | 1 |
102 | 楚雄州 | 楚雄市 | 紫溪鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 | 事業單位 | 紫溪鎮人民政府 | 紫溪鎮大石鋪街49號 | 中級職稱及以上 | 旅游管理類,新聞傳播學類。 | 無 | 從事群眾文化、鄉村旅游工作 | 1 |
103 | 楚雄州 | 楚雄市 | 東瓜鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 東瓜鎮人民政府 | 楚雄市東瓜鎮東盛西路380號 | 中級職稱及以上 | 國土空間規劃 | 國土和村鎮規劃服務 | 2 | |
104 | 楚雄州 | 楚雄市 | 蒼嶺鎮農業農村服務中心 | 事業單位 | 蒼嶺鎮人民政府 | 蒼嶺鎮飽滿街5號 | 中級職稱及以上 | 農學、工程、畜牧獸醫等 | 40歲及以下 | 農業農村服務中心工作人員 | 3 |
105 | 楚雄州 | 楚雄市 | 蒼嶺鎮林業和草原服務中心 | 事業單位 | 蒼嶺鎮人民政府 | 蒼嶺鎮飽滿街5號 | 中級職稱及以上 | 林學等 | 40歲及以下 | 林業和草原服務中心工作人員 | 3 |
106 | 楚雄州 | 楚雄市 | 蒼嶺鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 蒼嶺鎮人民政府 | 蒼嶺鎮飽滿街5號 | 中級職稱及以上 | 工程造價、土木工程、規劃等 | 40歲及以下 | 國土和村鎮規劃建設服務中心工作人員 | 3 |
107 | 楚雄州 | 楚雄市 | 子午鎮農業農村服務中心 | 事業 | 子午鎮人民政府 | 子午鎮子午街258號 | 農藝師 | 農學類 | 無 | 農業農村工作 | 1 |
108 | 楚雄州 | 楚雄市 | 子午鎮水務服務中心 | 事業 | 子午鎮人民政府 | 子午鎮子午街258號 | 工程師 | 水利工程、工程類 | 無 | 水土保持、水利工程監管 | 1 |
109 | 楚雄州 | 楚雄市 | 三街鎮農業農村服務中心 | 事業單位 | 楚雄市三街鎮人民政府 | 楚雄市三街鎮政府大街12號 | 中級及以上職稱 | 畜牧業類 | 無 | 畜牧養殖 | 1 |
110 | 楚雄州 | 楚雄市 | 三街鎮農業農村服務中心 | 事業單位 | 楚雄市三街鎮人民政府 | 楚雄市三街鎮政府大街12號 | 中級及以上職稱 | 法學類 | 無 | 法律指導 | 1 |
111 | 楚雄州 | 楚雄市 | 鹿城鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 | 事業單位 | 鹿城鎮人民政府 | 鹿城鎮青龍河西岸48號 | 中級及以上職稱 | 不限 | 1.男女各一名; 2.熟悉計算機操作及業務; 3.年齡:男47歲以下,女40歲以下 | 文化惠民及鄉村旅游等工作 | 3 |
