麗江市2024年事業單位公開招聘工作人員報名情況公布
(數據截止2月28日下午16:00。下次報名情況公告時間為2月29日下午18:00點前)
第三層單位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 | ||||
古城區教育體育局下屬事業單位 | 15399006001001001 | 9 | 16 | 16 | 16 | ||||
古城區教育體育局下屬事業單位 | 15399006001001002 | 9 | 91 | 91 | 74 | ||||
古城區教育體育局下屬事業單位 | 15399006001001003 | 2 | 8 | 7 | 6 | ||||
古城區教育體育局下屬事業單位 | 15399006001001004 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
古城區教育體育局下屬事業單位 | 15399006001001005 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
古城區教育體育局下屬事業單位 | 15399006001001006 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
古城區教育體育局下屬事業單位 | 15399006001001007 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||
古城區教育體育局下屬事業單位 | 15399006001001008 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||
古城區教育體育局下屬事業單位 | 15399006001001009 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
古城區教育體育局下屬事業單位 | 15399006001001011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
古城區醫共體 | 15399006001003001 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
古城區醫共體 | 15399006001003002 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
古城區金江白族鄉綜合行政執法隊(專職消防隊、消防工作站、應急中心) | 15399006001006001 | 1 | 10 | 9 | 5 | ||||
古城區金江白族鄉綜合行政執法隊(專職消防隊、消防工作站、應急中心) | 15399006001006002 | 1 | 9 | 9 | 7 | ||||
古城區金安鎮綜合行政執法隊(專職消防隊、消防工作站、應急中心) | 15399006001007001 | 1 | 9 | 9 | 6 | ||||
玉龍縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 15399006002001001 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||
玉龍縣寶山鄉綜合行政執法隊 | 15399006002002001 | 1 | 14 | 13 | 9 | ||||
玉龍縣巨甸鎮綜合行政執法隊 | 15399006002003001 | 1 | 32 | 29 | 19 | ||||
玉龍縣鳴音鎮綜合行政執法隊 | 15399006002004001 | 1 | 22 | 20 | 15 | ||||
玉龍縣石頭鄉綜合行政執法隊 | 15399006002005001 | 1 | 27 | 24 | 21 | ||||
玉龍縣奉科鎮綜合行政執法隊 | 15399006002006001 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||
玉龍縣魯甸鄉中心校 | 15399006002007001 | 2 | 15 | 15 | 12 | ||||
玉龍縣寶山鄉中心校 | 15399006002008001 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||
玉龍縣塔城鄉中心校 | 15399006002009001 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
玉龍縣奉科鎮中心校 | 15399006002010001 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||
玉龍縣大具鄉中心校 | 15399006002011001 | 1 | 11 | 11 | 10 | ||||
玉龍縣鳴音鎮中心校 | 15399006002012001 | 1 | 7 | 5 | 4 | ||||
玉龍縣黎明鄉中心校 | 15399006002013001 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
玉龍縣巨甸鎮中心校 | 15399006002014001 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001001 | 1 | 7 | 7 | 5 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001004 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001005 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001006 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001008 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001010 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001012 | 1 | 8 | 5 | 4 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001013 | 3 | 15 | 13 | 12 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001014 | 3 | 51 | 46 | 38 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001015 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001016 | 1 | 10 | 9 | 4 | ||||
永勝縣醫共體 | 15399006003002001 | 1 | 13 | 12 | 8 | ||||
永勝縣醫共體 | 15399006003003001 | 1 | 20 | 17 | 11 | ||||
永勝縣醫共體 | 15399006003003002 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||||
永勝縣醫共體 | 15399006003004001 | 1 | 10 | 10 | 5 | ||||
永勝縣醫共體 | 15399006003004002 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||
永勝縣醫共體 | 15399006003005001 | 1 | 15 | 10 | 6 | ||||
永勝縣醫共體 | 15399006003005002 | 1 | 16 | 15 | 2 | ||||
永勝縣醫共體 | 15399006003006001 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||
永勝縣醫共體 | 15399006003006002 | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||
永勝縣順州鎮綜合行政執法隊 | 15399006003007001 | 1 | 20 | 20 | 15 | ||||
永勝縣仁和鎮綜合行政執法隊 | 15399006003008001 | 1 | 15 | 15 | 10 | ||||
永勝縣片角鎮綜合行政執法隊 | 15399006003009001 | 1 | 23 | 20 | 15 | ||||
永勝縣松坪鄉綜合行政執法隊 | 15399006003010001 | 1 | 13 | 12 | 10 | ||||
永勝縣東山鄉綜合行政執法隊 | 15399006003011001 | 2 | 32 | 31 | 24 | ||||
永勝縣東山鄉綜合行政執法隊 | 15399006003011002 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
永勝縣光華鄉綜合行政執法隊 | 15399006003012001 | 1 | 12 | 10 | 8 | ||||
永勝縣六德鄉綜合行政執法隊 | 15399006003013001 | 1 | 17 | 17 | 16 | ||||
永勝縣魯地拉鎮綜合行政執法隊 | 15399006003014001 | 1 | 13 | 10 | 9 | ||||
永勝縣魯地拉鎮綜合行政執法隊 | 15399006003014002 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
永勝縣魯地拉鎮綜合行政執法隊 | 15399006003014003 | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
華坪縣第一中學 | 15399006004001001 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
華坪縣第一中學 | 15399006004001002 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
華坪縣第一中學 | 15399006004001003 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
華坪縣第一中學 | 15399006004001004 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
華坪縣第一中學 | 15399006004001005 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
華坪縣幼兒園 | 15399006004002006 | 2 | 15 | 15 | 9 | ||||
華坪縣民族中學(高中部) | 15399006004003007 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
華坪縣民族中學(高中部) | 15399006004003008 | 1 | 10 | 9 | 7 | ||||
華坪縣民族中學(高中部) | 15399006004003009 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
華坪縣民族中學(高中部) | 15399006004003010 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
華坪縣疾病預防控制中心 | 15399006004004011 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
華坪縣緊密型醫共體總院 | 15399006004005012 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
華坪縣通達鄉財政所 | 15399006004006013 | 1 | 26 | 24 | 13 | ||||
華坪縣永興鄉綜合行政執法隊 | 15399006004007014 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
華坪縣永興鄉農業綜合服務中心 | 15399006004008015 | 1 | 13 | 13 | 12 | ||||
華坪縣船房鄉綜合行政執法隊 | 15399006004009016 | 1 | 15 | 10 | 5 | ||||
華坪縣新莊鄉農業綜合服務中心 | 15399006004010017 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||
華坪縣興泉鎮綜合行政執法隊 | 15399006004011018 | 1 | 17 | 15 | 5 | ||||
華坪縣興泉鎮財政所 | 15399006004012019 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
華坪縣石龍壩鎮綜合行政執法隊 | 15399006004013020 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005001001 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005002002 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005004004 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
寧蒗彝族自治縣第二中學 | 15399006005005005 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005006006 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005007007 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005008008 | 1 | 10 | 9 | 4 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005009009 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005010010 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005011011 | 3 | 38 | 38 | 28 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005012012 | 4 | 93 | 90 | 65 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005013013 | 3 | 10 | 10 | 4 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005014014 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005015015 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005016016 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005017017 | 6 | 141 | 131 | 70 | ||||
寧蒗彝族自治縣拉伯鄉農業綜合服務中心 | 15399006005018018 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||
寧蒗彝族自治縣金棉鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 15399006005019019 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||
寧蒗彝族自治縣西川鄉農業綜合服務中心 | 15399006005020020 | 1 | 9 | 8 | 4 | ||||
寧蒗彝族自治縣西布河鄉文化旅游和廣播電視服務中心 | 15399006005021021 | 1 | 29 | 27 | 19 | ||||
寧蒗彝族自治縣紅橋鎮社會保障服務中心 | 15399006005022022 | 1 | 10 | 10 | 8 | ||||
寧蒗彝族自治縣戰河鎮社會保障服務中心 | 15399006005023023 | 1 | 12 | 11 | 7 | ||||
寧蒗彝族自治縣翠玉鄉社會保障服務中心 | 15399006005024024 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
寧蒗彝族自治縣永寧鎮綜合行政執法隊 | 15399006005025025 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉綜合行政執法隊 | 15399006005026026 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
寧蒗彝族自治縣蟬戰河鄉綜合行政執法隊 | 15399006005027027 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
寧蒗彝族自治縣第一中學 | 15399006005028028 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||
寧蒗彝族自治縣民族中學 | 15399006005029029 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
麗江市東巴文化研究院 | 15399006006000001 | 1 | 10 | 9 | 3 | ||||
麗江市兒童福利院 | 15399006007000001 | 1 | 32 | 30 | 17 | ||||
瀘沽湖省級自然保護區管護局 | 15399006008000001 | 1 | 19 | 16 | 12 | ||||
瀘沽湖省級自然保護區管護局 | 15399006008000002 | 1 | 15 | 15 | 8 | ||||
麗江市廣播電視安全播出中心 | 15399006009000001 | 1 | 20 | 19 | 13 | ||||
麗江市城市節水和園林綠化服務中心 | 15399006010000001 | 1 | 30 | 29 | 21 | ||||
麗江市城市節水和園林綠化服務中心 | 15399006010000002 | 1 | 19 | 17 | 13 | ||||
麗江市保密技術服務中心 | 15399006011000001 | 1 | 22 | 19 | 9 | ||||
麗江市紀檢監察網絡信息技術保障中心 | 15399006012000001 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||
麗江市行政復議服務中心 | 15399006013000001 | 1 | 67 | 63 | 54 | ||||
麗江市供銷合作社聯合社信息宣傳中心 | 15399006014000001 | 1 | 61 | 55 | 27 | ||||
麗江老君山國家公園管理局九十九龍潭管理所 | 15399006015000001 | 1 | 24 | 20 | 7 | ||||
麗江市科技館 | 15399006016000001 | 1 | 32 | 30 | 16 | ||||
麗江市體育發展中心 | 15399006017000001 | 2 | 26 | 22 | 14 | ||||
麗江民族中等專業學校 | 15399006018000001 | 1 | 9 | 4 | 3 | ||||
麗江民族中等專業學校 | 15399006018000002 | 1 | 12 | 10 | 6 | ||||
麗江民族中等專業學校 | 15399006018000003 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||
麗江民族中等專業學校 | 15399006018000004 | 1 | 10 | 9 | 6 | ||||
麗江民族中等專業學校 | 15399006018000005 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||
麗江職業技術學院 | 15399006019000002 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
麗江職業技術學院 | 15399006019000003 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
麗江職業技術學院 | 15399006019000004 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
麗江職業技術學院 | 15399006019000005 | 2 | 66 | 64 | 33 | ||||
麗江市實驗學校 | 15399006020000001 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||
麗江市實驗學校 | 15399006020000002 | 1 | 10 | 9 | 7 | ||||
麗江市幼兒園 | 15399006021000001 | 6 | 31 | 30 | 16 | ||||
麗江市所屬縣(區)街道辦事處下屬事業單位 | 15399006022000001 | 2 | 24 | 18 | 15 | ||||
古城區教育體育局下屬事業單位 | 15399006001001010 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001002 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001003 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001007 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
永勝縣教育體育局下屬事業單位 | 15399006003001009 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 | 15399006005003003 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
麗江職業技術學院 | 15399006019000001 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
200 | 1815 | 1653 | 1080 |
來源:http://www.ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202402/8635a20fbaa543cab7b99b6ebdb00570.shtml