2023年保山市事業單位招聘報名數據(截至4月2日上午10點)
來源:保山市人力資源和社會保障局網站 閱讀:1920 次 日期:2023-04-02 11:13:58
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2023年保山市事業單位招聘報名數據(截至4月2日上午10點)”,方便廣大網友查閱!

2023年保山市事業單位公開招聘

工作人員報名情況(截至4月2日上午10點)公示

詳情見附件

附件:2023年保山市事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至4月2日上午10點)公示.xls

序號 所屬省市 所屬地市 所屬區縣 所屬鄉鎮 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當前比例 招錄人數 報考人數 未確認人數 確認人數 待審核人數 審核通過人數 審核未通過人數 未繳費人數 繳費人數 現場繳費人數 網上繳費人數
1 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教師崗 15399004001000001 3 13.00:1 1 19 0 17 0 17 2 6 13 0 13
2 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教輔崗 15399004001000002 3 21.00:1 1 35 0 31 0 31 4 14 21 0 21
3 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園幼兒教師崗 15399004002000001 3 46.00:1 1 84 1 74 0 74 9 38 46 0 46
4 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園護師崗 15399004002000002 3 183.00:1 1 261 0 254 0 254 7 78 183 0 183
5 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校特殊教育教師崗 15399004002000003 3 23.00:1 1 43 0 40 0 40 3 20 23 0 23
6 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校美術教師崗 15399004002000004 3 37.00:1 1 74 1 58 0 58 15 37 37 0 37
7 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所高中英語教研員崗 15399004002000005 3 11.00:1 1 17 1 15 0 15 1 6 11 0 11
8 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所財務崗 15399004002000006 3 56.00:1 1 78 1 76 0 76 1 22 56 0 56
9 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業余體校投擲教練員崗 15399004002000007 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
10 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業余體校體能教練員崗 15399004002000008 3 8.00:1 1 12 0 12 0 12 0 4 8 0 8
11 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心信息技術崗 15399004003000001 3 97.00:1 1 134 0 133 0 133 1 37 97 0 97
12 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心綜合崗 15399004003000002 3 70.00:1 1 113 0 107 0 107 6 43 70 0 70
13 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市民政精神病醫院信息管理崗 15399004004000001 3 56.00:1 1 77 0 75 0 75 2 21 56 0 56
14 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市社會福利院體育教育崗 15399004004000002 3 34.00:1 1 52 1 51 0 51 0 18 34 0 34
15 云南省 云南省     保山市 保山市農業農村局   保山市農業機械化技術推廣站農機化技術推廣崗 15399004005000001 3 51.00:1 1 75 0 71 0 71 4 24 51 0 51
16 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市第三人民醫院工程管理崗 15399004006000001 3 44.00:1 1 55 0 54 0 54 1 11 44 0 44
17 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院麻醉醫師崗 15399004006000002 3 5.00:1 1 6 0 5 0 5 1 1 5 0 5
18 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院超聲醫師崗 15399004006000003 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
19 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院病理醫師崗 15399004006000004 3 1.00:1 1 5 1 3 0 3 1 4 1 0 1
20 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院重癥醫師崗 15399004006000005 1 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
21 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院呼吸內科醫師崗 15399004006000006 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
22 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院風濕免疫醫師崗 15399004006000007 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
23 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院口腔醫師崗 15399004006000008 3 6.00:1 1 9 0 8 0 8 1 3 6 0 6
24 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院醫療科研崗 15399004006000009 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 0
25 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院急診外科醫師崗 15399004006000010 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0
26 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院老年病科醫師崗 15399004006000011 3 9.00:1 1 10 0 10 0 10 0 1 9 0 9
27 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   保山市林業和草原技術推廣站林草技術推廣崗 15399004007000001 1 21.00:1 1 22 0 21 0 21 1 1 21 0 0
28 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局生物多樣性研究崗 15399004007000002 1 12.00:1 2 25 0 24 0 24 1 1 24 0 0
29 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局自然保護地綜合管理崗 15399004007000003 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0
30 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局動植物監測崗 15399004007000004 3 22.50:1 2 71 0 62 0 62 9 26 45 0 45
31 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局國家公園管理崗 15399004007000005 3 118.00:1 1 192 3 187 0 187 2 74 118 0 118
32 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局財務管理崗 15399004007000006 3 34.00:1 1 54 0 52 0 52 2 20 34 0 34
33 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局隆陽分局自然保護地保護與管理崗 15399004007000007 1 25.00:1 2 55 0 50 0 50 5 5 50 0 0
34 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   龍陵小黑山省級自然保護區管護局管護崗 15399004007000008 1 12.00:1 1 13 0 12 0 12 1 1 12 0 0
35 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學思政教學A崗 15399004008000001 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
36 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學思政教學B崗 15399004008000002 3 7.00:1 1 9 0 8 0 8 1 2 7 0 7
37 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學化學教學A崗 15399004008000003 3 6.00:1 1 12 0 8 0 8 4 6 6 0 6
38 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學化學教學B崗 15399004008000004 3 8.00:1 1 11 0 10 0 10 1 3 8 0 8
39 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院智能機電技術教學A崗 15399004008000005 3 3.00:1 1 5 0 4 0 4 1 2 3 0 3
40 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院老年保健與管理教學B崗 15399004008000008 3 0.00:1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
41 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗1 15399004009000001 3 89.00:1 1 143 0 137 0 137 6 54 89 0 89
42 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗2 15399004009000002 3 20.00:1 1 33 0 32 0 32 1 13 20 0 20
43 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗3 15399004009000003 3 13.00:1 1 17 0 17 0 17 0 4 13 0 13
44 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗4 15399004009000004 3 22.00:1 1 28 0 28 0 28 0 6 22 0 22
45 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗5 15399004009000005 3 13.00:1 1 15 0 15 0 15 0 2 13 0 13
46 云南省 云南省     保山市 保山日報社   保山日報社新聞采編崗 15399004010000001 3 43.00:1 1 63 0 59 0 59 4 20 43 0 43
47 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺影視動畫制作崗 15399004011000001 3 83.00:1 1 139 2 134 0 134 3 56 83 0 83
48 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺播音主持崗 15399004011000002 3 5.00:1 1 8 0 8 0 8 0 3 5 0 5
49 云南省 云南省     保山市 保山軍分區政治工作處   保山市事業單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬崗 15399004012000001 1 2.83:1 6 22 0 18 0 18 4 5 17 0 17
50 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市民政局 騰沖市殯儀館辦公室社會工作崗 15399004013002001 3 28.00:1 1 67 0 50 0 50 17 39 28 0 28
51 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心財務崗 15399004013003002 3 38.00:1 1 57 0 56 0 56 1 19 38 0 38
52 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心專業技術崗 15399004013003003 3 38.00:1 1 53 0 51 0 51 2 15 38 0 38
53 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市融媒體中心 騰沖市融媒體中心新聞記者崗 15399004013004004 3 34.00:1 1 51 1 48 0 48 2 17 34 0 34
54 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市滇灘鎮人民政府 騰沖市滇灘鎮農業綜合服務中心專業技術崗 15399004013007005 3 61.00:1 1 90 0 88 0 88 2 29 61 0 61
55 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市固東鎮人民政府 騰沖市固東鎮社會保障服務中心綜合崗 15399004013008006 3 127.00:1 1 181 3 178 0 178 0 54 127 0 127
56 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮農業綜合服務中心農業技術推廣崗 15399004013011007 3 20.00:1 1 27 0 26 0 26 1 7 20 0 20
57 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮林業服務中心森林防火定向崗 15399004013011008 1 28.00:1 1 33 0 33 0 33 0 5 28 0 28
58 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市馬站鄉人民鄉政府 騰沖市馬站鄉農業綜合服務中心綜合崗 15399004013013009 3 136.00:1 1 182 0 182 0 182 0 46 136 0 136
59 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮農業綜合服務中心專業技術崗 15399004013014010 3 29.00:1 1 39 0 39 0 39 0 10 29 0 29
60 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術崗 15399004013014011 3 42.00:1 1 57 0 57 0 57 0 15 42 0 42
61 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮農業綜合服務中心專技崗 15399004013015012 3 18.00:1 1 34 2 31 0 31 1 16 18 0 18
62 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮社會保障服務中心專技崗 15399004013015013 3 21.00:1 1 39 1 38 0 38 0 18 21 0 21
63 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市團田鄉人民政府 騰沖市團田鄉社會保障服務中心專業技術崗 15399004013019014 3 28.00:1 1 40 0 39 0 39 1 12 28 0 28
64 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市中和鎮人民政府 騰沖市中和鎮農業綜合服務中心綜合崗 15399004013022015 3 325.00:1 1 428 7 421 0 421 0 103 325 0 325
65 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技A崗 15399004013023016 3 25.17:1 6 200 2 198 0 198 0 49 151 0 151
66 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技B崗 15399004013023017 3 24.50:1 6 215 1 211 0 211 3 68 147 0 147
67 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技C崗 15399004013023018 3 27.57:1 7 273 1 272 0 272 0 80 193 0 193
68 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014001004 1 7.00:1 1 15 0 15 0 15 0 8 7 0 7
69 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014001047 3 27.00:1 1 47 1 46 0 46 0 20 27 0 27
70 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心工程管理崗 15399004014001048 3 28.00:1 1 41 1 39 0 39 1 13 28 0 28
71 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉財政所金融財會崗 15399004014001049 3 13.00:1 1 27 0 27 0 27 0 14 13 0 13
72 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區城市管理綜合行政執法局 隆陽區城市管理服務中心路燈維護管理崗 15399004014002072 3 47.00:1 1 79 1 77 0 77 1 32 47 0 47
73 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014003039 1 21.00:1 1 34 0 34 0 34 0 13 21 0 21
74 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉農業綜合服務中心綜合服務崗 15399004014003040 3 108.00:1 1 139 0 139 0 139 0 31 108 0 108
75 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014003041 3 25.00:1 1 42 1 40 0 40 1 17 25 0 25
76 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉財政所財務崗 15399004014003042 3 12.00:1 1 24 1 23 0 23 0 12 12 0 12
77 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區新城農場社區管理委員會 隆陽區新城農場社區管理委員會綜合管理定向崗 15399004014004075 1 14.00:1 1 17 0 17 0 17 0 3 14 0 14
78 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區新城農場社區管理委員會 隆陽區新城農場社區管理委員會文秘崗 15399004014004076 3 27.00:1 1 36 0 36 0 36 0 9 27 0 27
79 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014005005 1 13.00:1 1 19 0 19 0 19 0 6 13 0 13
80 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫崗 15399004014005050 3 14.00:1 1 17 0 17 0 17 0 3 14 0 14
81 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮社會保障服務中心社保綜合服務崗 15399004014005051 3 129.00:1 1 173 0 173 0 173 0 44 129 0 129
82 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務中心城鄉規劃與管理崗 15399004014005052 3 34.00:1 1 50 0 47 0 47 3 16 34 0 34
83 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮文化廣播電視服務中心群眾文化崗 15399004014005053 3 19.00:1 1 24 0 23 0 23 1 5 19 0 19
84 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮財政所財務經濟崗 15399004014005054 3 18.00:1 1 24 0 21 0 21 3 6 18 0 18
85 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區交通運輸局 隆陽區郵政業安全發展中心郵政安全管理崗 15399004014006066 3 24.00:1 1 37 0 37 0 37 0 13 24 0 24
86 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014007006 1 10.00:1 1 13 0 13 0 13 0 3 10 0 10
87 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉農業綜合服務中心動物疫病防治崗 15399004014007058 3 14.00:1 1 22 0 22 0 22 0 8 14 0 14
88 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心工程管理崗 15399004014007059 3 36.00:1 1 55 0 55 0 55 0 19 36 0 36
89 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉財政所財務崗 15399004014007060 3 11.00:1 1 18 0 18 0 18 0 7 11 0 11
90 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區九隆街道辦事處 隆陽區九隆街道城市管理服務中心城市管理服務崗 15399004014008007 3 27.00:1 1 44 0 43 0 43 1 17 27 0 27
91 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區河圖街道辦事處 隆陽區河圖街道農林綜合服務中心綜合管理崗 15399004014009008 3 181.00:1 1 238 0 238 0 238 0 57 181 0 181
92 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區河圖街道辦事處 隆陽區河圖街道社會保障服務中心社會保障服務崗 15399004014009009 3 47.00:1 1 68 0 59 0 59 9 21 47 0 47
93 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道農林綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014010010 1 45.00:1 1 57 0 57 0 57 0 12 45 0 45
94 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道科教文衛管理服務中心文秘崗 15399004014010011 3 45.00:1 1 61 1 60 0 60 0 16 45 0 45
95 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道社會保障服務中心社會保障管理崗 15399004014010012 3 27.00:1 1 45 0 45 0 45 0 18 27 0 27
96 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心綜合崗 15399004014011061 3 48.00:1 1 64 0 62 0 62 2 16 48 0 48
97 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心財務會計崗 15399004014011062 3 45.00:1 1 70 0 69 0 69 1 25 45 0 45
98 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 保山市隆陽區婦幼保健院婦產科臨床醫療崗 15399004014011063 3 10.00:1 1 13 0 13 0 13 0 3 10 0 10
99 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學語文崗 15399004014012001 3 15.00:1 1 30 0 27 0 27 3 15 15 0 15
100 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學數學崗 15399004014012002 3 9.00:1 1 18 0 12 0 12 6 9 9 0 9
101 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學英語崗 15399004014012003 3 14.00:1 1 22 1 18 0 18 3 8 14 0 14
102 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學信息技術崗 15399004014012004 3 26.00:1 1 46 0 43 0 43 3 20 26 0 26
103 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區漢莊鎮中心學校小學英語崗 15399004014012005 3 10.00:1 1 18 0 17 0 17 1 8 10 0 10
104 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區河圖中心學校小學英語崗 15399004014012006 3 14.00:1 1 23 0 20 0 20 3 9 14 0 14
105 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區永盛中心學校小學語文崗 15399004014012007 3 15.00:1 1 24 0 23 0 23 1 9 15 0 15
106 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區永盛中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012008 3 10.00:1 1 12 0 11 0 11 1 2 10 0 10
107 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦窯鎮中心學校小學語文崗 15399004014012009 3 9.00:1 1 18 0 16 0 16 2 9 9 0 9
108 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦窯鎮中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012010 3 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
109 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦窯鎮中心學校小學信息技術崗 15399004014012011 3 30.00:1 1 41 0 40 0 40 1 11 30 0 30
110 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學語文崗 15399004014012012 3 16.00:1 1 31 0 29 0 29 2 15 16 0 16
111 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學數學崗 15399004014012013 3 5.00:1 1 6 0 6 0 6 0 1 5 0 5
112 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學英語崗 15399004014012014 3 9.00:1 1 17 0 17 0 17 0 8 9 0 9
113 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012015 3 4.00:1 1 8 0 8 0 8 0 4 4 0 4
114 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學語文崗 15399004014012016 3 11.00:1 1 21 0 19 0 19 2 10 11 0 11
115 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學數學崗 15399004014012017 3 9.00:1 1 13 0 13 0 13 0 4 9 0 9
116 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學英語崗 15399004014012018 3 10.00:1 1 17 0 16 0 16 1 7 10 0 10
117 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012019 3 5.00:1 1 10 0 10 0 10 0 5 5 0 5
118 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區芒寬鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012020 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
119 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區潞江鎮中心學校小學語文崗 15399004014012021 3 12.00:1 1 23 0 22 0 22 1 11 12 0 12
120 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區潞江鎮中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012022 3 7.00:1 1 7 0 7 0 7 0 0 7 0 7
121 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山第九中學初中語文崗 15399004014012023 3 18.00:1 1 33 0 30 0 30 3 15 18 0 18
122 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦渡中學初中數學崗 15399004014012024 3 5.00:1 1 12 0 10 0 10 2 7 5 0 5
123 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦渡中學初中道德與法治教育崗 15399004014012025 3 11.00:1 1 19 0 17 0 17 2 8 11 0 11
124 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區胡家中學初中英語崗 15399004014012026 3 11.00:1 1 17 0 16 0 16 1 6 11 0 11
125 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區胡家中學初中道德與法治教育教育崗 15399004014012027 3 20.00:1 1 30 0 27 0 27 3 10 20 0 20
126 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區汶上民族中學初中道德與法治教育崗 15399004014012028 3 11.00:1 1 21 0 20 0 20 1 10 11 0 11
127 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區九隆中心學校特殊教育崗 15399004014012029 3 19.50:1 2 72 0 70 0 70 2 33 39 0 39
128 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區西邑鄉人民政府 隆陽區西邑鄉社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014013022 3 25.00:1 1 33 0 33 0 33 0 8 25 0 25
129 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區西邑鄉人民政府 隆陽區西邑鄉財政所財務崗 15399004014013023 3 18.00:1 1 25 0 25 0 25 0 7 18 0 18
130 云南省 云南省     保山市 隆陽區 中共隆陽區委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區巡察工作信息中心巡察管理A崗 15399004014014064 3 42.00:1 1 70 0 69 0 69 1 28 42 0 42
131 云南省 云南省     保山市 隆陽區 中共隆陽區委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區巡察工作信息中心巡察管理B崗 15399004014014065 3 47.00:1 1 65 1 61 0 61 3 18 47 0 47
132 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文物管理所文旅管理崗 15399004014015068 3 11.00:1 1 15 0 13 0 13 2 4 11 0 11
133 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文化館文工A崗 15399004014015069 3 13.00:1 1 18 0 18 0 18 0 5 13 0 13
134 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文化館文工B崗 15399004014015070 3 27.00:1 1 34 0 32 0 32 2 7 27 0 27
135 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014016028 3 21.00:1 1 30 0 30 0 30 0 9 21 0 21
136 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉農業綜合服務中心農業綜合服務崗 15399004014016029 3 22.00:1 1 35 0 35 0 35 0 13 22 0 22
137 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉財政所金融財會崗 15399004014016030 3 20.00:1 1 31 0 31 0 31 0 11 20 0 20
138 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮林業服務中心綜合管理定向崗 15399004014017003 1 16.00:1 1 18 0 18 0 18 0 2 16 0 16
139 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮農業綜合服務中心農業專業技術崗 15399004014017035 3 25.00:1 1 42 0 40 0 40 2 17 25 0 25
140 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮林業服務中心林業服務崗 15399004014017036 3 15.00:1 1 32 1 31 0 31 0 17 15 0 15
141 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮社會保障服務中心人力資源社會保障管理崗 15399004014017037 3 30.00:1 1 45 0 45 0 45 0 15 30 0 30
142 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮財政所金融財會崗 15399004014017038 3 17.00:1 1 28 0 28 0 28 0 11 17 0 17
143 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區市場監督管理局 隆陽區藥品不良反應與藥物濫用監測中心藥品不良反應與藥物濫用監測崗 15399004014018071 3 86.00:1 1 133 0 117 0 117 16 47 86 0 86
144 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區潞江農場社區管理委員會 隆陽區潞江農場社區管理委員會金融財會崗 15399004014019074 3 16.00:1 1 29 0 29 0 29 0 13 16 0 16
145 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區辛街鄉人民政府 隆陽區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014020001 1 17.00:1 1 19 1 18 0 18 0 2 17 0 17
