【玉溪市2023年事業單位公開招聘工作人員考試 元江縣】的崗位
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報考人數/通過審核/已交費(或免費) |
1 | 2319010131 | 元江縣農業技術推廣服務中心 | 農業技術推廣 | 自然科學專技類(C類31)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/2/2 |
2 | 2319010231 | 元江縣農業技術推廣服務中心 | 財務 | 自然科學專技類(C類31)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
3 | 2319020111 | 元江縣鄉村產業發展中心 | 專業技術崗位 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
4 | 2319030131 | 元江縣種子管理站 | 農業技術推廣 | 自然科學專技類(C類31)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/4/2 |
5 | 2319040121 | 元江縣農業環境保護和農村能源工作站 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類21)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/2/0 |
6 | 2319050111 | 元江縣農田建設與土壤肥料工作站 | 出納 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
7 | 2319060111 | 元江縣統計局因遠統計工作站 | 統計 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/2/2 |
8 | 2319070111 | 元江縣統計局洼垤鄉統計工作站 | 統計 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/2/0 |
9 | 2319080111 | 元江縣土地儲備中心 | 土地儲備 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 32/22/2 |
10 | 2319090121 | 元江縣融媒體中心 | 編輯 | 社會科學專技類(B類21)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
11 | 2319100111 | 元江縣人民武裝部 | 會計 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
12 | 2319110131 | 中共元江縣委黨校 | 教師(男) | 自然科學專技類(C類31)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/3/1 |
13 | 2319110231 | 中共元江縣委黨校 | 教師(女) | 自然科學專技類(C類31)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/4/0 |
14 | 2319120111 | 元江縣城市管理綜合行政執法大隊 | 行政執法 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/3/1 |
15 | 2319130111 | 元江工業園區管理委員會 | 財務管理 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/0/0 |
16 | 2319130211 | 元江工業園區管理委員會 | 工程管理 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 6/1/0 |
17 | 2319140121 | 元江縣公證處 | 公證員 | 社會科學專技類(B類21)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/1/0 |
18 | 2319150111 | 元江縣旅游質量監督管理所 | 旅游經濟 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/1/0 |
19 | 2319160111 | 元江縣澧江街道黨群服務中心 | 黨務工作 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/0/0 |
20 | 2319170111 | 元江縣澧江街道農業農村綜合服務中心 | 農業農村綜合服務 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/1/1 |
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報考人數/通過審核/已交費(或免費) |
1 | 2319180111 | 元江縣羊街鄉黨群服務中心 | 黨務工作 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 10/2/0 |
2 | 2319190111 | 元江縣那諾鄉社會保障服務中心 | 社保管理 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 9/2/0 |
3 | 2319200131 | 元江縣那諾鄉規劃建設和環境保護中心 | 規劃工程 | 自然科學專技類(C類31)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 23/8/3 |
4 | 2319210111 | 元江縣洼垤鄉綜治中心 | 信訪維穩 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 8/2/1 |
5 | 2319220111 | 元江縣曼來鎮黨群服務中心 | 黨務工作 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/1/0 |
6 | 2319230111 | 元江縣龍潭鄉農業農村綜合服務中心 | 農業農村綜合服務 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/1/1 |
7 | 2319240111 | 元江縣因遠鎮社會保障服務中心 | 社保管理員 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 19/9/2 |
8 | 2319250111 | 元江縣因遠鎮農業農村綜合服務中心 | 農業工作人員(女) | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/1/1 |
9 | 2319250211 | 元江縣因遠鎮農業農村綜合服務中心 | 農業工作人員(男) | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 7/4/2 |
10 | 2319260111 | 元江縣因遠鎮規劃建設和環境保護中心 | 規劃員 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/2/2 |
11 | 2319270111 | 元江縣因遠鎮綜治中心 | 綜治調解員(定向) | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 20/7/1 |
12 | 2319280111 | 元江縣甘莊街道黨群服務中心 | 管理崗 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 7/1/0 |
13 | 2319290111 | 元江縣甘莊街道農業農村綜合服務中心 | 農業農村綜合服務(男) | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 6/1/0 |
14 | 2319290211 | 元江縣甘莊街道農業農村綜合服務中心 | 農業農村綜合服務(女) | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 11/3/1 |
15 | 2319290311 | 元江縣甘莊街道農業農村綜合服務中心 | 農業農村綜合服務(定向) | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/4/0 |
16 | 2319300111 | 元江縣甘莊街道規劃建設和環境保護中心 | 專業技術崗 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 6/1/0 |
17 | 2319310156 | 元江縣甘莊中心衛生院 | 預防醫學 | 醫療衛生類(E類56)公共衛生管理崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫療衛生類(E類56)公共衛生管理崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/0/0 |
18 | 2319320152 | 元江縣曼來鎮中心衛生院 | 臨床醫學 | 醫療衛生類(E類52)西醫臨床崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫療衛生類(E類52)西醫臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 6/1/0 |
19 | 2319320252 | 元江縣曼來鎮中心衛生院 | 口腔醫學 | 醫療衛生類(E類52)西醫臨床崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫療衛生類(E類52)西醫臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
20 | 2319330156 | 元江縣羊街鄉衛生院 | 預防醫學 | 醫療衛生類(E類56)公共衛生管理崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫療衛生類(E類56)公共衛生管理崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報考人數/通過審核/已交費(或免費) |
1 | 2319340142 | 元江縣職業高級中學 | 英語教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
2 | 2319350142 | 元江縣第二中學 | 語文教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
3 | 2319360142 | 元江縣第三中學 | 數學教師(男) | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
4 | 2319360242 | 元江縣第三中學 | 數學教師(女) | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
5 | 2319370142 | 元江縣羊街中學 | 語文教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
6 | 2319380142 | 元江縣甘莊中學 | 語文教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
7 | 2319380242 | 元江縣甘莊中學 | 數學教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
8 | 2319390142 | 元江縣咪哩中學 | 化學教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
9 | 2319400142 | 元江縣曼來中學 | 語文教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
10 | 2319400211 | 元江縣曼來中學 | 財會崗 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/0/0 |
11 | 2319410141 | 元江第一小學 | 語文教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
12 | 2319410241 | 元江第一小學 | 數學教師(男) | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/1/0 |
13 | 2319410341 | 元江第一小學 | 數學教師(女) | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
14 | 2319420141 | 元江第二小學 | 數學教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
15 | 2319420241 | 元江第二小學 | 英語教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
16 | 2319430141 | 元江第三小學 | 語文教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
17 | 2319430241 | 元江第三小學 | 數學教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
18 | 2319430341 | 元江第三小學 | 英語教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/1/0 |
19 | 2319440141 | 元江第四小學 | 語文教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
20 | 2319440241 | 元江第四小學 | 數學教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報考人數/通過審核/已交費(或免費) |
1 | 2319450141 | 元江縣因遠中心小學 | 語文教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
2 | 2319450241 | 元江縣因遠中心小學 | 數學教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
3 | 2319450341 | 元江縣因遠中心小學 | 英語教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
4 | 2319460141 | 元江縣羊街中心小學 | 語文教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/0/0 |
5 | 2319470141 | 元江縣那諾中心小學 | 語文教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
6 | 2319470241 | 元江縣那諾中心小學 | 數學教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 6/3/1 |
7 | 2319470311 | 元江縣那諾中心小學 | 財會崗 | 綜合管理類(A類11)-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/1/1 |
8 | 2319480141 | 元江縣甘莊中心小學 | 語文教師(男) | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
9 | 2319480241 | 元江縣甘莊中心小學 | 語文教師(女) | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/1/0 |
10 | 2319480341 | 元江縣甘莊中心小學 | 數學教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 6/0/0 |
11 | 2319480441 | 元江縣甘莊中心小學 | 英語教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
12 | 2319490141 | 元江縣龍潭中心學校 | 語文教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
13 | 2319490241 | 元江縣龍潭中心學校 | 數學教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
14 | 2319490341 | 元江縣龍潭中心學校 | 英語教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
15 | 2319490442 | 元江縣龍潭中心學校 | 化學教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
16 | 2319500141 | 元江縣曼來中心小學 | 英語教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
17 | 2319500241 | 元江縣曼來中心小學 | 英語教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
18 | 2319510141 | 元江縣第一幼兒園 | 幼兒教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/1/0 |
19 | 2319520141 | 元江縣第二幼兒園 | 幼兒教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/2/0 |
20 | 2319530142 | 元江縣教育體育系統鄉鎮街道中小學 | 中小學語文教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/0/0 |
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報考人數/通過審核/已交費(或免費) |
1 | 2319530242 | 元江縣教育體育系統鄉鎮街道中小學 | 中小學數學教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/1/0 |
2 | 2319530342 | 元江縣教育體育系統鄉鎮街道中小學 | 中小學英語教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/1/0 |
3 | 2319530442 | 元江縣教育體育系統鄉鎮街道中小學 | 中學政治教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 11/3/3 |
4 | 2319530542 | 元江縣教育體育系統鄉鎮街道中小學 | 中學歷史教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/2/0 |
5 | 2319530642 | 元江縣教育體育系統鄉鎮街道中小學 | 中學地理教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/3/2 |
6 | 2319530742 | 元江縣教育體育系統鄉鎮街道中小學 | 中小學音樂教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 15/11/5 |
7 | 2319530842 | 元江縣教育體育系統鄉鎮街道中小學 | 中小學美術教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 16/5/2 |
8 | 2319530942 | 元江縣教育體育系統鄉鎮街道中小學 | 中小學體育教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 26/7/2 |
9 | 2319531041 | 元江縣教育體育系統鄉鎮街道中小學 | 幼兒教師 | 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-職業能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類41)小學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/1/0 |
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/fore.examEnrollPosition.g