思南縣2022年事業單位公開招聘工作人員截止7月4日下午5:30分統計各職位報名情況
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 報考人數 | 待審核人數 | 審核通過人數 | 審核不通過人數 | 交費人數 | 計劃招考人數 |
0801 | 思南縣互聯網輿情中心 | 01 | 工作人員 | 21 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 |
0802 | 思南縣氣象防災減災中心 | 01 | 工作人員 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0803 | 思南縣林長制工作站 | 01 | 專業技術崗 | 15 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 |
0804 | 思南縣融媒體中心 | 01 | 采訪部記者 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 |
0805 | 思南縣民生監督聯絡中心 | 01 | 工作人員 | 19 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 |
0805 | 思南縣民生監督聯絡中心 | 02 | 工作人員 | 52 | 14 | 35 | 0 | 11 | 2 |
0806 | 思南縣茶桑技術推廣中心 | 01 | 專業技術崗 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
0807 | 思南縣種子管理站 | 01 | 專業技術崗 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
0808 | 思南縣農業機械服務中心 | 01 | 專業技術崗 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0809 | 思南縣農業執法綜合執法大隊 | 01 | 工作人員 | 88 | 3 | 68 | 13 | 10 | 1 |
0810 | 思南縣自然資源綜合行政執法大隊 | 01 | 工作人員 | 29 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 |
0811 | 思南縣地質災害預防控制中心 | 01 | 專業技術崗 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
0812 | 思南縣文化市場綜合行政執法大隊 | 01 | 管理崗 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
0813 | 思南縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 01 | 辦公室人員 | 106 | 0 | 93 | 5 | 14 | 2 |
0813 | 思南縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 02 | 工作人員 | 13 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 |
0814 | 思南縣水運設施建設服務中心 | 01 | 專業技術崗 | 25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 1 |
0815 | 思南縣環境衛生管理站 | 01 | 財務人員 | 21 | 0 | 18 | 2 | 5 | 1 |
0816 | 思南縣城市管理綜合行政執法大隊 | 01 | 工作人員 | 30 | 0 | 25 | 3 | 7 | 4 |
0817 | 思南縣中等職業學校 | 01 | 教師 | 31 | 0 | 27 | 2 | 6 | 1 |
0818 | 思南縣疾病預防控制中心 | 01 | 專業技術崗 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
0819 | 思南縣人民醫院 | 01 | 專業技術崗 | 19 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 |
0819 | 思南縣人民醫院 | 02 | 專業技術崗 | 24 | 6 | 17 | 0 | 6 | 1 |
0819 | 思南縣人民醫院 | 03 | 財務人員 | 34 | 6 | 25 | 0 | 4 | 1 |
0819 | 思南縣人民醫院 | 04 | 工作人員 | 15 | 3 | 11 | 0 | 4 | 1 |
0820 | 思南縣民族中醫院 | 01 | 專業技術崗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0820 | 思南縣民族中醫院 | 02 | 專業技術崗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0821 | 思南縣鄉鎮衛生院 | 01 | 財務人員 | 133 | 45 | 21 | 56 | 5 | 2 |
0821 | 思南縣鄉鎮衛生院 | 02 | 專業技術崗 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0821 | 思南縣鄉鎮衛生院 | 03 | 專業技術崗 | 123 | 11 | 58 | 42 | 16 | 4 |
0821 | 思南縣鄉鎮衛生院 | 04 | 專業技術崗 | 21 | 5 | 1 | 13 | 0 | 2 |
0822 | 思南縣興隆鄉衛生院 | 01 | 專業技術崗 | 58 | 3 | 49 | 1 | 13 | 1 |
0823 | 思南縣自然資源局鄉鎮自然資源管理所 | 01 | 專業技術崗 | 18 | 0 | 16 | 2 | 6 | 3 |
0824 | 思南縣水務局鄉鎮水務服務中心 | 01 | 專業技術崗 | 50 | 1 | 39 | 9 | 11 | 4 |
0825 | 思南縣財政局鄉鎮財政分局 | 01 | 工作人員 | 49 | 0 | 39 | 8 | 19 | 20 |
0826 | 思南縣交通運輸局鄉鎮交通管理站 | 01 | 專業技術崗 | 33 | 14 | 13 | 3 | 2 | 2 |
0827 | 思南縣生態移民局鄉鎮移民工作站 | 01 | 專業技術崗 | 258 | 106 | 88 | 45 | 20 | 6 |
0828 | 思南縣鄉鎮事業單位社會工作服務中心 | 01 | 管理崗 | 1288 | 3 | 1184 | 20 | 322 | 20 |
0829 | 思南縣鄉鎮事業單位綜治中心 | 01 | 工作人員 | 234 | 71 | 129 | 25 | 28 | 14 |
0830 | 思南縣塘頭鎮農業服務中心 | 01 | 專業技術崗 | 36 | 13 | 15 | 6 | 1 | 2 |
0831 | 思南縣鄉鎮事業單位農業服務中心 | 01 | 專業技術崗 | 147 | 10 | 97 | 32 | 29 | 11 |
0831 | 思南縣鄉鎮事業單位農業服務中心 | 02 | 專業技術崗 | 43 | 1 | 26 | 11 | 9 | 14 |
0832 | 思南縣鄉鎮事業單位村鎮建設管理站 | 01 | 專業技術崗 | 16 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 |
0833 | 思南縣鄉鎮事業單位計劃生育協會 | 01 | 專業技術崗 | 145 | 0 | 91 | 42 | 27 | 5 |
0834 | 思南縣鄉鎮事業單位黨務政務中心 | 01 | 工作人員 | 77 | 1 | 61 | 10 | 21 | 5 |
0834 | 思南縣鄉鎮事業單位黨務政務中心 | 02 | 工作人員 | 65 | 2 | 47 | 12 | 22 | 16 |
0835 | 思南縣鄉鎮事業單位綜合崗位1 | 01 | 管理崗 | 83 | 1 | 54 | 23 | 33 | 13 |
0836 | 思南縣鄉鎮事業單位綜合崗位2 | 01 | 管理崗 | 48 | 9 | 21 | 16 | 11 | 7 |
0837 | 思南縣鄉鎮事業單位綜合崗位3 | 01 | 管理崗 | 95 | 2 | 78 | 11 | 18 | 8 |
文章來源:http://www.sinan.gov.cn/xwzx/tzgg/202207/t20220704_75382263.html