玉溪師范學院2022年本科分省分專業招生計劃一覽表
附件【玉溪師范學院2022年本科分省分專業招生計劃一覽表.pdf】
玉溪師范學院2022年本科分省分專業招生計劃一覽表 | ||||||||
招生省份 | 專業名稱 | 專業類別 | 學制 | 學年制學費標準 (元/生.年) |
科類 | 批次 | 招考類型 | 招生計劃 |
云南 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 一本 | 文史類 | 98 |
云南 | 英語 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 一本 | 文史類 | 35 |
云南 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 一本 | 理工類 | 98 |
云南 | 英語 | 師范類 | 四年 | 3400 | 理工 | 一本 | 理工類 | 54 |
云南 | 經濟與金融 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 13 |
云南 | 法學 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 56 |
云南 | 社會工作 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 23 |
云南 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 78 |
云南 | 小學教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 28 |
云南 | 學前教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 25 |
云南 | 漢語國際教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 34 |
云南 | 緬甸語 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 13 |
云南 | 泰語 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 22 |
云南 | 新聞學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 33 |
云南 | 地理科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 47 |
云南 | 自然地理與資源環境 | 普通類 | 四年 | 4500 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 17 |
云南 | 人文地理與城鄉規劃 | 普通類 | 四年 | 4500 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 15 |
云南 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 34 |
云南 | 土地資源管理 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 17 |
云南 | 旅游管理 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 二本及預科 | 文史類 | 22 |
云南 | 社會工作 | 普通類 | 四年 | 4000 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 8 |
云南 | 經濟與金融 | 普通類 | 四年 | 4000 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 19 |
云南 | 小學教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 30 |
云南 | 學前教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 41 |
云南 | 緬甸語 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 13 |
云南 | 泰語 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 28 |
云南 | 物理學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 70 |
云南 | 化學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 71 |
云南 | 應用化學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 33 |
云南 | 地理科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 34 |
云南 | 自然地理與資源環境 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 17 |
云南 | 人文地理與城鄉規劃 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 15 |
云南 | 生物科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 73 |
云南 | 應用統計學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 33 |
云南 | 環境生態工程 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 32 |
云南 | 農學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 34 |
云南 | 應用生物科學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 33 |
云南 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 4000 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 51 |
云南 | 土地資源管理 | 普通類 | 四年 | 4000 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 14 |
云南 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 30 |
云南 | 信息安全 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 30 |
云南 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 31 |
云南 | 通信工程 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 34 |
云南 | 自動化 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 34 |
云南 | 旅游管理 | 普通類 | 四年 | 4000 | 理工 | 二本及預科 | 理工類 | 12 |
云南 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 藝術統考美術學類(本科) | 94 |
云南 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 藝術統考設計學類(本科) | 74 |
云南 | 音樂學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 藝術統考音樂學 | 80 |
云南 | 舞蹈學 | 師范類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 藝術統考舞蹈類 | 40 |
云南 | 航空服務藝術與管理 | 普通類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 藝術單考(云南省校級聯考航空服務藝術與管理專業成績) | 190 |
云南 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 體育(不分文理) | 二本及預科 | 體育類 | 66 |
云南 | 社會體育指導與管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 體育(不分文理) | 二本及預科 | 體育類 | 36 |
云南 | 運動康復 | 普通類 | 四年 | 4500 | 體育(不分文理) | 二本及預科 | 體育類 | 40 |
云南 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 5000 | 單獨考試 | 二本及預科 | 三校生經濟管理類 | 100 |
云南 | 汽車服務工程 | 普通類 | 四年 | 5000 | 單獨考試 | 二本及預科 | 三校生機械類 | 100 |
天津 | 法學 | 普通類 | 四年 | 4000 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 秋季高考普通類專業(本科) | 2 |
天津 | 學前教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 秋季高考普通類專業(本科) | 2 |
天津 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 3400 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 秋季高考普通類專業(本科) | 2 |
天津 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 4000 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 秋季高考普通類專業(本科) | 2 |
河北 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 美術統考 | 2 |
河北 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 美術統考 | 2 |
河北 | 音樂學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 聲樂統考 | 2 |
河北 | 舞蹈學 | 師范類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 舞蹈統考 | 2 |
河北 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 體育(歷史類) | 本科提前批B段 | 體育(歷史科目組合) | 1 |
河北 | 社會體育指導與管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 體育(歷史類) | 本科提前批B段 | 體育(歷史科目組合) | 1 |
河北 | 化學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 |
河北 | 物理學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 |
河北 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 |
河北 | 環境生態工程 | 普通類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 |
河北 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 2 |
河北 | 新聞學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 2 |
河北 | 英語 | 師范類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 2 |
山西 | 法學 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 本二批A | 文史類 | 2 |
山西 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 本二批A | 文史類 | 2 |
山西 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 本二批A | 文史類 | 2 |
山西 | 應用化學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 2 |
山西 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 2 |
山西 | 環境生態工程 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 2 |
山西 | 人文地理與城鄉規劃 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 2 |
山西 | 英語 | 師范類 | 四年 | 3400 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 2 |
山西 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 藝術綜合 | 2 |
山西 | 音樂學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 藝術綜合 | 2 |
山西 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 體育(文) | 本二批A | 體育(文) | 2 |
內蒙古 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 體育(不分文理) | 本科提前B | 體育 | 1 |
內蒙古 | 社會體育指導與管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 體育(不分文理) | 本科提前B | 體育 | 1 |
內蒙古 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 文科 | 2 |
內蒙古 | 小學教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科二批 | 文科 | 2 |
內蒙古 | 物理學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 理科 | 2 |
內蒙古 | 應用統計學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 理科 | 2 |
內蒙古 | 應用生物科學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 理科 | 2 |
遼寧 | 化學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 普通類本科批 | 秋季統考-物理類 | 2 |
遼寧 | 生物科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 普通類本科批 | 秋季統考-物理類 | 2 |
遼寧 | 小學教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 物理類 | 普通類本科批 | 秋季統考-物理類 | 2 |
遼寧 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 普通類本科批 | 秋季統考-歷史類 | 2 |
遼寧 | 學前教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 普通類本科批 | 秋季統考-歷史類 | 2 |
吉林 | 漢語國際教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 普通類本科二批A段 | 秋季統考-文史 | 2 |
吉林 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4000 | 文史 | 普通類本科二批A段 | 秋季統考-文史 | 2 |
吉林 | 地理科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 秋季統考-理工 | 2 |
吉林 | 生物科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 秋季統考-理工 | 2 |
吉林 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 秋季統考-理工 | 2 |
黑龍江 | 小學教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 |
黑龍江 | 法學 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 |
黑龍江 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 |
黑龍江 | 土地資源管理 | 普通類 | 四年 | 4000 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 |
黑龍江 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 體育(文) | 體育本科批 | 秋季統考 | 2 |
江蘇 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術類省統考(歷史) | 2 |
江蘇 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 10000 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術類省統考(歷史) | 2 |
江蘇 | 經濟與金融 | 普通類 | 四年 | 4000 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類(物理) | 2 |
江蘇 | 英語 | 師范類 | 四年 | 3400 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類(物理) | 2 |
江蘇 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類(物理) | 2 |
江蘇 | 信息安全 | 普通類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類(物理) | 2 |
江蘇 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 普通類本科院校(歷史類) | 普通類(歷史) | 2 |
江蘇 | 學前教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 普通類本科院校(歷史類) | 普通類(歷史) | 2 |
浙江 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 3400 | 綜合改革 | 普通類 | 統一高考 | 2 |
浙江 | 學前教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 綜合改革 | 普通類 | 統一高考 | 2 |
浙江 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 4000 | 綜合改革 | 普通類 | 統一高考 | 2 |
浙江 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 綜合改革 | 普通類 | 統一高考 | 2 |
浙江 | 經濟與金融 | 普通類 | 四年 | 4000 | 綜合改革 | 普通類 | 統一高考 | 2 |
浙江 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 藝術類專業省統考(美術類) | 2 |
安徽 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通文史類 | 2 |
安徽 | 英語 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通文史類 | 2 |
安徽 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工類 | 2 |
安徽 | 化學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工類 | 2 |
安徽 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工類 | 2 |
安徽 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術類(不分文理) | 2 |
安徽 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術類(不分文理) | 1 |
安徽 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 體育類(不分文理) | 2 |
福建 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
福建 | 物理學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
福建 | 生物科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
福建 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4000 | 歷史類 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 |
福建 | 小學教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 |
福建 | 地理科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 歷史類 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 |
江西 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 美術與設計學類(平行) | 2 |
江西 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 美術與設計學類(平行) | 2 |
江西 | 音樂學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 音樂學類(聲樂)(平行) | 2 |
江西 | 舞蹈學 | 師范類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 舞蹈學類(平行) | 2 |
江西 | 英語 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 第二批本科 | 文史 | 2 |
江西 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 第二批本科 | 文史 | 2 |
江西 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 第二批本科 | 理工 | 2 |
江西 | 物理學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 第二批本科 | 理工 | 2 |
江西 | 地理科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 第二批本科 | 理工 | 2 |
山東 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4000 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山東 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 3400 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山東 | 小學教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山東 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山東 | 物理學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山東 | 化學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山東 | 泰語 | 普通類 | 四年 | 3400 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山東 | 信息安全 | 普通類 | 四年 | 4500 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 夏季高考 | 2 |
山東 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 美術類統考成績 | 2 |
山東 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 美術類統考成績 | 2 |
山東 | 航空服務藝術與管理 | 普通類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批聯考 | 航空服務藝術類山東師范大學聯考成績 | 10 |
山東 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 體育(不分文理) | 常規批(本科) | 夏季高考 | 2 |
河南 | 地理科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 文史 | 本科二批 | 普通統考類 | 2 |
河南 | 法學 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 普通統考類 | 2 |
河南 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 普通統考類 | 2 |
河南 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科二批 | 普通統考類 | 2 |
河南 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 普通統考類 | 2 |
河南 | 物理學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 普通統考類 | 2 |
河南 | 應用化學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 普通統考類 | 2 |
河南 | 生物科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 普通統考類 | 2 |
河南 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 普通統考類 | 2 |
河南 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 普通統考類 | 2 |
河南 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 藝術類 美術省統考 | 2 |
河南 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 10000 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 藝術類 美術省統考 | 2 |
河南 | 音樂學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 藝術類 音樂省統考 綜合 | 2 |
湖北 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 2 |
湖北 | 物理學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 2 |
湖北 | 信息安全 | 普通類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 2 |
湖北 | 小學教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通類(歷史) | 2 |
湖北 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通類(歷史) | 2 |
湖北 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 藝術本科B | 美術學類(平行) | 2 |
湖北 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分文理) | 藝術本科B | 設計學類(平行) | 1 |
湖北 | 音樂學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 藝術本科B | 音樂學類(平行) | 2 |
湖北 | 舞蹈學 | 師范類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分文理) | 藝術本科B | 舞蹈學類(平行) | 2 |
湖南 | 英語 | 師范類 | 四年 | 3400 | 物理類 | 本科批(普通) | 秋季統考-普通類(首選物理) | 2 |
湖南 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 秋季統考-普通類(首選物理) | 2 |
湖南 | 物理學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 秋季統考-普通類(首選物理) | 2 |
湖南 | 應用統計學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 秋季統考-普通類(首選物理) | 2 |
湖南 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 秋季統考-普通類(首選歷史) | 2 |
湖南 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 本科批(普通) | 秋季統考-普通類(首選歷史) | 2 |
湖南 | 泰語 | 普通類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 本科批(普通) | 秋季統考-普通類(首選歷史) | 2 |
湖南 | 音樂學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 秋季統考-藝術平行組(首選歷史) | 2 |
湖南 | 舞蹈學 | 師范類 | 四年 | 10000 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 秋季統考-藝術平行組(首選歷史) | 2 |
湖南 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 秋季統考-藝術平行組(首選歷史) | 2 |
湖南 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 10000 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 秋季統考-藝術平行組(首選歷史) | 2 |
湖南 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 體育(歷史類) | 本科批(普通) | 秋季統考-體育(首選歷史) | 1 |
湖南 | 社會體育指導與管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 體育(歷史類) | 本科批(普通) | 秋季統考-體育(首選歷史) | 1 |
廣東 | 小學教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 物理類 | 本科批次 | 普通類物理科目組 | 2 |
廣東 | 化學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科批次 | 普通類物理科目組 | 2 |
廣東 | 學前教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類歷史科目組 | 2 |
廣東 | 新聞學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類歷史科目組 | 2 |
廣西 | 漢語國際教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科第二批 | 文史類 | 2 |
廣西 | 地理科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 文史 | 本科第二批 | 文史類 | 2 |
廣西 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 4000 | 理工 | 本科第二批 | 理工類 | 2 |
廣西 | 生物科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科第二批 | 理工類 | 2 |
廣西 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科第二批 | 理工類 | 2 |
廣西 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(文) | 本科提前批 | 文史+美術類 | 2 |
廣西 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 10000 | 藝術(文) | 本科提前批 | 文史+美術類 | 2 |
海南 | 小學教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 綜合改革 | 本科普通批 | 秋季統考 | 2 |
海南 | 應用生物科學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 綜合改革 | 本科普通批 | 秋季統考 | 2 |
海南 | 地理科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 綜合改革 | 本科普通批 | 秋季統考 | 2 |
海南 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 4000 | 綜合改革 | 本科普通批 | 秋季統考 | 2 |
重慶 | 化學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科批 | 物理類 | 2 |
重慶 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 4500 | 物理類 | 本科批 | 物理類 | 2 |
重慶 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 體育(不分科目類) | 體育本科批 | 體育類(不分科目) | 2 |
重慶 | 法學 | 普通類 | 四年 | 4000 | 歷史類 | 本科批 | 歷史類 | 2 |
重慶 | 英語 | 師范類 | 四年 | 3400 | 歷史類 | 本科批 | 歷史類 | 2 |
重慶 | 音樂學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 2 |
重慶 | 舞蹈學 | 師范類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 2 |
重慶 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 2 |
四川 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 2 |
四川 | 社會工作 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 2 |
四川 | 英語 | 師范類 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 2 |
四川 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 2 |
四川 | 生物科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 2 |
四川 | 信息安全 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 2 |
四川 | 自動化 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 2 |
四川 | 音樂學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 音樂學類(省統考) | 2 |
四川 | 舞蹈學 | 師范類 | 四年 | 10000 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 舞蹈類(省統考) | 2 |
四川 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 美術類(本科)(省統考) | 2 |
貴州 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4000 | 文史 | 第二批本科 | 一般統考生 | 2 |
貴州 | 人文地理與城鄉規劃 | 普通類 | 四年 | 4500 | 文史 | 第二批本科 | 一般統考生 | 2 |
貴州 | 化學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 第二批本科 | 一般統考生 | 2 |
貴州 | 小學教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 理工 | 第二批本科 | 一般統考生 | 2 |
貴州 | 生物科學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 第二批本科 | 一般統考生 | 2 |
貴州 | 音樂學 | 師范類 | 四年 | 8500 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類 | 2 |
貴州 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 體育(文) | 體育第二批本科 | 體育類 | 1 |
貴州 | 社會體育指導與管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 體育(文) | 體育第二批本科 | 體育類 | 1 |
陜西 | 法學 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 文史 | 2 |
陜西 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 文史 | 2 |
陜西 | 化學 | 師范類 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 理工 | 2 |
