獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員
繳費人數不足3:1崗位(截止4月21日17:00時)
獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員繳費人數不足3:1崗位(截至4月21日17:00時).xlsx
獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員繳費人數不足3:1崗位統計表 (截至4月21日17:00時) | ||
招聘單位代碼及單位名稱 | 招聘崗位代碼及名稱 | 計劃招聘人數 |
7002獨山縣財政投資預算評審和績效評價中心 | 22726700201工作人員 | 1 |
7002獨山縣財政投資預算評審和績效評價中心 | 22726700202工作人員 | 1 |
7003獨山縣國有資產和金融業發展服務中心(獨山縣債務化解中心) | 22726700301工作人員 | 1 |
7003獨山縣國有資產和金融業發展服務中心(獨山縣債務化解中心) | 22726700303工作人員 | 1 |
7005獨山縣消費者協會 | 22726700501工作人員 | 1 |
7006獨山縣醫療保障數據監測中心 | 22726700601工作人員 | 1 |
7007獨山縣值守應急救援指揮中心 | 22726700701工作人員 | 1 |
7008獨山縣建筑工程服務中心 | 22726700801工作人員 | 1 |
7009獨山縣國有林場 | 22726700901工作人員 | 3 |
7009獨山縣國有林場 | 22726700902工作人員 | 1 |
7009獨山縣國有林場 | 22726700903工作人員 | 1 |
7010獨山縣林業科技推廣中心 | 22726701001工作人員 | 1 |
7011獨山縣交通建設養護中心 | 22726701101工作人員 | 1 |
7012獨山縣交通運輸發展中心 | 22726701201工作人員 | 1 |
7014獨山縣種植業發展中心(獨山縣茶產業發展中心) | 22726701401工作人員 | 1 |
7018獨山縣文化館(獨山縣文物和非物質文化遺產保護中心) | 22726701801工作人員 | 1 |
7019獨山縣廣電服務中心 | 22726701901工作人員 | 1 |
7021獨山縣直機關工委綜合服務中心 | 22726702101工作人員 | 1 |
7023獨山縣水利水電工程質量安全技術中心 | 22726702301工作人員 | 1 |
7025獨山縣玉水自然資源所 | 22726702501工作人員 | 1 |
7027獨山縣麻尾自然資源所 | 22726702701工作人員 | 1 |
7028獨山縣自然資源和測繪地理信息中心 | 22726702801工作人員 | 1 |
7029獨山縣不動產登記事務中心 | 22726702901工作人員 | 1 |
7030獨山縣社會救助服務中心 | 22726703001工作人員 | 1 |
7031獨山麻尾工業園區辦事處 | 22726703102工作人員 | 1 |
7031獨山麻尾工業園區辦事處 | 22726703104工作人員 | 1 |
7032獨山縣麻尾鎮財政所 | 22726703201工作人員 | 1 |
7033獨山縣麻尾鎮村鎮建設服務中心 | 22726703301工作人員 | 1 |
7034獨山縣麻尾鎮農業綜合服務中心 | 22726703401工作人員 | 1 |
7035獨山縣麻尾鎮鄉村振興工作站 | 22726703501工作人員 | 1 |
7037獨山縣麻尾鎮黨務政務服務堯棒分中心 | 22726703701工作人員 | 1 |
7038獨山縣上司鎮農業綜合服務中心 | 22726703801工作人員 | 1 |
7039獨山縣影山鎮財政所 | 22726703901工作人員 | 1 |
7040獨山縣影山鎮黨務政務服務中心 | 22726704001工作人員 | 1 |
7042獨山縣玉水鎮農業綜合服務中心 | 22726704202工作人員 | 1 |
7042獨山縣玉水鎮農業綜合服務中心 | 22726704201工作人員 | 1 |
7043獨山縣玉水鎮綜合行政執法辦公室 | 22726704301工作人員 | 1 |
7044獨山縣下司鎮農業綜合服務中心 | 22726704401工作人員 | 1 |
7045獨山縣下司鎮鄉村振興工作站 | 22726704501工作人員 | 1 |
7046獨山縣人民醫院 | 22726704601醫務人員 | 2 |
7047獨山縣人民醫院第一分院(麻尾中心醫院) | 22726704702醫務人員 | 2 |
7047獨山縣人民醫院第一分院(麻尾中心醫院) | 22726704704醫務人員 | 1 |
7047獨山縣人民醫院第一分院(麻尾中心醫院) | 22726704705醫務人員 | 1 |
7047獨山縣人民醫院第一分院(麻尾中心醫院) | 22726704701醫務人員 | 2 |
7047獨山縣人民醫院第一分院(麻尾中心醫院) | 22726704703醫務人員 | 2 |
7048獨山縣人民醫院第二分院(上司中心醫院) | 22726704802醫務人員 | 1 |
7049獨山縣人民醫院第三分院(下司中心醫院) | 22726704901醫務人員 | 1 |
7050獨山縣婦幼保健院 | 22726705001醫務人員 | 1 |
7051獨山縣百泉中心醫院 | 22726705101醫務人員 | 1 |
7051獨山縣百泉中心醫院 | 22726705102醫務人員 | 1 |
7052獨山縣中醫醫院 | 22726705201醫務人員 | 1 |
7052獨山縣中醫醫院 | 22726705202醫務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 22726705301醫務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 22726705302醫務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 22726705303醫務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 22726705304醫務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 22726705306醫務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 22726705307醫務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 22726705308醫務人員 | 1 |
7053獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 22726705309醫務人員 | 1 |
7054獨山縣各鎮初中 | 22726705401初中政治教師 | 3 |
7054獨山縣各鎮初中 | 22726705402初中英語教師 | 2 |
7054獨山縣各鎮初中 | 22726705403初中物理教師 | 2 |
7055獨山縣中等職業學校 | 22726705501中等職業學校語文教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業學校 | 22726705502中等職業學校數學教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業學校 | 22726705503中等職業學校物理教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業學校 | 22726705504中等職業學校教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業學校 | 22726705505中等職業學校教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業學校 | 22726705507中等職業學校教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業學校 | 22726705508中等職業學校教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業學校 | 22726705509中等職業學校教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業學校 | 22726705506中等職業學校教師 | 1 |
7055獨山縣中等職業學校 | 22726705510中等職業學校教師 | 1 |
7056獨山縣鄉鎮小學 | 22726705601小學語文教師 | 12 |
7056獨山縣鄉鎮小學 | 22726705602小學數學教師 | 4 |
7056獨山縣鄉鎮小學 | 22726705603小學英語教師 | 3 |
7056獨山縣鄉鎮小學 | 22726705604小學音樂教師 | 6 |
7056獨山縣鄉鎮小學 | 22726705605小學體育教師 | 5 |
7056獨山縣鄉鎮小學 | 22726705606小學體育教師 | 5 |
7056獨山縣鄉鎮小學 | 22726705607小學美術教師 | 4 |
7056獨山縣鄉鎮小學 | 22726705609小學科學教師 | 2 |
7056獨山縣鄉鎮小學 | 22726705608小學思想品德教師 | 2 |
7057獨山縣鄉鎮幼兒園 | 22726705701幼兒園教師 | 5 |
7057獨山縣鄉鎮幼兒園 | 22726705702幼兒園教師 | 10 |
文章來源:http://www.dushan.gov.cn/xwdt/tzgg/202204/t20220421_73526021.html