荔波縣2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員
報名繳費人數與計劃招聘數不足3:1比例的崗位公示
根據《荔波縣2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,截至2022年4月21日17:00報名人數與招聘計劃數達不到3:1比例的崗位(以繳費人數為準)公示如下(見附件)。
附件:荔波縣2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數與計劃招聘數不足3:1比例職位表.xls
荔波縣事業單位工作人員
招聘領導小組辦公室
2021年4月21日
荔波縣2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數與計劃招聘數不足3:1比例崗位表(截至2022年4月21日) | ||
招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 |
荔波縣綜合考核中心 | 工作員 | 22722400101 |
荔波縣綜合考核中心 | 工作員 | 22722400102 |
荔波縣融媒體中心(荔波電視臺) | 記者 | 22722400301 |
荔波縣社會救助和社會福利中心 | 工作員 | 22722400501 |
荔波縣應急救援指揮中心(消防隊) | 工作員 | 22722400601 |
荔波縣值守應急救援指揮中心 | 工作員 | 22722400702 |
荔波縣綜合行政執法局茂蘭分局 | 工作員 | 22722400801 |
荔波縣財政綜合服務中心 | 工作員 | 22722400901 |
荔波縣生態移民服務中心 | 工作員 | 22722401001 |
荔波縣法律事務中心 | 工作員 | 22722401101 |
荔波縣市場監管綜合行政執法大隊 | 工作員 | 22722401201 |
荔波縣鄧恩銘故居管護中心 | 工作員 | 22722401301 |
荔波縣自然保護區工作中心 | 工作員 | 22722401401 |
荔波縣林業生態建設中心 | 工作員 | 22722401501 |
荔波縣玉屏街道村鎮建設服務中心 | 工作員 | 22722401601 |
荔波縣玉屏街道農業綜合服務中心 | 工作員 | 22722401701 |
荔波縣朝陽鎮農業綜合服務中心 | 工作員 | 22722401801 |
荔波縣小七孔鎮黨務政務服務地莪分中心 | 工作員 | 22722401901 |
荔波縣小七孔鎮財政所 | 工作員 | 22722402001 |
荔波縣佳榮鎮財政所 | 工作員 | 22722402201 |
荔波縣黎明關水族鄉農業綜合服務中心 | 工作員 | 22722402301 |
荔波縣黎明關水族鄉農業綜合服務中心 | 工作員 | 22722402302 |
荔波縣瑤山瑤族鄉農業綜合服務中心 | 工作員 | 22722402401 |
荔波縣瑤山瑤族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 工作員 | 22722402501 |
荔波縣瑤山瑤族鄉財政所 | 工作員 | 22722402601 |
荔波縣瑤山瑤族鄉移民安置點服務站 | 工作員 | 22722402701 |
荔波縣甲良鎮財政所 | 工作員 | 22722402901 |
荔波縣甲良鎮財政所 | 工作員 | 22722402902 |
荔波縣甲良鎮科技宣教文化信息服務中心(新時代文明實踐所) | 工作員 | 22722403101 |
荔波縣甲良鎮人力資源和社會保障服務中心(醫療保障服務中心) | 工作員 | 22722403201 |
荔波縣甲良鎮農業綜合服務中心 | 工作員 | 22722403301 |
荔波縣茂蘭鎮農業綜合服務中心 | 工作員 | 22722403401 |
荔波縣茂蘭鎮農業綜合服務中心 | 工作員 | 22722403402 |
荔波縣茂蘭鎮財政所 | 工作員 | 22722403501 |
荔波縣第二中學 | 思想政治教師 | 22722403701 |
荔波縣第二中學 | 數學教師 | 22722403702 |
荔波縣第二中學 | 物理教師 | 22722403703 |
荔波縣第三中學 | 思想政治教師 | 22722403801 |
荔波縣第三中學 | 英語教師 | 22722403802 |
荔波縣第三中學 | 數學教師 | 22722403803 |
荔波縣佳榮中學 | 英語教師 | 22722403901 |
荔波縣茂蘭中學 | 英語教師 | 22722404001 |
荔波縣甲良幼兒園 | 學前教育教師 | 22722404101 |
荔波縣播堯幼兒園 | 學前教育教師 | 22722404201 |
荔波縣佳榮幼兒園 | 學前教育教師 | 22722404301 |
荔波縣六林幼兒園 | 學前教育教師 | 22722404401 |
荔波縣人民醫院 | 醫學檢驗工作員 | 22722404502 |
荔波縣婦幼保健院 | 藥劑工作員 | 22722404601 |
荔波縣玉屏街道社區衛生服務中心 | 中醫臨床工作員 | 22722404701 |
荔波縣玉屏街道社區衛生服務中心 | 醫學影像工作員 | 22722404702 |
荔波縣甲良鎮中心衛生院 | 西醫臨床工作員 | 22722404801 |
荔波縣甲良鎮中心衛生院 | 口腔醫療工作員 | 22722404802 |
荔波縣小七孔鎮中心衛生院 | 西醫臨床工作員 | 22722404901 |
荔波縣小七孔鎮中心衛生院 | 鄉村醫生 | 22722404902 |
荔波縣小七孔鎮中心衛生院 | 醫學影像工作員 | 22722404903 |
荔波縣佳榮鎮中心衛生院 | 鄉村醫生 | 22722405002 |
荔波縣佳榮鎮中心衛生院 | 醫學檢驗工作員 | 22722405003 |
荔波縣黎明關水族鄉中心衛生院 | 西醫臨床工作員 | 22722405101 |
荔波縣黎明關水族鄉中心衛生院 | 醫學影像工作員 | 22722405102 |
荔波縣瑤山瑤族鄉中心衛生院 | 中醫臨床工作員 | 22722405201 |
文章來源:http://www.libo.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202204/t20220421_73525692.html