宣城市職位表
點此下載:宣城市2022年度考試錄用公務員職位表
宣城市2022年度考試錄用公務員職位表 | |||||||||||||||||
招錄機關 | 機構性質 | 機構層級 | 職位類別 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考 人數 | 職位資格條件和要求 | 須注明的考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | ||||||
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 經歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業 科目 |
||||||||||
宣城市委黨校 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理 | 財務管理 | 三級主任科員及以下 | 130001 | 1 | 會計學專業、財務管理專業、財務會計教育專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 財會 | 參公事業單位,從事單位財務預算、費用撥付、審計等工作 | 0563-2515640 | ||
宣城市人社局社會保險基金管理中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 社保管理 | 三級主任科員及以下 | 130002 | 1 | 醫學門類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事工傷保險審核認定、基金管理等工作 | 0563-3021335 | |||
宣城市人社局公共就業(人才)服務中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 財務管理 | 三級主任科員及以下 | 130003 | 1 | 財務管理專業、會計學專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 財會 | 參公事業單位,從事單位財務預算、費用撥付、審計等工作 | 0563-3021335 | ||
宣城市農業農村局動物疫病預防與控制中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 畜牧獸醫 | 三級主任科員及以下 | 130004 | 1 | 動物生產類(不含特設專業)、動物醫學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事畜牧獸醫、動物疾病檢測預防等工作 | 0563-3022175 | |||
宣城市林業局林業有害生物防治檢疫中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 財務管理 | 三級主任科員及以下 | 130005 | 1 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 財會 | 參公事業單位,從事單位財務預算、費用撥付、審計等工作 | 0563-3022719 | ||
宣州區水陽鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 規劃建設 | 四級主任科員及以下 | 130006 | 1 | 土木類、建筑學專業、城鄉規劃專業、城市設計專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事項目規劃建設、工程技術指導等工作,經常駐工地現場辦公,工作環境艱苦,工作強度大,適合男性報考 | 0563-3029306 | |||
宣州區貍橋鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130007 | 1 | 建筑類、土木類、水利類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事鄉鎮建設類項目編制、水利工程建設、施工監管等工作 | 0563-3029306 | |||
宣州區貍橋鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130008 | 1 | 安全科學與工程類、工業工程類、采礦工程專業、礦物加工工程專業、礦物資源工程專業、化學工程與工藝專業、化工安全工程專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事化工及礦產行業安全生產監管工作,工作環境艱苦,工作強度大,適合男性報考 | 0563-3029306 | |||
宣州區鄉鎮(街道) | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130009 | 2 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事文件起草、宣傳報道、網絡維護、信息平臺建設等工作,貍橋鎮1名、向陽街道1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-3029306 | ||
宣州區鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 人武專干 | 四級主任科員及以下 | 130010 | 2 | 人民武裝專業(退役軍人報考可不限專業) | 專科 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 軍事知識 | 從事民兵、預備役、征兵等人民武裝工作,新田鎮、溪口鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-3029306 | ||
宣州區周王鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130011 | 1 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事鄉鎮基層事務綜合協調、機關日常事務處理等工作 | 0563-3029306 | |||
宣州區溪口鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130012 | 1 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | B | 從事文件起草、宣傳策劃、綜合協調管理等工作 | 0563-3029306 | ||||
郎溪縣委黨史和地方志研究室 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130013 | 1 | 中國語言文學類、歷史學類、圖書情報與檔案管理類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 參公事業單位,從事黨史和地方志研究、編撰等工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣委黨史和地方志研究室 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 財務管理 | 四級主任科員及以下 | 130014 | 1 | 財政學專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 財會 | 參公事業單位,從事單位財務預算、費用撥付等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣委黨史和地方志研究室 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130015 | 1 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位,從事黨史和地方志研究、編撰等工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 司法行政 | 四級主任科員及以下 | 130016 | 2 | 法學類 | 本科 | 35周歲以下 | 具有法律職業資格證書 | B | 從事行政處罰、行政復議、行政應訴、行政裁決及其他涉法事務處置等工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 城鄉建設管理 | 四級主任科員及以下 | 130017 | 3 | 水利類、建筑類、農業工程類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事鄉鎮水利工程建設管理等工作,新發鎮、畢橋鎮、飛鯉鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-7028327 | ||
郎溪縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130018 | 2 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事文稿起草、對外宣傳等工作,畢橋鎮、姚村鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-7028327 | |||
郎溪縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130019 | 2 | 電子信息類、計算機類、金融學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事鄉鎮經濟建設發展等綜合管理工作,濤城鎮、新發鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-7028327 | ||
郎溪縣鐘橋街道 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 人武專干 | 四級主任科員及以下 | 130020 | 1 | 人民武裝專業(退役軍人報考可不限專業) | ???/td> | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 軍事知識 | 從事街道民兵、預備役、征兵等人民武裝工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣街道 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130021 | 3 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | B | 從事街道綜合管理相關工作,郎川街道、郎步街道、鐘橋街道各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-7028327 | ||||
郎溪縣街道 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130022 | 3 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事街道綜合管理相關工作,郎川街道、郎步街道、鐘橋街道各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-7028327 | |||
寧國市紀委監委派駐機構 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 紀檢監察 | 四級主任科員及以下 | 130023 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 從事紀檢監察工作,經常出差辦案,工作強度大,適合男性報考 | 0563-4036625 | ||
寧國市委辦公室 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130024 | 1 | 中國語言文學類、法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事綜合文稿起草等工作,經常加班、值班,適合男性報考 | 0563-4036625 | ||
寧國市委黨校 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 行政管理 | 四級主任科員及以下 | 130025 | 1 | 漢語言文學專業、秘書學專業、行政管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 參公事業單位,從事文稿起草、機關日常服務管理等工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市委黨校 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130026 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位,從事機關日常服務管理等工作 | 0563-4036625 | ||
寧國市委黨史和地方志研究室 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 檔案管理 | 四級主任科員及以下 | 130027 | 1 | 中國語言文學類、歷史學類、圖書情報與檔案管理類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 參公事業單位,從事黨史和地方志研究、編撰等工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市教育體育局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 教育管理 | 四級主任科員及以下 | 130028 | 1 | 法學類、教育學專業、藝術教育專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事教體系統法治教育宣傳、基礎教育行政管理、教育督導檢查等工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市財政局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 財務管理 | 四級主任科員及以下 | 130029 | 1 | 財政學類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業、財務會計教育專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 財會 | 從事單位財務預算、費用撥付、審計等工作 | 0563-4036625 | ||
寧國市衛生健康委員會 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 信息管理 | 四級主任科員及以下 | 130030 | 1 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 計算機 | 從事衛生健康數據管理、信息化建設等工作 | 0563-4036625 | ||
寧國市應急管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 安全生產監管 | 四級主任科員及以下 | 130031 | 1 | 采礦工程專業、化學工程與工藝專業、安全工程專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 限男性 | C | 從事礦產行業、危險化學品、煙花爆竹等重點行業危險源監控和事故隱患排查工作等一線執法工作,外勤工作條件艱苦,工作強度大 | 0563-4036625 | ||
寧國市市場監督管理局基層局所 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 市場監管 | 四級主任科員及以下 | 130032 | 1 | 食品科學與工程類、藥學類、機械類、生物醫學工程類、生物工程類、經濟與貿易類、公共管理類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 從事經營市場規范管理相關的市場監管一線執法工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市城市管理綜合執法局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 城市管理 | 四級主任科員及以下 | 130033 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 限男性 | C | 從事城市綜合管理一線執法,需經常性參與拆違等高強度工作,工作環境復雜,條件艱苦 | 0563-4036625 | ||
寧國市供銷合作社聯合社 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 財務管理 | 四級主任科員及以下 | 130034 | 1 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業、財務會計教育專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 財會 | 參公事業單位,從事單位財務預算、費用撥付、審計等工作 | 0563-4036625 | ||
寧國市農業農村局農業生態與資源保護站 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 農業農村管理 | 四級主任科員及以下 | 130035 | 1 | 農業資源與環境專業、生態學專業、環境生態工程專業 | 本科 | 35周歲以下 | B | 參公事業單位,從事農業資源、農村生態環境管理等綜合管理工作 | 0563-4036625 | ||||
寧國市仙霞鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130036 | 1 | 法學門類 | 本科 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事鄉鎮綜合管理、法制宣傳教育等工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市甲路鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 人武專干 | 四級主任科員及以下 | 130037 | 1 | 人民武裝專業(退役軍人報考可不限專業) | ???/td> | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 軍事知識 | 從事民兵、預備役、征兵等人民武裝工作 | 0563-4036625 | ||
寧國市鄉鎮(街道) | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130038 | 4 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事鄉鎮(街道)綜合管理等工作,南山街道、竹峰街道、中溪鎮、甲路鎮各1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-4036625 | |||
寧國市鄉鎮(街道) | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130039 | 5 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事鄉鎮(街道)綜合管理等工作,河瀝溪街道、竹峰街道、梅林鎮、萬家鄉、胡樂鎮各1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-4036625 | |||
寧國市鄉鎮(街道) | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130040 | 4 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事鄉鎮(街道)綜合業務管理,竹峰街道、中溪鎮、甲路鎮、胡樂鎮各1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-4036625 | ||
寧國市鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130041 | 5 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | B | 從事鄉鎮綜合業務管理,中溪鎮、寧墩鎮、甲路鎮各1人、胡樂鎮2人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-4036625 | ||||
涇縣紀委監委機關 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 紀檢監察 | 四級主任科員及以下 | 130042 | 2 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 從事紀檢監察工作,經常出差辦案,工作強度大,適合男性報考 | 0563-5022633、5102159 | ||
涇縣縣委巡察工作領導小組辦公室 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 紀檢監察 | 四級主任科員及以下 | 130043 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 從事紀檢監察工作,經常出差辦案,工作強度大,適合男性報考 | 0563-5022633、5102159 | ||
涇縣紀委監委派駐機構 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 紀檢監察 | 四級主任科員及以下 | 130044 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | 中共黨員 | B | 從事紀檢監察工作,經常出差辦案,工作強度大,適合男性報考 | 0563-5022633、5102159 | |
涇縣縣委宣傳部 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 四級主任科員及以下 | 130045 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事文字起草、對外宣傳、綜合協調等綜合管理工作 | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣縣委宣傳部 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130046 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事文字起草、對外宣傳、綜合協調等綜合管理工作 | 0563-5022633、5102159 | ||
涇縣縣委編辦 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130047 | 1 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事單位權力清單審核、綜合文字材料起草等工作 | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣縣委黨史和地方志研究室 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 史志研究 | 四級主任科員及以下 | 130048 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 參公事業單位,從事黨史和地方志研究、編撰等工作 | 0563-5022633、5102159 | ||
涇縣教育體育局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130049 | 1 | 中國語言文學類、教育學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事教體系統法治教育宣傳、綜合文字材料起草等綜合管理工作 | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣財政局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 金融管理 | 四級主任科員及以下 | 130050 | 2 | 金融學專業、稅收學專業、財務管理專業、會計學專業、財政學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事單位財務預算、費用撥付等工作 | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣人社局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130051 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事文件起草、對外宣傳等文字工作 | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣司法局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 司法行政 | 四級主任科員及以下 | 130052 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 限男性 | C | 法律 | 在鄉鎮基層司法所從事矛盾糾紛一線調處等工作,需經常參與信訪處突、矛盾化解、安置幫教等,工作環境復雜,工作強度大 | 0563-5022633、5102159 |
涇縣農業農村局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 四級主任科員及以下 | 130053 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事涉農政策宣傳、文稿起草等工作 | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣文化和旅游局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130054 | 1 | 旅游管理類、統計學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事旅游行業管理、旅游業務統計等工作 | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣文化和旅游局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130055 | 1 | 文化產業管理專業、文物與博物館學專業、廣播電視編導專業、戲劇影視導演專業、播音與主持藝術專業、新聞學專業、網絡與新媒體專業、廣播電視工程專業 | 本科 | 35周歲以下 | B | 從事文化、文藝、文物、智慧旅游、旅游新業態管理等綜合管理工作 | 0563-5022633、5102159 | ||||
涇縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 市場監管 | 四級主任科員及以下 | 130056 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 法律 | 在基層市場監管所從事市場監管一線執法工作 | 0563-5022633、5102159 | ||
涇縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 市場監管 | 四級主任科員及以下 | 130057 | 1 | 食品科學與工程類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 在基層市場監管所從事食品安全監督檢查、一線執法工作 | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 藥品監管 | 四級主任科員及以下 | 130058 | 1 | 藥學類、中藥學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 在基層市場監管所從事藥品安全監督檢查、一線執法工作 | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 行政管理 | 四級主任科員及以下 | 130059 | 1 | 工商管理類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 在基層市場監管所從事日常綜合管理等工作 | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 市場監管 | 四級主任科員及以下 | 130060 | 1 | 儀器類、工業工程類、電氣類、機械類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 在基層市場監管所從事儀器、工業產品等監督檢驗、一線執法工作 | 0563-5022633、5102159 | |||
安徽涇縣經濟開發區管委會 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 財務管理 | 四級主任科員及以下 | 130061 | 2 | 財務管理專業、會計學專業、財政學專業、資產評估專業 | 本科 | 35周歲以下 | B | 從事單位財務預算、費用撥付、資產評估管理等工作 | 0563-5022633、5102159 | ||||
安徽涇縣經濟開發區管委會 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130062 | 1 | 法學類、金融學類、電子商務類 | 本科 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事開發區電子商務發展、法律咨詢服務等工作 | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130063 | 8 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事鄉鎮日常管理、綜合協調等工作,涇川鎮、云嶺鎮、茂林鎮、榔橋鎮、桃花潭鎮、蔡村鎮、琴溪鎮、昌橋鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130064 | 5 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | B | 從事鄉鎮日常管理、綜合協調等工作,汀溪鄉2名、桃花潭鎮、黃村鎮、琴溪鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | ||||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130065 | 5 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | B | 從事鄉鎮日常管理、綜合協調等工作,云嶺鎮、茂林鎮、榔橋鎮、丁家橋鎮、蔡村鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | ||||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130066 | 2 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事鄉鎮日常管理、綜合協調等工作,涇川鎮、丁家橋鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | ||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 130067 | 3 | ??疲悍蓪崉疹?; 本科:法學類 |
???/td> | 35周歲以下 | B | 從事法律咨詢服務等工作,桃花潭鎮、琴溪鎮、昌橋鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | ||||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 人武專干 | 四級主任科員及以下 | 130068 | 2 | 人民武裝專業(退役軍人報考可不限專業) | ???/td> | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 軍事知識 | 從事民兵、預備役、征兵等人民武裝工作,涇川鎮、昌橋鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | ||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 統計管理 | 四級主任科員及以下 | 130069 | 3 | ??疲盒畔⒔y計與分析專業、統計與會計核算專業、軟件技術專業、計算機應用技術專業; 本科:應用統計學專業、統計學專業、軟件工程專業、計算機科學與技術專業 |
???/td> | 35周歲以下 | B | 從事鄉鎮經濟發展統計調查、分析、報告等工作,涇川鎮、榔橋鎮、桃花潭鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | ||||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 農業農村管理 | 四級主任科員及以下 | 130070 | 3 | 農業工程類、機械類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事農業現代化、產業化的具體指導工作,涇川鎮、云嶺鎮、茂林鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉村治理 | 四級主任科員及以下 | 130071 | 3 | 土木類、建筑類、環境科學與工程類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事工程建設監管等工作,涇川鎮、云嶺鎮、昌橋鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | ||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 規劃建設 | 四級主任科員及以下 | 130072 | 3 | 土木類、水利類、建筑類 | 本科 | 35周歲以下 | B | 從事鄉鎮交通、水利基礎設施項目建設管理等工作,桃花潭鎮、蔡村鎮、琴溪鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | ||||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 工程管理 | 四級主任科員及以下 | 130073 | 3 | 工程管理專業、工程造價專業、工程審計專業、質量管理工程專業、交通工程專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事鄉鎮工程項目監督管理、財務審計等工作,云嶺鎮、榔橋鎮、汀溪鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 旅游管理 | 四級主任科員及以下 | 130074 | 3 | 旅游管理類、電子商務類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事鄉鎮旅游開發與管理、電子商務發展等工作,茂林鎮、桃花潭鎮、蔡村鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | |||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 資源管理 | 四級主任科員及以下 | 130075 | 3 | ??疲恨r業經濟管理專業、農村經營管理專業、國土資源調查與管理專業、水政水資源管理專業; 本科:農林經濟管理專業、土地資源管理專業、農業資源與環境專業、文化產業管理專業、農村區域發展專業 |
???/td> | 35周歲以下 | B | 從事鄉鎮農業經濟發展、國土資源統計管理等工作,黃村鎮、昌橋鄉、汀溪鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | ||||
涇縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 財務管理 | 四級主任科員及以下 | 130076 | 3 | 統計學專業、財政學專業、稅收學專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事鄉鎮經濟指標統計、財務規劃與管理等工作,榔橋鎮、琴溪鎮、昌橋鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633、5102159 | ||
績溪縣司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 司法行政 | 四級主任科員及以下 | 130077 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有法律職業資格證書 | B | 從事行政處罰、行政復議、行政應訴、行政裁決及其他涉法事務處置等工作 | 0563-8162123 | ||
績溪縣司法局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 司法行政 | 四級主任科員及以下 | 130078 | 6 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 法律 | 在基層司法所從事法律咨詢服務、社區矯正工作,臨溪、長安、上莊、伏嶺、揚溪、金沙司法所各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-8162123 | ||
績溪縣財政局會計中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 財務管理 | 四級主任科員及以下 | 130079 | 2 | 財務管理專業、會計學專業、財政學專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 財會 | 參公事業單位,從事單位財務預算、費用撥付等工作 | 0563-8162123 | ||
績溪縣城市管理綜合執法局城市管理行政執法大隊 | 行政參公 | 縣級 | 行政執法 | 城市管理 | 四級主任科員及以下 | 130080 | 1 | 環境科學與工程類、城市管理專業、城鄉規劃專業 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | C | 參公事業單位,從事城市綜合管理一線執法工作 | 0563-8162123 | |||
績溪縣城市管理綜合執法局城市管理行政執法大隊 | 行政參公 | 縣級 | 行政執法 | 城市管理 | 四級主任科員及以下 | 130081 | 1 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | C | 參公事業單位,從事城市綜合管理一線執法工作 | 0563-8162123 | ||||
績溪縣數據資源管理局公共資源交易中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 信息管理 | 四級主任科員及以下 | 130082 | 2 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 計算機 | 參公事業單位,從事計算機及網絡管理維護等工作 | 0563-8162123 | ||
