2021年曲靖市衛生健康委員會所屬市級衛生健康單位招聘公告(第二批)
曲靖市級衛生健康單位2021年公開招聘事業單位工作人員(第二批)計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 行政區劃 | 招聘單位主管部門 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 單位性質 | 撥款方式 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位級別 | 招聘 人數 |
學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位 要求 |
招聘專業 | 年齡條件(周歲內) | 放寬年齡條件(周歲內) | 性別條件 | 崗位其他條件 | 是否筆試 | 筆試類別 | 是否面試 | 備注 | 咨詢電話 |
1 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 001 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 泌尿外科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 外科學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
2 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 002 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 兒內科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 兒科學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
3 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 003 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 婦科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 婦產科學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
4 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 004 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 超聲科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 影像醫學與核醫學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
5 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 005 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 放射科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 影像醫學與核醫學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
6 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 006 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 口腔科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 口腔臨床醫學;口腔醫學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
7 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 007 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 檢驗中心醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 臨床檢驗診斷學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
8 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 008 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 產科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 婦產科學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
9 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 009 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 風濕免疫科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 內科學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
10 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 010 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 麻醉科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 麻醉學;外科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 住院醫師規范化培訓合格者優先。 | 0874-3311690 | |
11 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 011 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 急診科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 外科學;內科學;急診醫學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 住院醫師規范化培訓合格者優先。 | 0874-3311690 | |
12 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 012 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 康復醫學科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 內科學;康復醫學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 住院醫師規范化培訓合格者優先。 | 0874-3311690 | |
13 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 013 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 神經內科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 神經病學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
14 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 014 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 北城麻醉科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 麻醉學;外科學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
15 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 015 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 創傷骨科、手足外科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 外科學;運動醫學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
16 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 016 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 內分泌代謝科醫師 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 內科學。 | 35 | 不限 | 1.持有執業醫師資格證;2.持有住院醫師規范化培訓合格證書或住院醫師規范化培訓成績合格證明。 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3311690 | ||
17 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 001 | 017 | 曲靖市第一人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 黨委辦公室干事 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 馬克思主義理論與思想政治教育;馬克思主義哲學;馬克思主義理論;馬克思主義基本原理;中國哲學;漢語言文字學;語言學及應用語言學;中國語言文學。 | 35 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員)。 | 否 | 免筆試 | 是 | 根據《干部檔案工作條例》(組通字〔1991〕13號)第三十一條第(三)款規定,“凡查閱干部檔案,利用單位應派中共黨員干部到保管單位查閱室查閱”。黨務工作人員在進行干部考察等工作時,需查閱干部人事檔案,因此報考人員政治面貌須為中共黨員(含中共預備黨員)。 | 0874-3311690 | |
18 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 001 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 消化內鏡科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 外科學;普通外科學;腫瘤學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
19 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 002 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 內分泌科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 內科學;內分泌學;全科醫學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
20 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 003 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 心血管內科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 內科學;心血管內科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
21 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 004 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 消化內科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 內科學;消化內科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
22 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 005 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 分院 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 內科學;呼吸內科學;消化內科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
23 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 006 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 感染性疾病科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 內科學;呼吸內科學;消化內科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
24 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 007 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 重癥醫學科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 重癥醫學;內科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
25 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 008 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 心胸外科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 外科學;心胸外科學;乳腺外科學;腫瘤學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
26 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 009 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 胃腸外科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 外科學;普通外科學;胃腸外科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
27 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 010 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 泌尿二外科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 外科學;泌尿外科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
28 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 011 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 神經外科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 外科學;神經外科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
29 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 012 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 骨二科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 外科學;骨科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
30 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 013 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 麻醉科 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 麻醉;麻醉學;臨床麻醉學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
31 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 014 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 眼科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 眼科;眼科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
32 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 015 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 耳鼻喉科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 外科學;耳鼻咽喉科學;頭頸外科。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
33 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 016 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 急診醫學科 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 內科學;急診醫學;全科醫學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
34 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 017 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 婦科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 婦產科學;婦科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
35 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 018 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 兒科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 兒科學;兒內科學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
36 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 019 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 醫學影像科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 影像醫學;醫學影像學;影像醫學與核醫學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
37 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 020 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 介入科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 影像醫學;醫學影像學;影像醫學與核醫學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
38 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 021 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 超聲診斷科 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 超聲學;影像醫學;醫學影像學;影像醫學與核醫學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
39 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 022 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 病理科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 病理學;病理生理學;病理學與病理生理學;臨床病理學。 | 35 | 不限 | 持有執業醫師資格證。 | 否 | 免筆試 | 是 | 取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 | 0874-3313142 | |
40 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 023 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 科研教學科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 社會醫學與衛生事業管理;公共衛生事業管理;公共衛生;流行病與衛生統計學;公共衛生與預防醫學。 | 35 | 不限 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3313142 | |||
41 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 024 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 財務科 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 會計;會計學;財務管理。 | 35 | 不限 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3313142 | |||
42 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 025 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 黨辦 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 漢語國際教育;馬克思主義哲學;馬克思主義理論;中國哲學,馬克思主義基本原理;中國語言文學;漢語言文字學;語言學及應用語言學;行政管理;公共管理;新聞學;新聞與傳播。 | 35 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員)。 | 否 | 免筆試 | 是 | 根據《干部檔案工作條例》(組通字〔1991〕13號)第三十一條第(三)款規定,“凡查閱干部檔案,利用單位應派中共黨員干部到保管單位查閱室查閱”。黨務工作人員在進行干部考察等工作時,需查閱干部人事檔案,因此報考人員政治面貌須為中共黨員(含中共預備黨員)。 | 0874-3313142 | |
43 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 026 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 護理部 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 護理;護理學。 | 35 | 不限 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3313142 | |||
44 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 027 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 人力資源部 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 檔案;檔案管理;檔案學;人力資源管理;行政管理;公共管理;企業管理。 | 35 | 不限 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3313142 | |||
45 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 028 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 信息科A崗 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 電子與通信工程;軟件工程;軟件工程理論與方法;應用軟件工程;計算機軟件與理論;計算機軟件;計算機數據庫技術;計算機科學與技術;計算機系統結構;計算機應用技術。 | 35 | 女 | 否 | 免筆試 | 是 | 為同一崗位男女分設。 | 0874-3313142 | ||
46 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 002 | 029 | 曲靖市第二人民醫院 | 事業 | 綜合定額補助 | 信息科B崗 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 電子與通信工程;軟件工程;軟件工程理論與方法;應用軟件工程;計算機軟件與理論;計算機軟件;計算機數據庫技術;計算機科學與技術;計算機系統結構;計算機應用技術。 | 35 | 男 | 否 | 免筆試 | 是 | 為同一崗位男女分設。 | |||
47 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 003 | 001 | 曲靖市第三人民醫院 | 事業 | 差額撥款 | 精神科醫療 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 精神醫學;精神病與精神衛生學;精神病學與精神衛生。 | 35 | 不限 | 否 | 免筆試 | 是 | 0874-3413497 | |||
48 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 004 | 001 | 曲靖市中心血站 | 事業 | 全額撥款 | 檢驗 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 臨床檢驗診斷學;醫學檢驗;醫學檢驗技術;免疫學。 | 35 | 不限 | 否 | 免筆試 | 是 | 根據衛生部頒發的《血站質量管理規范》要求:“傳染病病人和經血傳播疾病病原體攜帶者,不得從事采血、血液成分制備、供血等業務工作。”根據此規定,體檢不合格者,不予錄用。 | 0874-3221066 | ||
49 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 005 | 001 | 曲靖市婦幼保健院 | 事業 | 全額撥款 | 兒科醫生 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 兒科;兒科學;兒科醫學。 | 35 | 不限 | 本科學制為五年制。 | 否 | 免筆試 | 是 | 1.資格條件不限,但取得執業醫師資格證者執業范圍須兒科專業或有效期內暫未注冊。 2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 |
0874-3362089 | |
50 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 005 | 002 | 曲靖市婦幼保健院 | 事業 | 全額撥款 | 婦產科醫生 | 專業技術 | 專技12級 | 3 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 婦科;婦產科;婦產科學。 | 35 | 不限 | 本科學制為五年制。 | 否 | 免筆試 | 是 | 1.資格條件不限,但取得執業醫師資格證者執業范圍須為婦產科專業或有效期內暫未注冊。 2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 |
0874-3362089 | |
51 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 005 | 003 | 曲靖市婦幼保健院 | 事業 | 全額撥款 | 耳鼻喉科醫生 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 臨床;臨床醫學;耳鼻咽喉科學。 | 35 | 不限 | 本科學制為五年制。 | 否 | 免筆試 | 是 | 1.資格條件不限,但取得執業醫師資格證者執業范圍須為眼耳鼻咽喉科專業或有效期內暫未注冊。 2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 |
0874-3362089 | |
52 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 005 | 004 | 曲靖市婦幼保健院 | 事業 | 綜合定額補助 | 醫學影像科醫生 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 醫學影像;醫學影像學;醫學影像診斷學;影像醫學與核醫學?!?/td> | 35 | 不限 | 本科學制為五年制。 | 否 | 免筆試 | 是 | 1.資格條件不限,但取得執業醫師資格證者執業范圍須為醫學影像及放射治療專業或有效期內暫未注冊。 2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 |
0874-3362089 | |
53 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 005 | 005 | 曲靖市婦幼保健院 | 事業 | 綜合定額補助 | 麻醉醫生 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 麻醉;麻醉學;臨床麻醉學。 | 35 | 不限 | 本科學制為五年制。 | 否 | 免筆試 | 是 | 1.資格條件不限,但取得執業醫師資格證者執業范圍須為麻醉、外科專業或有效期內暫未注冊。 2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 |
0874-3362089 | |
54 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 005 | 006 | 曲靖市婦幼保健院 | 事業 | 綜合定額補助 | 內科醫生 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 臨床;臨床醫學;內科;內科學。 | 35 | 不限 | 本科學制為五年制。 | 否 | 免筆試 | 是 | 1.資格條件不限,但取得執業醫師資格證者執業范圍須為內科專業或有效期內暫未注冊。 2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 |
0874-3362089 | |
55 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 005 | 007 | 曲靖市婦幼保健院 | 事業 | 綜合定額補助 | 外科醫生 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 臨床;臨床醫學;外科學;普外科學;骨外科學;泌尿外科學;胸心外科學;神外科學。 | 35 | 不限 | 本科學制為五年制。 | 否 | 免筆試 | 是 | 1.資格條件不限,但取得執業醫師資格證者執業范圍須為外科專業或有效期內暫未注冊。 2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 |
0874-3362089 | |
56 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 005 | 008 | 曲靖市婦幼保健院 | 事業 | 綜合定額補助 | 重癥醫學科醫生 | 專業技術 | 專技12級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 臨床醫學;急診醫學;重癥醫學;麻醉學。 | 35 | 不限 | 本科學制為五年制。 | 否 | 免筆試 | 是 | 1.資格條件不限,但取得執業醫師資格證者執業范圍須為急救醫學、重癥醫學科專業或有效期內暫未注冊。 2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 |
0874-3362089 | |
57 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 005 | 009 | 曲靖市婦幼保健院 | 事業 | 綜合定額補助 | 病理醫生 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 臨床病理學;病理學與病理生理學。 | 35 | 不限 | 本科學制為五年制。 | 否 | 免筆試 | 是 | 1.資格條件不限,但取得執業醫師資格證者執業范圍須為醫學檢驗、病理專業或有效期內暫未注冊。 2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 |
0874-3362089 | |
58 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 005 | 010 | 曲靖市婦幼保健院 | 事業 | 綜合定額補助 | 臨床醫生 | 專業技術 | 專技12級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 碩士及以上 | 腫瘤;腫瘤學。 | 35 | 不限 | 本科學制為五年制。 | 否 | 免筆試 | 是 | 1.資格條件不限,但取得執業醫師資格證者執業范圍須為外科、婦產科專業或有效期內暫未注冊。 2.取得住院醫師規范化培訓合格證或2021年結束規培者優先。 |
0874-3362089 | |
