紅河學院2020年普通文理分省分專業錄取成績統計表
來源:紅河學院網站 閱讀:1389 次 日期:2021-07-01 10:00:11
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“紅河學院2020年普通文理分省分專業錄取成績統計表”,方便廣大網友查閱!

紅河學院2020年普通文理分省分專業錄取成績統計表

省份 招生專業 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分
天津 漢語言文學 綜合改革 2 2 522.098 517.107 519.6
天津 廣播電視學 綜合改革 2 2 514.109 513.105 513.6
天津 網絡與新媒體 綜合改革 2 2 516.104 514.108 515.1
天津 信息安全 綜合改革 2 2 499.095 499.09 499.09
天津 國際經濟與貿易 綜合改革 2 2 514.092 512.121 513.1
天津 財務管理 綜合改革 2 2 518.111 516.098 517.1
天津 物流管理 綜合改革 2 2 514.098 514.083 514.09
天津 經濟學 綜合改革 2 2 566.11 512.11 539.1
天津 工商管理 綜合改革 2 2 514.109 513.107 513.6
天津 生物科學 綜合改革 2 2 521.101 518.099 519.6
天津   合計 20 20 566.11 499.09 516.4
河北 廣告學 文史 2 2 508.1 506.12 507.1
河北 網絡與新媒體 文史 2 2 515.13 509.11 512.1
河北 小學教育(文科) 文史 2 2 508.12 508.12 508.12
河北   文史小計 6 6 515.13 506.12 509.11
河北 電氣工程及其自動化 理工 2 2 494.12 493.1 493.6
河北 小學教育(理科) 理工 2 2 486.1 485.12 485.6
河北 設施農業科學與工程 理工 2 2 485.1 485.1 485.1
河北 環境生態工程 理工 2 2 488.1 486.12 487.1
河北   理工小計 8 8 494.12 485.1 487.85
山西 漢語言文學 文史 2 2 490.11 471.1 480.6
山西 歷史學 文史 2 2 474.1 473.1 473.6
山西 社會工作 文史 2 2 472.12 470.11 471.1
山西   文史小計 6 6 490.11 470.11 475.10
山西 電氣工程及其自動化 理工 2 2 448.11 447.07 447.6
山西 機械工程 理工 2 2 440.1 439.1 439.6
山西 通信工程 理工 2 2 444.11 439.08 441.6
山西 設施農業科學與工程 理工 2 2 440.1 438.1 439.1
山西   理工小計 8 8 448.11 438.1 441.98
內蒙 漢語言文學 文史 2 2 488 483 485.5
內蒙 廣播電視學 文史 2 2 478 467 472.5
內蒙 財務管理 文史 2 2 468 467 467.5
內蒙   文史小計 6 6 488 467 475.17
內蒙 財務管理 理工 2 2 413 397 405
內蒙 生物科學 理工 2 2 399 392 395.5
內蒙 植物保護 理工 2 2 379 375 377
內蒙   理工小計 6 6 413 375 392.50
遼寧 漢語言文學 文史 2 2 531.11 531.09 531.1
遼寧 漢語國際教育 文史 2 2 526.11 526.1 526.1
遼寧   文史小計 4 4 531.11 526.1 528.60
遼寧 計算機科學與技術 理工 2 2 450.06 441.08 445.6
遼寧 信息安全 理工 2 2 441.1 439.1 440.1
遼寧 設施農業科學與工程 理工 2 2 439.09 439.09 439.09
遼寧   理工小計 6 6 450.06 439.09 441.60
吉林 英語 文史 2 2 473.1 466.1 469.6
吉林 漢語國際教育 文史 2 3 473.1 466.1 469.6
吉林   文史小計 4 5 473.1 466.1 469.60
吉林 電氣工程及其自動化 理工 2 3 419.09 406.09 413.4
吉林 數字媒體技術 理工 2 2 424.09 423.08 423.6
吉林   理工小計 4 5 424.09 406.09 418.50
黑龍江 廣播電視學 文史 2 2 439.11 425.1 432.1
黑龍江 國際經濟與貿易 文史 2 2 425.1 420.1 422.6
黑龍江 經濟學 文史 2 2 441.1 430.09 435.6
黑龍江 漢語國際教育 文史 2 2 421.11 421.1 421.1
黑龍江   文史小計 8 8 441.1 420.1 427.85
黑龍江 電氣工程及其自動化 理工 2 2 411.09 392.07 401.6
黑龍江 機械工程 理工 2 2 389.07 389.07 389.07
黑龍江 信息安全 理工 2 2 407.07 394.07 400.6
黑龍江 設施農業科學與工程 理工 2 2 387.07 386.07 386.6
黑龍江   理工小計 8 8 411.09 386.07 394.47
江蘇 漢語言文學 文史 2 2 322 321 321.5
江蘇 歷史學 文史 2 2 321 319 320
江蘇 網絡與新媒體 文史 2 2 318 317 317.5
江蘇 國際經濟與貿易 文史 2 2 317 317 317
江蘇 財務管理 文史 2 2 323 316 319.5
江蘇 酒店管理 文史 2 2 317 317 317
江蘇 工商管理 文史 2 2 337 318 327.5
江蘇 英語 文史 2 2 317 317 317
江蘇 商務英語 文史 2 2 319 318 318.5
江蘇   文史小計 18 18 337 316 319.50
江蘇 化學 理工 2 2 328 327 327.5
江蘇 物理學 理工 2 2 332 329 330.5
江蘇 食品質量與安全 理工 2 2 329 327 328
江蘇 計算機科學與技術 理工 2 2 329 329 329
江蘇 教育技術學 理工 2 2 327 327 327
江蘇 電氣工程及其自動化 理工 2 2 328 328 328
江蘇 機械工程 理工 2 2 328 328 328
江蘇 通信工程 理工 2 2 328 328 328
江蘇 數字媒體技術 理工 2 2 328 327 327.5
江蘇 信息安全 理工 2 2 328 327 327.5
江蘇 生物科學 理工 2 2 329 328 328.5
江蘇   理工小計 22 22 332 327 328.14
浙江 漢語言文學 綜合改革 3 3 573 568 569.7
浙江 化學 綜合改革 3 3 557 556 556.3
浙江 計算機科學與技術 綜合改革 2 2 536 520 528
浙江 教育技術學 綜合改革 2 2 560 558 559.3
浙江 機械工程 綜合改革 2 2 501 498 499.5
浙江 通信工程 綜合改革 2 2 507 501 504
浙江 國際經濟與貿易 綜合改革 3 3 560 558 559.3
浙江 財務管理 綜合改革 3 3 565 562 563
浙江 物流管理 綜合改革 2 2 562 561 561.5
浙江 經濟學 綜合改革 2 2 566 563 564.5
浙江 酒店管理 綜合改革 3 3 559 559 559
浙江 工商管理 綜合改革 3 3 560 559 559.7
浙江 數學與應用數學 綜合改革 3 3 518 494 507
浙江 應用統計學 綜合改革 2 2 560 558 559
浙江 商務英語 綜合改革 2 2 570 565 567.5
浙江 生物科學 綜合改革 3 3 568 567 567.7
浙江   合計 40 40 573 494 549.1
安徽 漢語言文學 文史 2 2 518.75 518.43 518.6
安徽 歷史學 文史 2 2 519.33 518.8 519.1
安徽   文史小計 4 4 519.33 518.43 518.85
安徽 數學與應用數學 理工 3 3 482.22 465.98 471.5
安徽 應用統計學 理工 2 2 466 464.84 465.4
安徽 生物科學 理工 2 2 466.55 465.32 465.9
安徽   理工小計 7 7 482.22 464.84 467.60
福建 廣播電視學 文史 2 2 500.98 499.98 500.5
福建 廣告學 文史 2 2 502.98 501.98 502.5
福建 財務管理 文史 2 2 511.99 498.98 505.5
福建 物流管理 文史 2 2 502.98 501.98 502.5
福建 經濟學 文史 2 2 503.98 500.98 502.5
福建 酒店管理 文史 2 2 498.98 498.98 498.98
福建 英語 文史 2 2 512.99 511.98 512.5
福建 商務英語 文史 2 2 500.98 498.98 500
福建   文史小計 16 16 512.99 498.98 503.12
福建 計算機科學與技術 理工 2 2 459.94 457.94 458.9
福建 教育技術學 理工 2 2 456.94 456.94 456.94
福建 國際經濟與貿易 理工 2 2 452.93 451.93 452.4
福建 財務管理 理工 2 2 473.95 459.94 466.9
福建 物流管理 理工 2 2 452.93 451.93 452.4
福建 經濟學 理工 2 2 457.94 455.94 456.9
福建 酒店管理 理工 2 2 453.94 452.93 453.4
福建 工商管理 理工 2 2 481.95 459.94 470.9
福建 數學與應用數學 理工 3 3 467.94 460.94 463.6
福建 信息與計算科學 理工 2 2 456.94 455.94 456.4
福建 應用統計學 理工 2 2 456.94 452.93 454.9
福建 英語 理工 2 2 465.94 454.94 460.4
福建 商務英語 理工 2 2 469.94 453.94 461.9
福建 生物科學 理工 2 2 464 439 451.5
福建   理工小計 29 29 481.95 439 458.57
江西 漢語言文學 文史 2 2 518.98 514.97 517
江西 越南語 文史 2 2 510.97 509.97 510.5
江西 政治學與行政學 文史 2 2 516.98 511.97 514.5
江西 社會工作 文史 2 2 517.98 510.97 514.5
江西   文史小計 8 8 518.98 509.97 514.13
江西 化學 理工 2 2 491.92 488.92 490.40
江西 機械工程 理工 2 2 490.92 488.92 489.90
江西 數字媒體技術 理工 2 2 494.92 490.92 492.90
江西 應用心理學 理工 2 2 494.92 492.92 493.90
江西 生物科學 理工 2 2 495.92 490.92 493.40
江西 植物保護 理工 2 2 493.92 491.92 492.90
江西   理工小計 12 12 495.92 488.92 492.23
山東 漢語言文學 綜合改革 2 2 509 506 507.5
山東 廣告學 綜合改革 2 2 491 489 490
山東 計算機科學與技術 綜合改革 2 2 489 486 487.5
山東 電氣工程及其自動化 綜合改革 2 2 488 487 487.5
山東 財務管理 綜合改革 2 2 502 497 499.5
山東 經濟學 綜合改革 2 2 507 491 499
山東 酒店管理 綜合改革 2 2 491 491 491
山東 數學與應用數學 綜合改革 2 2 490 489 489.5
山東 應用統計學 綜合改革 2 2 491 490 490.5
山東 漢語國際教育 綜合改革 2 2 490 489 489.5
山東   合計 20 20 509 486 493.15
河南 漢語言文學 文史 2 2 527.11 523.13 525.1
河南 歷史學 文史 2 2 528.12 520.1 524.1
河南 廣播電視學 文史 2 2 527.12 522.1 524.6
河南 網絡與新媒體 文史 2 2 523.11 521.11 522.1
河南 物流管理 文史 2 2 520.1 519.13 519.6
河南 酒店管理 文史 2 2 519.12 519.11 519.11
河南 工商管理 文史 2 2 519.12 519.11 519.11
河南 英語 文史 2 2 522.11 520.12 521.1
河南 小學教育(文科) 文史 2 2 523.12 519.12 521.1
河南 學前教育 文史 2 2 520.1 519.12 519.6
河南 化學 理工 2 2 507.11 505.12 506.1
河南 物理學 理工 2 2 499.1 497.12 498.1
河南 食品質量與安全 理工 2 2 499.1 498.11 498.6
河南 電氣工程及其自動化 理工 2 2 509.09 507.12 508.1
河南 國際經濟與貿易 理工 2 2 516.1 502.1 509.1
河南 財務管理 理工 2 2 515.1 504.12 509.6
河南 數學與應用數學 理工 2 2 507.11 501.1 504.1
河南 信息與計算科學 理工 2 2 515.1 506.1 510.6
河南 應用統計學 理工 2 2 505.12 501.12 503.1
河南 商務英語 理工 2 2 508.1 502.1 505.1
河南 小學教育(理科) 理工 2 2 498.12 498.11 498.11
河南 學前教育 理工 2 2 501.1 500.12 500.6
河南 設施農業科學與工程 理工 2 2 503.13 499.1 501.1
河南 農學 理工 2 2 502.12 499.12 500.6
河南   理工小計 28 28 516.1 497.12 503.78
湖北 漢語言文學 文史 2 2 481.1 481.09 481.1
湖北 廣播電視學 文史 2 2 484.1 479.1 481.6
湖北 網絡與新媒體 文史 2 2 488.1 483.09 485.6
湖北 應用心理學 文史 2 2 482.1 481.11 481.6
湖北 思想政治教育 文史 2 2 478.11 478.11 478.11
湖北 政治學與行政學 文史 2 2 490.11 485.1 487.6
湖北   文史小計 12 12 490.11 478.11 482.60
湖北 化學 理工 2 2 460.08 460.08 460.08
湖北 物理學 理工 2 2 462.11 459.12 460.6
湖北 食品質量與安全 理工 2 2 466.1 463.1 464.6
湖北 電氣工程及其自動化 理工 2 2 470.1 463.09 466.6
湖北 機械工程 理工 2 2 463.1 462.1 462.6
湖北 數學與應用數學 理工 2 2 464.1 460.11 462.1
湖北 信息與計算科學 理工 2 2 465.1 464.1 464.6
湖北 應用統計學 理工 2 2 465.11 465.1 465.1
湖北 生物科學 理工 2 2 462.09 460.1 461.1
湖北 環境生態工程 理工 2 2 486.1 465.1 475.6
湖北   理工小計 20 20 486.1 459.12 464.30
湖南 漢語言文學 文史 2 2 536.01 533.01 534.5
湖南 廣播電視學 文史 2 2 538.01 538.01 538.01
湖南 英語 文史 2 2 534.01 533.01 533.5
湖南 商務英語 文史 2 2 546.01 533.01 539.5
湖南 學前教育 文史 2 2 533.01 533.01 533.01
湖南 應用心理學 文史 2 2 535.01 533.01 534
湖南   文史小計 12 12 546.01 533.01 535.42
湖南 化學 理工 2 2 479.01 479 479
湖南 物理學 理工 2 2 480.01 480 480
湖南 食品質量與安全 理工 2 2 483.01 482.01 482.5
湖南 計算機科學與技術 理工 2 2 487 483 485
湖南 教育技術學 理工 2 2 481 480 480.5
湖南 電氣工程及其自動化 理工 2 2 485.01 483.01 484
湖南 數字媒體技術 理工 2 2 485.01 483.01 484
湖南 信息安全 理工 2 2 482 481.01 481.5
湖南 數學與應用數學 理工 2 2 494.01 482.01 488
湖南 信息與計算科學 理工 2 2 482.01 482.01 482.01
湖南 應用統計學 理工 2 2 481.01 481 481
湖南 農學 理工 2 2 480.01 480 480
湖南 植物保護 理工 2 2 481.01 479 480
湖南   理工小計 26 26 494.01 479 482.12
廣東 廣告學 文史 2 2 497.96 496.95 497.5
廣東 國際經濟與貿易 文史 2 2 497.95 496.95 497.5
廣東 財務管理 文史 2 2 495.95 495.95 495.95
廣東 酒店管理 文史 2 2 495.95 495.95 495.95
廣東 越南語 文史 2 2 497.96 495.95 497
廣東   文史小計 10 10 497.96 495.95 496.78
廣東 計算機科學與技術 理工 2 2 479.89 478.87 479.4
廣東 教育技術學 理工 2 2 469.85 469.85 469.85
廣東 機械工程 理工 2 2 477.86 470.86 474.4
廣東 通信工程 理工 2 2 473.86 469.86 471.9
廣東 數字媒體技術 理工 3 3 480.87 469.86 475.5
廣東 信息安全 理工 2 2 475.86 474.86 475.4
廣東 財務管理 理工 2 2 475.86 469.86 472.9
廣東   理工小計 15 15 480.87 469.85 474.28
廣西 國際經濟與貿易 文史 2 2 444.98 423.97 434.5
廣西 財務管理 文史 2 2 450.98 437.97 444.5
廣西 越南語 文史 2 2 477.99 452.98 465.5
廣西 政治學與行政學 文史 2 2 444.98 432.97 439
廣西 社會工作 文史 2 2 443.98 394.96 419.5
廣西   文史小計 10 10 477.99 394.96 448.17
廣西 化學 理工 2 2 417.92 414.91 416.4
廣西 財務管理 理工 2 2 452.94 428.92 440.9
廣西 物流管理 理工 2 2 432.92 428.92 430.9
廣西 酒店管理 理工 2 2 414.91 409.9 412.4
廣西 工商管理 理工 2 2 427.92 418.92 423.4
廣西 柬埔寨語 理工 2 2 440.93 439.93 440.4
廣西 農學 理工 2 2 437.93 428.92 433.4
廣西 植物保護 理工 2 2 417.92 415.91 416.9
廣西   理工小計 16 16 452.94 409.9 426.84
海南 計算機科學與技術 綜合改革 3 3 535 523 529.7
海南 教育技術學 綜合改革 2 2 536 535 535.5
海南 財務管理 綜合改革 3 3 542 540 540.7
海南 酒店管理 綜合改革 3 3 538 536 537
海南 工商管理 綜合改革 2 2 540 539 539.5
海南 漢語國際教育 綜合改革 2 2 537 535 536
海南 越南語 綜合改革 2 2 537 535 536
海南 老撾語 綜合改革 3 3 537 535 536
海南 設施農業科學與工程 綜合改革 2 2 562 535 548.5
海南 生物科學 綜合改革 2 2 548 546 547
海南 農學 綜合改革 2 2 541 537 539
海南 植物保護 綜合改革 2 2 546 538 542
海南 環境生態工程 綜合改革 2 2 540 536 538
海南   合計 30 30 562 523 538.44
重慶 小學教育(文科) 文史 2 2 512.21 511.2 511.7
重慶 學前教育 文史 2 2 512.2 510.2 511.2
重慶 泰語 文史 2 2 514.2 512.2 513.2
重慶 緬甸語 文史 2 2 509.2 509.2 509.2
重慶 柬埔寨語 文史 2 2 511.2 507.2 509.2
重慶   文史小計 10 10 514.2 507.2 510.90
重慶 化學 理工 2 2 470.2 470.15 470.2
重慶 物理學 理工 2 2 475.16 471.15 473.2
重慶 食品質量與安全 理工 2 2 463.2 463.15 463.2
重慶 機械工程 理工 2 2 465.18 464.16 464.7
重慶 通信工程 理工 2 2 479.17 467.19 473.2
重慶 數字媒體技術 理工 2 2 464.19 464.19 464.19
重慶 數學與應用數學 理工 2 2 475.18 475.17 475.18
重慶 信息與計算科學 理工 2 2 471.17 465.18 468.2
重慶 應用統計學 理工 2 2 467.17 466.18 466.7
重慶 小學教育(理科) 理工 2 2 477.16 476.16 476.7
重慶 環境生態工程 理工 2 2 470.16 465.17 467.7
重慶   理工小計 22 22 479.17 463.15 469.38
四川 歷史學 文史 2 2 499.1 499.1 499.1
四川 財務管理 文史 2 2 505.11 498.1 501.6
四川 物流管理 文史 2 2 507.12 497.1 502.1
四川 酒店管理 文史 2 2 501.1 497.1 499.1
四川 緬甸語 文史 2 2 506.1 497.1 501.6
四川 柬埔寨語 文史 2 2 496.1 496.1 496.1
四川 老撾語 文史 2 2 497.1 496.1 496.6
四川   文史小計 14 14 507.12 496.1 499.46
四川 化學 理工 2 2 491.08 490.1 490.6
四川 物理學 理工 2 2 489.1 488.1 488.6
四川 食品質量與安全 理工 2 2 489.1 488.09 488.6
四川 電氣工程及其自動化 理工 2 2 497.1 488.12 492.6
四川 通信工程 理工 2 2 487.1 487.09 487.1
四川 數字媒體技術 理工 2 2 488.1 488.07 488.1
四川 數學與應用數學 理工 2 2 498.1 493.11 495.6
四川 信息與計算科學 理工 2 2 491.1 489.11 490.1
四川 應用統計學 理工 2 2 493.11 493.09 493.1
四川 越南語 理工 2 2 488.1 486.1 487.1
四川 泰語 理工 2 2 492.1 487.1 489.6
四川 生物科學 理工 2 2 511.1 500.09 505.6
四川   理工小計 24 24 511.1 486.1 491.39
貴州 漢語言文學 文史 2 2 507.1 505.1 506.1
貴州 柬埔寨語 文史 2 2 514.1 508.1 511.1
貴州 思想政治教育 文史 2 2 504.1 504.1 504.1
貴州 社會工作 文史 2 2 509.1 504.1 506.6
貴州   文史小計 8 8 514.1 504.1 506.98
貴州 電氣工程及其自動化 理工 2 2 429.1 427.1 428.1
貴州 機械工程 理工 2 2 425.1 423.1 424.1
貴州 小學教育 理工 2 2 422.1 420.1 421.1
貴州 緬甸語 理工 2 2 432.1 430.1 431.1
貴州 農學 理工 2 2 425.1 423.1 424.1
貴州 植物保護 理工 2 2 433.1 424.1 428.6
貴州   理工小計 12 12 433.1 420.1 426.18
陜西 漢語言文學 文史 2 2 491.1 489.1 490.1
陜西 歷史學 文史 2 2 488.1 488.1 488.1
陜西 學前教育 文史 2 2 490.09 481.1 488.6
陜西 思想政治教育 文史 2 2 488.1 486.1 487.1
陜西 政治學與行政學 文史 2 2 485.1 485.1 485.1
陜西   文史小計 10 10 491.1 481.1 487.80
陜西 電氣工程及其自動化 理工 3 3 428.09 426.1 427.1
陜西 機械工程 理工 3 3 429.09 423.1 425.4
陜西 通信工程 理工 2 2 429.09 423.1 426.1
陜西 設施農業科學與工程 理工 2 2 420.1 419.1 419.6
陜西 農學 理工 2 2 421.09 419.1 420.1
陜西 環境生態工程 理工 2 2 420.1 420.09 420.1
陜西   理工小計 14 14 429.09 419.1 423.52
甘肅 漢語言文學 文史 2 2 494.12 490.12 492.1
甘肅 物流管理 文史 2 2 487.1 487.1 487.1
甘肅 學前教育 文史 2 2 488.11 488.1 488.1
甘肅 漢語國際教育 文史 2 2 488.1 487.11 487.6
甘肅   文史小計 8 8 494.12 487.1 488.73
甘肅 物流管理 理工 2 2 422.06 417.08 419.6
甘肅 經濟學 理工 2 2 415.06 410.07 412.6
甘肅 學前教育 理工 2 2 418.07 413.06 415.6
甘肅 設施農業科學與工程 理工 2 2 408.07 407.06 407.6
甘肅 農學 理工 2 2 408.07 408.07 408.07
甘肅 環境生態工程 理工 2 2 412.07 407.07 409.6
甘肅   理工小計 12 12 422.06 407.06 412.18
云南預科升學 歷史學 文史 10 10 350 287 303.5
云南預科升學 廣播電視學 文史 1 1 288 288 288
云南預科升學 國際經濟與貿易 文史 1 1 314 314 314
云南預科升學 財務管理 文史 3 3 272 267 269.33
云南預科升學 經濟學 文史 1 1 259 259 259
云南預科升學 商務英語 文史 3 3 317 290 300.67
云南預科升學 小學教育(文科) 文史 10 10 365 274 322.6
云南預科升學 漢語國際教育 文史 5 5 298 242 260.2
云南預科升學 思想政治教育 文史 10 10 343 275 304
云南預科升學 政治學與行政學 文史 6 6 305 234 267
云南預科升學   文史小計 50 50 365 234 288.83
云南預科升學 化學 理工 5 5 324 274 300.4
云南預科升學 物理學 理工 3 3 302 277 289
云南預科升學 計算機科學與技術 理工 1 1 330 330 330
云南預科升學 電氣工程及其自動化 理工 4 4 352 291 319
云南預科升學 財務管理 理工 7 7 322 286 307.43
云南預科升學 經濟學 理工 2 2 279 262 270.5
云南預科升學 工商管理 理工 1 1 333 333 333
云南預科升學 商務英語 理工 1 1 296 296 296
云南預科升學 小學教育(理科) 理工 15 15 361 316 327.60
云南預科升學 生物科學 理工 10 10 348 288 326.20
云南預科升學 農學 理工 1 1 296 296 296.00
云南預科升學   理工小計 50 50 361 262 315.38
云南一本 漢語言文學 文史 89 89 563.56 548.97 553.7
云南一本 英語 文史 25 25 562.96 548.97 555.1
云南一本   文史小計 114 114 563.56 548.97 554.0
云南一本 數學與應用數學 理工 89 89 559.96 535.56 541.8
云南一本 英語 理工 28 28 550.96 535.65 541.1
云南一本   理工小計 117 117 559.96 535.56 541.6
云南二本 歷史學 文史 38 38 545.97 523.96 527.8
云南二本 廣播電視學 文史 35 35 521.97 516.97 519.9
云南二本 廣告學 文史 42 42 526.97 514.95 520.2
云南二本 網絡與新媒體 文史 26 26 533.56 519.97 522.7
云南二本 國際經濟與貿易 文史 18 18 521.76 516.96 518.1
云南二本 財務管理 文史 39 39 536.96 520.67 524
云南二本 物流管理 文史 20 20 524.95 516.96 520.6
云南二本 經濟學 文史 22 22 531.96 518.96 522.3
云南二本 酒店管理 文史 17 17 518.96 516.96 517.3
云南二本 工商管理 文史 22 22 524.96 516.96 518.9
云南二本 商務英語 文史 25 25 531.94 518.95 521.3
云南二本 小學教育(文科) 文史 44 44 536.96 524.96 528.8
云南二本 學前教育 文史 45 50 527.97 520.97 523.2
云南二本 應用心理學 文史 21 21 551.97 520.96 525.8
云南二本 漢語國際教育 文史 33 33 531.76 521.96 524.5
云南二本 越南語 文史 18 18 535.57 515.56 520.7
云南二本 泰語 文史 23 23 524.95 518.56 520.1
云南二本 緬甸語 文史 16 16 534.56 516.96 520.1
云南二本 柬埔寨語 文史 14 14 519.97 513.56 518.2
云南二本 老撾語 文史 17 17 522.95 512.96 518.7
云南二本 思想政治教育 文史 44 44 547.95 524.56 528.5
云南二本 政治學與行政學 文史 36 36 539.76 519.96 522.2
云南二本 社會工作 文史 42 42 528.55 516.96 519.2
云南二本   文史小計 657 662 551.97 512.96 522.61
云南二本 網絡與新媒體 理工 14 14 527.96 485.96 492.6
云南二本 化學 理工 96 96 505.56 484.96 488.5
云南二本 物理學 理工 45 45 541.96 488.95 493.7
云南二本 食品質量與安全 理工 48 48 498.76 479.96 484.4
云南二本 計算機科學與技術 理工 42 42 514.76 486.96 490.7
云南二本 教育技術學 理工 38 38 489.96 481.55 483.9
云南二本 電氣工程及其自動化 理工 71 71 512.96 485.96 490.4
云南二本 機械工程 理工 79 79 498.95 479.96 483.4
云南二本 通信工程 理工 46 46 497.76 482.75 486.2
云南二本 數字媒體技術 理工 45 45 494.95 481.96 485.1
云南二本 信息安全 理工 48 48 488.55 479.96 482.8
云南二本 國際經濟與貿易 理工 24 24 493.96 479.96 483.4
云南二本 財務管理 理工 39 39 519.96 484.96 489.7
云南二本 物流管理 理工 22 22 494.96 481.96 484.7
云南二本 經濟學 理工 21 21 496.96 485.76 487.6
云南二本 酒店管理 理工 21 21 491.76 479.96 482.4
云南二本 工商管理 理工 22 22 491.96 484.56 486.1
云南二本 信息與計算科學 理工 38 38 495.95 481.56 484.3
云南二本 應用統計學 理工 32 32 486.96 481.95 484.3
云南二本 商務英語 理工 24 24 501.97 485.96 490.6
云南二本 小學教育(理科) 理工 97 97 525.96 492.96 500.5
云南二本 學前教育 理工 51 56 508.96 487.95 491.8
云南二本 應用心理學 理工 23 23 503.75 485.96 488.6
云南二本 越南語 理工 17 17 488.96 480.95 483.4
云南二本 泰語 理工 18 18 491.96 480.55 484.1
云南二本 緬甸語 理工 13 13 483.76 479.96 481.2
云南二本 柬埔寨語 理工 13 13 494.96 470.95 480.6
云南二本 老撾語 理工 13 13 498.96 471.75 479.5
云南二本 設施農業科學與工程 理工 44 44 487.95 470.96 480.3
云南二本 生物科學 理工 34 34 505.56 490.96 494.8
云南二本 農學 理工 45 47 489.96 471.96 481.3
云南二本 植物保護 理工 48 48 511.75 470.96 481.4
云南二本 環境生態工程 理工 48 48 497.96 479.55 484.8
云南二本   理工小計 1279 1286 541.96 470.95 487.32
云南(少) 中國少數民族語言文學(哈尼語) 文史 10 3 485 481 483.3
云南(少) 中國少數民族語言文學(彝語) 文史 10 9 503 480 490.9
云南(少)   文史小計 20 12 503 480 489
云南(少) 中國少數民族語言文學(哈尼語) 理工 10 5 472 441 452.6
云南(少) 中國少數民族語言文學(彝語) 理工 10 3 458 441 451
云南(少)   理工小計 20 8 472 441 452

來源:https://zs.uoh.edu.cn/info/1006/1734.htm

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看