云南省2021年高校畢業生
“三支一扶”計劃報名人數統計(2021-6-2上午9時)
云南省2021年高校畢業生“三支一扶”計劃報名人數統計(2021-6-2上午9時).xls
所屬省市 | 招募部門 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招募人數 | 審核通過人數 |
云南省 | 大過口鄉水務服務中心 | 水利技術 | 15399023001001001 | 1 | 177 |
云南省 | 西舍路鎮農業農村服務中心 | 農技推廣 | 15399023001002001 | 1 | 2 |
云南省 | 三街鎮林業和草原服務中心 | 林業技術 | 15399023001003001 | 1 | 29 |
云南省 | 新村鎮水務服務中心 | 水利技術 | 15399023001004001 | 1 | 7 |
云南省 | 中山鎮林業和草原服務中心 | 病蟲害防治 | 15399023001005001 | 1 | 23 |
云南省 | 大地基鄉農業農村服務中心 | 動物檢疫防疫 | 15399023001006001 | 1 | 8 |
云南省 | 樹苴鄉林業和草原服務中心 | 林業技術 | 15399023001007001 | 1 | 21 |
云南省 | 八角鎮農業農村服務中心 | 農技推廣 | 15399023001008001 | 1 | 401 |
云南省 | 大莊鎮農業農村服務中心 | 農技推廣 | 15399023002001001 | 1 | 2 |
云南省 | (石咢)嘉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃 | 15399023002002001 | 1 | 14 |
云南省 | (石咢)嘉鎮社會保障和為民服務中心 | 社會保障 | 15399023002003001 | 1 | 88 |
云南省 | 大麥地鎮農業農村服務中心 | 農技推廣 | 15399023002004001 | 1 | 2 |
云南省 | 愛尼山鄉林業和草原服務中心 | 林業技術 | 15399023002005001 | 1 | 1 |
云南省 | 安樂鄉中心衛生院 | 檢驗人員 | 15399023003001002 | 1 | 11 |
云南省 | 蟠貓鄉衛生院 | 臨床醫生 | 15399023003002001 | 1 | 1 |
云南省 | 江坡鎮衛生院 | 臨床醫生 | 15399023003003001 | 1 | 2 |
云南省 | 先鋒鎮農業綜合服務中心(土地流轉服務中心) | 農技推廣 | 15399001006002002 | 1 | 142 |
云南省 | 鳳合鎮農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 15399001006001001 | 1 | 12 |
云南省 | 兔街鎮兔街中心學校 | 小學語文教師 | 15399023004001001 | 1 | 1 |
云南省 | 兔街鎮兔街中心學校 | 小學數學教師 | 15399023004001002 | 1 | 5 |
云南省 | 黑林鋪街道衛生院 | 中醫醫生 | 15399001001007001 | 1 | 29 |
云南省 | 羅武莊鄉羅武莊中心學校 | 小學語文教師 | 15399023004002001 | 2 | 6 |
云南省 | 黑林鋪街道衛生院 | 臨床醫生 | 15399001001007002 | 1 | 64 |
云南省 | 雞街鎮倘甸衛生院 | 中醫醫生 | 15399025001001001 | 1 | 11 |
云南省 | 雞街鎮乍甸衛生院 | 檢驗 | 15399025001002001 | 1 | 63 |
云南省 | 彌興鎮彌興中心小學 | 小學語文教師 | 15399023005001001 | 3 | 80 |
云南省 | 前場鎮前場中心小學 | 小學數學教師 | 15399023005002001 | 3 | 54 |
云南省 | 雙河彝族鄉社會保障綜合服務中心 | 社會保障 | 15399001002001001 | 1 | 62 |
云南省 | 圭山鎮中心學校 | 小學數學教師 | 15399001005001001 | 1 | 29 |
云南省 | 金安鎮衛生院 | 臨床醫學 | 15399007001003001 | 1 | 1 |
云南省 | 西街口鎮中心學校 | 小學語文教師 | 15399001005002002 | 1 | 73 |
云南省 | 船房鄉灰窩村小學 | 小學語文教師 | 15399007003001001 | 1 | 146 |
云南省 | 新莊鄉八德村小學 | 小學數學教師 | 15399007003002001 | 1 | 148 |
云南省 | 大可鄉衛生院 | 財務會計 | 15399001005003003 | 1 | 35 |
云南省 | 西街口鎮衛生院 | 財務會計 | 15399001005004004 | 1 | 45 |
云南省 | 板橋街道村級會計服務中心 | 水利技術 | 15399001005005005 | 1 | 2 |
云南省 | 赤鷲鎮農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 15399001003001001 | 2 | 435 |
云南省 | 款莊鎮農業綜合服務中心 | 農業經濟 | 15399001003002001 | 1 | 32 |
云南省 | 三壩鄉白水臺小學 | 數學教師 | 15399034001001001 | 1 | 0 |
云南省 | 船房鄉農業綜合服務中心 | 食品檢驗 | 15399007003003001 | 1 | 29 |
云南省 | 匡遠街道辦事處社會保障服務中心 | 社會保障工作 | 15399001004001001 | 2 | 283 |
云南省 | 通達鄉農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399007003004001 | 1 | 27 |
云南省 | 虎跳峽鎮小學 | 數學教師 | 15399034001002001 | 1 | 1 |
云南省 | 南羊街道辦事處文化綜合服務中心 | 文化綜合服務 | 15399001004002002 | 1 | 74 |
云南省 | 格咱鄉小學 | 數學教師 | 15399034001003001 | 1 | 0 |
云南省 | 永興鄉農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 15399007003005001 | 1 | 36 |
云南省 | 適中鄉大河口中心小學 | 小學美術教師 | 15399023005004001 | 2 | 20 |
云南省 | 狗街鎮農業綜合服務中心 | 農業農村建設管理 | 15399001004003003 | 2 | 30 |
云南省 | 格咱鄉小學 | 語文教師 | 15399034001004001 | 1 | 2 |
云南省 | 三臺鄉中心學校 | 小學語文教師 | 15399023006001001 | 1 | 4 |
云南省 | 虎跳峽鎮小學 | 語文教師 | 15399034001005001 | 1 | 2 |
云南省 | 北古城鎮文化綜合服務中心 | 文化綜合服務 | 15399001004004004 | 1 | 51 |
云南省 | 耿家營鄉文化綜合服務中心 | 文化綜合服務 | 15399001004005005 | 1 | 42 |
云南省 | 灣碧傣族傈僳族鄉中心學校 | 小學語文教師 | 15399023006002001 | 1 | 5 |
云南省 | 九鄉鄉村鎮規劃建設服務中心 | 城鄉規劃建設 | 15399001004006006 | 2 | 88 |
云南省 | 尼西鄉小學 | 語文教師 | 15399034001006001 | 1 | 3 |
云南省 | 三川鎮衛生院 | 臨床醫生 | 15399007004002002 | 1 | 0 |
云南省 | 桂花鎮社會保障和為民服務中心 | 社會保障 | 15399023006003001 | 1 | 76 |
云南省 | 馬街鎮農業綜合服務中心 | 農業農村建設管理 | 15399001004007007 | 2 | 24 |
云南省 | 東旺鄉小學 | 語文教師 | 15399034001007001 | 1 | 3 |
云南省 | 竹山鎮農業綜合服務中心 | 農業農村建設管理 | 15399001004008008 | 1 | 3 |
云南省 | 上江鄉小學 | 語文教師 | 15399034001008001 | 1 | 0 |
云南省 | 三臺鄉林業和草原服務中心 | 林業技術 | 15399023006004001 | 1 | 4 |
云南省 | 紅旗小學 | 美術教師 | 15399034001009001 | 1 | 0 |
云南省 | 鐵鎖鄉文化和旅游廣播電視服務中心 | 文化廣播 | 15399023006005001 | 1 | 7 |
云南省 | 仁和鎮衛生院 | 臨床醫生 | 15399007004003002 | 1 | 1 |
云南省 | 第一中學 | 體育教師 | 15399034001010001 | 1 | 7 |
云南省 | 先鋒鎮村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃 | 15399001006003003 | 1 | 43 |
云南省 | 柯渡鎮中心衛生院 | 檢驗技師 | 15399001006004004 | 1 | 9 |
云南省 | 云嶺鄉人民政府社會保障服務中心 | 勞務輸出 | 15399034002001001 | 1 | 4 |
云南省 | 甸沙鄉衛生院 | 臨床醫生 | 15399001006005005 | 1 | 6 |
云南省 | 永興鄉永興中心小學 | 小學美術教師 | 15399023007002001 | 1 | 2 |
云南省 | 佛山鄉人民政府林業和草原服務中心 | 林業科技推廣 | 15399034002002001 | 1 | 154 |
云南省 | 雞街鎮衛生院 | 臨床醫生 | 15399001006006006 | 1 | 3 |
云南省 | 蓮池鄉蓮池中心小學 | 小學體育教師 | 15399023007003001 | 1 | 1 |
云南省 | 二街鎮社會保障綜合服務中心 | 社會保障 | 15399001002002001 | 1 | 434 |
云南省 | 佛山鄉人民政府社會保障服務中心 | 就業和社會保障 | 15399034002003001 | 1 | 166 |
云南省 | 鳳合鎮衛生院 | 臨床醫生 | 15399001006007007 | 1 | 2 |
云南省 | 中和鎮中心衛生院 | 藥學 | 15399023007004001 | 1 | 27 |
云南省 | 寶山鄉畜牧產業發展服務中心 | 獸醫 | 15399007002003001 | 1 | 3 |
云南省 | 羊拉鄉衛生院 | 藏醫 | 15399034002004001 | 1 | 4 |
云南省 | 奉科鎮畜牧產業發展服務中心 | 獸醫 | 15399007002004001 | 1 | 1 |
云南省 | 永興鄉衛生院 | 臨床醫生 | 15399023007005001 | 1 | 22 |
云南省 | 魯甸鄉文化旅游與廣播電視服務中心 | 文化旅游與廣播電視服務 | 15399007002005001 | 1 | 124 |
云南省 | 羊街鎮花同小學 | 小學語文教師 | 15399023008001001 | 1 | 11 |
云南省 | 西布河鄉中心校 | 語文教師 | 15399007005001001 | 1 | 14 |
云南省 | 羊街鎮花同小學 | 小學數學教師 | 15399023008001002 | 1 | 3 |
云南省 | 金棉鄉衛生院 | 臨床醫生 | 15399007005002001 | 1 | 23 |
云南省 | 老廠鎮衛生院 | 檢驗 | 15399025001003001 | 1 | 17 |
云南省 | 拉伯鄉農業綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399007005003001 | 1 | 74 |
云南省 | 維登鄉人民政府社會保障所 | 社會保障 | 15399034003002001 | 1 | 0 |
云南省 | 老廠鎮衛生院 | 臨床醫生 | 15399025001003002 | 1 | 22 |
云南省 | 跑馬坪鄉農業綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399007005004001 | 1 | 102 |
云南省 | 康普鄉人民政府社會保障所 | 社會保障 | 15399034003003001 | 1 | 2 |
云南省 | 中路鄉人民政府社會保障所 | 社會保障 | 15399034003004001 | 1 | 1 |
云南省 | 西川鄉農業綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399007005005001 | 1 | 81 |
云南省 | 黑林鋪街道衛生院 | 藥劑師 | 15399001001007003 | 1 | 74 |
云南省 | 適中鄉適中中心小學 | 小學音樂教師 | 15399023005003001 | 2 | 12 |
云南省 | 姜驛鄉姜驛小學 | 小學語文教師 | 15399023008002001 | 1 | 2 |
云南省 | 攀天閣鄉人民政府社會保障所 | 社會保障 | 15399034003005001 | 1 | 5 |
云南省 | 平田鄉衛生院 | 臨床醫生 | 15399023008004001 | 1 | 2 |
云南省 | 塔城鎮人民政府社會保障所 | 社會保障 | 15399034003006001 | 1 | 5 |
云南省 | 黑林鋪街道衛生院 | 醫師(影像) | 15399001001007004 | 1 | 18 |
云南省 | 永春鄉人民政府社會保障所 | 社會保障 | 15399034003007001 | 1 | 0 |
云南省 | 保和鎮人民政府社會保障所 | 社會保障 | 15399034003008001 | 1 | 0 |
云南省 | 老廠鎮衛生院 | 藥劑 | 15399025001003003 | 1 | 19 |
云南省 | 鄉鎮小學 | 語文教師 | 15399034003009001 | 2 | 10 |
云南省 | 黑林鋪街道衛生院 | 醫師(檢驗) | 15399001001007005 | 1 | 53 |
云南省 | 大屯鎮城北社區衛生服務中心 | 藥劑 | 15399025001004001 | 1 | 31 |
云南省 | 己衣鎮己衣中心學校 | 小學教師 | 15399023009001001 | 1 | 8 |
云南省 | 萬德鎮萬德小學 | 小學教師 | 15399023009002001 | 1 | 9 |
云南省 | 西翥街道沙朗衛生院 | 臨床醫生 | 15399001001008001 | 1 | 15 |
云南省 | 鄉鎮小學 | 數學教師 | 15399034003010001 | 1 | 3 |
云南省 | 勤豐鎮農業農村服務中心 | 農技推廣 | 15399023010001001 | 1 | 9 |
云南省 | 西翥街道沙朗衛生院 | 護理護士 | 15399001001008002 | 1 | 248 |
云南省 | 鄉鎮小學 | 英語教師 | 15399034003011001 | 2 | 1 |
云南省 | 土官鎮農業農村服務中心 | 鄉村規劃 | 15399023010002001 | 1 | 2 |
云南省 | 西翥街道沙朗衛生院 | 藥劑師 | 15399001001008003 | 1 | 19 |
云南省 | 一平浪鎮農業農村服務中心 | 農技推廣 | 15399023010003001 | 1 | 34 |
云南省 | 高峰鄉農業農村服務中心 | 農技推廣 | 15399023010004001 | 1 | 8 |
云南省 | 茨院回族鄉衛生院 | 臨床醫生 | 15399006001001001 | 1 | 40 |
云南省 | 西翥街道沙朗衛生院 | 醫師(影像) | 15399001001008004 | 1 | 5 |
云南省 | 西翥街道沙朗衛生院 | 中醫醫生 | 15399001001008005 | 1 | 8 |
云南省 | 西翥街道廠口衛生院 | 臨床醫生 | 15399001001009001 | 3 | 7 |
云南省 | 西翥街道廠口衛生院 | 中西醫結合臨床醫生 | 15399001001009002 | 1 | 14 |
云南省 | 西翥街道廠口衛生院 | 護理護士 | 15399001001009003 | 1 | 70 |
云南省 | 賈沙鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 國土和村鎮規劃建設管理員 | 15399025001005001 | 1 | 6 |
云南省 | 賈沙鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 國土和村鎮規劃建設管理員 | 15399025001005002 | 1 | 22 |
云南省 | 靈泉街道辦事處文化廣播電視服務中心 | 群眾文化 | 15399025002001001 | 1 | 151 |
云南省 | 迤六幼兒園 | 幼兒教師 | 15399001001001001 | 2 | 196 |
云南省 | 迎龍幼兒園 | 幼兒教師 | 15399001001002001 | 3 | 206 |
云南省 | 龍慶幼兒園 | 幼兒教師 | 15399001001003001 | 2 | 87 |
云南省 | 西翥第一幼兒園 | 幼兒教師 | 15399001001004001 | 1 | 35 |
云南省 | 西翥第一幼兒園(瓦恭辦學點) | 幼兒教師 | 15399001001005001 | 1 | 13 |
云南省 | 西翥第二幼兒園 | 幼兒教師 | 15399001001006001 | 1 | 27 |
云南省 | 靈泉街道辦事處文化廣播電視服務中心 | 群眾文化 | 15399025002001002 | 1 | 208 |
云南省 | 小龍潭鎮農業綜合服務中心 | 獸醫 | 15399025002002001 | 1 | 7 |
云南省 | 小龍潭鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 國土和村鎮規劃 | 15399025002003001 | 1 | 13 |
云南省 | 小龍潭鎮林業和水務服務中心 | 森林防火 | 15399025002004001 | 1 | 2 |
云南省 | 中和營鎮農業綜合服務中心 | 財務會計 | 15399025002005001 | 2 | 29 |
云南省 | ??阪傓r業農村綜合服務中心 | 財務管理 | 15399004040000001 | 1 | 75 |
云南省 | 海口鎮規劃建設和環境保護中心 | 規劃建設管理 | 15399004041000002 | 1 | 93 |
云南省 | 路居鎮孤山片區管理委員會 | 旅游綜合管理 | 15399004042000003 | 1 | 69 |
云南省 | 羊街鄉農業綜合服務中心 | 農村經濟管理 | 15399025002006001 | 1 | 27 |
云南省 | 路居鎮農業農村綜合服務中心 | 農業綜合管理 | 15399004043000004 | 1 | 56 |
云南省 | 者竜鄉衛生院 | 臨床醫生 | 15399004028000007 | 2 | 0 |
云南省 | 新化中學 | 財會人員 | 15399004029000008 | 1 | 22 |
云南省 | 新化鄉小學 | 財會人員 | 15399004030000009 | 1 | 17 |
云南省 | 大街、景福鎮社會保障服務中心 | 社保工作人員 | 15399008004001001 | 2 | 26 |
云南省 | 火德紅鎮農業農村和集體經濟發展中心 | 綜合管理 | 15399006001002001 | 1 | 31 |
云南省 | 樂紅鎮社會保障服務中心 | 會計 | 15399006001003001 | 1 | 64 |
云南省 | 大寨鎮農業農村和集體經濟發展中心 | 農技推廣 | 15399006002001001 | 1 | 10 |
云南省 | 大寨鎮農業農村和集體經濟發展中心 | 水利技術 | 15399006002001002 | 1 | 25 |
云南省 | 爐房鄉農業農村和集體經濟發展中心 | 農技推廣 | 15399006002002001 | 1 | 294 |
云南省 | 以古鎮農業農村和集體經濟發展中心 | 農技推廣 | 15399006003001001 | 1 | 187 |
云南省 | 杉樹鄉農業農村和集體經濟發展中心 | 農技推廣 | 15399006003002001 | 1 | 16 |
云南省 | 牛場鎮安全生產服務中心 | 安全監督 | 15399006003003001 | 1 | 363 |
云南省 | 花朗鄉農業農村和集體經濟發展中心 | 農技推廣 | 15399006003004001 | 1 | 260 |
云南省 | 牛街鎮國土和村鎮規劃服務中心 | 電力管理 | 15399006004001001 | 1 | 28 |
云南省 | 高田鄉鄉村文化服務中心 | 農技推廣 | 15399006005001001 | 1 | 212 |
云南省 | 高田鄉社會保障服務中心 | 農技推廣 | 15399006005002001 | 1 | 274 |
云南省 | 壽山鎮農業農村和集體經濟發展中心 | 農村集體經濟發展 | 15399006006001001 | 1 | 11 |
云南省 | 翠華鎮農業農村和集體經濟發展中心 | 農村集體經濟發展 | 15399006006002001 | 1 | 41 |
云南省 | 玉碗鎮農業農村和集體經濟發展中心 | 農村集體經濟發展 | 15399006006003001 | 1 | 34 |
云南省 | 天星鎮扶貧工作站 | 助推鄉村振興 | 15399006006004001 | 1 | 56 |
云南省 | 羊街鄉文化廣播電視服務中心 | 廣播宣傳 | 15399025002007001 | 1 | 101 |
云南省 | 大莊回族鄉農業綜合服務中心 | 農村經濟管理 | 15399025002008001 | 1 | 22 |
云南省 | 大莊回族鄉林業和水務服務中心 | 森林防火 | 15399025002009001 | 1 | 4 |
云南省 | 碑格鄉農業綜合服務中心 | 財務管理 | 15399025002010001 | 1 | 21 |
云南省 | 碑格鄉農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399025002010002 | 1 | 79 |
云南省 | 碑格鄉社會保障服務中心 | 社會保障 | 15399025002011001 | 1 | 91 |
云南省 | 碑格鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 國土和村鎮規劃技術人員 | 15399025002012001 | 1 | 11 |
云南省 | 逢春嶺鄉社會保障服務中心 | 社會保障 | 15399025005001001 | 1 | 36 |
云南省 | 攀枝花鄉社會保障服務中心 | 社會保障 | 15399025005002001 | 1 | 91 |
云南省 | 董干鎮、馬街鄉、下金廠鄉、麻栗鎮、猛硐瑤族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 國土和村鎮規劃技術人員 | 15399026004001001 | 5 | 74 |
云南省 | 塔甸鎮農業農村綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399004031000049 | 1 | 23 |
云南省 | 黃茅嶺鄉社會保障服務中心 | 社會保障 | 15399025005003001 | 1 | 25 |
云南省 | 八布鄉、下金廠鄉、楊萬鄉、猛硐瑤族鄉、大坪鎮社會保障服務中心 | 社會保障 | 15399026004002001 | 8 | 220 |
云南省 | 沙拉托鄉農業綜合服務中心 | 水利技術 | 15399025005004001 | 1 | 3 |
云南省 | 攀枝花鄉農業綜合服務中心 | 畜牧技術 | 15399025005005001 | 1 | 1 |
云南省 | 大坪鎮、天保鎮、董干鎮文化和旅游廣播電視服務中心 | 群眾文化 | 15399026004003001 | 4 | 44 |
云南省 | 猛硐瑤族鄉文化和旅游廣播電視服務中心 | 群眾文化 | 15399026004004001 | 1 | 10 |
云南省 | 董干鎮、馬街鄉、六河鄉、猛硐瑤族鄉、大坪鎮應急服務中心 | 應急服務 | 15399026004005001 | 7 | 102 |
云南省 | 大龍潭鄉農業農村綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 15399004032000050 | 1 | 5 |
云南省 | 白云鄉林業和草原服務中心 | 技術員 | 15399025003001001 | 1 | 5 |
云南省 | 鐵廠鄉應急服務中心 | 應急服務 | 15399026004006001 | 1 | 5 |
云南省 | 勐烈鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399008007001001 | 1 | 49 |
云南省 | 樂育鎮、甲寅鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃 | 15399025006001001 | 2 | 53 |
云南省 | 楊萬鄉應急服務中心 | 應急服務 | 15399026004007001 | 1 | 92 |
云南省 | 馬街鄉、董干鎮、六河鄉、大坪鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399026004008001 | 4 | 6 |
云南省 | 石頭寨鄉社會保障服務中心 | 社會保障 | 15399025006002001 | 1 | 10 |
云南省 | 鐵廠鄉、天保鎮、董干鎮、猛硐瑤族鄉、六河鄉農業綜合服務中心 | 林業技術 | 15399026004009001 | 6 | 31 |
云南省 | 勐烈鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399008007001002 | 1 | 21 |
云南省 | 惠民鎮生態環境與村鎮規劃服務中心 | 工程技術 | 15399008008001001 | 1 | 6 |
云南省 | 大羊街鄉文化廣播電視服務中心 | 文化旅游 | 15399025006003001 | 1 | 12 |
云南省 | 洛恩鄉農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399025006004001 | 1 | 11 |
云南省 | 勐馬鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 專業技術人員 | 15399008009001001 | 1 | 2 |
云南省 | 翁嘎科鎮農業綜合服務中心、力所鄉農業綜合服務中心、新廠鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合服務中心 | 15399008010001001 | 3 | 6 |
云南省 | 浪堤鎮項目服務中心 | 項目專干 | 15399025006005001 | 1 | 9 |
云南省 | 中課鎮文化廣播電視服務中心 | 文化廣播電視服務中心 | 15399008010002002 | 1 | 0 |
云南省 | 岔河鄉社會保障服務中心 | 社會保障 | 15399004033000051 | 1 | 152 |
云南省 | 者東鎮農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 15399008006001001 | 1 | 3 |
云南省 | 岳宋鄉農業綜合服務中心 | 農業綜合服務中心 | 15399008010003003 | 1 | 3 |
云南省 | 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、六順鎮、思茅港鎮所屬事業單位 | 事業單位工作人員 | 15399008001001001 | 5 | 162 |
云南省 | 阿扎河鄉、 三村鄉農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399025006006001 | 2 | 5 |
云南省 | 馬街鄉、大坪鎮、六河鄉農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 15399026004010001 | 4 | 9 |
云南省 | 芒信鎮社會保障服務中心 | 管理崗位 | 15399008009003003 | 1 | 28 |
云南省 | 整董鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399008007002003 | 1 | 5 |
云南省 | 威遠鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399008005001001 | 1 | 6 |
云南省 | 車古鄉社會保障服務中心 | 社會保障 | 15399025006007001 | 1 | 16 |
云南省 | 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 | 事業單位工作人員 | 15399008001002002 | 5 | 165 |
云南省 | 者東鎮農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 15399008006001002 | 1 | 1 |
云南省 | 仁和鎮幼兒園 | 學前教育 | 15399026005001001 | 3 | 99 |
云南省 | 整董鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399008007002004 | 1 | 2 |
云南省 | 垤瑪鄉項目服務中心 | 項目專干 | 15399025006008001 | 1 | 52 |
云南省 | 富巖鎮社會保障服務中心 | 管理崗位 | 15399008009005005 | 1 | 16 |
云南省 | 岔河鄉社會保障服務中心 | 社會保障 | 15399004034000052 | 1 | 217 |
云南省 | 謙六鄉社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399008008002002 | 1 | 5 |
云南省 | 漫灣、景福、大朝山東鎮文化廣播電視服務中心 | 專業技術人員 | 15399008004002002 | 3 | 28 |
云南省 | 康平鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399008007003005 | 1 | 16 |
云南省 | 富巖鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 專業技術人員 | 15399008009006006 | 1 | 1 |
云南省 | 寧洱鎮村鎮規劃服務中心 | 村鎮規劃服務中心 | 15399008002001001 | 1 | 33 |
云南省 | 和平鎮農業綜合服務中心 | 技術員 | 15399025003002001 | 1 | 10 |
云南省 | 勐大鎮農業綜合服務中心 | 農村經濟管理 | 15399008006002003 | 1 | 30 |
云南省 | 鐵廠鄉、天保鎮、董干鎮、下金廠鄉農業綜合服務中心 | 水利技術 | 15399026004011001 | 5 | 7 |
云南省 | 謙六鄉生態環境與村鎮規劃服務中心 | 工程技術 | 15399008008003003 | 1 | 2 |
云南省 | 和平鎮水務服務中心 | 技術員 | 15399025003003001 | 1 | 1 |
云南省 | 富良棚鄉農業農村綜合服務中心 | 財務會計 | 15399004035000053 | 1 | 61 |
云南省 | 團田鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399008003001001 | 1 | 1 |
云南省 | 猛硐瑤族鄉、天保鎮衛生院 | 口腔醫療 | 15399026004012001 | 2 | 7 |
云南省 | 公信鄉文化廣播電視服務中心 | 專業技術人員 | 15399008009008008 | 1 | 4 |
云南省 | 康平鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399008007003006 | 1 | 17 |
云南省 | 文井鎮、太忠鎮、龍街鄉、林街鄉鄉鎮所屬事業單位 | 事業單位工作人員 | 15399008004003003 | 4 | 147 |
云南省 | 勐大鎮農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 15399008006002004 | 1 | 1 |
云南省 | 白河鎮農業綜合服務中心 | 技術員 | 15399025003004001 | 1 | 3 |
云南省 | 景信鄉交通和安全管理服務中心 | 專業技術人員 | 15399008009009009 | 1 | 17 |
云南省 | 恩樂鎮農業綜合服務中心 | 農村經濟管理 | 15399008006003005 | 1 | 16 |
云南省 | 文龍鎮、安定鎮、花山鎮、曼等鄉鄉鎮所屬事業單位 | 事業單位工作人員 | 15399008004004004 | 4 | 102 |
云南省 | 景信鄉農業綜合服務中心 | 專業技術人員 | 15399008009010010 | 1 | 1 |
云南省 | 曲水鎮林業服務中心 | 林業服務 | 15399008007004007 | 1 | 31 |
云南省 | 新撫鎮社會保障服務中心 | 社會保障 | 15399008003002002 | 1 | 141 |
云南省 | 六河鄉、楊萬鄉衛生院 | 護理 | 15399026004013001 | 2 | 91 |
云南省 | 富良棚鄉社會保障服務中心 | 社會服務 | 15399004036000054 | 1 | 245 |
云南省 | 新現鎮、新華鄉、和平鎮、灣塘鄉、白云鄉、白河鎮社會保障服務中心 | 社會保障員 | 15399025003005001 | 6 | 172 |
云南省 | 曲水鎮社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399008007005008 | 1 | 35 |
云南省 | 平壩鎮農業綜合服務中心 | 水利技術 | 15399026001001001 | 1 | 0 |
云南省 | 甸中鎮農業農村綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 15399004037000055 | 1 | 3 |
云南省 | 六河鄉、董干鎮衛生院 | 檢驗 | 15399026004014001 | 2 | 92 |
云南省 | 魚塘鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399008003003003 | 1 | 2 |
云南省 | 金河鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399025007001001 | 1 | 26 |
云南省 | 甸中鎮農業農村綜合服務中心 | 林業技術 | 15399004038000056 | 1 | 2 |
云南省 | 鐵廠鄉、馬街鄉衛生院 | 影像 | 15399026004015001 | 2 | 134 |
云南省 | 寶藏鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399008007006009 | 1 | 20 |
云南省 | 竹塘鄉農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399008008004004 | 1 | 2 |
云南省 | 龍潭鄉林業服務中心 | 林業技術服務 | 15399008003004004 | 1 | 0 |
云南省 | 金河鎮社會保障服務中心 | 勞動保障員 | 15399025007002001 | 1 | 63 |
云南省 | 化念鎮農業農村綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399004039000057 | 1 | 6 |
云南省 | 寶藏鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399008007006010 | 1 | 15 |
云南省 | 文武鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399008003005005 | 1 | 1 |
云南省 | 薄竹鎮農業綜合服務中心 | 水利技術 | 15399026001002001 | 1 | 1 |
云南省 | 九甲鎮農業綜合服務中心 | 農業工程 | 15399008006005007 | 1 | 1 |
云南省 | 猛硐鄉中學 | 初中音樂教師 | 15399026004016001 | 1 | 5 |
云南省 | 拉巴鄉農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399008008005005 | 1 | 1 |
云南省 | 嘉禾鄉林業服務中心 | 林業服務 | 15399008007007011 | 1 | 27 |
云南省 | 泗南江鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399008003006006 | 1 | 1 |
云南省 | 紅甸鄉農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 15399026001003001 | 1 | 2 |
云南省 | 嘉禾鄉社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399008007008012 | 1 | 45 |
云南省 | 振太鎮林業服務中心 | 林業技術推廣 | 15399008006006008 | 1 | 12 |
云南省 | 酒井鄉農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399008008006006 | 1 | 2 |
云南省 | 國慶鄉農業綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399008007009013 | 1 | 5 |
云南省 | 壩溜鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399008003007007 | 1 | 1 |
