彌渡縣2021年鼓勵專業技術人員到基層服務崗位公告
根據云南省人力資源和社會保障廳、云南省財政廳《關于印發云南省鼓勵專業技術人員到基層服務暫行辦法的通知》(云人社發〔2014〕97號)和大理州人力資源和社會保障局《關于開展2021年鼓勵專業技術人員到基層服務相關工作的通知》文件精神,以及我縣各主管部門填報的《云南省鄉鎮基層專業技術人員需求信息表》情況,結合我縣鄉鎮企事業單位工作實際,經研究,現將我縣2021年鼓勵專業技術人員到基層服務崗位公告如下:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 |
1 | 彌渡縣德苴鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 彌渡縣德苴鄉人民政府 | 彌渡縣德苴鄉德苴村9號 | 中職及以上 | 會計、審計、財務管理 | 會計 | 1 | |
2 | 彌渡縣德苴鄉文化旅游體育廣播電視服務中心 | 事業 | 彌渡縣德苴鄉人民政府 | 彌渡縣德苴鄉德苴村39號 | 中職及以上 | 文科方向 | 群眾文化服務 | 1 | |
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 |
3 | 彌渡縣德苴鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 彌渡縣德苴鄉人民政府 | 彌渡縣德苴鄉德苴村39號 | 中職及以上 | 城鄉規劃;城鄉規劃管理;城鄉規劃學;城鄉區域規劃與管理;城鎮規劃;城鎮規劃建設;城鎮建設;城鎮建設規劃;城鎮建設與規劃;城鎮建設與管理;工程建筑管理;建設工程管理;建筑工程;建筑工程管理;建筑工程技術;建筑與土木工程;建筑與土木工程領域;土木工程;土木與環境工程 | 村鎮規劃建設 | 1 | |
4 | 彌渡縣德苴鄉社會保障服務中心 | 事業 | 彌渡縣德苴鄉人民政府 | 彌渡縣德苴鄉德苴村39號 | 中職及以上 | 會計、審計、財務管理 | 會計 | 1 | |
5 | 彌渡縣德苴鄉水務工作站 | 事業 | 彌渡縣德苴鄉人民政府 | 彌渡縣德苴鄉德苴村1號 | 中職及以上 | 水利類 | 水利工程建設管理 | 1 | |
6 | 彌渡縣彌城鎮水務工作站 | 事業 | 彌渡縣彌城鎮人民政府 | 彌渡縣彌城鎮中和路128號 | 中職及以上 | 水利水電工程 | 水庫工程建設以及農村安全飲水工程管理 | 1 | |
7 | 彌渡縣彌城鎮社會保障服務中心 | 事業 | 彌渡縣彌城鎮人民政府 | 彌渡縣彌城鎮中和路128號 | 中職及以上 | 社會管理類 | 專業管理人員 | 1 | |
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 |
8 | 彌渡縣彌城鎮社會保障服務中心 | 事業 | 彌渡縣彌城鎮人民政府 | 彌渡縣彌城鎮中和路128號 | 中職及以上 | 計算機 | 專業技術人員 | 1 | |
9 | 彌渡縣苴力鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 彌渡縣苴力鎮人民政府 | 彌渡縣苴力鎮苴力街 | 中職及以上 | 工程類、經濟類 | 無 | 工程項目管理、農經管理 | 1 |
10 | 彌渡縣苴力鎮社會保障服務中心 | 事業 | 彌渡縣苴力鎮人民政府 | 彌渡縣苴力鎮苴力街 | 中職及以上 | 不限 | 熟悉電腦操作 | 養老保險工作 | 1 |
11 | 彌渡縣苴力鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 彌渡縣苴力鎮人民政府 | 彌渡縣苴力鎮政府大院二樓 | 中職及以上 | 道路工程/建筑工程 | 限男性 | 道路管理/建筑管理 | 1 |
12 | 彌渡縣苴力鎮文化旅游體育廣播電視服務中心 | 事業 | 彌渡縣苴力鎮人民政府 | 彌渡縣苴力鎮信合廣場 | 中職及以上 | 鄉村旅游開發 | 無 | 鄉村旅游開發 | 1 |
13 | 彌渡縣苴力鎮林業和草原工作站 | 事業 | 彌渡縣苴力鎮人民政府 | 彌渡縣苴力鎮苴力下村282號 | 中職及以上 | 林學 | 無 | 林業專業技術及輔導本單位人員技能提升 | 1 |
14 | 彌渡縣寅街鎮水務工作站 | 事業 | 彌渡縣寅街鎮人民政府 | 彌渡縣寅街鎮寅街村寅街水務工作站 | 中職及以上 | 水利工程類 | 無 | 水利工作 | 1 |
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 |
15 | 彌渡縣寅街鎮文化旅游體育廣播電視服務中心 | 事業 | 彌渡縣寅街鎮人民政府 | 彌渡縣寅街鎮電影廣場 | 中職及以上 | 不限 | 無 | 行政職位 | 1 |
16 | 彌渡縣寅街鎮永豐村委會下屬平壩海水產養殖場 | 企業 | 彌渡縣寅街鎮永豐村委會 | 彌渡縣寅街鎮永豐村委會 | 中職及以上 | 水產養殖 | 無 | 水產養殖 | 1 |
17 | 彌渡縣寅街鎮中心衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣寅街鎮寅街村2號 | 公衛醫師 | 公共衛生 | 無 | 公衛科 | 1 |
18 | 彌渡縣寅街鎮中心衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣寅街鎮寅街村2號 | 中職及以上 | 計算機應用技術 | 計算機網絡技術、計算機信息管理技術等 | 辦公室 | 1 |
19 | 彌渡縣寅街鎮中心衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣寅街鎮寅街村2號 | 執業醫師 | 放射 | 無 | 放射科 | 1 |
20 | 彌渡縣寅街鎮中心衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣寅街鎮寅街村2號 | 執業醫師 | 中醫 | 康復理療 | 中醫科 | 1 |
21 | 彌渡縣密祉鎮衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣密祉鎮丁字街 | 公衛醫師 | 公共衛生 | 無 | 公衛科 | 1 |
22 | 彌渡縣密祉鎮衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣密祉鎮丁字街 | 執業醫師 | 中醫 | 康復理療 | 中醫科 | 1 |
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 |
23 | 彌渡縣密祉鎮衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣密祉鎮丁字街 | 執業醫師 | 放射 | 無 | 放射科 | 1 |
24 | 彌渡縣苴力鎮衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣苴力鎮苴力小村115號 | 公衛醫師 | 公共衛生 | 無 | 公衛科 | 1 |
25 | 彌渡縣苴力鎮衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣苴力鎮苴力小村117號 | 執業醫師 | 中醫 | 康復理療 | 中醫科 | 1 |
26 | 彌渡縣苴力鎮衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣苴力鎮苴力小村118號 | 執業醫師 | 放射 | 無 | 放射科 | 1 |
27 | 彌渡縣新街鎮中心衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣新街鎮新街村99號 | 執業醫師 | 臨床醫學 | 無 | 外科 | 1 |
28 | 彌渡縣新街鎮中心衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣新街鎮新街村99號 | 執業醫師 | 臨床醫學 | 無 | 內科 | 1 |
29 | 彌渡縣新街鎮中心衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣新街鎮新街村99號 | 中職及以上 | 醫學影像學 | 無 | 影像 | 1 |
30 | 彌渡縣紅巖鎮中心衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣紅巖鎮西街66號 | 執業醫師 | 外科 | 無 | 外科 | 1 |
31 | 彌渡縣紅巖鎮中心衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣紅巖鎮西街66號 | 執業醫師 | 婦產科 | 無 | 婦產科門診 | 1 |
32 | 彌渡縣紅巖鎮中心衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣紅巖鎮西街66號 | 執業醫師 | 兒科 | 無 | 兒科門診 | 1 |
33 | 牛街彝族鄉衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣牛街下村168號 | 執業助理醫師以上 | 醫學影像專業 | 無 | 放射科 | 1 |
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 |
34 | 牛街彝族鄉衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣牛街下村168號 | 執業助理醫師以上 | 口腔醫學 | 無 | 口腔科 | 1 |
35 | 牛街彝族鄉衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣牛街下村168號 | 執業助理醫師以上 | 中醫臨床醫學 | 無 | 中醫科 | 1 |
36 | 彌渡縣德德苴鄉衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣德苴鄉德苴村40號 | 執業助理醫師及以上 | 醫學影像 | 無 | 放射科 | 1 |
37 | 彌渡縣德德苴鄉衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣德苴鄉德苴村40號 | 執業助理醫師及以上 | 口腔醫學 | 無 | 口腔科 | 1 |
38 | 彌渡縣德德苴鄉衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣德苴鄉德苴村40號 | 執業助理醫師及以上 | 公共衛生管理 | 無 | 公共衛生科 | 1 |
39 | 彌渡縣德德苴鄉衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣德苴鄉德苴村40號 | 藥劑師及以上 | 中醫藥學 | 無 | 藥房 | 1 |
40 | 彌渡縣德德苴鄉衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣德苴鄉德苴村40號 | 藥劑師及以上 | 西醫藥學 | 無 | 藥房 | 1 |
41 | 彌渡縣德德苴鄉衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣德苴鄉德苴村40號 | 執業助理醫師及以上 | 中醫臨床醫學 | 無 | 中醫科 | 1 |
42 | 彌渡縣德德苴鄉衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣德苴鄉德苴村40號 | 執業助理醫師及以上 | 外科臨床醫學 | 無 | 外科 | 1 |
43 | 彌渡縣德德苴鄉衛生院 | 事業 | 彌渡縣衛生健康局 | 彌渡縣德苴鄉德苴村40號 | 執業助理醫師及以上 | 麻醉學 | 無 | 手術室 | 1 |
咨詢電話:0872-8384371
特此公告
彌渡縣人力資源和社會保障局
2021年5月26日
來源:http://www.midu.gov.cn/xxgkml/c103902/202105/e54c385b88fb4fa6aec3ff0cc234843f.shtml