保山市2021年鄉鎮基層專業技術人員需求信息公告
為進一步貫徹落實省委、省政府《關于創新體制機制加強人才工作的意見》(云人發〔2014〕1號)和《云南省人力資源和社會保障廳云南省財政廳關于印發云南省鼓勵專業技術人員到基層服務暫行辦法的通知》(云人社發〔2014〕97號)精神,鼓勵縣及以上具有中級以上(含中級)職稱的專業技術人員或具有執業醫師資格的衛生技術人員,到鄉鎮基層企、事業單位從事服務工作, 服務滿2年以上(含2年)的,由省財政給予每人每年1萬元的工作崗位補貼。為便于廣大專業技術人員了解基層需求情況,現將保山市2021年鄉鎮基層專業技術人員需求信息予以公告,詳細情況見附件。有意愿到基層服務的專業技術人員,可按《云南省人力資源和社會保障廳云南省財政廳關于印發云南省鼓勵專業技術人員到基層服務暫行辦法的通知》(云人社發〔2014〕97號)規定,及時聯系辦理相關手續。
市人力資源和社會保障局咨詢電話:0875—2162446
附件:1、保山市2021年鄉鎮基層專業技術人員需求信息表.xls
附件:2、關于印發云南省鼓勵專業技術人員到基層服務暫行辦法的通知.pdf
保山市人力資源和社會保障局
2021年5月10日
保山市2021年鄉鎮基層專業技術人員需求信息表 | |||||||||||
隆陽區 | |||||||||||
序號 | 州/市 | 縣/市(區) | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專 業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 需求人數 |
1 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區板橋鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 隆陽區板橋鎮人民政府 | 隆陽區板橋鎮板橋街1號 | 會計師及以上 | 會計專業 | 女性,35歲以下 | 村級財務代管崗 | 1 |
2 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區板橋鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 隆陽區板橋鎮人民政府 | 隆陽區板橋鎮板橋街1號 | 館員及以上 | 檔案管理 | 女性,35歲以下 | 農村農民宅基地審批崗 | 1 |
3 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區板橋鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 隆陽區板橋鎮人民政府 | 隆陽區板橋鎮板橋街1號 | 館員及以上 | 群眾文化 | 女性,40歲以下 | 群眾文化崗 | 1 |
4 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區板橋鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 隆陽區板橋鎮人民政府 | 隆陽區板橋鎮板橋街1號 | 工程師及以上 | 村鎮規劃建設 | 男性,35歲以下 | 村鎮規劃建設崗 | 1 |
5 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區辛街鄉林業服務中心 | 事業單位 | 隆陽區辛街鄉人民政府 | 隆陽區辛街鄉街子1號 | 工程師及以上 | 林學類 | 40歲以下 | 林業推廣崗 | 1 |
6 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區辛街鄉文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 隆陽區辛街鄉人民政府 | 隆陽區辛街鄉街子1號 | 館員及以上 | 文化及旅游 | 40歲以下 | 旅游推廣崗 | 1 |
7 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區辛街鄉社會保障服務中心 | 事業單位 | 隆陽區辛街鄉人民政府 | 隆陽區辛街鄉街子1號 | 主治醫師及以上 | 醫療衛生類 | 40歲以下,大專以上學歷 | 醫療保障崗 | 1 |
8 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區漢莊鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 隆陽區漢莊鎮人民政府 | 隆陽區漢莊鎮漢莊街1號 | 農藝師及以上 | 農業 | 男性 | 農業栽培 | 1 |
9 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區漢莊鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 隆陽區漢莊鎮人民政府 | 隆陽區漢莊鎮漢莊街1號 | 畜牧獸醫師及以上 | 畜牧 | 男性 | 畜牧養殖 | 1 |
10 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區漢莊鎮國土和城鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 隆陽區漢莊鎮人民政府 | 隆陽區漢莊鎮漢莊街1號 | 工程師及以上 | 規劃 | 男性 | 旅游規劃 | 1 |
11 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區楊柳白族彝族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 隆陽區楊柳鄉人民政府 | 隆陽區楊柳鄉楊柳街1號 | 工程師及以上 | 項目規劃管理 | 無 | 項目工程崗 | 2 |
12 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區楊柳白族彝族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 隆陽區楊柳鄉人民政府 | 隆陽區楊柳鄉楊柳街1號 | 工程師及以上 | 國土規劃管理 | 無 | 國土工程崗 | 1 |
13 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 隆陽區楊柳鄉人民政府 | 隆陽區楊柳鄉楊柳街1號 | 工程師及以上 | 水利 | 無 | 水利工程崗 | 1 |
14 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 隆陽區楊柳鄉人民政府 | 隆陽區楊柳鄉楊柳街1號 | 農藝師及以上 | 農業技術服務 | 無 | 農藝崗 | 2 |
15 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 隆陽區楊柳鄉人民政府 | 隆陽區楊柳鄉楊柳街1號 | 獸醫師及以上 | 畜牧獸醫 | 無 | 獸醫崗 | 2 |
16 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區水寨鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 隆陽區水寨鄉人民政府 | 隆陽區水寨鄉水寨街1號 | 農藝師及以上 | 農技推廣 | 無 | 農業技術推廣崗 | 1 |
17 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區水寨鄉林業服務中心 | 事業單位 | 隆陽區水寨鄉人民政府 | 隆陽區水寨鄉水寨街1號 | 工程師及以上 | 林業工程 | 無 | 林業服務崗 | 1 |
18 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區水寨鄉文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 隆陽區水寨鄉人民政府 | 隆陽區水寨鄉水寨街1號 | 館員及其以上 | 文化 | 無 | 文化旅游規劃崗 | 1 |
19 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區水寨鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 隆陽區水寨鄉人民政府 | 隆陽區水寨鄉水寨街1號 | 工程師及以上 | 建筑工程 | 無 | 村鎮規劃崗 | 1 |
20 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦渡鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦渡鄉人民政府 | 隆陽區瓦渡鄉瓦渡街98號 | 農藝師及以上 | 農技推廣 | 無 | 農業技術推廣崗 | 1 |
21 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦渡鄉林業服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦渡鄉人民政府 | 隆陽區瓦渡鄉瓦渡街98號 | 工程師及以上 | 林業工程 | 無 | 林業服務崗 | 1 |
22 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦渡鄉文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦渡鄉人民政府 | 隆陽區瓦渡鄉瓦渡街98號 | 館員及以上 | 群眾文化 | 無 | 文化旅游規劃崗 | 1 |
23 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦渡鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦渡鄉人民政府 | 隆陽區瓦渡鄉瓦渡街98號 | 工程師及以上 | 建筑工程 | 無 | 村鎮規劃崗 | 1 |
24 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦馬鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦馬鄉人民政府 | 隆陽區瓦馬鄉瓦馬街1號 | 農藝師及以上 | 農機推廣 | 50歲以下 | 農業栽培崗 | 1 |
25 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦馬鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦馬鄉人民政府 | 隆陽區瓦馬鄉瓦馬街1號 | 農藝師及以上 | 農村經濟管理 | 50歲以下 | 農業經濟崗 | 1 |
26 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦馬鄉林業服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦馬鄉人民政府 | 隆陽區瓦馬鄉瓦馬街1號 | 工程師及以上 | 林業草原生態修復 | 50歲以下 | 林業修復崗 | 1 |
27 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦馬鄉國土和村鎮規劃服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦馬鄉人民政府 | 隆陽區瓦馬鄉瓦馬街1號 | 工程師及以上 | 農村土地開發和利用 | 50歲以下 | 村鎮規劃崗 | 1 |
28 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦房彝族苗族鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦房彝族苗族鄉人民政府 | 隆陽區瓦房彝族苗族鄉瓦房街1號 | 農藝師及以上 | 農學 | 無 | 鄉村振興規劃設計崗 | 2 |
29 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦房彝族苗族鄉社會保障服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦房彝族苗族鄉人民政府 | 隆陽區瓦房彝族苗族鄉瓦房街1號 | 社會工作師、會計師、經濟師及以上 | 會計、經濟學 | 無 | 就業指導崗 | 1 |
30 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦房彝族苗族鄉林業服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦房彝族苗族鄉人民政府 | 隆陽區瓦房彝族苗族鄉瓦房街1號 | 工程師及以上 | 林業 | 無 | 森林防火崗 | 1 |
31 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦房彝族苗族鄉文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦房彝族苗族鄉人民政府 | 隆陽區瓦房彝族苗族鄉瓦房街1號 | 館員及以上 | 文化、鄉村旅游、圖書 | 無 | 文化工作及鄉村旅游發展規劃崗 | 1 |
32 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦房彝族苗族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 隆陽區瓦房彝族苗族鄉人民政府 | 隆陽區瓦房彝族苗族鄉瓦房街1號 | 工程師及以上 | 土木工程、資源環境與城鄉規劃管理 | 無 | 鄉鎮發展規劃管理崗 | 2 |
33 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區水寨鄉衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區水寨鄉水寨街6號 | 主治醫師及以上 | 內科 | 無 | 臨床醫學崗 | 1 |
34 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區水寨鄉衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區水寨鄉水寨街6號 | 主治醫師及以上 | 兒科 | 無 | 臨床醫學崗 | 1 |
35 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦房彝族苗族鄉中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區瓦房鄉瓦房街5號 | 主治醫師及以上 | 麻醉 | 無 | 麻醉崗 | 1 |
36 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區漢莊鎮衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區漢莊鎮漢莊街7號 | 具有執業醫師資格及以上 | 心內科 | 無 | 臨床醫學崗 | 1 |
37 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區辛街鄉中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區辛街鄉辛街街子5號 | 具有執業醫師資格及以上 | 婦產科 | 45歲以下 | 臨床醫學崗 | 1 |
38 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區辛街鄉中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區辛街鄉辛街街子5號 | 具有執業醫師資格及以上 | 外科 | 45歲以下 | 臨床醫學崗 | 1 |
39 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區辛街鄉中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區辛街鄉辛街街子5號 | 具有執業醫師資格及以上 | 內科 | 45歲以下 | 臨床醫學崗 | 1 |
40 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦窯鎮老營衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區瓦窯鎮老營街 | 具有執業醫師資格及以上 | 麻醉 | 男性, 30歲以上 | 臨床醫學崗 | 1 |
41 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區瓦窯鎮老營衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區瓦窯鎮老營街 | 具有執業醫師資格及以上 | 外科 | 男性, 35歲以上 | 臨床醫學崗 | 1 |
42 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區蒲縹鎮中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區蒲縹鎮蒲縹街子4號 | 具有執業醫師資格及以上 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學崗 | 2 |
43 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區芒寬彝族傣族鄉中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區芒寬鄉芒寬街14號 | 具有執業醫師資格及以上 | 口腔醫學 | 35歲以下, 可參加執業醫師考試資格專業 | 臨床醫學崗 | 1 |
44 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區芒寬彝族傣族鄉中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區芒寬鄉芒寬街14號 | 具有執業醫師資格及以上 | 醫學影像 | 35歲以下, 可參加執業醫師考試資格專業 | 臨床醫學崗 | 1 |
45 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區潞江鎮中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區潞江鎮小平田街 | 具有執業醫師資格及以上 | 臨床醫學或醫學影像學 | 無 | 磁共振診斷崗 | 1 |
46 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區潞江鎮中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區潞江鎮小平田街 | 具有執業醫師資格及以上 | 臨床醫學或醫學影像學 | 無 | 超聲診斷崗 | 1 |
施甸縣 | |||||||||||
序號 | 州/市 | 縣/市(區) | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專 業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 需求人數 |
1 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 農經師 | 經濟 | 40歲以下 | 農村經濟管理 | 2 |
2 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 工程師 | 水電水利工程 | 40歲以下 | 水利工程施工 | 2 |
3 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 農藝師 | 農學 | 40歲以下 | 農業生產 | 1 |
4 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 工程師 | 土木工程 | 從事過相關的項目工作,對工程項目實施流程熟悉 | 村鎮規劃、項目工程 | 2 |
5 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮文化廣播電視服務中心 | 事業 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 記者 | 新聞傳播學 | 40歲以下 | 記者 | 1 |
6 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮林業服務中心 | 事業 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽鎮大樓子 | 工程師 | 林學 | 40歲以下 | 林業技術推廣 | 1 |
7 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮社會保障服務中心 | 事業 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 中級職稱及以上 | 會計經濟學類 | 對財務處理熟悉并能熟練處理相關業務 | 財務管理 | 1 |
8 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣何元鄉人民政府 | 施甸縣何元鄉何元街 | 畜牧師及以上 | 動物醫學 | 不限 | 動物疫病防控 | 1 |
9 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣何元鄉人民政府 | 施甸縣何元鄉何元街 | 工程師及以上 | 水利水電工程 | 不限 | 水利水電工程管理 | 2 |
10 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元鄉林業服務中心 | 事業 | 施甸縣何元鄉人民政府 | 施甸縣何元鄉何元街 | 工程師及以上 | 林業工程 | 不限 | 林業技術服務 | 1 |
11 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元鄉人民政府項目辦 | 機關 | 施甸縣何元鄉人民政府 | 施甸縣何元鄉何元街 | 工程師及以上 | 工程造價 | 不限 | 項目工程管理 | 1 |
12 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮國土和村鎮規劃服務中心 | 事業 | 施甸縣太平鎮人民政府 | 施甸縣太平鎮太平街 | 工程師 | 建筑土木工程及管理類 | 從事過相關的項目工作,對工程項目實施流程熟悉 | 項目管理 | 1 |
13 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣太平鎮人民政府 | 施甸縣太平鎮太平街 | 經濟師 | 不限 | 不限 | 農村經濟管理 | 1 |
14 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮社會保障服務中心 | 事業 | 施甸縣太平鎮人民政府 | 施甸縣太平鎮太平街 | 法律職業資格證 | 法律類 | 不限 | 分析轄區綜治狀況,提出建議或意見,總結典型推廣經驗;指導、協調轄區內各單位、各部門落實綜治工作措施;提供法律援助。 | 1 |
15 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣萬興鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣萬興鄉人民政府 | 萬興鄉萬興街 | 農藝師及以上 | 不限 | 不限 | 農業技術推廣 | 1 |
16 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣萬興鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣萬興鄉人民政府 | 萬興鄉萬興街 | 工程師及以上 | 不限 | 不限 | 水利、勘測 | 1 |
17 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣萬興鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣萬興鄉人民政府 | 萬興鄉萬興街 | 經濟師及以上 | 不限 | 不限 | 農村經濟管理 | 1 |
18 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣萬興鄉林業服務中心 | 事業 | 施甸縣萬興鄉人民政府 | 萬興鄉萬興街 | 高級工程師 | 不限 | 不限 | 林業技術服務 | 1 |
19 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣由旺鎮農業技術推廣站 | 事業 | 施甸縣由旺鎮人民政府 | 由旺鎮楊家村委會楊家組 | 農藝師及以上 | 不限 | 不限 | 農業技術推廣 | 1 |
20 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣老麥鄉人民政府 | 老麥鄉太和社區太和街 | 農經師及以上 | 不限 | 45歲以下 | 農村經濟管理 | 1 |
21 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣老麥鄉人民政府 | 老麥鄉太和社區太和街 | 工程師及以上 | 不限 | 45歲以下 | 水利、勘測 | 1 |
22 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣老麥鄉人民政府 | 老麥鄉太和社區太和街 | 獸醫師及以上 | 不限 | 45歲以下 | 獸醫 | 1 |
23 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣老麥鄉人民政府 | 老麥鄉太和社區太和街 | 農藝師及以上 | 不限 | 45歲以下 | 農業技術推廣 | 1 |
24 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 姚關鎮姚關街 | 水利工程師 | 水利/工程方面 | 對水利工程項目工作比較熟悉 | 水利工作站崗位 | 2 |
25 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 姚關鎮姚關街 | 農藝師 | 農業產業規劃方面 | 對農業產業結構調整有一定的專業知識和實踐經驗 | 農科站崗位 | 2 |
26 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 姚關鎮姚關街 | 財務、會計類 | 財會方面 | 熟悉財務工作 | 農經站 | 1 |
27 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮社會保障服務中心 | 事業 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 姚關鎮姚關街 | 工程師 | 社會保障方面 | 從事社會保障有關業務 | 社會保障管理 | 1 |
28 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 姚關鎮姚關街 | 工程師 | 城鄉規劃建設方面 | 能對城鄉發展進行總體規劃,對各種項目能進行專業的整合設計 | 項目辦 | 2 |
29 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮林業服務中心 | 事業 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 姚關鎮姚關街 | 工程師 | 林業技術方面 | 林業技術推廣、病蟲害防治、護林防火、林權管理 | 林業 | 2 |
30 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮文化和廣播電視服務中心 | 事業 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 姚關鎮姚關街 | 館員及以上 | 新聞編輯、文化活動開展方面 | 能從事新聞編輯及鄉村文化活動的開展 | 文化 | 2 |
31 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣擺榔鄉林業服務中心 | 事業 | 施甸縣擺榔鄉人民政府 | 擺榔鄉擺榔村擺榔街 | 林業工程師 | 林學 | 男性 | 營造林 | 1人 |
32 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣舊城鄉人民政府 | 施甸縣舊城鄉舊城街 | 農經師 | 經濟 | 40歲以下 | 農村經濟管理 | 2 |
33 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣酒房鄉人民政府 | 施甸縣酒房鄉酒房街 | 農經師 | 經濟 | 40歲以下 | 農村經濟管理 | 2 |
34 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉林業綜合服務中心 | 事業 | 施甸縣酒房鄉人民政府 | 施甸縣酒房鄉酒房街 | 工程師及以上 | 農業技術 | 熟悉種植、養殖等技術 | 農業技術服務 | 2 |
35 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 施甸縣酒房鄉人民政府 | 施甸縣酒房鄉酒房街 | 工程師 | 工程造價 | 不限 | 村鎮規劃 | 1 |
36 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 施甸縣酒房鄉人民政府 | 施甸縣酒房鄉酒房街 | 工程師 | 項目工程 | 不限 | 村鎮規劃 | 1 |
37 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣由旺中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣由旺鎮大莊村下大莊組 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 內科 | 1 |
38 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣由旺中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣由旺鎮大莊村下大莊組 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 外科 | 1 |
39 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣仁和中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣仁和鎮仁和街 | 主治醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 內科 | 1 |
40 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 影像(彩超) | 無 | 影像彩超 | 1 |
41 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床 | 無 | 普外泌尿 | 1 |
42 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床 | 無 | 婦產科 | 1 |
43 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床 | 無 | 兒科 | 1 |
44 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 中醫 | 無 | 中醫科 | 1 |
45 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床 | 無 | 呼吸內科 | 1 |
46 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床 | 無 | 心內科 | 1 |
47 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床 | 無 | 泌尿外科 | 1 |
48 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床 | 無 | 電子胃腸鏡 | 1 |
49 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城鄉中心衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣舊城鄉舊城街 | 執業醫師及以上 | 口腔 | 40歲及以下(男性優先 | 口腔 | 2 |
50 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣何元鄉大麥田街 | 執業醫師及以上 | 影像(B超) | 年齡40歲以下 | 影像(B) | 1 |
51 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣何元鄉大麥田街 | 執業醫師及以上 | 臨床 | 年齡40歲以下 | 呼吸內科 | 1 |
52 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣何元鄉大麥田街 | 執業醫師及以上 | 臨床 | 年齡40歲以下 | 婦產科 | 1 |
53 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣何元鄉大麥田街 | 執業醫師及以上 | 臨床 | 年齡40歲以下 | 外科 | 1 |
54 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 45歲及以下 | 外科 | 1 |
55 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 45歲及以下 | 內科 | 1 |
56 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 45歲及以下 | 婦科 | 1 |
57 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 45歲及以下 | 兒科 | 1 |
58 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 45歲及以下 | 口腔科 | 1 |
59 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 45歲及以下 | 中醫科 | 1 |
60 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 初級師及以上 | 檢驗 | 45歲及以下 | 檢驗 | 1 |
