2021年保山市事業單位招聘最終報名數據
來源:保山市人民政府網站 閱讀:2147 次 日期:2021-05-01 15:42:59
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2021年保山市事業單位招聘最終報名數據”,方便廣大網友查閱!

2021 年保山市事業單位公開招聘工作人員報名結果公告

根據《2021 年保山市事業單位公開招聘工作人員公告》規定,2021 年保山市事業單位計劃招聘崗位 239 個,共計 262 人。2021 年我市事業單位公開招聘工作人員網絡報名工作已于4月25 日下午 18:00 結束。經統計共有 10789 名考生(含免筆試碩士研究生 34 人)通過資格審核、繳費、完成報名。在計劃招聘的 239 個崗位中有 236 個崗位(含不受開考比例限制招聘服務基層“三個項目”人員的定向崗位 21 個和免筆試碩士研究生崗位 4 個)繳費人數與招聘人數達到或超過 3:1 的比例,可以正常開考。取消 3 個無考生報名的崗位招聘計劃(含“三個項目”人員的定向崗位 1 個)。現將崗位調劑情況向廣大考生進行公布(詳見附表)。

經崗位調劑,2021 年保山市事業單位計劃招聘崗位 236 個, 共計 258 人。共有 10789 名考生(含免筆試碩士研究生 34 人) 通過資格審核、繳費、完成報名。

取消無人報名繳費的崗位共計3個

未盡事宜請與相關科室聯系:

保山市人社局事業單位人事管理科 (0875)2162447 保山市人社局考試工作科 (0875)2130833

附件:2021年保山市事業單位公開招聘工作人員各崗位報名情況表

保山市人力資源和社會保障局

2021年4月30日

2021年保山市事業單位公開招聘工作人員各崗位報名情況表
所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當前比例 招聘人數 報考人數 未確認人數 待審核人數 確認人數 審核通過人數 審核未通過人數 繳費人數 未繳費人數 現場繳費人數 網上繳費人數
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心財務崗 15399005001002054 3 83.00:1 1 89 0 0 87 87 2 83 6 0 83
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心檢驗崗 15399005001002055 3 21.00:1 2 47 0 0 45 45 2 42 5 0 42
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 保山市第二人民醫院財務崗 15399005001002056 3 72.00:1 1 78 0 0 75 75 3 72 6 0 72
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦渡鄉衛生院口腔醫學崗 15399005001002057 3 35.00:1 1 39 0 0 38 38 1 35 4 0 35
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦渡鄉衛生院臨床醫學崗 15399005001002058 3 29.00:1 1 37 0 0 35 35 2 29 8 0 29
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區瓦馬彝族白族鄉汶上衛生院財務崗 15399005001002059 3 48.00:1 1 54 1 0 50 50 3 48 6 0 48
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區蒲縹鎮中心衛生院臨床醫學崗 15399005001002060 3 48.00:1 2 106 1 0 97 97 8 96 10 0 96
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區板橋鎮中心衛生院檢驗崗 15399005001002061 3 14.00:1 1 15 0 0 14 14 1 14 1 0 14
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區潞江鎮中心衛生院臨床醫學崗 15399005001002062 3 20.67:1 3 69 1 0 63 63 5 62 7 0 62
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區潞江鎮中心衛生院護理崗 15399005001002063 3 260.00:1 2 648 7 0 596 596 45 520 128 0 520
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區潞江鎮新城衛生院財務崗 15399005001002064 3 55.00:1 1 58 1 0 55 55 2 55 3 0 55
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區芒寬彝族傣族鄉中心衛生院財務崗 15399005001002065 3 54.00:1 1 56 0 0 56 56 0 54 2 0 54
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區芒寬彝族傣族鄉中心衛生院臨床醫學崗 15399005001002066 3 34.00:1 2 74 1 0 68 68 5 68 6 0 68
云南省 云南 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心預防醫學崗 15399005001002070 3 3.33:1 3 14 1 0 12 12 1 10 4 0 10
云南省 云南 隆陽區紅十字會 隆陽區紅十字會財會崗 15399005001003002 3 81.00:1 1 93 2 0 86 86 5 81 12 0 81
云南省 云南 隆陽區檔案館 隆陽區檔案館財會崗 15399005001004003 3 81.00:1 1 96 1 0 90 90 5 81 15 0 81
云南省 云南 隆陽區檔案館 隆陽區檔案館信息化管理崗 15399005001004004 3 42.00:1 1 52 2 0 46 46 4 42 10 0 42
云南省 云南 隆陽區檔案館 隆陽區檔案館征集開放編研崗 15399005001004005 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 隆陽區水務局 隆陽區中小型水庫工程管理中心工程水工崗 15399005001005006 3 11.00:1 1 13 1 0 12 12 0 11 2 0 11
云南省 云南 隆陽區水務局 隆陽區中小型水庫工程管理中心工程造價崗 15399005001005007 3 22.00:1 1 22 0 0 22 22 0 22 0 0 22
云南省 云南 隆陽區水務局 隆陽區中小型水庫工程管理中心水利崗 15399005001005008 3 10.00:1 1 12 0 0 11 11 1 10 2 0 10
云南省 云南 隆陽區統計局 隆陽區地方統計調查隊統計信息化崗 15399005001006009 3 58.00:1 1 71 0 0 61 61 10 58 13 0 58
云南省 云南 中共隆陽區委宣傳部 隆陽區村村通管理服務中心綜合管理崗 15399005001007010 3 54.00:1 2 131 1 0 125 125 5 108 23 0 108
云南省 云南 隆陽區發展和改革局 隆陽區一帶一路建設服務中心綜合協調A崗 15399005001008011 3 58.00:1 1 87 1 0 64 64 22 58 29 0 58
云南省 云南 隆陽區發展和改革局 隆陽區一帶一路建設服務中心綜合協調B崗 15399005001008012 3 59.00:1 1 67 0 0 62 62 5 59 8 0 59
云南省 云南 隆陽區財政局 隆陽區會計管理中心財會崗 15399005001009013 3 74.00:1 1 82 1 0 76 76 5 74 8 0 74
云南省 云南 隆陽區財政局 隆陽區會計管理中心金融財會崗 15399005001009014 3 41.00:1 2 90 0 0 84 84 6 82 8 0 82
云南省 云南 隆陽區自然資源局 隆陽區土地收購儲備交易中心綜合管理崗 15399005001010015 3 29.00:1 1 31 0 0 30 30 1 29 2 0 29
云南省 云南 隆陽區住房和城鄉建設局 隆陽區城建檔案館城建檔案管理崗 15399005001011016 3 41.00:1 1 54 0 0 50 50 4 41 13 0 41
云南省 云南 隆陽區交通運輸局 隆陽區地方公路管理段公路工程技術崗 15399005001012017 3 23.00:1 2 49 0 0 48 48 1 46 3 0 46
云南省 云南 隆陽區交通運輸局 隆陽區地方公路管理段公路工程管理崗 15399005001012018 3 13.00:1 2 29 0 0 28 28 1 26 3 0 26
云南省 云南 隆陽區農業農村局 隆陽區植保植檢站農藥監督管理崗 15399005001013019 3 21.00:1 1 24 0 0 22 22 2 21 3 0 21
云南省 云南 隆陽區農業農村局 隆陽區土壤肥料工作站土壤肥料技術推廣崗 15399005001013020 3 15.00:1 1 16 0 0 16 16 0 15 1 0 15
云南省 云南 隆陽區農業農村局 隆陽區水產工作站水產技術推廣崗 15399005001013021 3 13.00:1 1 13 0 0 13 13 0 13 0 0 13
云南省 云南 隆陽區農業農村局 隆陽區農業環境保護監測工作站農產品質量安全檢測崗 15399005001013022 3 13.00:1 1 18 0 0 15 15 3 13 5 0 13
云南省 云南 隆陽區農業農村局 隆陽區農村經營管理站農村經濟管理崗 15399005001013023 3 66.00:1 1 74 0 0 69 69 5 66 8 0 66
云南省 云南 隆陽區應急管理局 隆陽區應急管理服務和信息中心應急管理崗 15399005001014024 3 63.00:1 1 66 0 0 66 66 0 63 3 0 63
云南省 云南 隆陽區林業和草原局 隆陽區森林和草原生態修復工作站生態修復崗 15399005001015025 3 12.00:1 1 15 0 0 12 12 3 12 3 0 12
云南省 云南 隆陽區林業和草原局 隆陽區林業和草原資源管理站(區森林和草原火災監測中心)資源管理崗 15399005001015026 3 31.00:1 1 31 0 0 31 31 0 31 0 0 31
云南省 云南 隆陽區城市管理綜合行政執法局 隆陽區城市管理服務中心公共管理崗 15399005001016027 3 9.00:1 1 11 0 0 9 9 2 9 2 0 9
云南省 云南 隆陽區政務服務管理局 隆陽區政府采購和出讓中心政府采購服務崗 15399005001017028 3 48.00:1 1 56 0 0 54 54 2 48 8 0 48
云南省 云南 隆陽區地震局 隆陽區地震局監測預測崗 15399005001018001 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文物管理所(梁金山紀念館)旅游管理崗 15399005001019029 3 69.00:1 1 80 2 0 72 72 6 69 11 0 69
云南省 云南 隆陽區永昌街道辦事處 隆陽區永昌街道辦事處城市管理服務中心城市管理服務崗 15399005001020030 3 64.00:1 1 70 0 0 65 65 5 64 6 0 64
云南省 云南 隆陽區永昌街道辦事處 隆陽區永昌街道辦事處社會保障服務中心社會保障崗 15399005001020031 3 35.00:1 1 40 0 0 37 37 3 35 5 0 35
云南省 云南 隆陽區蘭城街道辦事處 隆陽區蘭城街道農林綜合服務中心村級財務代理服務崗 15399005001021032 3 49.00:1 1 55 0 0 52 52 3 49 6 0 49
云南省 云南 隆陽區蘭城街道辦事處 隆陽區蘭城街道城市管理服務中心社區建設管理服務崗 15399005001021033 3 29.00:1 1 31 0 0 30 30 1 29 2 0 29
云南省 云南 隆陽區板橋鎮人民政府 隆陽區板橋鎮農業綜合服務中心綜合服務崗 15399005001022034 3 70.00:1 1 76 0 0 76 76 0 70 6 0 70
云南省 云南 隆陽區板橋鎮人民政府 隆陽區板橋鎮社會保障服務中心綜合服務崗 15399005001022035 3 58.00:1 1 66 0 0 62 62 4 58 8 0 58
云南省 云南 隆陽區金雞鄉人民政府 隆陽區金雞鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃設計服務崗 15399005001023036 3 21.00:1 1 26 0 0 21 21 5 21 5 0 21
云南省 云南 隆陽區金雞鄉人民政府 隆陽區金雞鄉社會保障服務中心社會保障服務崗 15399005001023037 3 21.00:1 2 46 0 0 44 44 2 42 4 0 42
云南省 云南 隆陽區河圖街道辦事處 隆陽區河圖街道社會保障服務中心人力資源服務崗 15399005001024038 3 32.00:1 1 36 0 0 34 34 2 32 4 0 32
云南省 云南 隆陽區漢莊鎮人民政府 隆陽區漢莊鎮社會保障服務中心綜合服務崗 15399005001025039 3 32.00:1 1 38 0 0 35 35 3 32 6 0 32
云南省 云南 隆陽區漢莊鎮人民政府 隆陽區漢莊鎮國土和村鎮規劃建設服務中心定向崗 15399005001025067 1 45.00:1 1 47 2 0 45 45 0 45 2 0 45
云南省 云南 隆陽區辛街鄉人民政府 隆陽區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃設計服務崗 15399005001026040 3 14.00:1 1 17 0 0 15 15 2 14 3 0 14
云南省 云南 隆陽區辛街鄉人民政府 隆陽區辛街鄉社會保障服務中心綜合服務崗 15399005001026041 3 59.00:1 1 69 0 0 63 63 6 59 10 0 59
云南省 云南 隆陽區西邑鄉人民政府 隆陽區西邑文化廣播電視服務中心定向崗 15399005001027042 1 38.00:1 1 39 0 0 39 39 0 38 1 0 38
云南省 云南 隆陽區西邑鄉人民政府 隆陽區西邑鄉國土和村鎮規劃建設服務中心財務會計崗 15399005001027043 3 71.00:1 1 84 0 0 78 78 6 71 13 0 71
云南省 云南 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉文化廣播電視服務中心文化旅游服務崗 15399005001028044 3 10.00:1 1 13 0 0 11 11 2 10 3 0 10
云南省 云南 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉林業服務中心林業資源管理服務崗 15399005001028045 3 190.00:1 1 206 0 0 206 206 0 190 16 0 190
云南省 云南 隆陽區水寨鄉人民政府 隆陽區水寨鄉農業綜合服務中心農業綜合服務崗 15399005001029046 3 231.00:1 1 256 3 0 253 253 0 231 25 0 231
云南省 云南 隆陽區水寨鄉人民政府 隆陽區水寨鄉國土和村鎮規劃建設服務中心定向崗 15399005001029047 1 13.00:1 1 21 0 0 21 21 0 13 8 0 13
云南省 云南 隆陽區水寨鄉人民政府 隆陽區水寨鄉林業綜合服務中心林業綜合服務崗 15399005001029048 3 22.00:1 1 25 0 0 24 24 1 22 3 0 22
云南省 云南 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮社會保障服務中心社會保障服務崗 15399005001030049 3 15.00:1 1 17 0 0 16 16 1 15 2 0 15
云南省 云南 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮林業服務中心林業綜合服務崗 15399005001030050 3 18.00:1 1 18 0 0 18 18 0 18 0 0 18
云南省 云南 隆陽區楊柳鄉人民政府 隆陽區楊柳鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005001031051 3 43.00:1 1 44 0 0 44 44 0 43 1 0 43
云南省 云南 隆陽區楊柳鄉人民政府 隆陽區楊柳鄉林業服務中心定向崗 15399005001031052 1 46.00:1 1 52 0 0 52 52 0 46 6 0 46
云南省 云南 隆陽區楊柳鄉人民政府 隆陽區楊柳鄉國土和村鎮規劃建設服務中心定向崗 15399005001031069 1 27.00:1 1 29 0 0 29 29 0 27 2 0 27
云南省 云南 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務中心文化宣傳規劃崗 15399005001032053 3 21.00:1 1 21 0 0 21 21 0 21 0 0 21
云南省 云南 隆陽區芒寬鄉人民政府 隆陽區芒寬鄉農業綜合服務中心定向崗 15399005001033068 1 29.00:1 1 33 0 0 33 33 0 29 4 0 29
云南省 云南 施甸縣交通運輸局 施甸縣公路勘測管理所工程技術崗 15399005002001001 3 19.00:1 1 23 0 0 21 21 2 19 4 0 19
云南省 云南 施甸縣交通運輸局 施甸縣公路路政管理大隊路政管理崗 15399005002001002 3 23.00:1 1 25 0 0 24 24 1 23 2 0 23
云南省 云南 施甸縣水務局 施甸縣水利綜合服務中心水利工程管理崗 15399005002002001 3 15.50:1 2 36 0 0 36 36 0 31 5 0 31
云南省 云南 施甸縣衛生健康局 施甸縣疾病預防控制中心預防醫學崗 15399005002003001 3 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 施甸縣衛生健康局 施甸縣疾病預防控制中心衛生檢驗崗 15399005002003002 3 7.00:1 1 8 0 0 7 7 1 7 1 0 7
云南省 云南 施甸縣衛生健康局 施甸縣婦幼保健院臨床醫學崗 15399005002003003 3 4.00:1 2 8 0 0 8 8 0 8 0 0 8
云南省 云南 施甸縣衛生健康局 施甸縣婦幼保健院公共衛生與預防醫學崗 15399005002003004 3 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 擺榔鄉人民政府 施甸縣擺榔鄉農業綜合服務中心水利綜合崗 15399005002004001 3 9.00:1 1 17 0 0 17 17 0 9 8 0 9
云南省 云南 擺榔鄉人民政府 施甸縣擺榔鄉農業綜合服務中心農業技術推廣崗 15399005002004002 3 13.00:1 1 13 0 0 13 13 0 13 0 0 13
云南省 云南 擺榔鄉人民政府 施甸縣擺榔鄉社會保障服務中心新農合經辦員 15399005002004003 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 擺榔鄉人民政府 施甸擺榔鄉社會保障服務中心新農保經辦員定向崗 15399005002004004 1 20.00:1 1 20 0 0 20 20 0 20 0 0 20
云南省 云南 太平鎮人民政府 施甸太平鎮農業綜合服務中心農經崗 15399005002005001 3 40.00:1 1 45 0 0 45 45 0 40 5 0 40
云南省 云南 酒房鄉人民政府 施甸縣酒房鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005002006001 3 11.00:1 1 11 0 0 11 11 0 11 0 0 11
云南省 云南 老麥鄉人民政府 施甸縣老麥鄉農業綜合服務中心水庫管理員 15399005002007001 3 12.00:1 1 15 0 0 13 13 2 12 3 0 12
云南省 云南 老麥鄉人民政府 施甸縣老麥鄉社會保障服務中心就業服務崗定向崗 15399005002007002 1 10.00:1 1 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10
云南省 云南 木老元鄉人民政府 施甸木老元鄉農業綜合服務中心農業技術崗 15399005002008001 3 9.50:1 2 21 1 0 20 20 0 19 2 0 19
云南省 云南 木老元鄉人民政府 施甸縣木老元鄉社會保障服務中心財務崗定向崗 15399005002008002 1 13.00:1 1 14 0 0 14 14 0 13 1 0 13
云南省 云南 萬興鄉人民政府 施甸縣萬興鄉文化廣播電視服務中心新聞崗 15399005002009001 3 53.00:1 1 55 0 0 55 55 0 53 2 0 53
云南省 云南 萬興鄉人民政府 施甸縣萬興鄉社會保障服務中心社保崗 15399005002009002 3 54.00:1 1 61 0 0 59 59 2 54 7 0 54
云南省 云南 萬興鄉人民政府 施甸縣萬興鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005002009003 3 19.00:1 1 21 0 0 21 21 0 19 2 0 19
云南省 云南 姚關鎮人民政府 施甸縣姚關鎮農業綜合服務中心農技推廣崗 15399005002010001 3 3.00:1 1 17 2 0 3 3 12 3 14 0 3
云南省 云南 何元鄉人民政府 施甸縣何元鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005002011001 3 17.00:1 1 21 0 0 20 20 1 17 4 0 17
云南省 云南 何元鄉人民政府 施甸縣何元鄉農業綜合服務中心農業工程崗 15399005002011002 3 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 何元鄉人民政府 施甸縣何元鄉農業綜合服務中心農業經濟管理崗位 15399005002011003 3 46.00:1 1 46 0 0 46 46 0 46 0 0 46
云南省 云南 舊城鄉人民政府 施甸縣舊城鄉農業綜合服務中心農技推廣崗 15399005002012001 3 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 0 7
云南省 云南 舊城鄉人民政府 施甸縣舊城鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫崗 15399005002012002 3 18.00:1 1 19 0 0 19 19 0 18 1 0 18
云南省 云南 舊城鄉人民政府 施甸縣舊城鄉林業服務中心林業資源管理崗 15399005002012003 3 8.00:1 1 9 0 0 8 8 1 8 1 0 8
云南省 云南 舊城鄉人民政府 施甸縣舊城鄉社會保障服務中心社保服務崗定向崗 15399005002012004 1 10.00:1 1 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10
云南省 云南 仁和鎮人民政府 施甸縣仁和鎮國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005002013001 3 16.00:1 1 16 0 0 16 16 0 16 0 0 16
云南省 云南 水長鄉人民政府 施甸縣水長鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005002014001 3 21.00:1 1 22 0 0 22 22 0 21 1 0 21
云南省 云南 騰沖市人民政府辦公室 騰沖市人民政府辦公室政務網絡技術服務中心專技崗 15399005003001001 3 50.00:1 1 59 0 0 54 54 5 50 9 0 50
云南省 云南 騰沖市政務服務管理局 騰沖市政務服務管理局黨群服務中心綜合崗 15399005003002002 3 163.00:1 1 192 1 0 191 191 0 163 29 0 163
云南省 云南 騰沖市水務局 騰沖市水務局水利工程運行管理中心水庫運行管理崗 15399005003003003 3 18.00:1 1 20 0 0 19 19 1 18 2 0 18
云南省 云南 騰沖市農業農村局 騰沖市農業農村局農業技術推廣中心農經管理崗 15399005003004003 3 28.00:1 1 32 0 0 30 30 2 28 4 0 28
云南省 云南 騰沖市文化和旅游局 騰沖市文化和旅游局艾思奇故居管理所辦公室綜合崗 15399005003005005 3 60.00:1 1 72 1 0 63 63 8 60 12 0 60
云南省 云南 騰沖市自然資源局 騰沖市自然資源局不動產登記中心信息管理崗 15399005003006006 3 69.00:1 1 82 0 0 71 71 11 69 13 0 69
云南省 云南 騰沖市自然資源局 騰沖市自然資源局不動產登記中心資源管理崗 15399005003006007 3 31.00:1 1 38 0 0 34 34 4 31 7 0 31
云南省 云南 中共騰沖市委組織部 中共騰沖市委組織部老年大學管理崗 15399005003007008 3 89.00:1 1 98 1 0 94 94 3 89 9 0 89
云南省 云南 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮人民政府農業綜合服務中心農業綜合定向崗 15399005003008009 1 22.00:1 1 22 0 0 22 22 0 22 0 0 22
云南省 云南 騰沖市滇灘鎮人民政府 騰沖市滇灘鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心項目和規劃崗 15399005003009010 3 50.00:1 1 68 1 0 56 56 11 50 18 0 50
云南省 云南 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005003010011 3 37.00:1 1 61 3 0 41 41 17 37 24 0 37
云南省 云南 騰沖市曲石鎮人民政府 騰沖市曲石鎮人民政府農業綜合服務中心農業綜合定向崗 15399005003011012 1 29.00:1 1 32 0 0 32 32 0 29 3 0 29
云南省 云南 騰沖市固東鎮人民政府 騰沖市固東鎮人民政府農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399005003012013 1 27.00:1 1 27 0 0 27 27 0 27 0 0 27
云南省 云南 騰沖市馬站鄉人民政府 騰沖市馬站鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心工程項目崗 15399005003013014 3 18.00:1 1 20 1 0 19 19 0 18 2 0 18
云南省 云南 騰沖市新華鄉人民政府 騰沖市新華鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005003014015 3 16.00:1 1 18 0 0 16 16 2 16 2 0 16
云南省 云南 騰沖市蒲川鄉人民政府 騰沖市蒲川鄉人民政府農業綜合服務中心專技崗 15399005003015016 3 17.00:1 1 17 0 0 17 17 0 17 0 0 17
云南省 云南 騰沖市團田鄉人民政府 騰沖市團田鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005003016017 3 18.00:1 1 20 0 0 19 19 1 18 2 0 18
云南省 云南 騰沖市北海鄉人民政府 騰沖市北海鄉人民政府農業綜合服務中心農經崗 15399005003017018 3 20.00:1 1 22 0 0 21 21 1 20 2 0 20
云南省 云南 騰沖市荷花鎮人民政府 騰沖市荷花鎮人民政府農業綜合服務中心綜合崗 15399005003018019 3 33.00:1 1 38 0 0 37 37 1 33 5 0 33
云南省 云南 騰沖市和順鎮人民政府 騰沖市和順鎮人民政府文化廣播電視服務中心新聞宣傳定向崗 15399005003019020 1 1.00:1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 騰沖市清水鄉人民政府 騰沖市清水鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心工程項目崗 15399005003020021 3 21.00:1 1 25 1 0 22 22 2 21 4 0 21
云南省 云南 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮人民政府文化廣播電視服務中心文化宣傳崗 15399005003021022 3 13.00:1 1 15 0 0 13 13 2 13 2 0 13
云南省 云南 中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣保密技術服務中心保密技術服務崗 15399005004001001 3 35.00:1 1 38 0 0 37 37 1 35 3 0 35
云南省 云南 中共龍陵縣委宣傳部 龍陵縣社會科學界聯合會綜合崗 15399005004002001 3 53.00:1 1 54 0 0 54 54 0 53 1 0 53
云南省 云南 龍陵縣應急管理局 龍陵縣應急救援中心消防救援崗 15399005004003001 3 554.00:1 1 669 5 0 664 664 0 554 115 0 554
云南省 云南 龍陵縣水務局 龍陵縣水庫管理崗 15399005004004001 3 12.50:1 4 56 1 0 53 53 2 50 6 0 50
云南省 云南 龍陵縣衛生健康局 龍陵縣鄉鎮衛生院財務崗 15399005004005001 3 47.00:1 2 105 1 0 102 102 2 94 11 0 94
云南省 云南 龍陵縣住房和城鄉建設局 龍陵縣市政基礎設施管理站“兩污一水”管理崗 15399005004006001 3 69.00:1 1 76 1 0 73 73 2 69 7 0 69
云南省 云南 龍陵縣林業和草原局 龍陵縣亮山國有林場財務崗 15399005004007001 3 59.00:1 1 61 0 0 61 61 0 59 2 0 59
云南省 云南 龍陵縣林業和草原局 龍陵縣亮山國有林場森林保護崗 15399005004007002 3 7.50:1 2 17 0 0 16 16 1 15 2 0 15
云南省 云南 龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室 龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室信息中心綜合崗 15399005004008001 3 86.00:1 1 93 0 0 89 89 4 86 7 0 86
云南省 云南 龍陵縣自然資源局 龍陵縣自然資源局土地收購儲備交易中心專業技術崗 15399005004009002 3 0.00:1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0
云南省 云南 龍陵縣木城鄉人民政府 龍陵縣木城鄉文化廣播電視服務中心民族文化活動策劃定向崗 15399005004010001 1 2.00:1 1 4 0 0 3 3 1 2 2 0 2
云南省 云南 龍陵縣木城鄉人民政府 龍陵縣木城鄉文化廣播電視服務中心民族文化宣傳崗 15399005004010002 3 60.00:1 1 87 0 0 67 67 20 60 27 0 60
云南省 云南 龍陵縣木城鄉人民政府 龍陵縣木城鄉林業服務中心林業管理崗 15399005004010003 3 34.00:1 1 38 1 0 36 36 1 34 4 0 34
云南省 云南 龍陵縣象達鎮人民政府 龍陵縣象達鎮國土建設和村鎮規劃中心定向崗 15399005004011001 1 18.00:1 1 19 0 0 19 19 0 18 1 0 18
云南省 云南 龍陵縣象達鎮人民政府 龍陵縣象達鎮國土建設和村鎮規劃中心村鎮規劃崗 15399005004011002 3 21.00:1 1 22 0 0 21 21 1 21 1 0 21
云南省 云南 龍陵縣象達鎮人民政府 龍陵縣象達鎮農業綜合服務中心專業技術崗 15399005004011003 3 49.00:1 1 52 0 0 51 51 1 49 3 0 49
云南省 云南 龍陵縣勐糯鎮人民政府 龍陵縣勐糯鎮文化廣播電視服務中心旅游文化宣傳服務崗 15399005004012001 3 41.00:1 1 45 0 0 44 44 1 41 4 0 41
云南省 云南 龍陵縣勐糯鎮人民政府 龍陵縣勐糯鎮國土和村鎮規劃服務中心規劃及項目管理崗 15399005004012002 3 17.00:1 1 20 0 0 17 17 3 17 3 0 17
云南省 云南 龍陵縣勐糯鎮人民政府 龍陵縣勐糯鎮國土和村鎮規劃服務中心規劃及項目管理定向崗 15399005004012003 1 29.00:1 1 29 0 0 29 29 0 29 0 0 29
云南省 云南 龍陵縣平達鄉人民政府 龍陵縣平達鄉農業綜合服務中心財務崗 15399005004013001 3 58.00:1 1 62 0 0 59 59 3 58 4 0 58
云南省 云南 龍陵縣鎮安鎮人民政府 龍陵縣鎮安鎮村鎮規劃和建設服務中心規劃建設服務崗 15399005004014001 3 37.00:1 1 44 0 0 44 44 0 37 7 0 37
云南省 云南 龍陵縣碧寨鄉人民政府 龍陵縣碧寨鄉農業綜合服務中心獸醫崗 15399005004015001 3 10.00:1 1 12 0 0 10 10 2 10 2 0 10
云南省 云南 龍陵縣碧寨鄉人民政府 龍陵縣碧寨鄉農業綜合服務中心農業服務定向崗 15399005004015002 1 37.00:1 1 39 0 0 39 39 0 37 2 0 37
云南省 云南 龍陵縣碧寨鄉人民政府 龍陵縣碧寨鄉林業綜合服務中心林業資源管理崗 15399005004015003 3 5.00:1 1 6 0 0 5 5 1 5 1 0 5
云南省 云南 龍陵縣碧寨鄉人民政府 龍陵縣碧寨鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃綜合崗 15399005004015004 3 43.00:1 1 43 0 0 43 43 0 43 0 0 43
云南省 云南 龍陵縣臘勐鎮人民政府 龍陵縣臘勐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃崗 15399005004016001 3 13.00:1 1 13 0 0 13 13 0 13 0 0 13
云南省 云南 昌寧縣教育體育局 昌寧縣勐統鎮長山村完小語文教師崗 15399005005001001 3 65.00:1 1 71 0 0 69 69 2 65 6 0 65
云南省 云南 昌寧縣教育體育局 昌寧縣更戛鄉小街子村完小語文教師崗 15399005005001002 3 51.00:1 1 53 0 0 52 52 1 51 2 0 51
云南省 云南 昌寧縣教育體育局 昌寧縣更戛鄉西河村完小語文教師崗 15399005005001003 3 54.00:1 1 58 1 0 57 57 0 54 4 0 54
