紅河州2020年事業單位公開招聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 學歷類型 | 畢業 年份 |
專業類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | ||
第一組專業類別 | 第二組專業類別 | 第三組專業類別 | ||||||||||||||||||||||
704 | 中共河口縣委宣傳部 | 河口縣網絡應急指揮中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 信息系統與信息服務類 | 計算機網絡類 | 計算機軟件類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
705 | 中共河口縣委宣傳部 | 河口縣廣播電視轉播臺 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 財稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
706 | 河口縣人民政府辦公室 | 河口縣縣級機關文件交換中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 男 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 中國語言文學類 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
707 | 河口縣人民政府辦公室 | 河口縣縣級機關文件交換中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 女 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 中國語言文學類 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
708 | 河口縣人民政府辦公室 | 河口縣縣級機關文件交換中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 布依族 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
709 | 河口縣政府發展研究中心 | 河口縣政府發展研究中心 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 2020年 | 會計類 | 財務類 | 財稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
710 | 河口縣政府發展研究中心 | 河口縣政府發展研究中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 計算機應用技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
711 | 河口縣人民政府外事辦公室 | 河口縣外事咨詢服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 其他外國語言文學類 | 需熟練掌握越南語 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 用越南語面試 | ||
712 | 河口縣機關事務局 | 河口縣機關事務局 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財務類 | 經濟管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
713 | 河口縣發展和改革局 | 河口縣搬遷安置辦公室 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||||
714 | 河口縣應急管理局 | 河口縣安全生產執法監察大隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 從事應急救援工作 | |||
715 | 河口縣應急管理局 | 河口縣安全生產執法監察大隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 化學技術類 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 從事應急救援工作 | ||
716 | 河口縣應急管理局 | 河口縣城市政府專職消防隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
717 | 河口縣應急管理局 | 河口縣城市政府專職消防隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊現役軍人未就業隨軍家屬崗位 | 團職以上軍官未就業隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |||
718 | 河口縣統計局 | 河口縣地方調查隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
719 | 河口縣交通運輸局 | 河口縣綜合交通建設中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 文秘類 | 中國語言文學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
720 | 河口縣交通運輸局 | 河口縣綜合交通建設中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 交通管理類 | 交通工程監理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
721 | 河口縣交通運輸局 | 河口縣交通運輸事業發展中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 文秘類 | 中國語言文學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
722 | 河口縣交通運輸局 | 河口縣機場建設辦公室 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2020年 | 交通工程技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
723 | 河口縣文化和旅游局 | 河口縣民族文化工作隊 | 全額撥款事業單位 | 音樂編創人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 聲樂表演類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
724 | 河口縣文化和旅游局 | 河口縣民族文化工作隊 | 全額撥款事業單位 | 舞臺美術與燈光音響師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 文化藝術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
725 | 河口縣市場監督管理局 | 河口縣個體私營經濟服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 經濟貿易類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
726 | 河口縣融媒體中心 | 河口縣融媒體中心 | 全額撥款事業單位 | 播音主持人 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2020年 | 播音主持類 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
727 | 河口縣融媒體中心 | 河口縣融媒體中心 | 全額撥款事業單位 | 播音主持人 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2020年 | 播音主持類 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
728 | 河口縣融媒體中心 | 河口縣融媒體中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 新聞傳播學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
729 | 河口縣人民政府扶貧開發辦公室 | 河口縣精準扶貧管理中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
730 | 河口縣財政局 | 河口縣國庫集中支付中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 經濟貿易類 | 工商企業管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
731 | 河口縣財政局 | 河口縣國庫集中支付中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 經濟貿易類 | 工商企業管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
732 | 河口縣財政局 | 河口縣投資管理中心 | 全額撥款事業單位 | 會計人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 財稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
733 | 河口縣人力資源和社會保障局 | 河口縣城鄉居民社會養老保險管理中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 社會學類 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
734 | 河口縣人力資源和社會保障局 | 河口縣機關事業單位養老保險管理中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
735 | 河口縣人力資源和社會保障局 | 河口縣機關事業單位養老保險管理中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 女 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
736 | 河口縣人力資源和社會保障局 | 河口縣外籍人員就業服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 信息系統與信息服務類 | 計算機軟件類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
737 | 河口縣教育體育局 | 河口縣民族中學 | 全額撥款事業單位 | 會計 | 1 | 專技崗 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 財稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
738 | 河口縣教育體育局 | 河口縣第二中學 | 全額撥款事業單位 | 會計 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 2020年 | 會計類 | 財務類 | 財稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
739 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣河口鎮壩灑衛生院 | 全額撥款事業單位 | 放射科兼計劃生育服務工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫學影像技術類 | 否 | 55-醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
740 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣橋頭鄉中心衛生院 | 全額撥款事業單位 | 婦產科醫生 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業助理醫師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
741 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣橋頭鄉中心衛生院 | 全額撥款事業單位 | 醫學影像醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫學影像類 | 否 | 55-醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
742 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 兒科醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
743 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 感染科醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
744 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 放射科醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
745 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 超聲科醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
746 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 麻醉科醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 麻醉學類 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
747 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 醫學影像科醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 醫學影像類 | 醫學影像技術類 | 否 | 55-醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
748 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 病案管理員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 衛生管理類 | 具有病案信息技術士資格證 | 否 | 56-醫療衛生類(E類)公共衛生管理崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
749 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 藥劑師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 西醫藥學類 | 具有藥劑師資格證 | 否 | 53-醫療衛生類(E類)藥劑崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
750 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 全額撥款事業單位 | 兒科醫師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
751 | 河口縣衛生健康局 | 河口縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 全額撥款事業單位 | 中醫臨床醫師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 中醫醫學類 | 否 | 51-醫療衛生類(E類)中醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
752 | 河口縣河口鎮人民政府 | 文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
753 | 河口縣河口鎮人民政府 | 國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 交通工程技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
754 | 河口縣瑤山鄉人民政府 | 文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 旅游管理類 | 文化藝術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
755 | 河口縣河口農場管理委員會 | 財務統計站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 統計類 | 行政管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
756 | 河口縣河口農場管理委員會 | 財務統計站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 經濟貿易類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
757 | 河口縣螞蝗堡農場管理委員會 | 規劃建設與國土環保所 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 建筑工程造價類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
758 | 河口縣螞蝗堡農場管理委員會 | 社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
759 | 河口縣螞蝗堡農場管理委員會 | 農林水綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 水利工程技術類 | 水利規劃類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
760 | 河口縣螞蝗堡農場管理委員會 | 財務統計站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
761 | 河口縣壩灑農場管理委員會 | 社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 行政管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
762 | 河口縣壩灑農場管理委員會 | 文化體育與廣播電視站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 計算機應用技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
763 | 河口縣壩灑農場管理委員會 | 農林水綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 農業工程技術類 | 林業農學類 | 水利管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
764 | 河口縣壩灑農場管理委員會 | 規劃建設與國土環保所 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 政法學類 | 建筑規劃類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
765 | 河口縣南溪農場管理委員會 | 財務統計站 | 全額撥款事業單位 | 會計人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 財稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
766 | 河口縣南溪農場管理委員會 | 社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 信息系統與信息服務類 | 中國語言文學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
767 | 河口縣南溪農場管理委員會 | 規劃建設與國土環保所 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 建筑工程技術類 | 建筑規劃類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
768 | 河口縣南溪農場管理委員會 | 規劃建設與國土環保所 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 政法學類 | 社會學類 | 建筑工程技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
769 | 河口縣教育體育局 | 河口縣高級中學 | 全額撥款事業單位 | 高中語文教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2020年 | 語文教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同。 | |||
770 | 河口縣教育體育局 | 河口縣高級中學 | 全額撥款事業單位 | 高中數學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2020年 | 數學教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
771 | 河口縣教育體育局 | 河口縣高級中學 | 全額撥款事業單位 | 高中英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2020年 | 英語教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
772 | 河口縣教育體育局 | 河口縣高級中學 | 全額撥款事業單位 | 高中物理教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2020年 | 物理教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
773 | 河口縣教育體育局 | 河口縣高級中學 | 全額撥款事業單位 | 高中歷史教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2020年 | 歷史教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
774 | 河口縣教育體育局 | 河口縣高級中學 | 全額撥款事業單位 | 高中生物教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2020年 | 生物教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
73 |