臨泉縣2020年引進縣外在編在職優秀教師公告(二)
根據《臨泉縣2020年公開引進縣外在編在職優秀教師公告(一)》(以下簡稱“公告(一)”)精神,現將引進教師崗位設置等有關事宜公告如下:
一、崗位設置
1.臨泉縣2020年引進縣外在編在職優秀教師設崗情況(見附件)。
2.學段、學科、學歷、專業及教師資格等相關要求按公告(一)執行。
二、辦理流程
1.申請人填寫《臨泉縣引進縣外在編在職優秀教師審批(備案)表》、《臨泉縣引進縣外在編在職教師考察備案表》(以下簡稱《審批表》、《考察表》),并由調出地學校、部門簽署意見。
2.遞交《審批表》、《考察表》。申請人(限本人)于8月23日17:30前(逾期不再辦理)到縣教育局人事股(三樓)遞交《審批表》、《考察表》(一式四份)。
3.崗位確認。申請人(限本人)于8月25日8時(逾期不再辦理,不再另行發布公告)攜帶身份證、畢業證、教師資格證、任職資格證原件及有關符合公告(一)附件4中的表彰、榮譽、獲獎證書原件和復印件(涉及進城區的還需提供由發證部門加蓋公章的表彰文件)進行審查、登記,并進行崗位確認。崗位確認以《審批表》“申請流入學校”欄中填寫單位為準,若《審批表》已提交,且崗位確認有變化的可在上述規定的時間內重新選崗確認。
4.縣統一審核??h教育、編辦、財政、人社對選崗人員資格進行統一審核。在臨泉縣人民政府網公布崗位確認結果(確需通過專業測試選崗的,專業測試人員名單屆時一并公布)。
5.定崗。根據公告(一)精神進行定崗。通過審核人數超過設崗數的,根據評分細則得分高的優先選崗,其余人員按教育教學實績進行綜合認定,高分優先選崗;剩余人員可二次申請有空缺崗位的學校。若仍出現申請人數超過設崗數的,由縣統一組織專業測試,按專業測試成績高分優先選崗,僅限一次選崗機會。
三、咨詢電話
0558-6402175(縣教育局)0558-5390513(縣人社局)
附件:臨泉縣2020年引進縣外在編在職優秀教師分學校分學科設崗情況一覽表
臨泉縣教育局臨泉縣人社局
2020年8月17日
附件:臨泉縣2020年引進縣外在編在職優秀教師分學校分學科設崗情況一覽表.xlsx [1.1 MB]
臨泉縣2020年引進縣外在編在職優秀教師分學校分學科設崗情況一覽表 | |||||||||||||||||||||||||
單位 | 設崗 總數 | 高中 | 初中 | 小學 | 學前 | ||||||||||||||||||||
小計 | 政治 | 語文 | 數學 | 英語 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 小計 | 大文 | 大理 | 英語 | 體育 | 小計 | 大文 | 大理 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息 | 幼兒 | ||
申報合計(農村) | 65 | 0 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 36 | 11 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||||||
申報合計(縣城) | 46 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
設崗合計 | 111 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 56 | 20 | 20 | 10 | 3 | 80 | 24 | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 29 |
臨泉一中 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
臨泉二中 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
實驗中學 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
皖北經濟技術學校 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
臨泉三中 | 5 | 5 | 語文1歷史1 | 物理1數學1 | 英語1 | 0 | |||||||||||||||||||
臨泉四中 | 4 | 4 | 語文1 | 物理1化學1 | 英語1 | 0 | |||||||||||||||||||
臨泉五中 | 4 | 4 | 語文1 | 數學1化學1 | 體育1 | 0 | |||||||||||||||||||
臨泉六中 | 4 | 4 | 語文1 | 生物1化學1 | 英語1 | 0 | |||||||||||||||||||
臨泉七中 | 3 | 3 | 語文1歷史1 | 英語1 | 0 | ||||||||||||||||||||
臨泉八中 | 3 | 3 | 語文1歷史1 | 化學1 | 0 | ||||||||||||||||||||
臨泉九中 | 4 | 4 | 語文1 | 生物1化學1 | 英語1 | 0 | |||||||||||||||||||
興業路學校 | 10 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
城關街道中心學校 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
城南街道中心學校 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
城關街道張營中心校 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
田橋街道中心校 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
邢塘街道中心校 | 4 | 3 | 語文1 | 數學1化學1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
城東街道中心校 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
城區小計 | 83 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 11 | 12 | 4 | 1 | 27 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
單橋鎮中心校 | 6 | 3 | 數學1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
楊橋鎮中心校 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
譚棚鎮中心校 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
白廟鎮中心校 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
韋寨鎮中心校 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
長官鎮中心校 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
黃嶺鎮中心校 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
張集中學 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
范集鄉中心校 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
迎仙鎮中心校 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
高塘鄉中心校 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
楊小街鎮中心校 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
鲖城鎮中心校 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
瓦店鎮中心校 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
呂寨鎮中心校 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
老集鎮中心校 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
滑集鎮中心校 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
滑集中學 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
宋集鎮中心校 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
張新鎮中心校 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
姜寨鎮中心校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
關廟鎮中心校 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
龐營鄉中心校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
廟岔鎮中心校 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
陳集鎮中心校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
艾亭鎮中心校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
陶老鄉中心校 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
謝集鄉中心校 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
土陂鄉中心校 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
農村小計 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 8 | 6 | 2 | 53 | 17 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 |
注:大文大理崗位,除明確具體學科外,其他仍只限大文大理。 |
文章來源:http://www.linquan.gov.cn/content/detail/5f3a4d4f7f8b9a62358b458e.html