遴選部門 | 職位名稱 | 遴選 計劃 | 遞補人員情況 | 棄權或取消資格人員情況 | |||||
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 職位排名 | 姓名 | 準考證號碼 | 職位排名 | |||
中共山東省紀律檢查委員會 | 派駐機構紀檢監察職位B | 3 | 王健 | 1230026801 | 75.5 | 10 | 孫振華 | 1230014303 | 1 |
亓雅娜 | 1230016219 | 75.5 | 10 | 王曉敏 | 1230031926 | 2 | |||
孫正 | 1230011801 | 75 | 12 | 陳平 | 1230035008 | 3 | |||
韓邦會 | 1230011630 | 74.5 | 13 | 陸秀卿 | 1230022426 | 6 | |||
中共山東省委省直機關工作委員會 | 文秘職位 | 4 | 李娜 | 1230013421 | 64.5 | 13 | 耿春光 | 1230026416 | 4 |
山東省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 文秘職位B | 1 | 董祥 | 1230023830 | 79 | 4 | 王文曉 | 1230023213 | 1 |
耿偉 | 1230011430 | 79 | 4 | ||||||
山東省人民檢察院 | 綜合調研職位 | 5 | 宋海東 | 1230036024 | 66 | 16 | 郭婧 | 1230035518 | 12 |
郝麗娟 | 1230033917 | 66 | 16 | 周長瓊 | 1230025914 | 14 | |||
孟一姝 | 1230033913 | 66 | 16 | ||||||
王潔 | 1230010614 | 66 | 16 | ||||||
李婷 | 1230013707 | 66 | 16 | ||||||
職務犯罪偵查職位A | 5 | 趙平 | 1230033103 | 61.5 | 16 | 秦令才 | 1230025615 | 11 | |
共青團山東省委員會 | 普通管理職位B | 6 | 達到1:3比例,不再進行遞補 | 王衍純 | 1230021411 | 17 | |||
山東省發展和改革委員會 | 業務處室職位A | 6 | 達到1:3比例,不再進行遞補 | 劉文娟 | 1230022227 | 6 | |||
山東省教育廳 | 教育管理職位 | 2 | 達到1:3比例,不再進行遞補 | 房業美 | 1230035203 | 5 | |||
山東省司法廳 | 法律事務管理職位 | 1 | 張子奇 | 1230036325 | 73 | 4 | 趙燕騰 | 1230011119 | 1 |
山東省人力資源和社會保障廳 | 綜合管理職位B | 1 | 張慧 | 1230012113 | 78 | 4 | 田均鵬 | 1230014709 | 1 |
王磊 | 1230011912 | 78 | 4 | 梁松港 | 1230011229 | 3 | |||
山東省住房和城鄉建設廳 | 規劃設計管理職位 | 1 | 王劍 | 1230023905 | 67.5 | 4 | 孫冠亞 | 1230032423 | 3 |
山東省海洋與漁業廳 | 海洋環境保護職位 | 1 | 達到1:3比例,不再進行遞補 | 周崎 | 1230010815 | 3 | |||
山東省審計廳 | 審計職位B | 1 | 周青 | 1230022705 | 61 | 4 | 武軍鋒 | 1230016405 | 2 |
山東省人民政府國有資產監督管理委員會 | 財務監督職位B | 3 | 達到1:3比例,不再進行遞補 | 周媛 | 1230030128 | 6 | |||
山東省人民政府研究室 | 綜合文秘職位 | 3 | 達到1:3比例,不再進行遞補 | 陳恒 | 1230033111 | 2 | |||
山東省價格監督檢查局 | 價格監督檢查職位 | 2 | 達到1:3比例,不再進行遞補 | 陳建磊 | 1230020104 | 4 |
更多信息請查看山東省公務員選調及黨政領導干部選拔網