宣城市2020年度考試錄用公務員職位表
宣城市2020年度考試錄用公務員職位表 | ||||||||||||||||||
招錄機關 | 機構性質 | 機構層級 | 職位類別 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招錄人數 | 職位資格條件和要求 | 須注明的 考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | |||||||
專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 經歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業科目 | ||||||||||
宣城市委老干部局 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 130001 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事綜合文字起草等工作 | 0563-3022630 | |||
宣城市財政局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 財務管理 | 三級主任科員及以下 | 130002 | 3 | 財政學專業、稅收學專業、金融學專業、會計學專業、財務管理專業、財務會計教育專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 財會 | 從事財務管理、會計審計工作 | 0563-3012331 | ||
宣城市國庫支付中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 財務管理 | 三級主任科員及以下 | 130003 | 2 | 財政學專業、稅收學專業、金融學專業、會計學專業、財務管理專業、財務會計教育專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 財會 | 參公事業單位,從事財務管理、會計審計工作 | 0563-3012331 | ||
宣城市生態環境局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 財務管理 | 三級主任科員及以下 | 130004 | 1 | 財務管理專業、會計學專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 財會 | 從事財務管理工作 | 0563-2717035 | ||
宣城市住房和城鄉建設局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 130005 | 1 | 建筑環境與能源應用工程專業、給排水科學與工程專業、消防工程專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | B | 從事與建設工程類相關專業業務工作、綜合公文寫作等機關綜合工作 | 0563-3020549 | ||
宣城市交通運輸局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 財務審計 | 三級主任科員及以下 | 130006 | 1 | 財務管理專業、會計學專業、會計專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 財會 | 從事財務管理和審計等工作 | 0563-3015460 | ||
宣城市農業農村局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 農業農村綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 130007 | 1 | 農學門類、中國語言文學類、計算機類、財務管理專業、會計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事農業農村綜合管理工作 | 0563-3022175 | |||
宣城市文化和旅游局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 130008 | 1 | 法學門類、新聞傳播學類、中國語言文學類、歷史學專業、旅游管理專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事旅游、新聞出版、廣播影視等工作 | 0563-2619309 | |||
宣城市衛生健康委員會 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 130009 | 1 | 醫學門類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事衛生健康管理工作 | 0563-2718380 | |||
宣城市退役軍人事務局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 130010 | 1 | 漢語言文學專業、漢語言專業、法學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事綜合文字起草等工作 | 0563-3020977 | |||
宣城市應急管理局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 應急管理 | 三級主任科員及以下 | 130011 | 1 | 化學類、化工與制藥類、礦業類、安全工程專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事安全監管、應急管理工作,需要24小時應急值班,適合男性報考 | 0563-3020724 | |||
宣城市應急管理局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 應急管理 | 三級主任科員及以下 | 130012 | 1 | 土木類、水利類、消防工程專業、法學專業、新聞學專業、公共事業管理專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事安全監管、應急管理工作,需要24小時應急值班,適合男性報考 | 0563-3020724 | |||
宣城市審計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 財務審計 | 三級主任科員及以下 | 130013 | 2 | 會計學專業、審計學專業、財政學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | B | 財會 | 從事審計工作 | 0563-3023769 | |
宣城市審計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 財務審計 | 三級主任科員及以下 | 130014 | 1 | 會計學專業、審計學專業、財政學專業、金融學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | B | 財會 | 從事審計工作 | 0563-3023769 | |
宣城市市場監督管理局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 130015 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 法律 | 從事市場監管相關政策、制度的起草及行政執法案件的審核審查工作 | 0563-3033175 | ||
宣城市統計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 統計綜合 | 三級主任科員及以下 | 130016 | 1 | 統計學類、經濟學專業、經濟統計學專業、數學與應用數學專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事社會經濟統計調查、開展經濟發展形勢監測分析等工作 | 0563-3014693 | |||
宣城市林業局林業有害生物防治檢疫中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 林業信息化 | 三級主任科員及以下 | 130017 | 1 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有全國計算機等級考試二級及以上合格證書 | B | 參公事業單位,從事林業信息化工作 | 0563-3022719 | ||
宣城市林業局林業有害生物防治檢疫中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 森林資源培育保護 | 三級主任科員及以下 | 130018 | 1 | 林學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業單位,從事森林資源培育保護工作 | 0563-3022719 | |||
宣城市醫療保障局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 130019 | 1 | 醫學門類、計算機類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事醫療保障、醫保信息化等工作 | 0563-2830761 | |||
宣城市城市管理執法局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 130020 | 1 | 漢語言文學專業、新聞學專業、政治學與行政學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | B | 從事綜合文字及城市管理等工作 | 0563-2833152 | ||
宣州區供銷社 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130021 | 1 | 漢語言專業、漢語言文學專業、新聞學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 參公事業單位,從事辦公室文字材料撰寫等工作 | 0563-3029306 | ||
宣州區鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130022 | 3 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事鄉鎮基層事務管理工作。水陽鎮、水東鎮、新田鎮各1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-3029306 | ||||
宣州區鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130023 | 5 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | C | 從事鄉鎮基層事務管理工作。水陽鎮2人、貍橋鎮1人、洪林鎮1人、朱橋鄉1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-3029306 | |||
宣州區鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130024 | 4 | 土木類、建筑學專業、城鄉規劃專業、工程管理專業、工程造價專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事建筑規劃、基礎建設等工作。貍橋鎮2人、孫埠鎮1人、楊柳鎮1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-3029306 | |||
宣州區鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130025 | 5 | 漢語言專業、漢語言文學專業、新聞學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事綜合性文字起草、宣傳等文秘工作。水東鎮、貍橋鎮、楊柳鎮、沈村鎮、黃渡鄉各1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-3029306 | |||
宣州區貍橋鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130026 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 從事群眾矛盾調處、企業規范管理等法規服務工作 | 0563-3029306 | ||
宣州區貍橋鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130027 | 1 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 計算機 | 從事網絡安全、信息化建設管理等工作 | 0563-3029306 | |
宣州區貍橋鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130028 | 1 | 環境科學與工程類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事生態環境保護等工作 | 0563-3029306 | |||
宣州區貍橋鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130029 | 1 | 材料類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 從事化工企業產業鏈項目評估等工作 | 0563-3029306 | ||
宣州區洪林鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130030 | 1 | 專科:水利大類;本科:水利類 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 從事水利項目建設管理等工作 | 0563-3029306 | |||
宣州區鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130031 | 2 | 經濟學類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 財會 | 從事財務規劃、財務管理等工作。貍橋鎮、養賢鄉各人1(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-3029306 | |
宣州區鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130032 | 2 | 經濟學類、統計學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 從事經濟發展、數據統計等工作。貍橋鎮、黃渡鄉各1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-3029306 | ||
郎溪縣姚村鄉機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 旅游管理 | 一級科員及以下 | 130033 | 1 | 旅游管理類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事鄉鎮文化旅游產業發展工作 | 0563-7021016 | ||||
郎溪縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130034 | 3 | 工商管理類、法學類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 從事行政管理、綜合協調、文秘等工作。建平鎮、凌笪鄉、姚村鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-7021016 | |||
郎溪縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 城鄉建設管理 | 一級科員及以下 | 130035 | 3 | 建筑類、土木類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 從事鄉鎮規劃、建設管理等工作。十字鎮、新發鎮、凌笪鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-7021016 | |||
郎溪縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130036 | 5 | 植物生產類、農業工程類、農業經濟管理類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事農業經濟管理和農業產業項目監管等工作。新發鎮、畢橋鎮、飛鯉鎮各1名,梅渚鎮2名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-7021016 | ||||
郎溪縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130037 | 2 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 從事行政管理、宣傳、文秘等工作。畢橋鎮、凌笪鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-7021016 | |||
郎溪縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130038 | 4 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | C | 從事鄉鎮綜合性管理相關工作。梅渚鎮、畢橋鎮、凌笪鄉、姚村鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-7021016 | |||
郎溪縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130039 | 5 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事鄉鎮綜合性管理相關工作。梅渚鎮、濤城鎮、畢橋鎮各1名,凌笪鄉2名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-7021016 | ||||
寧國市紀委監委 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 紀檢監察 | 一級科員及以下 | 130040 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事紀檢監察工作,要求具有較強的文字綜合能力,能適應長期出差辦案 | 0563-4036625 | |||
寧國市紀委監委 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 紀檢監察 | 一級科員及以下 | 130041 | 2 | 經濟學門類、中國語言文學類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事紀檢監察工作,要求具有較強的文字綜合能力,能適應長期出差辦案 | 0563-4036625 | |||
寧國市紀委監委 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 紀檢監察 | 一級科員及以下 | 130042 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事紀檢監察工作,要求具有較強的文字綜合能力,能適應長期出差辦案 | 0563-4036625 | ||
寧國市教體局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 教育管理 | 一級科員及以下 | 130043 | 1 | 教育學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事基礎教育管理工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 鄉鎮司法助理 | 一級科員及以下 | 130044 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 法律 | 從事鄉鎮法治宣教、司法調解、幫教、社區矯正、法律服務等工作,駐鄉工作。方塘鄉、萬家鄉司法所各1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-4036625 | ||
寧國市財政局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 金融管理 | 一級科員及以下 | 130045 | 1 | 金融學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事金融管理相關工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市農業農村局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 農村綜合管理 | 一級科員及以下 | 130046 | 1 | 農業經濟管理類、公共管理類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事農村集體經濟、農村改革、土地承包管理等工作 | 0563-4036625 | ||||
寧國市文旅局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130047 | 1 | 計算機類、中國語言文學類、工商管理類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事辦公室綜合管理工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市衛健委 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130048 | 1 | 臨床醫學類、公共衛生與預防醫學類、中西醫結合類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事衛生健康行政管理及指導委屬各單位相關業務工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市退役軍人事務局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130049 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事綜合管理方面工作 | 0563-4036625 | ||
寧國市應急管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 安監管理 | 一級科員及以下 | 130050 | 1 | 采礦工程專業、化學工程與工藝專業、安全工程專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事安全生產監督管理工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市審計局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 財務審計 | 一級科員及以下 | 130051 | 1 | 會計學專業、審計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 財會 | 從事審計工作,能適應長期出差,經常駐被審計單位審計 | 0563-4036625 | ||
寧國市統計局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130052 | 1 | 統計學類、法學類、政治學類、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事機關綜合工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市醫保局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130053 | 1 | 醫學門類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事醫療保障行政管理等工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市信訪局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130054 | 1 | 法學類、政治學類、社會學類、公安學類、新聞傳播學類、漢語言文學專業、公共事業管理專業、行政管理專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事綜合管理及信訪業務工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市財政局鄉鎮(街道)財政所 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 財務綜合管理 | 一級科員及以下 | 130055 | 3 | 經濟學類、財政學類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業、會計專業、財務會計教育專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 財會 | 從事街道財政管理,需要經常駐街道值班。西津街道、南山街道、河瀝溪街道財政所各1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-4036625 | |
寧國市財政局鄉鎮(街道)財政所 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 財務綜合管理 | 一級科員及以下 | 130056 | 6 | 經濟學類、財政學類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業、會計專業、財務會計教育專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | C | 財會 | 從事鄉鎮財政管理,需要經常駐鄉鎮值班。萬家鄉、方塘鄉、仙霞鎮、甲路鎮、南極鄉、云梯畬族鄉財政所各1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-4036625 | ||
寧國市自然資源和規劃局鄉鎮國土所 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 國土資源管理 | 一級科員及以下 | 130057 | 2 | 土地資源管理專業、自然地理與資源環境專業、人文地理與城鄉規劃專業、地理信息科學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事鄉鎮國土資源管理及規劃工作。青龍灣國土分局、霞西國土所各1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-4036625 | |||
寧國市汪溪街道辦事處 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮綜合管理 | 一級科員及以下 | 130058 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 從事辦公室綜合工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市港口鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮綜合管理 | 一級科員及以下 | 130059 | 1 | ??疲撼青l規劃與管理類;本科:城鄉規劃專業、人文地理與城鄉規劃專業、建筑學專業 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 從事鄉鎮統籌辦工作 | 0563-4036625 | |||
寧國市鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮綜合管理 | 一級科員及以下 | 130060 | 2 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事鄉鎮綜合業務管理工作。甲路鎮、寧墩鎮各1人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-4036625 | ||||
寧國市鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮綜合管理 | 一級科員及以下 | 130061 | 5 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | C | 從事鄉鎮綜合業務管理工作。港口鎮、甲路鎮、寧墩鎮各1人,河瀝街道2人(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-4036625 | |||
涇縣紀委監委機關 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 紀檢監察 | 一級科員及以下 | 130062 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 從事紀檢監察工作,需經常加班、出差,工作強度大 | 0563-5022633 | ||
涇縣紀委監委機關 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 紀檢監察 | 一級科員及以下 | 130063 | 1 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 財會 | 從事紀檢監察工作,需經常加班、出差,工作強度大 | 0563-5022633 | |
涇縣紀委監委派駐機構 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 紀檢監察 | 一級科員及以下 | 130064 | 2 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 財會 | 從事紀檢監察工作,需經常加班、出差,工作強度大 | 0563-5022633 | |
涇縣紀委監委派駐機構 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 紀檢監察 | 一級科員及以下 | 130065 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 從事紀檢監察工作,需經常加班、出差,工作強度大 | 0563-5022633 | ||
涇縣縣委宣傳部 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130066 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事文字、宣傳工作 | 0563-5022633 | |||
涇縣人社局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130067 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事文字、宣傳工作 | 0563-5022633 | |||
涇縣人社局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130068 | 1 | 人力資源管理專業、勞動與社會保障專業、公共事業管理專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事人力資源和社會保障等工作 | 0563-5022633 | |||
涇縣農業農村局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130069 | 1 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 財會 | 從事財務工作 | 0563-5022633 | ||
涇縣農業農村局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130070 | 1 | 植物生產類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事農業技術指導工作 | 0563-5022633 | ||
涇縣衛生健康委員會 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130071 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事機關日常管理、綜合協調等相關工作 | 0563-5022633 | |||
涇縣退役軍人事務局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130072 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事機關辦公室、優撫等工作 | 0563-5022633 | |||
涇縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 市場監管執法 | 一級科員及以下 | 130073 | 1 | 食品科學與工程類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事食品安全監督檢查等工作 | 0563-5022633 | |||
涇縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 市場監管執法 | 一級科員及以下 | 130074 | 1 | 藥學類、中藥學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事藥品安全監督檢查等工作 | 0563-5022633 | |||
涇縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 市場監管執法 | 一級科員及以下 | 130075 | 1 | 儀器類、工業工程類、電氣類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事儀器、工業產品等監督檢查工作 | 0563-5022633 | |||
涇縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 市場監管執法 | 一級科員及以下 | 130076 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事市場監管、綜合協調等工作 | 0563-5022633 | ||
涇縣醫療保障局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130077 | 1 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 計算機 | 從事數據統計、綜合管理等工作 | 0563-5022633 | ||
涇縣醫療保障局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 待遇保障管理 | 一級科員及以下 | 130078 | 1 | 基礎醫學類、臨床醫學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事醫藥價格和基金監管等工作 | 0563-5022633 | |||
涇縣經濟開發區管委會 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130079 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事機關日常管理、綜合協調等相關工作 | 0563-5022633 | |||
涇縣司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130080 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 法律 | 從事合法性審查、行政復議與應訴工作 | 0563-5022633 | ||
涇縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130081 | 2 | 建筑類、土木類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事鄉鎮規劃和基礎設施建設管理等工作。涇川鎮、昌橋鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633 | |||
涇縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130082 | 5 | 專科:城鄉規劃與管理類、土建施工類;本科:建筑類、土木類 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事鄉鎮規劃和基礎設施建設管理等工作。云嶺鎮、茂林鎮、榔橋鎮、丁家橋鎮、蔡村鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633 | ||||
涇縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130083 | 3 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 從事宣傳、文秘等工作。云嶺鎮、榔橋鎮、琴溪鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633 | ||
涇縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130084 | 2 | ??疲何拿仡?;本科:中國語言文學類、新聞傳播學類 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 從事宣傳、文秘等工作。茂林鎮、桃花潭鎮各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633 | |||
涇縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮綜合管理 | 一級科員及以下 | 130085 | 4 | 專科:法律實務類;本科:法學類 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事法律咨詢服務等工作。榔橋鎮、蔡村鎮、琴溪鎮、昌橋鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633 | ||||
涇縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 130086 | 4 | 專科:審計專業、會計專業、財務管理專業;本科:審計學專業、會計學專業、財務管理專業 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事鄉鎮綜合性管理工作。涇川鎮、云嶺鎮、昌橋鄉、汀溪鄉各1名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位) | 0563-5022633 | ||||
