巍山縣2020年應對新冠肺炎影響面向全國開展醫療
衛生機構專項招聘優秀高校畢業生進入面試人員名單公示
填報單位:巍山縣衛生健康局 填報時間:2020年6月19日
序號 | 資格復審結果 | 準考證號 | 報考專業 | 崗位代碼 | 面試時間及考點 |
1 | 通過 | 5310010060100208 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
2 | 通過 | 5310010060100418 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
3 | 通過 | 5310010060100401 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
4 | 通過 | 5310010060100216 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
5 | 通過 | 5310010060100404 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
6 | 通過 | 5310010060100227 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
7 | 通過 | 5310010060100211 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
8 | 通過 | 5310010060100204 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
9 | 通過 | 5310010060100226 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
10 | 通過 | 5310010060100206 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
11 | 通過 | 5310010060100421 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
12 | 通過 | 5310010060100411 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
13 | 通過 | 5310010060100402 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
14 | 通過 | 5310010060100217 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
15 | 通過 | 5310010060100210 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
16 | 通過 | 5310010060100400 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
17 | 通過 | 5310010060100223 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
18 | 通過 | 5310010060100397 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
19 | 通過 | 5310010060100214 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
20 | 通過 | 5310010060100213 | 臨床醫學 | 922721003 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
21 | 通過 | 5310010060100420 | 臨床醫學 | 922711013 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
22 | 通過 | 5310010060100219 | 臨床醫學 | 922711013 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
23 | 通過 | 5310010060100406 | 臨床醫學 | 922711012 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
24 | 通過 | 5310010067100071 | 中醫學 | 922731006 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
25 | 通過 | 5310010067100070 | 中醫學 | 922731006 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
26 | 通過 | 5310010067100073 | 中醫學 | 922731006 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
27 | 通過 | 5310010067100078 | 中醫學 | 922731006 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
28 | 通過 | 5310010067100072 | 中醫學 | 922731006 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
29 | 通過 | 5310010067100083 | 中醫學 | 922731006 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
30 | 通過 | 5310010067100082 | 中醫學 | 922721002 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
31 | 通過 | 5310010067100079 | 中醫學 | 922721002 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
32 | 通過 | 5310010067100068 | 中醫學 | 922721002 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
33 | 通過 | 5310010067100074 | 中醫學 | 922721002 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
34 | 通過 | 5310010071200001 | 中藥學 | 922731005 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
35 | 通過 | 5310010071200007 | 中藥學 | 922731005 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
36 | 通過 | 5310010071100145 | 藥學 | 922721001 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
37 | 通過 | 5310010071100151 | 藥學 | 922721001 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
38 | 通過 | 5310010072101211 | 護理學 | 922711018 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
39 | 通過 | 5310010072100638 | 護理學 | 922711011 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
40 | 通過 | 5310010072100643 | 護理學 | 922711011 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
41 | 通過 | 5310010072100617 | 護理學 | 922711011 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
42 | 通過 | 5310010072101196 | 護理學 | 922711011 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
43 | 通過 | 5310010072101166 | 護理學 | 922711011 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
44 | 通過 | 5310010072101161 | 護理學 | 922711011 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
45 | 通過 | 5310010078300008 | 衛生檢驗技術 | 922711010 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
46 | 通過 | 5310010077100020 | 公共衛生(預防醫學) | 922711007 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
47 | 通過 | 5310010060300032 | 口腔醫學 | 922721004 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
48 | 通過 | 5310010060300059 | 口腔醫學 | 922721004 | 2020.6.20(8:00) 群力小學 |
來源:http://www.dlweishan.gov.cn/xxgkml/c100412/202006/4297ae7d0f6b48d4a91fdf767eeae35f.shtml