2019年恩施州醫療保障局醫療保障服務中心公開招聘工作人員面試公告
根據州委組織部、州人力資源和社會保障局《關于印發<恩施州事業單位公開招聘人員試行辦法>的通知》(恩施州人社發〔2012〕156號)、《關于印發恩施州事業單位公開招聘人員面試工作細則(試行)的通知》(恩施州人社發〔2013〕65號)和《關于做好2019年度考試公開招聘事業單位人員的通知》(恩施州人社函〔2019〕24號)精神,現將面試工作有關事項公告如下:
一、面試的原則、形式及內容
(一)面試原則:公開透明、公平競爭、客觀公正。
(二)面試形式:結構化面試。
(三)面試內容:主要測察考生適應崗位要求的業務能力、思辯能力、應急能力、語言表達能力、組織協調能力、敬業精神和個性穩定性等綜合素質。
二、面試對象
根據《恩施州2019年下半年考試公開招聘事業單位人員公告》規定的面試比例和資格復審結果,按筆試成績從高分到低分排序,確定陶穎等18名考生參加面試(名單詳見附件)。
因考生放棄面試造成入圍面試人數與招聘計劃數之比達不到3:1比例的崗位,面試正常進行,但考生筆試、面試成績按百分制折算后的總成績低于60分的,不得進入體檢、考核程序。
三、面試時間、地點
(一)面試時間:2019年12月21日,上午9:00開始。
(二)面試地點:湖北民族大學科技學院新校區行政樓5樓(龍洞河路)
四、考生注意事項
(一)面試考生必須持筆試準考證、身份證原件于面試當日8:20前進入候考室(湖北民族大學科技學院新校區行政樓5樓);8:35之前未到達候考室的,作自動放棄面試資格處理。
(二)面試考生進入候考室后應自覺接受工作人員的統一封閉管理,同時抽簽確定面試順序。
(三)面試考生在候考室內禁止攜帶和使用通訊工具及其他電子產品,已經攜帶的,必須關閉電源后交候考室工作人員封存保管,面試結束后歸還。面試考生違反面試紀律的,取消其面試資格并按照《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部第35號令)處理。
(四)面試公告發布后,考生放棄面試的,不再進行遞補。
(五)面試結束后,請考生務必自行關注恩施州人社局網站相關信息并保持電話暢通。
咨詢電話:0718-8215388
附件:面試人員名單.xlsx
恩施州醫療保障局
2019年12月17日
恩施州醫療保障局醫療保障服務中心 2019年下半年考試公開招聘事業單位工作人員面試資格復審名單 | |||||||||||||||
序號 | 準考證號 | 報考部門代碼 | 報考職位代碼 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 招考比例 | 人數 | 職測分數 | 綜合分數 | 筆試總分 | 筆試總分折算后 | 加分 | 加分后總分 | 成績排名 | 備注 |
1 | 2142280206511 | 14228109040070 | 14228109040070001 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 2 | 93 | 108 | 201 | 67.00 | 67.00 | 2 | ||
2 | 2142280209406 | 14228109040070 | 14228109040070001 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 2 | 99 | 102 | 201 | 67.00 | 67.00 | 2 | ||
3 | 2142280206828 | 14228109040070 | 14228109040070001 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 2 | 97.5 | 97 | 194.5 | 64.83 | 64.83 | 4 | ||
4 | 2142280208620 | 14228109040070 | 14228109040070001 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 2 | 87.5 | 105.5 | 193 | 64.33 | 64.33 | 5 | ||
5 | 2142280209622 | 14228109040070 | 14228109040070001 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 2 | 82 | 94.5 | 176.5 | 58.83 | 5 | 63.83 | 6 | |
6 | 2142280209112 | 14228109040070 | 14228109040070001 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 2 | 82 | 105 | 187 | 62.33 | 62.33 | 7 | 遞補 | |
7 | 1142280205122 | 14228109040070 | 14228109040070002 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 3 | 90 | 99 | 189 | 63.00 | 5 | 68.00 | 1 | |
8 | 1142280201704 | 14228109040070 | 14228109040070002 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 3 | 93 | 100.5 | 193.5 | 64.50 | 64.50 | 2 | ||
9 | 1142280202709 | 14228109040070 | 14228109040070002 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 3 | 86 | 87.5 | 173.5 | 57.83 | 5 | 62.83 | 3 | |
10 | 1142280204009 | 14228109040070 | 14228109040070002 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 3 | 92.5 | 94.5 | 187 | 62.33 | 62.33 | 4 | ||
11 | 1142280200615 | 14228109040070 | 14228109040070002 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 3 | 91 | 95.5 | 186.5 | 62.17 | 62.17 | 5 | ||
12 | 1142280206126 | 14228109040070 | 14228109040070002 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 3 | 92 | 93.5 | 185.5 | 61.83 | 61.83 | 6 | ||
13 | 1142280200319 | 14228109040070 | 14228109040070002 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 3 | 84 | 99.5 | 183.5 | 61.17 | 61.17 | 7 | ||
14 | 1142280202622 | 14228109040070 | 14228109040070002 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 3 | 86 | 96 | 182 | 60.67 | 60.67 | 8 | ||
15 | 1142280204002 | 14228109040070 | 14228109040070002 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 3 | 90.5 | 90.5 | 181 | 60.33 | 60.33 | 9 | ||
16 | 3142280302702 | 14228109040070 | 14228109040070003 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 1 | 93.5 | 97 | 190.5 | 63.50 | 63.50 | 1 | ||
17 | 3142280303326 | 14228109040070 | 14228109040070003 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 1 | 83 | 107 | 190 | 63.33 | 63.33 | 2 | ||
18 | 3142280302609 | 14228109040070 | 14228109040070003 | 恩施州醫療保障服務中心 | 工作人員 | 3 | 1 | 82.5 | 92.5 | 175 | 58.33 | 58.33 | 3 |
文章來源:http://rsj.enshi.gov.cn/2019/1217/930671.shtml