機關代碼 | 機關名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 所屬系統 | 地區 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 聯系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
18911 | 蕉城區司法局 | 01 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 計算機網絡技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | ||
18911 | 蕉城區司法局 | 02 | 石后鄉司法所科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | ||
18912 | 蕉城區洋中鎮人民政府 | 01 | 計生辦科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 計算機網絡技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | ||
18912 | 蕉城區洋中鎮人民政府 | 02 | 社會事務辦科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 專業不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 專門職位 | 專門職位 | |
18913 | 蕉城區赤溪鎮人民政府 | 01 | 社會事務辦科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | ||
19011 | 古田縣司法局 | 01 | 鄉鎮司法所科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 法學類,刑事執行專業 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19012 | 古田縣大甲鄉人民政府 | 01 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19013 | 古田縣卓洋鄉人民政府 | 01 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 植物生產類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 | |
19014 | 古田縣吉巷鄉人民政府 | 01 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 植物生產類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19015 | 古田縣鳳埔鄉人民政府 | 01 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19016 | 古田縣黃田鎮人民政府 | 01 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19016 | 古田縣黃田鎮人民政府 | 02 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 專業不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 專門職位。最低服務年限五年 | 專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19017 | 古田縣水口鎮人民政府 | 01 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19018 | 古田縣鳳都鎮人民政府 | 01 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19018 | 古田縣鳳都鎮人民政府 | 02 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19107 | 屏南縣公安局 | 01 | 科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 公安學類 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19107 | 屏南縣公安局 | 02 | 森林分局科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19111 | 屏南縣司法局 | 01 | 鄉鎮司法所科員 | 行政機關 | 寧德 | 2 | A類 | 不限 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19207 | 周寧縣公安局 | 01 | 派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 公安學類 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19207 | 周寧縣公安局 | 02 | 森林分局科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 公安學類 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19307 | 壽寧縣公安局 | 01 | 派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 公安學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19307 | 壽寧縣公安局 | 02 | 看守所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19411 | 福安市司法局 | 01 | 鄉鎮司法所科員 | 行政機關 | 寧德 | 2 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 | |
19411 | 福安市司法局 | 02 | 康厝畬族鄉司法所科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 少數民族 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 面向少數民族招考 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19411 | 福安市司法局 | 03 | 鄉鎮司法所科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 | |
19507 | 柘榮縣公安局 | 01 | 基層派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19507 | 柘榮縣公安局 | 02 | 基層派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 2 | B類 | 不限 | 公安學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19507 | 柘榮縣公安局 | 03 | 東源森林派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 公安學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19511 | 柘榮縣司法局 | 01 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 2 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19512 | 柘榮縣楮坪鄉人民政府 | 01 | 計生辦科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 專業不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 專門職位。最低服務年限五年 | 專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19513 | 柘榮縣富溪鎮人民政府 | 01 | 計生辦科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19514 | 柘榮縣乍洋鄉人民政府 | 01 | 計生辦科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19515 | 柘榮縣城郊鄉人民政府 | 01 | 社會事務辦科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
19612 | 福鼎市管陽鎮人民政府 | 01 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 | |
19807 | 寧德市公安局 | 01 | 直屬支隊法醫科員 | 公安系統 | 寧德 | 2 | B類 | 不限 | 法醫學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用條件,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側矯正視力均不低于5.0)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 02 | 看守所科員 | 公安系統 | 寧德 | 2 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、公安學類、計算機多媒體技術類 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 03 | 蕉城分局派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 公安學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 04 | 蕉城分局派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 4 | B類 | 不限 | 公安學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 05 | 蕉城分局派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 公安學類 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 06 | 蕉城分局派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 體育學類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 07 | 蕉城分局派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 財政金融類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 08 | 蕉城分局派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 09 | 蕉城分局派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 計算機軟件類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 10 | 東僑分局派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 4 | B類 | 不限 | 公安學類 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 11 | 東僑分局派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 公安學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 12 | 東僑分局派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 公安學類,計算機圖形制作、計算機圖像制作、圖形圖像制作專業 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 13 | 東僑分局派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 4 | B類 | 不限 | 專業不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 14 | 東僑分局派出所科員 | 公安系統 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19807 | 寧德市公安局 | 15 | 蕉城??谏峙沙鏊茊T | 公安系統 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 公安學類 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 符合人民警察錄用標準,符合公務員錄用體檢特殊標準(其中:雙側裸眼視力均不低于4.8)。 | 非專門職位 | |
19811 | 寧德市司法局 | 01 | 科員 | 行政機關 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 具有兩年以上(含兩年)基層工作經歷。 | 非專門職位 | |
38901 | 蕉城區旅游事業局 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | ||
38902 | 蕉城區城鎮集體工業聯合社 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | ||
38903 | 蕉城區農業機械監理站 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 農業工程類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | ||
38904 | 蕉城區安全執法大隊 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 法學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | ||
38905 | 蕉城區財政局鄉鎮財政所 | 01 | 八都財政所科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | ||
38905 | 蕉城區財政局鄉鎮財政所 | 02 | 虎貝財政所科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 非專門職位 | ||
39001 | 古田縣供銷合作社聯合社 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39001 | 古田縣供銷合作社聯合社 | 02 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 統計學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39002 | 古田縣城鎮集體工業聯合社 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 2 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39003 | 古田縣人民政府庫區移民開發局 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39003 | 古田縣人民政府庫區移民開發局 | 02 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39004 | 古田縣衛生局衛生監督所 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39004 | 古田縣衛生局衛生監督所 | 02 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 教育學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39004 | 古田縣衛生局衛生監督所 | 03 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 預防醫學類、衛生管理類、法學類;公共事業管理、公共事務管理專業 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39005 | 古田縣醫療保險管理中心 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 臨床醫學類、中醫學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39006 | 古田縣社會勞動保險管理中心 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39007 | 古田縣流動人口計劃生育管理站 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39008 | 古田縣國土資源局鄉鎮管理所 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39008 | 古田縣國土資源局鄉鎮管理所 | 02 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 3 | B類 | 不限 | 地礦類、公共管理類、測繪類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39008 | 古田縣國土資源局鄉鎮管理所 | 03 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 2 | B類 | 不限 | 計算機信息管理類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39101 | 屏南縣財政局鄉鎮財政所 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 5 | B類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39101 | 屏南縣財政局鄉鎮財政所 | 02 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 專業不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 專門職位。最低服務年限五年 | 專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39102 | 屏南縣衛生局衛生監督所 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 預防醫學類、法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39103 | 屏南縣農業機械化管理局 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 0593-2870935 龔先生、王先生 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39104 | 屏南縣城市社會經濟調查隊 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 統計學類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39201 | 周寧縣供銷合作社聯合社 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 2 | B類 | 不限 | 工商管理類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39201 | 周寧縣供銷合作社聯合社 | 02 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39202 | 周寧縣文化市場綜合執法大隊 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
39203 | 周寧縣衛生局衛生監督所 | 01 | 科員 | 參照管理事業單位 | 寧德 | 1 | B類 | 不限 | 衛生管理類、預防醫學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內 | 龔先生、王先生 0593-2870935 | 最低服務年限五年 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
