2019年六盤水市市級遴選總成績公示及體檢考察公告
來源:六盤水市人力資源和社會保障網 閱讀:1349 次 日期:2019-10-21 17:18:33
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2019年六盤水市市級遴選總成績公示及體檢考察公告”,方便廣大網友查閱!

2019年六盤水市市級遴選總成績公示及體檢考察公告

2019年六盤水市市級機關公開遴選工作人員面試工作已結束,現將面試考生考試總成績和進入體檢考察人員名單進行公示,并將有關事項公告如下:

一、公示時間:2019年10月22日至10月28日

二、考生如對本人成績有疑議,請于公示期內向市遴選辦反映。

三、根據遴選工作方案,對考生考試總成績從高到底排名,按照體檢考察人數與計劃遴選人數2:1的比例確定人員名單,共50人進入此環節(名單詳見附表)。體檢和考察工作由各遴選單位自行組織開展,具體時間、地點、流程均由各遴選單位自行確定。體檢標準按國家公務員錄用體檢標準執行,考察內容比照干部調動考察,主要包括德、能、勤、績、廉方面情況以及是否具備調動資格條件等的情況。

聯系電話:0858—8223451

附件:2019年六盤水市市級機關公開遴選工作人員考試總成績匯總表.xls

市遴選辦

2019年10月21日

2019年六盤水市市級機關公開遴選工作人員考試總成績匯總表 (按報考單位及職位總成績從高到低排名)
序號 報考單位 筆試準考證號 報考職位代碼 筆試成績得分 按40%折算 面試成績得分 按60%折算 最終成績 是否進入體檢、考察 備注
1 市委組織部 190626 01 56.67 22.67 86.40 51.84 74.51  
2 市委組織部 190607 01 64.83 25.93 80.40 48.24 74.17  
3 市委組織部 190526 01 61.33 24.53 81.40 48.84 73.37  
4 市委組織部 190534 01 62.33 24.93 80.20 48.12 73.05  
5 市委組織部 190622 01 62.83 25.13 78.40 47.04 72.17  
6 市委組織部 190535 01 65.17 26.07 76.80 46.08 72.15  
7 市委組織部 190531 01 61.50 24.60 78.40 47.04 71.64  
8 市委組織部 190612 01 58.33 23.33 78.80 47.28 70.61  
9 市委組織部 190624 01 57.50 23.00 78.80 47.28 70.28  
10 市委組織部 190629 01 59.33 23.73 77.00 46.20 69.93  
11 市委組織部 190620 01 59.00 23.60 76.00 45.60 69.20  
12 市委組織部 190527 01 54.17 21.67 78.20 46.92 68.59  
13 市委組織部 190613 01 56.50 22.60 76.60 45.96 68.56  
14 市委組織部 190618 01 54.50 21.80 75.80 45.48 67.28  
15 市委組織部 190619 01 58.00 23.20 72.80 43.68 66.88  
16 市委組織部 190608 01 51.83 20.73 76.80 46.08 66.81  
17 市委組織部 190610 01 51.83 20.73 74.80 44.88 65.61  
18 市委組織部 190605 01 57.50 23.00 37.20 22.32 45.32  
19 市委組織部 190623 01 57.67 23.07 缺考 缺考 缺考  
20 市委政研室 190511 01 62.33 24.93 87.00 52.20 77.13  
21 市委政研室 190508 01 60.50 24.20 88.00 52.80 77.00  
22 市委政研室 190510 01 63.00 25.20 84.60 50.76 75.96  
23 市委政研室 190521 01 60.33 24.13 82.80 49.68 73.81  
24 市委政研室 190522 01 56.50 22.60 81.40 48.84 71.44  
25 市委政研室 190506 01 55.00 22.00 72.00 43.20 65.20  
26 市直機關工委 190424 01 55.50 22.20 86.00 51.60 73.80  
27 市直機關工委 190423 01 60.33 24.13 81.40 48.84 72.97  
28 市直機關工委 190418 01 56.83 22.73 80.00 48.00 70.73  
29 市直機關工委 190427 01 60.33 24.13 76.40 45.84 69.97  
30 市直機關工委 190426 01 56.33 22.53 76.40 45.84 68.37  
31 市直機關工委 190504 01 59.50 23.80 72.80 43.68 67.48  
32 市委巡察辦 190408 01 63.17 25.27 80.80 48.48 73.75  
33 市委巡察辦 190402 01 61.83 24.73 76.00 45.60 70.33  
34 市委巡察辦 190412 01 63.17 25.27 71.80 43.08 68.35  
35 市委巡察辦 190401 01 61.50 24.60 71.60 42.96 67.56  
36 市委巡察辦 190330 01 57.67 23.07 73.00 43.80 66.87  
37 市委巡察辦 190414 01 61.33 24.53 70.00 42.00 66.53  
38 市發改委 190308 01 58.33 23.33 91.80 55.08 78.41  
39 市發改委 190312 01 55.17 22.07 91.20 54.72 76.79  
40 市發改委 190306 01 53.50 21.40 85.40 51.24 72.64  
41 市發改委 190323 02 58.00 23.20 88.80 53.28 76.48  
42 市發改委 190324 02 52.67 21.07 83.20 49.92 70.99  
43 市發改委 190322 02 49.00 19.60 84.40 50.64 70.24  
44 市發改委 190328 03 57.17 22.87 91.60 54.96 77.83  
45 市發改委 190326 03 54.67 21.87 88.90 53.34 75.21  
46 市發改委 190329 03 51.17 20.47 87.40 52.44 72.91  
47 市財政局 190224 02 65.33 26.13 76.40 45.84 71.97  
48 市財政局 190231 02 44.33 17.73 81.80 49.08 66.81  
49 市財政局 190232 02 58.83 23.53 71.80 43.08 66.61  
50 市財政局 190229 02 42.50 17.00 82.60 49.56 66.56  
51 市財政局 190227 02 45.50 18.20 80.60 48.36 66.56  
52 市財政局 190225 02 46.50 18.60 79.80 47.88 66.48  
53 市財政局 190228 02 45.67 18.27 73.00 43.80 62.07  
54 市財政局 190222 02 47.00 18.80 68.00 40.80 59.60  
55 市財政局 190226 02 41.17 16.47 69.80 41.88 58.35  
56 市財政局 190302 03 54.00 21.60 89.60 53.76 75.36  
57 市財政局 190301 03 47.83 19.13 84.20 50.52 69.65  
58 市財政局 190305 03 51.67 20.67 74.80 44.88 65.55  
59 市生態環境局六枝分局 190211 01 58.67 23.47 87.60 52.56 76.03  
60 市生態環境局六枝分局 190216 01 53.83 21.53 80.80 48.48 70.01  
61 市生態環境局六枝分局 190214 01 42.83 17.13 81.60 48.96 66.09  
62 市生態環境局六枝分局 190217 02 47.17 18.87 86.80 52.08 70.95  
63 市生態環境局六枝分局 190221 02 50.33 20.13 83.20 49.92 70.05  
64 市生態環境局六枝分局 190219 02 41.00 16.40 76.80 46.08 62.48  
65 市工商聯 190207 01 55.17 22.07 86.20 51.72 73.79  
66 市工商聯 190210 01 56.67 22.67 80.20 48.12 70.79  
67 市工商聯 190135 01 57.50 23.00 77.20 46.32 69.32  
68 市殘聯 190132 01 61.00 24.40 87.20 52.32 76.72  
69 市殘聯 190128 01 44.00 17.60 83.40 50.04 67.64  
70 市殘聯 190127 01 44.17 17.67 76.00 45.60 63.27  
71 團市委 190119 01 54.50 21.80 83.00 49.80 71.60  
72 團市委 190118 01 56.17 22.47 80.20 48.12 70.59  
73 團市委 190115 01 51.33 20.53 76.80 46.08 66.61  
74 市僑聯 190104 01 49.83 19.93 80.80 48.48 68.41  
75 市僑聯 190101 01 49.67 19.87 80.00 48.00 67.87  
76 市僑聯 190103 01 51.17 20.47 77.00 46.20 66.67  
注:                    

文章來源:http://hrss.gzlps.gov.cn/tzgg_42003/201910/t20191021_1749171.html

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看