文山州2019年“三支一扶”招募體檢通知
來源:文山州人社網 閱讀:3649 次 日期:2019-07-22 12:10:22
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“文山州2019年“三支一扶”招募體檢通知”,方便廣大網友查閱!

文山州“三支一扶”協調管理辦公室

關于文山州2019年“三支一扶”人員招募體檢的通知

各位考生:
根據《云南省2019年“三支一扶”人員招募公告》及《文山州2019年“三支一扶”人員招募面試及體檢有關事項的通告》,文山州2019年“三支一扶”人員招募面試工作已全部結束,為做好體檢階段的工作,現就相關事項通知如下:

一、確定體檢人員名單

對面試成績達到60分及以上的考生,按照綜合成績由高到低的順序依次排序,根據崗位招募人數等額確定進入體檢人選。若招募崗位人選最后一名綜合成績并列,無法確定擬體檢人選時,按照面試成績、筆試成績由高到低的順序確定排名先后,若仍然無法確定人選的,須進行加試。

體檢人員名單見附件。

二、體檢時間及人員安排

(一)體檢時間。2019年7月23—24日,每天上午7:30開始,分兩個批次進行體檢。當日體檢的考生請于當天上午7:30到州醫院體檢中心門口集中。

(二)人員安排。7月23日體檢112人,按服務類別分為:支農44人、支醫15人、社保53人;7月24日體檢111人,按服務類別分為:其他74人、支教19人、水利18人。

三、體檢地點:文山州人民醫院體檢中心(地址:文山市開華中路228號大興寺旁)。

四、體檢費用:男生253元/人,女生258元/人。

五、體檢注意事項

(一)體檢前3天請保持睡眠充足,飲食均衡,勿食油膩食物,勿飲酒,避免劇烈運動。

(二)體檢當天早晨必須禁食、禁水??崭钩檠?、腹部B超、耳鼻喉及口腔檢查并保留小便后方可進食。

(三)可能已受孕的女性,請事先告知醫護人員,勿做 X光檢查。

(四)做X光檢查時勿穿帶有金屬鈕扣的衣服、文胸;請摘取手機、鋼筆、鑰匙等金屬物品。

(五)近視患者請戴眼鏡前往檢查。

(六)體檢基本流程:前臺登記—抽血—B超—各科檢查—盆腔B超—體檢單交回前臺核對。

(七)如實填寫體檢表,積極配合體檢醫生做好各項檢查。

(八)注意體檢醫生提醒的相關事項。

六、相關規定

(一)體檢參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發〔2005〕1號)、體檢操作手冊和《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發〔2016〕140號)、《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發〔2012〕65號)的規定執行。

(二)考生對體檢結論有疑問的,可在接到體檢結論后提出復檢要求,復檢只能進行一次,體檢結論以復檢結果為準。在規定時間內無法完成體檢,體檢醫院不能出具體檢結果的,取消招募資格。

(三)體檢時出現個人放棄或體檢不合格情形時,按該崗位綜合成績及進入該環節人員須具備的條件進行1次遞補。我州2個深度貧困縣(馬關縣、廣南縣),在體檢及后續招募過程中,若出現考生放棄,且本崗位無遞補人選的,可根據崗位條件,在參加本縣面試但未進入體檢,且專業相近人員中按綜合成績排名進行跨崗位調劑補錄一次。

(四)體檢費先由考生支付,服務期滿6個月,由省財政按每人320元標準補助。

(五)懷孕考生因未完成全部體檢項目,如果其他項目體檢合格的,可視同體檢合格進入下一招募程序,在生產后2個月內完成體檢,若屆時體檢不合格,則取消招募資格。懷孕考生須在7月22日前向文山州“三支一扶”辦報備。

七、其他事項

(一)體檢時請各位體檢人員自帶本人有效期內二代居民身份證、近期免冠證件照1張,黑色(藍黑色)中性筆1支。

(二)體檢實行監督和回避制度,考生家長、親屬及無關人員禁止進入體檢場地。

附件:文山州2019年“三支一扶”人員招募體檢人員名單

2019年7月22日

文山州2019年“三支一扶”人員招募體檢人名單
文山州“三支一扶”協調管理辦公室                                          2019年7月22日
序號 準考證號 崗位代碼 崗位招錄人數 招錄單位 招錄崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績 崗位排名 是否進入體檢環節
1 153016707703 15399026003040025 3 雞街鄉、西灑鎮社會保障服務中心 社保 66 82.8 74.4 2
2 153016710829 15399026005065002 1 大栗樹鄉社會保障服務中心 社保 67 79.65 73.33 1
3 153016710215 15399026003040025 3 雞街鄉、西灑鎮社會保障服務中心 社保 66 85 75.5 1
4 153040505120 15399026003040025 3 雞街鄉、西灑鎮社會保障服務中心 社保 64.5 84.2 74.35 3
5 153040501015 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 65.5 82.04 73.77 9
6 153016604828 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 66.5 82.88 74.69 5
7 153016601305 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 66 81.64 73.82 8
8 153016605225 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 66.5 81.9 74.2 6
9 153030200607 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 67 80.53 73.77 10
10 153030201502 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 68 80.22 74.11 7
11 153016606521 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 70 81.45 75.73 2
12 153016602612 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 68 82.52 75.26 4
13 153016600207 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 68.5 82.98 75.74 1
14 153016603726 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 74 77.26 75.63 3
15 153050501605 15399026003031015 2 柏林鄉社會保障服務中心 社保 70.5 84.05 77.28 2
16 153016502203 15399026003031015 2 柏林鄉社會保障服務中心 社保 68 87.41 77.71 1
17 153016605809 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 65 81.77 73.39 11
18 153250301805 15399026005069006 1 金廠鎮社會保障服務中心 社保 74.5 79.03 76.77 1
19 153016823523 15399026007082001 2 舊莫鄉社保中心 社保 60 81.32 70.66 1
20 153017005225 15399026006080008 1 溫瀏鄉社會保障服務中心 社保 72.5 81.92 77.21 1
21 153016820022 15399026007082001 2 舊莫鄉社保中心 社保 60 81.29 70.65 2
22 153016810307 15399026006075002 1 平寨鄉社會保障服務中心 社保 72.5 79.19 75.85 1
23 153017107114 15399026008105011 1 歸朝鎮社會保障服務中心 社保 64.5 81.41 72.96 1
24 153250501008 15399026008106012 1 阿用鄉社會保障服務中心 社保 67 79.55 73.28 1
25 153041001806 15399026008108014 1 田蓬鎮社會保障服務中心 社保 65 85.48 75.24 1
26 153017101411 15399026008107013 1 里達鎮社會保障服務中心 社保 73 83.9 78.45 1
27 153016809223 15399026007083002 1 黑支果鄉社保中心 社保 77.5 83.05 80.28 1
28 153016906214 15399026007084003 2 南屏鎮社保中心 社保 60.5 79.13 69.82 2
29 153016908421 15399026007084003 2 南屏鎮社保中心 社保 62 82.06 72.03 1
30 153016909205 15399026007086005 1 者太鄉社保中心 社保 66 80.01 73.01 1
31 153016904320 15399026007087006 2 董堡鄉社保中心 社保 70.5 83.04 76.77 1
32 153016901717 15399026007087006 2 董堡鄉社保中心 社保 69.5 82.47 75.99 2
33 153016901417 15399026007088007 1 板蚌鄉社保中心 社保 67 79.8 73.4 1
34 153030107717 15399026008104010 1 花甲鄉社會保障服務中心 社保 66 83.71 74.86 1
35 153016710002 15399026005064001 1 坡腳鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 水利 62 86.3 74.15 1
36 153016706426 15399026005066003 1 古林箐鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 水利 66 83.96 74.98 1
37 153060202501 15399026003042027 1 雞街鄉農業綜合服務中心 水利 69.5 86.36 77.93 1
38 153016707614 15399026003050038 1 興街鎮農業綜合服務中心 水利 69.5 84 76.75 1
39 153030204220 15399026003026010 2 西灑鎮、蚌谷鄉農業綜合服務中心 水利 64.5 82.36 73.43 2
40 153050503125 15399026003026010 2 西灑鎮、蚌谷鄉農業綜合服務中心 水利 64.5 85.12 74.81 1
41 153016413323 15399026003029013 2 柏林鄉、董馬鄉農業綜合服務中心 水利 69 83.9 76.45 1
42 153017300502 15399026008095015 1 剝隘鎮農業綜合服務中心 水利 59 77.18 68.09 1
43 153016400607 15399026003029013 2 柏林鄉、董馬鄉農業綜合服務中心 水利 60.5 84.57 72.54 2
44 153060503501 15399026006079007 1 溫瀏鄉農業綜合服務中心 水利 64.5 81.31 72.91 1
45 153016704826 15399026005068005 1 都龍鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 水利 61.5 82.12 71.81 1
46 153017106628 15399026006081010 1 雙龍營鎮農業綜合服務中心 水利 61.5 85.78 73.64 1
47 153017005828 15399026006076004 1 官寨鄉農業綜合服務中心 水利 69.5 84.7 77.1 1
48 153016408214 15399026003018002 1 法斗鄉農業綜合服務中心 水利 59.5 80.48 69.99 1
49 153016403201 15399026002010004 3 八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 水利 67.5 82.03 74.77 1
50 153250404530 15399026001003003 1 古木鎮農業綜合服務中心 水利 64 88.86 76.43 1
51 153250100708 15399026002010004 3 八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 水利 60.5 85 72.75 3
52 153080101029 15399026002010004 3 八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 水利 63 86.49 74.75 2
53 153016404019 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 59.5 82.28 70.89 8
54 153250100528 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 59.5 83.99 71.75 7
55 153050505011 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 66 78 72 3
56 153060104625 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 62 81.61 71.81 5
57 153250100827 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 64 84.12 74.06 1
58 153250100216 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 62.5 82.72 72.61 2
59 153250101923 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 63.5 79.18 71.34 6
60 153060103818 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 64.5 79.2 71.85 4
61 153016403125 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 63.5 84.73 74.12 1
62 153016415217 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 71 76.48 73.74 2
63 153250101001 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 66.5 77.49 72 6
64 153016407309 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 65 80.38 72.69 5
65 153080106915 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 63.5 82.87 73.19 3
66 153250100302 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 65.5 80.1 72.8 4
67 153250100724 15399026003027011 2 蓮花塘鄉、蚌谷鄉農業綜合服務中心 支農 68 79.12 73.56 1
68 153016406628 15399026003027011 2 蓮花塘鄉、蚌谷鄉農業綜合服務中心 支農 62.5 80.62 71.56 2
69 153250303508 15399026003037022 1 新馬街鄉農業綜合服務中心 支農 58 80.98 69.49 1
70 153290102607 15399026004059009 3 天保鎮、下金廠鄉、猛硐鄉。管護站 支農 71.5 81.87 76.69 1
71 153250303326 15399026005067004 1 小壩子鎮農業綜合服務中心 支農 68 79.36 73.68 1
72 153016505303 15399026004059009 3 天保鎮、下金廠鄉、猛硐鄉。管護站 支農 68 81.21 74.61 3
73 153030501714 15399026006076003 1 官寨鄉農業綜合服務中心 支農 67.5 83.2 75.35 1
74 153290103422 15399026004059009 3 天保鎮、下金廠鄉、猛硐鄉。管護站 支農 68 81.55 74.78 2
75 153030100322 15399026006081009 1 雙龍營鎮農業綜合服務中心 支農 68.5 82.92 75.71 1
76 153250402819 15399026008097003 1 田蓬鎮農業綜合服務中心 支農 67 79.99 73.5 1
77 153290601107 15399026008096004 1 阿用鄉農業綜合服務中心 支農 67 81.04 74.02 1
78 153016903021 15399026008095001 1 剝隘鎮農業綜合服務中心 支農 64 79.67 71.84 1
79 153016406416 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 63 83.21 73.11 1
80 153250101117 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 64 78.05 71.03 3
81 153016404418 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 61.5 82.45 71.98 2
82 153016407923 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 61.5 79.92 70.71 5
83 153030201510 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 63 79 71 4
84 153060104521 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 62 78.66 70.33 6
85 153016400309 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 59 81.48 70.24 7
86 153016711620 15399026003046031 1 蚌谷鄉農業綜合服務中心 支農 67.5 79.36 73.43 1
87 153016706317 15399026003044029 1 西灑鎮農業綜合服務中心 支農 60 82.17 71.09 1
88 153050513905 15399026002017012 1 阿猛鎮中心學校 支教 60 82.88 71.44 1
89 153080102321 15399026003021005 1 西灑鎮中心學校 支教 70.5 81.87 76.19 1
90 153250101414 15399026003019003 1 董馬鄉中心學校 支教 61.5 82.07 71.79 1
91 153016411905 15399026003020004 1 法斗鄉中心學校 支教 64 83.62 73.81 1
92 153250100325 15399026002015009 2 阿舍鄉,阿猛鎮。中心學校 支教 75 82.41 78.71 1
93 153250200126 15399026002016010 1 阿舍鄉中心學校 支教 70.5 84.53 77.52 1
94 153030204520 15399026002015009 2 阿舍鄉,阿猛鎮。中心學校 支教 71.5 82.98 77.24 2
95 153016501608 15399026004058008 4 猛硐鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。農業綜合服務中心 支農 64 80.18 72.09 4
96 153250201920 15399026004058008 4 猛硐鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。農業綜合服務中心 支農 62.5 81.71 72.11 3
97 153016503416 15399026004058008 4 猛硐鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。農業綜合服務中心 支農 64.5 81.39 72.95 2
98 153080108605 15399026004058008 4 猛硐鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。農業綜合服務中心 支農 66 81.22 73.61 1
99 153016406311 15399026003022006 1 雞街鄉中心學校 支教 69 84.15 76.58 1
100 153250303309 15399026005071008 1 健康農場健康小學 支教 62 82.51 72.26 1
101 153050512613 15399026004057007 1 楊萬鄉中學 支教 62 84.36 73.18 1
102 153017004312 15399026007093012 1 篆角鄉衛生院 支醫 58 79.34 68.67 1
103 153016413101 15399026004054004 2 六河鄉、董干鎮。衛生院 支醫 59 81.24 70.12 2
104 153017003518 15399026007092011 1 板蚌鄉衛生院 支醫 57.5 80.72 69.11 1
105 153017003703 15399026007091015 1 董堡鄉衛生院 支醫 56.5 83.22 69.86 1
106 153016405526 15399026004054004 2 六河鄉、董干鎮。衛生院 支醫 62.5 79.39 70.95 1
107 153017009125 15399026007092016 1 板蚌鄉衛生院 支醫 57.5 84.48 70.99 1
108 153017002405 15399026007094014 1 底圩鄉衛生院 支醫 60.5 85.1 72.8 1
109 153016501421 15399026003035019 1 柏林鄉衛生院 支醫 62.5 80.58 71.54 1
110 153017006929 15399026007091010 1 董堡鄉衛生院 支醫 59 84.27 71.64 1
111 153030204201 15399026002014008 3 盤龍鄉,干河鄉,阿舍鄉。衛生院 支醫 59.5 83.88 71.69 1
112 153250300524 15399026003036020 1 法斗鄉衛生院 支醫 57 81.01 69.01 1
113 153250100221 15399026002014008 3 盤龍鄉,干河鄉,阿舍鄉。衛生院 支醫 58.5 82.64 70.57 2
114 153250101605 15399026004053003 2 猛硐鄉、楊萬鄉。衛生院 支醫 60 79.22 69.61 1
115 153050508423 15399026004053003 2 猛硐鄉、楊萬鄉。衛生院 支醫 56.5 79.2 67.85 2
116 153250302605 15399026005073010 1 金廠鎮衛生院 支醫 59 85.06 72.03 1
117 153040504827 15399026004056006 5 八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉。幼兒園 支教 63.5 84.43 73.97 2
118 153016503728 15399026004056006 5 八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉。幼兒園 支教 62.5 84.21 73.36 3
119 153060104222 15399026004056006 5 八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉。幼兒園 支教 66 83.65 74.83 1
120 153050512906 15399026004056006 5 八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉。幼兒園 支教 60 83.66 71.83 5
121 153016501121 15399026004056006 5 八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉。幼兒園 支教 58.5 87.25 72.88 4
122 153290101519 15399026004055005 4 下金廠鄉、楊萬鄉、馬街鄉、董干鎮。中心學校 支教 69 83.03 76.02 2
123 153016402301 15399026004055005 4 下金廠鄉、楊萬鄉、馬街鄉、董干鎮。中心學校 支教 67.5 83.71 75.61 4
124 153016400723 15399026004055005 4 下金廠鄉、楊萬鄉、馬街鄉、董干鎮。中心學校 支教 69 84.1 76.55 1
125 153016407619 15399026004055005 4 下金廠鄉、楊萬鄉、馬街鄉、董干鎮。中心學校 支教 70 81.94 75.97 3
126 153290400805 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 69.5 81.93 75.72 10
127 153250402712 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 69.5 84.17 76.84 5
128 153030301311 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 69 80.98 74.99 18
129 153060302302 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 68.5 82.85 75.68 11
130 153030301518 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 68.5 85.71 77.11 4
131 153290400505 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 69 82.91 75.96 8
132 153250400505 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 66.5 83.9 75.2 15
133 153030300607 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 67 82.95 74.98 19
134 153016800811 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 66 83.65 74.83 21
135 153250404105 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 66.5 84.68 75.59 13
136 153290401018 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 70 79.57 74.79 22
137 153030301912 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 70.5 82.88 76.69 6
138 153016808210 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 70.5 81.3 75.9 9
139 153290401304 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 71 80.33 75.67 12
140 153250402117 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 74.5 83 78.75 1
141 153250401511 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 73.5 82.14 77.82 2
142 153016809603 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 74 81.17 77.59 3
143 153060302707 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 69.5 80.98 75.24 14
144 153290401415 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 68 82.09 75.05 17
145 153250403011 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 67.5 82.29 74.9 20
146 153030300206 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 67.5 82.68 75.09 16
147 153016816502 15399026004061012 22 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 67 85.61 76.31 7
148 153050511108 15399026004061013 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 65.5 84.69 75.1 10
149 153250402411 15399026004061013 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 65 85.16 75.08 11
150 153290401023 15399026004061013 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 65.5 85.08 75.29 7
151 153250402823 15399026004061013 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 66 87.19 76.6 4
152 153017008511 15399026006078006 1 溫瀏鄉國土規劃中心 其他 70 85.27 77.64 1
153 153250500124 15399026008101007 1 板侖鄉綜合執法隊 其他 68.5 86.13 77.32 1
154 153017009706 15399026008102008 1 者桑鄉綜合執法隊 其他 72 84 78 1
155 153250404412 15399026004061013 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。綜合執法隊 其他 65 85.48 75.24 8
156 153017008205 15399026008103009 1 谷拉鄉綜合執法隊 其他 66 86.72 76.36 1
157 153250400815 15399026004062014 5 猛硐鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、董干鎮。應急服務中心 其他 69.5 85.48 77.49 3
158 153060300105 15399026004062014 5 猛硐鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、董干鎮。應急服務中心 其他 71 84.76 77.88 2
159 153016822923 15399026004062014 5 猛硐鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、董干鎮。應急服務中心 其他 68.5 85.28 76.89 4
160 153050504813 15399026004062014 5 猛硐鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、董干鎮。應急服務中心 其他 70.5 82.93 76.72 5
161 153016810511 15399026004062014 5 猛硐鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、董干鎮。應急服務中心 其他 70 87.07 78.54 1
