2019年云南省三支一扶報名人數統計(截止5月9日9:00)
來源:云南省人社廳 閱讀:3486 次 日期:2019-05-09 14:26:14
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2019年云南省三支一扶報名人數統計(截止5月9日9:00)”,方便廣大網友查閱!

“三支一扶”人員招募報名人數統計(2019年5月9日上午9:00)

“三支一扶”人員招募報名人數統計(2019年5月9日上午9:00).xlsx

編輯提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

所屬省市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 當前比例 招聘人數 審核通過人數
云南省 西翥街道廠口衛生院 醫學檢驗 15399001001001001 155.:1 1 155
云南省 西翥街道西翥二幼(迤六辦學點) 幼兒園教師 15399001001002002 127.75:1 4 511
云南省 茨壩街道昆明重工中學(附?。?/td> 小學語文教師 15399001002003001 178.:1 1 178
云南省 茨壩街道昆明重工中學(附小) 小學思想品德教師 15399001002003002 182.:1 1 182
云南省 阿子營街道阿子營中心學校 小學語文教師 15399001002004003 70.:1 1 70
云南省 阿子營街道阿子營中心學校 小學數學教師 15399001002004004 45.:1 1 45
云南省 阿子營街道阿子營中心學校 小學英語教師 15399001002004005 85.:1 1 85
云南省 阿子營街道阿子營中心學校 小學體育教師 15399001002004006 115.:1 1 115
云南省 滇源街道滇源中心學校 小學數學教師 15399001002005007 47.:1 1 47
云南省 滇源街道滇源中心學校 小學語文教師 15399001002005008 62.:1 1 62
云南省 滇源街道滇源中心學校 幼兒學前教師 15399001002005009 87.50:1 2 175
云南省 阿子營街道阿子營街道衛生院 臨床醫生 15399001002006010 9.:1 1 9
云南省 滇源街道滇源街道中心衛生院 臨床醫生 15399001002007011 11.:1 2 22
云南省 ??诮值篮?谏鐓^衛生服務中心 護士 15399001003008001 140.50:1 4 562
云南省 ??诮值篮?谏鐓^衛生服務中心 放射科醫生 15399001003008002 1.:1 1 1
云南省 福海街道福海社區衛生服務中心 臨床醫生 15399001003009003 12.:1 1 12
云南省 福海街道福海社區衛生服務中心 臨床醫生 15399001003009004 0.:1 1 0
云南省 福海街道福海社區衛生服務中心 臨床醫生 15399001003009005 8.50:1 2 17
云南省 福海街道福海社區衛生服務中心 臨床醫生 15399001003009006 4.:1 1 4
云南省 金碧街道金碧社區衛生服務中心 影像醫生 15399001003010007 0.:1 1 0
云南省 團結街道團結社區衛生服務中心 公衛醫生 15399001003011008 4.:1 1 4
云南省 團結街道團結社區衛生服務中心 影像醫生 15399001003011009 0.:1 2 0
云南省 碧雞街道碧雞社區衛生服務中心 臨床醫生 15399001003012010 4.:1 1 4
云南省 碧雞街道碧雞社區衛生服務中心 臨床醫生 15399001003012011 23.50:1 2 47
云南省 永昌街道永昌社區衛生服務中心 臨床醫生 15399001003013012 16.:1 1 16
云南省 永昌街道永昌社區衛生服務中心 針灸推拿師 15399001003013013 42.:1 1 42
云南省 西苑街道西苑社區衛生服務中心 臨床醫生 15399001003014014 8.:1 1 8
云南省 西苑街道西苑社區衛生服務中心 影像醫生 15399001003014015 1.:1 1 1
云南省 前衛街道前衛社區衛生服務中心 針灸推拿師 15399001003015016 12.:1 1 12
云南省 馬街街道馬街社區衛生服務中心 影像醫生 15399001003016017 0.:1 1 0
云南省 馬街街道馬街社區衛生服務中心 檢驗醫生 15399001003016018 12.:1 1 12
云南省 龍城街道疾病預防控制中心 檢驗技師 15399001004017001 54.:1 1 54
云南省 龍城街道龍城街道辦事處 農技推廣 15399001004018002 433.:1 1 433
云南省 斗南街道斗南街道辦事處 城市規劃 15399001004019003 140.50:1 2 281
云南省 洛龍街道洛龍街道辦事處 財務會計 15399001004020004 315.:1 1 315
云南省 雨花街道雨花街道辦事處 項目建設 15399001004021005 80.:1 1 80
云南省 鹿阜街道辦事處衛生院 臨床醫生 15399001005022001 0.:1 1 0
云南省 鹿阜街道辦事處衛生院 臨床護士 15399001005022002 14.:1 1 14
云南省 大可鄉衛生院 中醫臨床 15399001005023003 2.:1 1 2
云南省 板橋街道辦事處衛生院 臨床醫生 15399001005024004 1.:1 1 1
云南省 板橋街道辦事處衛生院 中醫臨床醫生 15399001005024005 1.:1 1 1
云南省 石林街道辦事處衛生院 臨床醫生 15399001005025006 4.:1 1 4
云南省 西街口鎮中心學校 小學語文教師 15399001005026007 91.:1 1 91
云南省 西街口鎮社會保障綜合服務中心 社會保障綜合服務 15399001005027008 570.:1 1 570
云南省 雞街鎮科技工貿信息服務中心 科工貿技術人員 15399001006028001 47.:1 1 47
云南省 柯渡鎮社會保障服務中心 社會保障技術人員 15399001006029002 1.:1 1 100
云南省 先鋒鎮農業綜合服務中心 農林水技術人員 15399001006030003 44.:1 1 44
云南省 甸沙鄉社會保障服務中心 社會保障技術人員 15399001006031004 178.:1 1 178
云南省 仁德街道中心衛生院 臨床醫生 15399001006032005 6.:1 1 6
云南省 柯渡鎮中心衛生院 臨床醫生 15399001006033006 3.:1 1 3
云南省 功山鎮中心衛生院 護理 15399001006034007 82.:1 1 82
云南省 羊街鎮中心衛生院 臨床醫生 15399001006035008 61.:1 1 61
云南省 金所街道中心衛生院 臨床醫生 15399001006036009 10.:1 1 10
云南省 塘子街道中心衛生院 臨床醫生 15399001006037010 4.:1 1 4
云南省 河口鎮衛生院 臨床醫生 15399001006038011 5.:1 1 5
云南省 七星鎮衛生院 護理 15399001006039012 8.:1 1 8
云南省 先鋒鎮衛生院 臨床醫生 15399001006040013 5.:1 1 5
云南省 甸沙鄉衛生院 臨床醫生 15399001006041014 11.:1 1 11
云南省 雞街鎮衛生院 臨床醫生 15399001006042015 59.:1 1 59
云南省 六哨鄉衛生院 臨床醫生 15399001006043016 4.:1 1 4
云南省 鳳合鎮衛生院 臨床醫生 15399001006044017 2.:1 1 2
云南省 金源鄉衛生院 臨床醫生 15399001006045018 9.:1 1 9
云南省 聯合鄉衛生院 臨床醫生 15399001006046019 0.:1 1 0
云南省 馬鳴鄉衛生院 臨床醫生 15399003014104001 13.:1 1 13
云南省 舊縣街道社區衛生服務中心 臨床醫生 15399003014105002 13.:1 1 13
云南省 張安屯街道辦事處 扶貧工作人員 15399003014106003 197.:1 1 197
云南省 德澤鄉社會保障服務中心 扶貧業務人員 15399003015107004 187.:1 1 187
云南省 德澤鄉農業綜合服務中心 水利技術人員 15399003015108005 30.:1 1 30
云南省 菱角鄉農業綜合服務中心 文秘 15399003015109006 135.:1 1 135
云南省 花山街道農業綜合服務中心 農業技術人員 15399003015110007 68.:1 1 68
云南省 花山街道農業綜合服務中心 水利技術員 15399003015110008 47.:1 1 47
云南省 大坡鄉農業綜合服務中心 農技推廣 15399003015111009 98.:1 1 98
云南省 大坡鄉農業綜合服務中心 政策咨詢 15399003015111010 77.:1 1 77
云南省 大坡鄉農業綜合服務中心 綜合業務 15399003015111011 201.:1 1 201
云南省 播樂鄉農業綜合服務中心 林業技術 15399003015112012 33.:1 1 33
云南省 金龍社區衛生服務中心 臨床醫生 15399003015113013 1.:1 1 1
云南省 炎方衛生院 中醫臨床 15399003015114014 2.:1 1 2
云南省 大坡衛生院 公衛醫生 15399003015115015 4.:1 1 4
云南省 龍場鎮中心學校 小學語文 15399003016116016 5.25:1 4 21
云南省 龍場鎮中心學校 小學數學 15399003016116017 5.33:1 3 16
云南省 寶山鎮中心學校 小學語文 15399003016117018 4.50:1 2 9
云南省 寶山鎮中心學校 小學數學 15399003016117019 4.:1 1 4
云南省 田壩鎮中心學校 小學語文 15399003016118020 5.33:1 9 48
云南省 田壩鎮中心學校 小學數學 15399003016118021 4.50:1 8 36
云南省 格宜鎮中心學校 小學語文 15399003016119022 7.75:1 4 31
云南省 格宜鎮中心學校 小學數學 15399003016119023 8.:1 5 40
云南省 海岱鎮中心學校 小學語文 15399003016120024 5.20:1 10 52
云南省 海岱鎮中心學校 小學數學 15399003016120025 6.22:1 9 56
云南省 羊場鎮中心學校 小學語文 15399003016121026 8.:1 1 8
云南省 落水鎮中心學校 小學語文 15399003016122027 6.33:1 3 19
云南省 落水鎮中心學校 小學數學 15399003016122028 7.33:1 3 22
云南省 龍潭鎮中心學校 小學語文 15399003016123029 4.50:1 2 9
云南省 龍潭鎮中心學校 小學數學 15399003016123030 5.50:1 2 11
云南省 倘塘鎮中心學校 小學語文 15399003016124031 5.86:1 7 41
云南省 倘塘鎮中心學校 小學數學 15399003016124032 7.:1 6 42
云南省 楊柳鎮中心學校 小學數學 15399003016125033 5.:1 1 5
云南省 富村鎮中心衛生院 中醫臨床 15399003017126034 3.:1 1 3
云南省 老廠鎮衛生院 臨床醫生 15399003017127035 0.:1 1 0
云南省 竹園鎮衛生院 中醫臨床 15399003017128036 3.:1 1 3
云南省 古敢鄉衛生院 中醫臨床 15399003017129037 0.:1 1 0
云南省 老廠鎮新堡小學 小學語文教師 15399003017130038 52.:1 1 52
云南省 老廠鎮者米明德小學 小學語文教師 15399003017131039 44.:1 1 44
云南省 十八連山鎮阿南小學 小學語文教師 15399003017132040 42.:1 1 42
云南省 老廠鎮灑居小學 小學數學教師 15399003017133041 56.:1 1 56
云南省 十八連山鎮德厚新發乃小學 小學數學教師 15399003017134042 59.:1 1 59
云南省 迤車鎮社會保障服務中心 扶貧工作人員 15399003018135043 16.:1 1 16
云南省 上村鄉衛生院 臨床醫生 15399003018136044 0.:1 1 0
云南省 上村鄉衛生院 中醫醫生 15399003018136045 4.:1 1 4
云南省 雨碌鄉衛生院 臨床醫生 15399003018137046 0.:1 1 0
云南省 老廠鄉衛生院 臨床醫生 15399003018138047 0.:1 1 0
云南省 大井鎮衛生院 臨床醫生 15399003018139048 0.:1 1 0
云南省 馬路鄉衛生院 臨床醫生 15399003018140049 0.:1 1 0
云南省 大橋鄉衛生院 臨床醫生 15399003018141050 0.:1 1 0
云南省 紙廠鄉衛生院 臨床醫生 15399003018142051 0.:1 1 0
云南省 田壩鄉衛生院 臨床醫生 15399003018143052 0.:1 1 0
云南省 板橋鎮中心衛生院 臨床醫生 15399003019144053 0.:1 2 0
云南省 富樂鎮中心衛生院 影像醫生 15399003019145054 48.:1 1 48
云南省 富樂鎮中心衛生院 中醫醫生 15399003019145055 25.:1 1 25
云南省 阿崗鎮中心衛生院 麻醉醫生 15399003019146056 0.:1 1 0
云南省 九龍街道社區衛生服務中心 公衛醫生 15399003019147057 0.:1 1 0
云南省 老廠鄉衛生院 公衛醫生 15399003019148058 0.:1 1 0
云南省 舊屋基鄉衛生院 臨床醫生 15399003019149059 4.:1 1 4
云南省 鐘山鄉衛生院 護士 15399003019150060 12.:1 1 12
云南省 春和街道黃草壩小學 小學語數教師 15399004020151001 2.:1 1 200
云南省 春和街道波衣小學 小學語數教師 15399004020152002 181.:1 1 181
云南省 高倉街道龍樹小學 小學語數教師 15399004020153003 252.:1 1 252
云南省 洛河鄉把者岱小學 小學語數教師 15399004020154004 160.:1 1 160
云南省 華溪鎮華溪衛生院 臨床醫生 15399004021155005 20.:1 1 20
云南省 青龍鎮青龍中心衛生院 臨床醫生 15399004021156006 8.:1 1 8
云南省 青龍鎮青龍中心衛生院 中醫醫師 15399004021156007 12.:1 1 12
云南省 寧州街道農業綜合服務中心 獸醫技術人員 15399004021157008 25.:1 1 25
云南省 寧州街道社會保障服務中心 社會保障技術人員 15399004021158009 511.:1 1 511
云南省 寧州街道規劃建設和環境保護中心 規劃技術人員 15399004021159010 42.:1 1 42
云南省 盤溪鎮農業綜合服務中心 水利技術人員 15399004021160011 2.:1 1 2
云南省 盤溪鎮經濟管理服務中心 農村經濟管理人員 15399004021161011 159.:1 1 159
云南省 華溪鎮文化事務中心 文化事務管理人員 15399004021162013 322.:1 1 322
云南省 通紅甸鄉通紅甸鄉中心小學 小學全科教師 15399004021163014 84.:1 1 84
云南省 通紅甸鄉通紅甸鄉中心小學 小學全科教師 15399004021163015 14.:1 1 14
云南省 龍泉街道龍泉中學 財務管理 15399004022164016 140.:1 1 140
云南省 浦貝鄉浦貝中學 財務管理 15399004022165017 60.:1 1 60
云南省 浦貝鄉浦貝鄉中心小學 財務管理 15399004022166018 56.:1 1 56
云南省 浦貝鄉浦貝鄉中心小學 小學信息技術教師 15399004022166021 11.:1 1 11
云南省 綠汁鎮綠汁鎮中心小學 財務管理 15399004022167018 53.:1 1 53
云南省 小街鄉小街中學 初中信息技術教師 15399004022168020 24.:1 1 24
云南省 銅廠鄉銅廠鄉中心小學 小學信息技術教師 15399004022169022 23.:1 1 23
云南省 六街街道六街街道中心小學 小學信息技術教師 15399004022170023 17.:1 1 17
云南省 龍街街道龍街街道提古小學 小學信息技術教師 15399004023171024 0.:1 1 0
云南省 海口鎮??阪偹稍W 小學語文教師 15399004023172025 117.:1 1 117
云南省 路居鎮路居鎮中心小學 小學數學教師 15399004023173026 78.:1 1 78
云南省 甸中鎮甸中中學 初中體育教師 15399004024174027 65.:1 1 65
云南省 化念鎮化念中學 初中物理教師 15399004024175028 6.:1 1 6
云南省 岔河鄉岔河小學 小學美術教師 15399004024176029 10.:1 1 10
云南省 塔甸鎮塔甸小學 小學美術教師 15399004024177030 11.:1 1 11
云南省 塔甸鎮塔甸小學 小學音樂教師 15399004024177037 15.:1 1 15
云南省 化念鎮化念小學 小學美術教師 15399004024178031 10.:1 1 10
云南省 甸中鎮甸中小學 小學信息技術教師 15399004024179032 19.:1 1 19
云南省 甸中鎮甸中小學 小學全科教師 15399004024179033 26.:1 1 26
云南省 大龍潭鄉大龍潭小學 小學全科教師 15399004024180034 31.:1 1 31
云南省 大龍潭鄉大龍潭小學 小學體育教師 15399004024180035 41.:1 1 41
云南省 富良棚鄉富良棚小學 小學音樂教師 15399004024181036 10.:1 1 10
云南省 富良棚鄉農業綜合服務中心 農業技術人員 15399004024182038 0.:1 1 0
云南省 富良棚鄉農村經濟管理服務中心 農經技術人員 15399004024183039 36.:1 1 36
云南省 塔甸鎮社會保障服務中心 社會保障技術人員 15399004024184007 123.:1 1 123
云南省 塔甸鎮規劃建設和環境保護中心 扶貧技術人員 15399004024185041 88.:1 1 88
云南省 塔甸鎮農業綜合服務中心 水利技術人員 15399004024186042 63.:1 1 63
云南省 甸中鎮社會保障服務中心 社會保障技術人員 15399004024187043 174.:1 1 174
云南省 甸中鎮文化事務中心 文化技術人員 15399004024188044 20.:1 1 20
云南省 甸中鎮農業綜合服務中心 水利技術人員 15399004024189007 8.:1 1 8
云南省 岔河鄉農業綜合服務中心 農業技術人員 15399004024190046 107.:1 1 107
云南省 大龍潭鄉社會保障服務中心 社會保障技術人員 15399004024191047 50.:1 1 50
云南省 大龍潭鄉農業綜合服務中心 農業技術人員 15399004024192048 216.:1 1 216
云南省 化念鎮規劃建設和環境保護中心 工程技術人員 15399004024193009 30.:1 1 30
云南省 龍新鄉龍新幼兒園 幼兒教師 15399005025194001 24.:1 1 24
云南省 龍新鄉勐冒幼兒園 幼兒教師 15399005025195002 102.:1 1 102
云南省 耈街彝族苗族鄉耈街鄉中心完小 小學語文教師 15399005026196003 69.:1 1 69
云南省 柯街鎮柯街鎮中心完小 幼兒教師 15399005026197004 34.:1 1 34
云南省 珠街彝族鄉珠街彝族鄉衛生院 中醫 15399005026198005 3.:1 1 3
云南省 炎山鎮扶貧工作站 扶貧開發1 15399006007047001 27.:1 1 27
云南省 炎山鎮扶貧工作站 扶貧開發2 15399006007047002 33.:1 1 33
云南省 炎山鎮扶貧工作站 扶貧開發3 15399006007047003 40.:1 1 40
云南省 炎山鎮扶貧工作站 扶貧開發4 15399006007047004 14.:1 1 14
云南省 炎山鎮社會保障服務中心 社會保障1 15399006007048001 18.:1 1 18
云南省 炎山鎮社會保障服務中心 社會保障2 15399006007048002 94.:1 1 94
云南省 炎山鎮社會保障服務中心 社會保障3 15399006007048003 625.:1 1 625
云南省 新街鎮農業綜合服務中心 農技推廣 15399006008049001 141.:1 1 141
云南省 水磨鎮農業綜合服務中心 園林技術 15399006008050001 8.:1 1 8
云南省 水磨鎮農業綜合服務中心 財務管理 15399006008050002 50.:1 1 50
云南省 火德紅鎮衛生院 口腔醫生 15399006008051001 3.:1 1 3
云南省 廟壩鎮農業和農村集體經濟發展中心 扶貧管理 15399006009052001 203.50:1 2 407
云南省 廟壩鎮社會保障服務中心 財務管理 15399006009053001 156.:1 1 156
云南省 廟壩鎮社會保障服務中心 心理疏導 15399006009053002 5.:1 1 5
云南省 豆沙鎮農業和農村集體經濟發展中心 扶貧管理 15399006009054001 250.:1 1 250
云南省 豆沙鎮農業和農村集體經濟發展中心 動物防疫 15399006009054002 5.:1 1 5
云南省 普洱鎮農業和農村集體經濟發展中心 工程管理 15399006009055001 35.:1 1 35
云南省 普洱鎮農業和農村集體經濟發展中心 扶貧管理 15399006009055002 221.:1 1 221
云南省 普洱鎮農業和農村集體經濟發展中心 心理疏導 15399006009055003 4.:1 1 4
云南省 南岸鎮扶貧工作站 扶貧專干 15399006010056001 120.:1 1 120
云南省 新灘鎮農業綜合服務中心 農技推廣 15399006010057001 95.:1 1 95
云南省 新灘鎮扶貧工作站 綜合崗位 15399006010058001 108.:1 1 108
云南省 以勒鎮衛生院 臨床醫生 15399006011059001 9.:1 1 9
云南省 母享鎮衛生院 臨床醫生 15399006011060001 3.:1 1 3
云南省 坡頭鎮衛生院 臨床醫生 15399006011061001 5.:1 2 10
云南省 以古鎮衛生院 臨床醫生 15399006011062001 2.:1 1 2
云南省 坪上鎮衛生院 臨床醫生 15399006011063001 3.:1 1 3
云南省 牛場鎮衛生院 臨床醫生 15399006011064001 8.50:1 2 17
云南省 花山鄉衛生院 臨床醫生 15399006011065001 5.:1 1 5
云南省 五德鎮衛生院 臨床醫生 15399006011066001 8.:1 1 8
云南省 魚洞鄉農業綜合服務中心 農業技術 15399006011067001 32.:1 1 32
云南省 果珠鄉農業綜合服務中心 農業技術 15399006011068001 305.:1 1 305
云南省 尖山鄉農業綜合服務中心 農業技術 15399006011069001 42.:1 1 42
云南省 母享鎮農業綜合服務中心 農業技術 15399006011070001 63.:1 1 63
云南省 黑樹鎮扶貧工作站 扶貧工作 15399006011071001 21.:1 1 21
云南省 坡頭鎮扶貧工作站 扶貧工作 15399006011072001 53.:1 1 53
云南省 雨河鎮扶貧工作站 扶貧工作 15399006011073001 38.:1 1 38
云南省 五德鎮扶貧工作站 扶貧工作 15399006011074001 26.:1 1 26
云南省 奎香苗族彝族鄉衛生院 臨床醫生 15399006012075001 6.:1 2 12
云南省 樹林鄉衛生院 臨床醫生 15399006012076001 2.:1 1 2
云南省 柳溪鄉衛生院 臨床醫生 15399006012077001 0.:1 1 0
云南省 洛澤河鎮衛生院 臨床醫生 15399006012078001 3.:1 1 3
云南省 角奎鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃 15399006012079001 21.:1 1 21
云南省 牛街鎮扶貧工作站 扶貧技術 15399006012080001 18.:1 1 18
云南省 牛街鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 扶貧工作 15399006012081001 74.:1 1 74
云南省 洛旺鄉生態環境和鄉村振興工作站 文化宣傳 15399006012082001 3.:1 1 3
云南省 洛旺鄉生態環境和鄉村振興工作站 財務會計 15399006012082002 13.:1 1 13
云南省 柳溪鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399006012083001 2.:1 1 2
云南省 兩河鎮扶貧工作站 扶貧技術 15399006012084001 28.:1 1 28
云南省 樹林鄉生態環境和鄉村振興工作站 林業技術 15399006012085001 28.:1 1 28
云南省 樹林鄉生態環境和鄉村振興工作站 農業推廣 15399006012085002 99.:1 1 99
云南省 海子鎮鄉村文化服務中心 文化事務 15399006012086001 27.:1 1 27
云南省 海子鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 鄉村規劃 15399006012087001 40.:1 1 40
云南省 小草壩扶貧工作站 數據管理 15399006012088001 77.:1 1 77
云南省 小草壩生態環境和鄉村振興工作站 法律維權 15399006012089001 3.:1 1 3
云南省 奎香苗族彝族鄉生態環境和鄉村振興工作站 法律維權 15399006012090001 2.:1 1 2
云南省 洛澤河鎮農業農村和集體經濟發展中心 水利技術 15399006012091001 3.:1 1 3
云南省 洛澤河鎮農業農村和集體經濟發展中心 水利技術 15399006012091002 18.:1 1 18
云南省 洛澤河鎮生態環境和鄉村振興工作站 法律維權 15399006012092001 5.:1 1 5
云南省 龍安鎮生態環境和鄉村振興工作站 社會保障 15399006012093001 8.:1 1 8
云南省 高田鄉扶貧工作站 技術員 15399006013094001 73.:1 1 73
云南省 高田鄉鄉村文化服務中心 宣傳員 15399006013095001 141.:1 1 141
云南省 舊城鎮鄉村文化服務中心 宣傳員 15399006013096001 42.:1 1 42
云南省 舊城鎮農業農村和集體經濟發展中心 技術員 15399006013097001 73.:1 1 73
云南省 水田鎮農業農村和集體經濟發展中心 技術員 15399006013098001 76.:1 1 76
云南省 廟溝鎮農業農村和集體經濟發展中心 技術員 15399006013099001 68.:1 1 68
云南省 三桃鄉中心學校環房小學 小學數學教師 15399006013100001 97.:1 1 97
云南省 長安鎮中心學校白云小學 小學英語教師 15399006013101001 53.:1 1 53
云南省 羅布鎮中心學校丁家小學 小學語文教師 15399006013102001 92.:1 1 92
云南省 水田鎮中心學校河壩小學 小學語文教師 15399006013103001 97.:1 1 97
云南省 金江鄉衛生院 臨床醫生 15399007001001001 3.:1 1 3
云南省 榮將鎮溫泉中心學校 小學數學教師 15399007002002002 33.:1 1 33
云南省 永興鄉馬鹿村完小 小學數學教師 15399007002003003 24.:1 1 24
云南省 永興鄉思木村完小 小學英語教師 15399007002004004 51.:1 1 51
云南省 奉科鎮衛生院 臨床醫生 15399007003005005 0.:1 1 0
云南省 寶山鄉衛生院 臨床醫生 15399007003006006 0.:1 1 0
云南省 塔城鄉衛生院 臨床醫生 15399007003007007 0.:1 1 0
云南省 仁和鎮麗江市永勝縣仁和鎮中學 初中物理教師 15399007004008008 0.:1 1 0
云南省 仁和鎮麗江市永勝縣仁和鎮中學 初中數學教師 15399007004008009 0.:1 1 0
云南省 松坪鄉麗江市永勝縣松坪一貫制學校 初中數學教師 15399007004009010 0.:1 1 0
云南省 那哈鄉農業綜合服務中心 農技推廣 15399008038269001 5.:1 1 5
云南省 孟弄鄉農業綜合服務中心 農技推廣 15399008038270002 11.:1 1 11
云南省 龍潭鄉農業綜合服務中心 農技推廣 15399008038271003 13.:1 1 13
云南省 新撫鎮村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃 15399008038272004 16.:1 1 16
云南省 龍壩鎮村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃 15399008038273005 22.:1 1 22
云南省 大朝山東鎮大朝山東鎮中心衛生院 臨床醫生 15399008039274006 8.:1 1 8
云南省 林街鄉林街鄉衛生院 臨床醫生 15399008039275007 9.:1 1 9
云南省 漫灣鎮漫灣鎮衛生院 臨床醫生 15399008039276008 13.:1 1 13
云南省 景福鎮景福鎮中心衛生院 臨床醫生 15399008039277009 19.:1 1 19
云南省 龍街鄉龍街鄉衛生院 臨床醫生、護士 15399008039278010 46.:1 1 46
云南省 花山鎮花山鎮農業綜合服務中心 水利技術員 15399008039279011 7.:1 1 7
云南省 者東鎮者東鎮農業服務中心 專業技術人員 15399008040280012 128.:1 1 128
云南省 九甲鎮九甲鎮農業服務中心 專業技術人員 15399008040281013 48.:1 1 48
云南省 按板鎮按板鎮農業服務中心 專業技術人員 15399008040282014 73.:1 1 73
云南省 古城鎮古城鎮農業服務中心 專業技術人員 15399008040283015 11.:1 1 11
云南省 田壩鄉田壩鄉農業服務中心 專業技術人員 15399008040284016 14.:1 1 14
云南省 和平鎮和平鎮農業服務中心 專業技術人員 15399008040285017 9.:1 1 9
云南省 勐大鎮鎮沅縣靛坑河水庫管理所 專業技術人員 15399008040286018 25.:1 1 25
云南省 南嶺鄉南嶺鄉中學 中學教師 15399008041287019 0.:1 1 0
云南省 南嶺鄉南嶺鄉中學 中學老師 15399008041287020 15.:1 1 15
云南省 南嶺鄉南嶺鄉中學 中學教師 15399008041287021 2.:1 1 2
云南省 發展河鄉發展河鄉中學 中學教師 15399008041288022 1.:1 1 1
云南省 雪林鄉雪林鄉中學 中學教師 15399008041289023 5.:1 1 5
云南省 雪林鄉雪林鄉中學 中學老師 15399008041289024 34.:1 1 34
云南省 大山鄉大山鄉中學 中學教師 15399008041290025 1.:1 1 1
云南省 安康鄉安康鄉小學(初中部) 中學教師 15399008041291026 0.:1 1 0
云南省 安康鄉安康鄉小學(初中部) 中學教師 15399008041291027 7.:1 1 7
云南省 安康鄉安康鄉小學(初中部) 中學教師 15399008041291028 0.:1 1 0
云南省 富東鄉富東鄉中學 中學教師 15399008041292029 0.:1 1 0
云南省 富東鄉富東鄉中學 中學教師 15399008041292030 7.:1 1 7
云南省 富邦鄉富邦鄉中學 中學教師 15399008041293031 5.:1 1 5
云南省 富邦鄉富邦鄉中學 中學教師 15399008041293032 0.:1 1 0
云南省 富邦鄉富邦鄉中學 中學教師 15399008041293033 2.:1 1 2
云南省 富邦鄉富邦鄉中學 中學教師 15399008041293034 6.:1 1 6
云南省 南傘鎮鎮康縣南傘教育辦公室班龍完小 小學數學教師 15399009060365001 41.:1 1 41
云南省 南傘鎮鎮康縣南傘教育辦公室營盤完小 小學語文教師 15399009060366001 51.:1 1 51
云南省 鄉鎮小學鄉鎮小學 小學教師 15399009061367001 53.:1 2 106
云南省 班卡鄉街道班卡鄉衛生院 臨床醫生 15399009062368001 0.:1 1 0
云南省 勐板鄉街道勐板鄉衛生院 臨床醫生 15399009062369001 0.:1 1 0
云南省 單甲鄉農業綜合服務中心 農技推廣 15399009063370001 12.:1 1 12
云南省 班老鄉班老鄉衛生院 臨床醫生 15399009063371001 13.:1 1 13
云南省 彌興鎮中心學校 小學美術教師 15399023027199001 26.:1 1 26
云南省 彌興鎮中心學校 小學體育教師 15399023027199002 62.:1 1 62
云南省 彌興鎮中心學校 小學音樂教師 15399023027199003 22.:1 1 22
云南省 前場鎮中心學校 小學美術教師 15399023027200004 22.:1 1 22
云南省 前場鎮中心學校 小學體育教師 15399023027200005 59.:1 1 59
云南省 前場鎮中心學校 小學音樂教師 15399023027200006 18.:1 1 18
云南省 大河口鄉中心學校 幼兒教師 15399023027201007 57.:1 1 57
云南省 大河口鄉中心學校 小學教師 15399023027201008 288.:1 1 288
云南省 適中鄉中心學校 幼兒教師 15399023027202009 50.:1 1 50
云南省 適中鄉中心學校 小學教師 15399023027202010 258.:1 1 258
云南省 彌興鎮中心衛生院 臨床醫生 15399023027203011 4.:1 1 4
云南省 彌興鎮中心衛生院 臨床醫生 15399023027203012 0.:1 1 0
云南省 彌興鎮中心衛生院 臨床檢驗 15399023027203013 42.:1 1 42
云南省 前場鎮中心衛生院 臨床醫生 15399023027204014 7.50:1 2 15
云南省 前場鎮中心衛生院 臨床醫生 15399023027204015 3.:1 1 3
云南省 前場鎮中心衛生院 臨床檢驗 15399023027204016 30.:1 1 30
云南省 官屯鎮衛生院 臨床醫生 15399023027205017 3.:1 1 3
云南省 光祿鎮衛生院 臨床檢驗 15399023027206018 45.:1 1 45
云南省 光祿鎮中心衛生院 臨床醫生 15399023027207019 4.:1 2 8
云南省 光祿鎮中心衛生院 臨床醫生 15399023027207020 13.50:1 2 27
云南省 光祿鎮中心衛生院 臨床護理 15399023027207021 48.:1 2 96
云南省 桂花鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 文化宣傳 15399023028208022 76.:1 1 76
云南省 鐵鎖鄉農業農村服務中心 農技推廣 15399023028209023 31.:1 1 31
云南省 龍街鎮社會保障和為民服務中心 勞動就業管理 15399023028210024 410.:1 1 410
云南省 插甸鎮農業農村服務中心 農經技術人員 15399023029211025 23.:1 1 23
云南省 己衣鎮水務服務中心 水利工程技術人員 15399023029212026 1.:1 1 1
