2012年云南省普通高校招生第三批本科征集志愿招生計劃
來源:云南省招考頻道 閱讀:2873 次 日期:2012-08-02 09:44:46
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年云南省普通高校招生第三批本科征集志愿招生計劃”,方便廣大網友查閱!
院校 批次 科類 專業 專業方向 專業備注 學制 學費 征集志愿招生計劃
(1156)北京工商大學嘉華學院(含新增計劃) 三本 文史 (01)金融學(國際金融)     4 20000 2
(1156)北京工商大學嘉華學院(含新增計劃) 三本 文史 (02)金融學(金融理財師)     4 20000 3
(1156)北京工商大學嘉華學院(含新增計劃) 三本 文史 (03)金融學(CFA 2+2金融分析師)     4 20000 3
(1156)北京工商大學嘉華學院(含新增計劃) 三本 文史 (00)國際經濟與貿易     4 20000 4
(1156)北京工商大學嘉華學院(含新增計劃) 三本 文史 (08)市場營銷(CIM 2+3英國國際市場師)     4 20000 3
(1156)北京工商大學嘉華學院(含新增計劃) 三本 文史 (10)會計學(ACCA 2+3英國注冊會計師)     4 20000 2
(1156)北京工商大學嘉華學院(含新增計劃) 三本 文史 (12)財務管理(證券投資)     4 20000 6
(1156)北京工商大學嘉華學院(含新增計劃) 三本 文史 (09)會計學(CPA)     4 20000 2
(1159)北京郵電大學世紀學院 三本 文史 (12)英語     4 16000 4
(1168)北京城市學院 三本 文史 (60)英語(國際商務)   口試3分以上 4 16100 1
(1168)北京城市學院 三本 文史 (24)國際經濟與貿易(國際物流)     4 16100 1
(1170)首都師范大學科德學院(含新增計劃) 三本 文史 (02)廣播影視編導   各專業學費均包含一次免費出國實習實踐(出國實習實踐是必修環節,納入學分,學生全部參加,學校承擔全部費用) 4 39800 26
(1170)首都師范大學科德學院(含新增計劃) 三本 文史 (01)會展經濟與管理(會展策劃與經營)   各專業學費均包含一次免費出國實習實踐(出國實習實踐是必修環節,納入學分,學生全部參加,學校承擔全部費用) 4 39800 29
(1178)北京工業大學耿丹學院(含新增計劃) 三本 文史 (03)財務管理     4 18000 3
(1178)北京工業大學耿丹學院(含新增計劃) 三本 文史 (02)市場營銷     4 18000 3
(1178)北京工業大學耿丹學院(含新增計劃) 三本 文史 (06)英語     4 18000 3
(1178)北京工業大學耿丹學院(含新增計劃) 三本 文史 (07)漢語言(對外漢語教學)     4 18000 4
(1178)北京工業大學耿丹學院(含新增計劃) 三本 文史 (05)公共事業管理     4 18000 4
(1178)北京工業大學耿丹學院(含新增計劃) 三本 文史 (04)社會工作     4 18000 4
(1178)北京工業大學耿丹學院(含新增計劃) 三本 文史 (01)國際經濟與貿易     4 18000 3
(1178)北京工業大學耿丹學院(含新增計劃) 三本 文史 (08)廣告學(會展策劃與管理)     4 18000 4
(1180)北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(含新增計劃) 三本 文史 (01)財務管理(酒店財務管理)     4 20000 17
(1180)北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(含新增計劃) 三本 文史 (00)酒店管理     4 39800 11
(1180)北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(含新增計劃) 三本 文史 (02)英語(酒店和商務)     4 19000 15
(1180)北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(含新增計劃) 三本 文史 (03)酒店管理     4 39800 2
(1230)天津外國語大學濱海外事學院 三本 文史 (07)日語(國際商務)     4 15000 1
(1230)天津外國語大學濱海外事學院 三本 文史 (18)國際經濟與貿易     4 12000 1
(1231)天津商業大學寶德學院 三本 文史 (19)旅游管理(涉外酒店管理方向)     4 15000 2
(1231)天津商業大學寶德學院 三本 文史 (23)英語(經貿、翻譯、對外漢語、涉外會計方向)     4 15000 2
(1231)天津商業大學寶德學院 三本 文史 (25)日語(經貿、計算機應用方向)     4 15000 2
(1236)天津師范大學津沽學院 三本 文史 (12)旅游管理     4 12000 1
(1236)天津師范大學津沽學院 三本 文史 (10)國際經濟與貿易     4 12000 1
(1236)天津師范大學津沽學院 三本 文史 (07)新聞學     4 12000 2
(1236)天津師范大學津沽學院 三本 文史 (11)工商管理     4 12000 1
(1236)天津師范大學津沽學院 三本 文史 (02)對外漢語     4 15000 1
(1236)天津師范大學津沽學院 三本 文史 (03)英語     4 15000 2
(1236)天津師范大學津沽學院 三本 文史 (04)日語     4 15000 2
(1237)北京科技大學天津學院 三本 文史 (04)英語(商務英語)     4 15000 2
(1237)北京科技大學天津學院 三本 文史 (02)會計學(會計核算、涉外會計)     4 15000 6
(1238)天津大學仁愛學院 三本 文史 (21)英語     4 15000 2
(1240)天津天獅學院 三本 文史 (17)勞動與社會保障     4 12000 4
(1240)天津天獅學院 三本 文史 (11)財務管理     4 12000 2
(1240)天津天獅學院 三本 文史 (19)對外漢語     4 12000 4
(1243)天津財經大學珠江學院(新增計劃) 三本 文史 (93)旅游管理(國際酒店管理)     4 12000 11
(1243)天津財經大學珠江學院(新增計劃) 三本 文史 (31)國際經濟與貿易     4 15000 10
(1243)天津財經大學珠江學院(新增計劃) 三本 文史 (E1)會計學(國際會計)     4 15000 3
(1318)河北科技師范學院 三本 文史 (83)英語   中加聯合辦學,歐美學院校區入學。師范類 4 10000 4
(1318)河北科技師范學院 三本 文史 (63)財務會計教育   中加聯合辦學,歐美學院校區入學,師范類 4 10000 1
(1337)河北聯合大學輕工學院 三本 文史 (06)工商管理     4 10000 2
(1337)河北聯合大學輕工學院 三本 文史 (03)國際經濟與貿易     4 10000 1
(1342)石家莊鐵道大學四方學院 三本 文史 (03)英語     4 10000 1
(1342)石家莊鐵道大學四方學院 三本 文史 (01)國際經濟與貿易     4 10000 1
(1342)石家莊鐵道大學四方學院 三本 文史 (05)市場營銷     4 10000 1
(1345)中國地質大學長城學院(含新增計劃) 三本 文史 (13)日語   入學后外語教學為英語 4 11500 3
(1345)中國地質大學長城學院(含新增計劃) 三本 文史 (03)市場營銷   入學后外語教學為英語 4 11500 6
(1345)中國地質大學長城學院(含新增計劃) 三本 文史 (02)工商管理   入學后外語教學為英語 4 11500 7
(1345)中國地質大學長城學院(含新增計劃) 三本 文史 (06)信息管理與信息系統   入學后外語教學為英語 4 11500 7
(1345)中國地質大學長城學院(含新增計劃) 三本 文史 (07)工程管理   入學后外語教學為英語 4 11500 5
(1345)中國地質大學長城學院(含新增計劃) 三本 文史 (10)會計學   入學后外語教學為英語 4 11500 5
(1345)中國地質大學長城學院(含新增計劃) 三本 文史 (09)國際經濟與貿易   入學后外語教學為英語 4 11500 6
(1345)中國地質大學長城學院(含新增計劃) 三本 文史 (01)土地資源管理   入學后外語教學為英語 4 11500 4
(1345)中國地質大學長城學院(含新增計劃) 三本 文史 (11)財務管理   入學后外語教學為英語 4 11500 4
(1346)北京化工大學北方學院(含新增計劃) 三本 文史 (01)物流管理     4 12000 8
(1346)北京化工大學北方學院(含新增計劃) 三本 文史 (00)工商管理     4 12000 5
(1346)北京化工大學北方學院(含新增計劃) 三本 文史 (07)旅游管理     4 12000 7
(1346)北京化工大學北方學院(含新增計劃) 三本 文史 (02)會計學     4 12000 5
(1346)北京化工大學北方學院(含新增計劃) 三本 文史 (06)電子商務     4 12000 6
(1346)北京化工大學北方學院(含新增計劃) 三本 文史 (04)市場營銷     4 12000 6
(1346)北京化工大學北方學院(含新增計劃) 三本 文史 (03)國際經濟與貿易     4 12000 5
(1347)北京中醫藥大學東方學院(含新增計劃) 三本 文史 (17)工商管理     4 11500 4
(1347)北京中醫藥大學東方學院(含新增計劃) 三本 文史 (15)公共事業管理     4 11500 4
(1347)北京中醫藥大學東方學院(含新增計劃) 三本 文史 (05)中醫學(養生康復)     5 13000 3
(1347)北京中醫藥大學東方學院(含新增計劃) 三本 文史 (01)中醫學     5 13000 4
(1347)北京中醫藥大學東方學院(含新增計劃) 三本 文史 (19)市場營銷     4 11500 4
(1347)北京中醫藥大學東方學院(含新增計劃) 三本 文史 (13)護理學     4 12000 5
(1347)北京中醫藥大學東方學院(含新增計劃) 三本 文史 (07)中醫學(中醫骨傷)     5 13000 2
(1347)北京中醫藥大學東方學院(含新增計劃) 三本 文史 (11)針灸推拿學     5 13000 2
(1362)燕山大學里仁學院 三本 文史 (08)漢語言文學   入學后外語教學為英語 4 10000 1
(1362)燕山大學里仁學院 三本 文史 (04)旅游管理   入學后外語教學為英語 4 10000 2
(1363)北京交通大學海濱學院(含新增計劃) 三本 文史 (01)旅游管理     4 11500 19
(1363)北京交通大學海濱學院(含新增計劃) 三本 文史 (03)英語     4 11500 12
(1363)北京交通大學海濱學院(含新增計劃) 三本 文史 (02)工商管理     4 11500 15
(1424)山西工商學院 三本 文史 (01)市場營銷     4 10800 1
(1437)山西農業大學信息學院(含新增計劃) 三本 文史 (15)農村區域發展     4 10800 7
(1437)山西農業大學信息學院(含新增計劃) 三本 文史 (08)行政管理     4 10800 6
(1437)山西農業大學信息學院(含新增計劃) 三本 文史 (11)農林經濟管理     4 10800 7
(1437)山西農業大學信息學院(含新增計劃) 三本 文史 (04)英語     4 13200 6
(1437)山西農業大學信息學院(含新增計劃) 三本 文史 (09)公共事業管理     4 10800 7
(1437)山西農業大學信息學院(含新增計劃) 三本 文史 (01)國際經濟與貿易     4 10800 7
(1437)山西農業大學信息學院(含新增計劃) 三本 文史 (14)土地資源管理     4 10800 1
(1437)山西農業大學信息學院(含新增計劃) 三本 文史 (13)財務管理     4 10800 7
(1437)山西農業大學信息學院(含新增計劃) 三本 文史 (07)市場營銷     4 10800 7
(2140)沈陽農業大學科學技術學院 三本 文史 (25)農村區域發展     4 12000 1
(2140)沈陽農業大學科學技術學院 三本 文史 (22)國際經濟與貿易     4 12000 2
(2140)沈陽農業大學科學技術學院 三本 文史 (23)會計學     4 14000 3
(2140)沈陽農業大學科學技術學院 三本 文史 (24)金融學     4 12000 3
(2140)沈陽農業大學科學技術學院 三本 文史 (26)農林經濟管理     4 13000 2
(2142)東北財經大學津橋商學院 三本 文史 (02)金融學   學費最終按省物價局批準的標準收取 4 14000 1
(2142)東北財經大學津橋商學院 三本 文史 (04)財政學   學費最終按省物價局批準的標準收取 4 13000 1
(2142)東北財經大學津橋商學院 三本 文史 (08)財務管理   學費最終按省物價局批準的標準收取 4 14000 1
(2142)東北財經大學津橋商學院 三本 文史 (13)旅游管理   學費最終按省物價局批準的標準收取 4 12000 1
(2158)遼寧對外經貿學院 三本 文史 (19)財務管理     4 14000 2
(2158)遼寧對外經貿學院 三本 文史 (17)會計學     4 14000 1
(2158)遼寧對外經貿學院 三本 文史 (08)英語(翻譯方向)     4 14000 1
(2161)大連科技學院 三本 文史 (09)物流管理     4 14000 1
(2161)大連科技學院 三本 文史 (06)工商管理     4 14000 5
(2162)大連東軟信息學院 三本 文史 (00)電子商務     4 16000 4
(2162)大連東軟信息學院 三本 文史 (03)財務管理     4 16000 4
(2162)大連東軟信息學院 三本 文史 (01)人力資源管理     4 16000 4
(2162)大連東軟信息學院 三本 文史 (05)日語     4 16000 5
(2181)沈陽大學科技工程學院 三本 文史 (33)旅游管理(酒店管理方向)     4 11000 2
(2181)沈陽大學科技工程學院 三本 文史 (11)旅游管理     4 11000 1
(2181)沈陽大學科技工程學院 三本 文史 (03)金融學     4 10000 1
(2181)沈陽大學科技工程學院 三本 文史 (05)漢語言文學(高級文秘方向)     4 10000 1
(2225)長春理工大學光電信息學院 三本 文史 (22)市場營銷     4 11500 1
(2226)吉林財經大學信息經濟學院 三本 文史 (11)旅游管理     4 11500 1
(2226)吉林財經大學信息經濟學院 三本 文史 (03)國際經濟與貿易     4 12500 2
(2228)長春建筑學院 三本 文史 (76)工商管理     4 11000 1
(2230)長春大學旅游學院 三本 文史 (01)旅游管理(含酒店管理、旅行社管理、旅游景區管理方向)     4 11500 2
(2230)長春大學旅游學院 三本 文史 (06)會計學(注冊會計師方向)     4 11500 5
(2244)吉林師范大學博達學院 三本 文史 (18)旅游管理     4 11000 2
(2244)吉林師范大學博達學院 三本 文史 (17)地理科學     4 11000 2
(2244)吉林師范大學博達學院 三本 文史 (08)對外漢語     4 11000 3
(2244)吉林師范大學博達學院 三本 文史 (19)市場營銷     4 11000 3
(2244)吉林師范大學博達學院 三本 文史 (05)小學教育(英語)     4 11000 1
(2244)吉林師范大學博達學院 三本 文史 (07)漢語言文學     4 11000 3
(2244)吉林師范大學博達學院 三本 文史 (03)人文教育     4 10000 2
(2244)吉林師范大學博達學院 三本 文史 (06)學前教育     4 11000 2
(2244)吉林師范大學博達學院 三本 文史 (09)英語     4 14000 2
(2244)吉林師范大學博達學院 三本 文史 (21)社會工作(社區管理)     4 11000 2
(2244)吉林師范大學博達學院 三本 文史 (24)人力資源管理     4 11000 2
(2331)哈爾濱德強商務學院 三本 文史 (03)金融學     4 12000 3
(2331)哈爾濱德強商務學院 三本 文史 (21)財務管理     4 12000 2
(2331)哈爾濱德強商務學院 三本 文史 (00)國際經濟與貿易     4 10000 3
(2331)哈爾濱德強商務學院 三本 文史 (20)會計學     4 12000 4
(2331)哈爾濱德強商務學院 三本 文史 (15)工業工程     4 10000 2
(2331)哈爾濱德強商務學院 三本 文史 (16)工商管理     4 10000 3
(2331)哈爾濱德強商務學院 三本 文史 (02)國際商務     4 10000 3
(2331)哈爾濱德強商務學院 三本 文史 (06)漢語言文學     4 10000 2
(2331)哈爾濱德強商務學院 三本 文史 (05)法學(經濟法)     4 10000 1
(2349)哈爾濱遠東理工學院 三本 文史 (07)朝鮮語     4 12000 2
(2349)哈爾濱遠東理工學院 三本 文史 (01)工程管理(工程造價方向)     4 12000 2
(2349)哈爾濱遠東理工學院 三本 文史 (04)會計學(審計學方向)     4 12000 2
(2349)哈爾濱遠東理工學院 三本 文史 (03)會計學     4 12000 2
(2349)哈爾濱遠東理工學院 三本 文史 (09)日語     4 12000 2
(2349)哈爾濱遠東理工學院 三本 文史 (05)市場營銷     4 12000 1
(3127)上海杉達學院 三本 文史 (10)旅游管理   大一至大三上學期在本校浙江嘉善校區學習,大三下學期起在上海校本部學習 4 14000 1
(3127)上海杉達學院 三本 文史 (08)行政管理   就讀地點:上海杉達學院校本部(上海浦東金海路2727號) 4 14000 3
(3127)上海杉達學院 三本 文史 (13)英語   大一至大三上學期在本校浙江嘉善校區學習,大三下學期起在上海校本部學習 4 14000 1
(3127)上海杉達學院 三本 文史 (18)新聞學(傳媒經營方向)   就讀地點:上海杉達學院校本部(上海浦東金海路2727號) 4 14000 1
(3127)上海杉達學院 三本 文史 (04)市場營銷   大一至大三上學期在本校浙江嘉善校區學習,大三下學期起在上海校本部學習 4 14000 1
(3138)上海建橋學院 三本 文史 (E4)英語     4 15000 1
(3142)上海師范大學天華學院 三本 文史 (06)旅游管理     4 17000 3
(3142)上海師范大學天華學院 三本 文史 (09)日語     4 17000 1
(3157)上海外國語大學賢達經濟人文學院 三本 文史 (04)學前教育     4 17000 1
(3157)上海外國語大學賢達經濟人文學院 三本 文史 (16)文化產業管理     4 17000 1
(3157)上海外國語大學賢達經濟人文學院 三本 文史 (15)旅游管理     4 17000 1
(3157)上海外國語大學賢達經濟人文學院 三本 文史 (09)日語     4 17000 1
(3157)上海外國語大學賢達經濟人文學院 三本 文史 (07)法語     4 17000 1
(3233)南京信息工程大學濱江學院 三本 文史 (04)日語(國際商務日語)     4 13000 1
(3245)南京航空航天大學金城學院 三本 文史 (06)市場營銷     4 13000 1
(3245)南京航空航天大學金城學院 三本 文史 (00)英語(國際貿易)   只招英語語種考生 4 13000 2
(3277)無錫太湖學院 三本 文史 (10)會計學(財審)     4 13000 3
(3277)無錫太湖學院 三本 文史 (21)日語     4 13000 3
(3278)蘇州科技學院天平學院 三本 文史 (20)漢語言文學(高級文秘)     4 13000 1
(3278)蘇州科技學院天平學院 三本 文史 (25)英語(國際商務管理)     4 13000 2
(3317)浙江萬里學院 三本 文史 (03)公共事業管理     4 16000 1
(3317)浙江萬里學院 三本 文史 (01)法學     4 16000 4
(3317)浙江萬里學院 三本 文史 (25)漢語言文學     4 16000 2
(3317)浙江萬里學院 三本 文史 (31)英語     4 16000 2
(3322)寧波大學科學技術學院 三本 文史 (11)漢語言文學     4 16000 1
(3323)嘉興學院南湖學院 三本 文史 (00)經濟學類   專業含:國際經濟與貿易、金融學、經濟學 4 16000 2
(3323)嘉興學院南湖學院 三本 文史 (02)工商管理類   專業含:財務管理、工商管理、會計學、人力資源管理、市場營銷 4 16000 4
(3329)寧波大紅鷹學院 三本 文史 (03)工商管理(第二學年可在全校范圍選擇專業)     4 16000 2
(3329)寧波大紅鷹學院 三本 文史 (05)國際經濟與貿易(第二學年可在全校范圍選擇專業)     4 16000 2
(3329)寧波大紅鷹學院 三本 文史 (08)廣播電視新聞學(第二學年可在全校范圍選擇專業)     4 16000 1
(3329)寧波大紅鷹學院 三本 文史 (11)日語(第二學年可在全校范圍選擇專業)     4 17000 2
(3329)寧波大紅鷹學院 三本 文史 (01)財務管理(第二學年可在全校范圍選擇專業)     4 16000 2
(3342)浙江財經學院東方學院 三本 文史 (22)行政管理     4 16000 4
(3342)浙江財經學院東方學院 三本 文史 (01)財政學     4 16000 3
(3519)閩南理工學院 三本 文史 (04)財務管理     4 15500 2
(3519)閩南理工學院 三本 文史 (06)國際經濟與貿易     4 15500 2
(3519)閩南理工學院 三本 文史 (02)工程管理     4 15500 1
(3522)福州大學至誠學院 三本 文史 (05)物流管理     4 16000 1
(3522)福州大學至誠學院 三本 文史 (02)漢語言文學     4 15000 1
(3522)福州大學至誠學院 三本 文史 (04)英語     4 15000 2
(3530)福州大學陽光學院 三本 文史 (14)國際經濟與貿易     4 15000 2
(3530)福州大學陽光學院 三本 文史 (10)會計學     4 14000 1
(3530)福州大學陽光學院 三本 文史 (15)金融學     4 15000 1
(3560)福建師范大學閩南科技學院 三本 文史 (07)市場營銷     4 12000 1
(3561)福建農林大學東方學院 三本 文史 (04)英語     4 14000 3
(3561)福建農林大學東方學院 三本 文史 (05)工商管理     4 14000 5
(3563)福建師范大學協和學院 三本 文史 (01)電子商務     4 15000 4
(3563)福建師范大學協和學院 三本 文史 (12)物流管理     4 15000 4
(3564)福州外語外貿學院 三本 文史 (06)英語     4 16000 2
(3564)福州外語外貿學院 三本 文史 (03)國際經濟與貿易     4 15000 2
(3564)福州外語外貿學院 三本 文史 (04)物流管理     4 15000 3
(3564)福州外語外貿學院 三本 文史 (08)翻譯     4 16000 2
(3576)福建農林大學金山學院 三本 文史 (30)財務管理     4 16000 3
(3576)福建農林大學金山學院 三本 文史 (28)旅游管理     4 16000 2
(3576)福建農林大學金山學院 三本 文史 (26)國際經濟與貿易     4 16000 1
(3616)江西科技學院 三本 文史 (16)旅游管理     4 10000 1
(3616)江西科技學院 三本 文史 (06)護理學     4 11000 2
(3616)江西科技學院 三本 文史 (05)市場營銷     4 10000 1
(3616)江西科技學院 三本 文史 (18)日語(商務方向)     4 10000 1
(3616)江西科技學院 三本 文史 (17)財務管理     4 10000 1
(3616)江西科技學院 三本 文史 (10)計算機科學與技術(網絡營銷方向)     4 11000 1
(3616)江西科技學院 三本 文史 (09)汽車服務工程(汽車營銷與服務方向)     4 11000 1
(3616)江西科技學院 三本 文史 (03)國際經濟與貿易     4 10000 10
(3616)江西科技學院 三本 文史 (14)人力資源管理     4 10000 1
(3616)江西科技學院 三本 文史 (08)英語(商務方向)     4 10000 2
(3637)江西服裝學院 三本 文史 (A9)國際經濟與貿易   學費以正式批文為準 4 12000 2
(3637)江西服裝學院 三本 文史 (A8)市場營銷   學費以正式批文為準 4 12000 1
(3637)江西服裝學院 三本 文史 (A7)紡織工程(紡織材料與產品設計)   學費以正式批文為準 4 13000 1
(3637)江西服裝學院 三本 文史 (A1)服裝設計與工程   學費以正式批文為準 4 13000 1
(3640)南昌工學院(新增計劃) 三本 文史 (16)(民族班)工程管理     4 10000 2
(3645)南昌大學科學技術學院 三本 文史 (23)市場營銷     4 8000 1
(3645)南昌大學科學技術學院 三本 文史 (15)法學     4 8000 7
(3645)南昌大學科學技術學院 三本 文史 (17)對外漢語   限英語高考成績在90分以上考生填報 4 8000 2
(3646)東華理工大學長江學院 三本 文史 (20)英語     4 8000 1
(3647)南昌航空大學科技學院 三本 文史 (08)會計學     4 8000 3
(3648)江西理工大學應用科學學院 三本 文史 (15)英語     4 8000 2
(3650)江西農業大學南昌商學院 三本 文史 (30)新聞學     4 8000 1
(3650)江西農業大學南昌商學院 三本 文史 (17)工商管理     4 8000 1
(3652)江西科技師范大學理工學院(含新增計劃) 三本 文史 (36)英語     4 8000 31
(3652)江西科技師范大學理工學院(含新增計劃) 三本 文史 (40)旅游管理     4 8000 11
(3660)南昌理工學院 三本 文史 (09)英語(商務方向)     4 10000 2
(3660)南昌理工學院 三本 文史 (01)電子商務     4 11000 1
(3660)南昌理工學院 三本 文史 (06)工商管理(會計學方向)     4 10000 1
(3660)南昌理工學院 三本 文史 (05)工商管理     4 10000 1
(3745)聊城大學東昌學院 三本 文史 (04)外國語言文學類(含英語和朝鮮語2個專業)     4 10000 2
(3745)聊城大學東昌學院 三本 文史 (03)漢語言文學     4 10000 4
(3748)山東英才學院 三本 文史 (A8)護理學     4 10000 2
(3748)山東英才學院 三本 文史 (A2)財務管理     4 10000 1
(3770)青島工學院 三本 文史 (05)項目管理     4 10000 2
(3770)青島工學院 三本 文史 (07)物流管理     4 12000 2
(3770)青島工學院 三本 文史 (08)國際商務     4 10000 2
(3770)青島工學院 三本 文史 (06)市場營銷     4 12000 2
(3770)青島工學院 三本 文史 (01)英語     4 10000 2
(3789)曲阜師范大學杏壇學院 三本 文史 (07)旅游管理     4 10000 1
(3789)曲阜師范大學杏壇學院 三本 文史 (03)英語     4 10000 1
(3789)曲阜師范大學杏壇學院 三本 文史 (02)對外漢語     4 10000 1
(4137)商丘學院 三本 文史 (01)英語     4 11500 2
(4137)商丘學院 三本 文史 (21)人力資源管理     4 11500 3
(4137)商丘學院 三本 文史 (06)新聞學     4 11500 3
(4148)黃河科技學院 三本 文史 (03)廣播電視新聞學     4 10000 2
(4152)鄭州成功財經學院 三本 文史 (06)會計學     4 11000 4
(4152)鄭州成功財經學院 三本 文史 (03)工商管理     4 11000 2
(4154)鄭州大學西亞斯國際學院 三本 文史 (04)英語   在鄭州大學西亞斯國際學院就讀 4 11950 2
(4154)鄭州大學西亞斯國際學院 三本 文史 (38)會計學   在鄭州大學西亞斯國際學院就讀 4 11650 1
(4154)鄭州大學西亞斯國際學院 三本 文史 (35)工商管理   在鄭州大學西亞斯國際學院就讀 4 11650 2
(4154)鄭州大學西亞斯國際學院 三本 文史 (36)國際經濟與貿易   在鄭州大學西亞斯國際學院就讀 4 11650 1
(4154)鄭州大學西亞斯國際學院 三本 文史 (37)金融學   在鄭州大學西亞斯國際學院就讀 4 11650 1
(4157)鄭州華信學院 三本 文史 (13)護理學     4 11000 2
(4240)武昌理工學院 三本 文史 (08)投資學     4 10000 1
(4240)武昌理工學院 三本 文史 (10)漢語言文學     4 10000 1
(4240)武昌理工學院 三本 文史 (03)市場營銷     4 10000 1
(4240)武昌理工學院 三本 文史 (06)旅游管理     4 10000 1
(4252)武漢科技大學城市學院 三本 文史 (06)護理學     4 10000 1
(4253)三峽大學科技學院 三本 文史 (08)英語     4 10000 1
(4254)江漢大學文理學院 三本 文史 (07)財務管理     4 10000 1
(4254)江漢大學文理學院 三本 文史 (21)英語(商務)     4 13000 2
(4255)武漢工程大學郵電與信息工程學院 三本 文史 (06)會計學     4 10000 1
(4256)長江大學文理學院 三本 文史 (11)園林     4 10000 1
(4256)長江大學文理學院 三本 文史 (12)護理學     4 12000 1
(4256)長江大學文理學院 三本 文史 (16)會計學     4 12000 1
(4256)長江大學文理學院 三本 文史 (05)英語     4 11000 1
(4256)長江大學文理學院 三本 文史 (15)市場營銷(物流方向)     4 10000 1
(4256)長江大學文理學院 三本 文史 (10)應用心理學     4 10000 1
(4256)長江大學文理學院 三本 文史 (07)英語(英日雙語)     4 11000 1
(4259)武漢體育學院體育科技學院 三本 文史 (05)新聞學(體育新聞方向)   體育新聞方向 4 10000 4
(4260)湖北師范學院文理學院 三本 文史 (07)英語     4 12000 2
(4260)湖北師范學院文理學院 三本 文史 (06)經濟學     4 10000 2
(4265)中國地質大學江城學院 三本 文史 (32)旅游管理     4 10000 2
(4265)中國地質大學江城學院 三本 文史 (27)國際經濟與貿易     4 10000 2
(4266)武漢理工大學華夏學院 三本 文史 (10)會計學   學費以物價局審批為準 4 13000 2
(4278)華中農業大學楚天學院 三本 文史 (03)英語(商務英語)     4 10000 2
(4278)華中農業大學楚天學院 三本 文史 (00)國際經濟與貿易     4 10000 2
(4280)湖北大學知行學院 三本 文史 (13)英語(教育方向)     4 11000 2
(4280)湖北大學知行學院 三本 文史 (43)新聞學     4 10000 1
(4280)湖北大學知行學院 三本 文史 (38)人力資源管理     4 10000 2
(4284)武漢長江工商學院 三本 文史 (09)英語     4 10000 1
(4284)武漢長江工商學院 三本 文史 (06)旅游管理(商務酒店管理)     4 12000 2
(4291)漢口學院 三本 文史 (06)旅游管理(酒店管理方向)     4 10000 3
(4291)漢口學院 三本 文史 (07)旅游管理(旅行社服務與管理方向)     4 10000 3
(4293)長江大學工程技術學院 三本 文史 (30)工商管理(企業管理方向)     4 10000 4
(4293)長江大學工程技術學院 三本 文史 (31)市場營銷     4 10000 2
(4294)華中科技大學文華學院 三本 文史 (32)英語(英語教育\翻譯\商貿)     4 10000 1
(4330)南華大學船山學院 三本 文史 (07)英語     4 10800 2
(4334)湖南涉外經濟學院 三本 文史 (22)會計學     4 12000 1
(4334)湖南涉外經濟學院 三本 文史 (21)國際經濟與貿易     4 12000 1
(4334)湖南涉外經濟學院 三本 文史 (43)電子信息科學與技術(電子商務)     4 13000 1
(4334)湖南涉外經濟學院 三本 文史 (28)商務英語     4 12000 1
(4340)衡陽師范學院南岳學院 三本 文史 (08)地理科學     4 11000 1
(4340)衡陽師范學院南岳學院 三本 文史 (04)英語     4 11000 1
(4340)衡陽師范學院南岳學院 三本 文史 (07)旅游管理     4 11000 2
(4343)湖南科技大學瀟湘學院 三本 文史 (02)新聞學     4 14000 1
(4344)湖南商學院北津學院 三本 文史 (20)金融學   最終收費標準以2012年湖南省物價局核定的為準 4 11000 1
(4346)湖南文理學院芙蓉學院 三本 文史 (04)旅游管理   專業學費為2011年標準,2012年學費標準以湖南省物價局2012年收費文件為準 4 11000 2
(4346)湖南文理學院芙蓉學院 三本 文史 (07)漢語言文學   專業學費為2011年標準,2012年學費標準以湖南省物價局2012年收費文件為準 4 10800 2
(4363)長沙理工大學城南學院 三本 文史 (06)英語     4 10800 1
(4379)湘潭大學興湘學院 三本 文史 (V1)英語     4 10800 1
(4379)湘潭大學興湘學院 三本 文史 (09)新聞學     4 14000 1
(4379)湘潭大學興湘學院 三本 文史 (16)旅游管理     4 11000 1
(4379)湘潭大學興湘學院 三本 文史 (11)工商管理     4 11000 1
(4384)中南林業科技大學涉外學院 三本 文史 (06)會計學     4 11000 1
(4422)電子科技大學中山學院 三本 文史 (09)新聞學     4 16000 2
(4422)電子科技大學中山學院 三本 文史 (04)物流管理     4 16000 1
(4422)電子科技大學中山學院 三本 文史 (14)英語(國際商務、國際營銷、國際金融、翻譯、涉外管理)     4 16000 2
(4432)廣東商學院華商學院 三本 文史 (22)行政管理   住宿費:1500元/年 4 16000 1
(4432)廣東商學院華商學院 三本 文史 (00)國際經濟與貿易   住宿費:1500元/年 4 16000 1
(4432)廣東商學院華商學院 三本 文史 (04)日語   住宿費:1500元/年 4 16000 1
(4432)廣東商學院華商學院 三本 文史 (03)英語   住宿費:1500元/年 4 16000 3
(4438)北京理工大學珠海學院 三本 文史 (07)法學     4 18000 3
(4470)廣東工業大學華立學院 三本 文史 (21)人力資源管理     4 16000 2
(4470)廣東工業大學華立學院 三本 文史 (12)國際經濟與貿易     4 16000 2
