昆明市官渡區2017年教育系統公開招聘臨聘教師崗位計劃表 | |||||||||||
(一)官渡區學校(幼兒園) | |||||||||||
序號 | 招聘單位名稱 | 擬招人數小計 | 招聘崗位 | 擬招人數 | 學歷性質要求 | 學歷 要求 |
專業要求 | 其他招聘條件 | 學校祥細地址 | 招聘工作負責人 | 聯系電話 (手機) |
1 | 官渡區金馬中學 | 3 | 英語 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 昆明市官渡區金馬街道辦事處金馬寺下村 | 李武春 | 13759428058 |
物理 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 物理教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
地理 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 地理教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
2 | 官渡區東站實驗學校(初中部) | 45 | 語文 | 6 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 漢語言文學教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 昆明東郊牛街莊 | 伍雪梅 | 15808703412 |
數學 | 6 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 數學教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 7 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
物理 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 物理教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
生物 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 生物教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
政治 | 4 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 思想政治教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
歷史 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 歷史教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
地理 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 地理教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
音樂 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 音樂教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
體育 | 4 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
美術 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 美術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
信息技術 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 信息技術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
3 | 昆明市第九中學 | 2 | 數學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 數學教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 昆明市官渡區六甲街道辦事處福保社區592號 | 王瓊英 | 18213957851 |
生物 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 生物教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
4 | 官渡區小板橋鎮中學 | 6 | 數學 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 數學教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 昆洛公路250號 | 繆春萍 | 13888101988 |
英語 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
物理 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 物理教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
信息技術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 信息技術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
5 | 昆明市第十六中學 | 1 | 語文 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 漢語言文學教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 昆明市和平路63號 | 時建珍 | 15925179452 |
6 | 官渡區關上實驗學校(初中部) | 4 | 語文 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 漢語言文學教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡區關平路96號 | 李天勇 | 13759111689 |
數學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 數學教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
7 | 官渡區關上實驗學校(小學部) | 33 | 語文 | 15 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡區關平路96號 | 李天勇 | 13759111689 |
數學 | 7 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
政治 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 思想政治教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
音樂 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 音樂教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
體育 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
美術 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 美術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
科學 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 物理、化學、生物專業 | 具有物理、化學、生物、科學學科教師資格證 | ||||||
8 | 官渡區培智學校 | 10 | 特殊教育 | 10 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 特殊教育 | 具備小學及以上與崗位相符的教師資格證 | 官渡區小板橋海云社區海倫國際小區10號地塊 | 李璐 | 13808715672 |
9 | 官渡區小板橋中心學校 | 2 | 語文 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡區小板橋街道辦事處鳴泉社區居委會陳旗營村 | 屠云忠 | 13888696786 |
10 | 官渡區關鎖中心學校 | 65 | 語文 | 28 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 矣六街道規劃46號路新螺螄灣倉儲中心對面 | 段勇 | 15912580125 |
數學 | 14 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 8 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
音樂 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 音樂教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
體育 | 8 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
美術 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 美術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
信息技術 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 信息技術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
11 | 官渡區南站小學 | 2 | 語文 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | |||
數學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 塘雙路49號 | 張莉 | 13888097950 | |||
12 | 官渡區云溪小學 | 16 | 語文 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 小板橋街道云溪社區 | 張江 | 13608855266 |
數學 | 4 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 5 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
信息技術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 信息技術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
科學 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 物理、化學、生物專業 | 具有物理、化學、生物、科學學科教師資格證 | ||||||
13 | 官渡區東華二小(魅力之城分校) | 27 | 語文 | 11 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 昆明市官渡區矣六街道映華社區君安路東華二小魅力分校 | 羅偉秀 | 13658878677 |
數學 | 8 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
音樂 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 音樂教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
體育 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
美術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 美術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
信息技術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 信息技術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
14 | 官渡區六甲一小 | 17 | 語文 | 6 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 西山區金海新區二期六甲第一小學 | 武玲 | 13888489350 |
數學 | 5 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
音樂 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
體育 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 美術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
信息技術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 信息技術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
15 | 昆明師范高等??茖W校附屬小學官渡學校 | 15 | 語文 | 7 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡區小板橋安和路與廣和路交叉口西北側 | 張云峰 | 13769168604 |
數學 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
音樂 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 音樂教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
體育 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
美術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 美術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
心理學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 心理學教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
16 | 官渡區小街小學 | 1 | 數學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡區關上街道辦事處小街社區雙鳳農貿市場對面 | 朱洪 | 13888591980 |
17 | 官渡區中閘中心學校 | 13 | 語文 | 4 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 金源大道中段海倫國際洛林小區對面 | 陳仕惠 | 13888933582 |
數學 | 6 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
科學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 物理、化學、生物專業 | 具有物理、化學、生物、科學學科教師資格證 | ||||||
18 | 官渡區金馬中心學校 | 3 | 語文 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 昆明東郊金馬寺上村5號 | 汪艷 | 13888241822 |
19 | 官渡區小板橋小學 | 6 | 語文 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 小板橋社區居委會左側 | 楊敏 | 15025143636 |
數學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
信息技術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 信息技術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
20 | 官渡區關上第二小學(幸福城分校) | 4 | 語文 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡區關上街道辦事處日新村470號 | 陳萍鳳 | 13888934162 |
數學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
信息技術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 信息技術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
21 | 官渡區雙橋中心學校 | 2 | 美術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 美術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 關上海明路盛風巷 | 王亞妮 | 13888797922 |
信息技術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 信息技術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
22 | 官渡區龍馬中心學校 | 6 | 語文 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡街道龍馬西村 | 范道良 | 15925133086 |
數學 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
體育 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
23 | 官渡區官渡中心學校 | 14 | 語文 | 5 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡區云秀路2425號 | 華祖坤 | 13577191457 |
數學 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
音樂 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 音樂教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
體育 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
美術 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 美術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
24 | 官渡區曉東小學 | 6 | 語文 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 昌宏路華洋家具后 | 段艷開 | 13354930472 |
音樂 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 音樂教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
信息技術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 信息技術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
科學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 物理、化學、生物專業 | 具有物理、化學、生物、科學學科教師資格證 | ||||||
25 | 官渡區佴家灣小學 | 1 | 體育 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡區太和社區佴家灣128號佴家灣小學 | 孫衛萍 | 13888288822 |
26 | 官渡區福德中心學校 | 1 | 語文 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 福發路21號 | 溫月琴 | 13708798413 |
27 | 官渡區云纓小學 | 6 | 語文 | 4 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡區小石壩公家村 | 鐘潔 | 13888291603 |
數學 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
28 | 官渡區曙光小學 | 1 | 數學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 昆明市曙光小區朝陽路18號 | 王濤 | 13987612963 |
29 | 官渡區民航路小學 | 1 | 語文 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 民航路41號 | 劉麗娜 | 13888155548 |
30 | 官渡區子君中心學校 | 2 | 語文 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 子君經濟適用房內 | 楊春梅 | 18387198280 |
數學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
31 | 官渡區新二中心學校 | 4 | 數學 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡區六甲街道福保村302號新二中心學校(福保分校) | 張春明 | 13888591994 |
體育 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
美術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 美術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
32 | 官渡區方旺中心學校 | 4 | 語文 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 金馬街道辦事處方旺社區大羊村385號 | 王熙 | 15087006120 |
數學 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
體育 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
33 | 官渡區南壩幼兒園 | 8 | 幼兒教師 | 8 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 昆明市官渡區福興路91 | 舒敏 | 13708441541 |
34 | 官渡區南站幼兒園 | 23 | 幼兒教師 | 23 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡區海倫國際 | 王偉 | 15368088119 |
35 | 官渡區北京路幼兒園 | 12 | 幼兒教師 | 12 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 昆明市官渡區安和路與廣和路交叉口 | 任永芳 | 13888306813 |
36 | 昆明市第一幼兒園(灣流海分園) | 19 | 幼兒教師 | 19 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 官渡區云秀路灣流海 | 韋西 | 13888773539 |
37 | 官渡區曙光幼兒園 | 15 | 幼兒教師 | 15 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 曙光路北段11號 | 李建萍 | 13888603837 |
38 | 官渡區東駿幼兒園 | 3 | 幼兒教師 | 3 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 東駿苑小區東駿幼兒園 | 文新慧 | 15887864136 |
合計 | 403 | —— | 403 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
(二)空港經濟區學校(幼兒園) | |||||||||||
序號 | 招聘單位名稱 | 擬招人數小計 | 招聘崗位 | 擬招人數 | 學歷性質要求 | 學歷 要求 |
專業要求 | 其他招聘條件 | 學校祥細地址 | 具 體 負責人 |
聯系電話 (手機) |
1 | 昆明市第十七中學 | 8 | 數學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 大板橋街道板橋社區五甲小組 | 崔萍 | 13619685809 |
英語 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
化學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 化學教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
歷史 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 歷史教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
地理 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 地理教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
音樂 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 音樂教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
體育 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
2 | 官渡區板橋中學 | 1 | 化學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 化學教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 大板橋街道板橋社區一甲小組 | 徐崇仁 | 13888647918 |
3 | 官渡區小哨中學 | 1 | 物理 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 本科及以上 | 物理教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 大板橋街道辦事處哨關公路131號 | 唐紹興 | 15288168935 |
4 | 官渡區大板橋鎮長水中心學校 | 5 | 數學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 大板橋街道云瑞社區 | 李飛躍 | 15911682039 |
英語 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
音樂 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 音樂教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
美術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 美術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
科學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 物理、化學、生物專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
5 | 官渡區白漢場中心學校 | 2 | 語文 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 大板橋街道白漢場社區白漢場小組 | 王斌 | 13888772170 |
英語 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
6 | 官渡區中對龍中心學校 | 3 | 語文 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 大板橋街道中對龍社區中對龍小組 | 王朝兵 | 15969529245 |
數學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
科學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 物理、化學、生物專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
7 | 官渡區大板橋鎮西沖小學 | 5 | 語文 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 大板橋街道西沖社區西沖口小組 | 張義梅 | 15887104044 |
數學 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 2 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
8 | 大板橋鎮沙溝中心學校 | 1 | 科學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 物理、化學、生物專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 大板橋街道沙溝社區阿地村小組 | 李在勇 | 13888135228 |
9 | 官渡區大板橋中心學校 | 6 | 語文 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 大板橋街道板橋社區一甲小組 | 胡關保 | 13888521310 |
數學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
體育 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
信息技術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 信息技術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
科學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 物理、化學、生物專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
10 | 官渡區大板橋鎮立志小學 | 3 | 體育 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 體育教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 大板橋街道辦事處昆明焦化制氣廠家屬區 | 蔣凌燕 | 13669727922 |
科學 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 物理、化學、生物專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
美術 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 美術教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
11 | 昆明市空港經濟區第一小學 | 18 | 語文 | 7 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | 昆明市空港經濟區長水航城78號路,棣棠園旁 | 張莉 | 13888097950 |
數學 | 4 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
英語 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 英語教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
音樂 | 1 | 普通招生計劃全日制畢業生 | 專科及以上 | 音樂教育及相近專業 | 報考崗位與教師資格證認定學科相一致 | ||||||
