序號 | 專 業 名 稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 學費標準(元/生·人) |
1 | 漢語言文學 | 四 | 文科 | 90 | 14000 |
2 | 廣播電視學 | 四 | 文科 | 80 | 14000 |
3 | 日語 | 四 | 文科 | 60 | 14000 |
4 | 英語 | 四 | 文科 | 60 | 14000 |
5 | 行政管理 | 四 | 文科 | 50 | 14000 |
6 | 城市管理 | 四 | 文科 | 70 | 14000 |
7 | 會計學 | 四 | 文科 | 20 | 14000 |
8 | 國際經濟與貿易 | 四 | 文科 | 70 | 14000 |
9 | 光電信息科學與工程 | 四 | 理科 | 25 | 15000 |
10 | 海洋技術 | 四 | 理科 | 20 | 15000 |
11 | 自然地理與資源環境 | 四 | 理科 | 15 | 15000 |
12 | 人文地理與城鄉規劃 | 四 | 理科 | 20 | 15000 |
13 | 酒店管理 | 四 | 理科 | 46 | 14000 |
14 | 會計學 | 四 | 理科 | 20 | 14000 |
15 | 電子信息工程 | 四 | 理科 | 29 | 15000 |
16 | 微電子科學與工程 | 四 | 理科 | 30 | 15000 |
17 | 自動化 | 四 | 理科 | 30 | 15000 |
18 | 計算機科學與技術 | 四 | 理科 | 70 | 15000 |
19 | 軟件工程 | 四 | 理科 | 30 | 15000 |
20 | 軟件工程(嵌入式培養) | 四 | 理科 | 70 | 17000 |
21 | 化學工程與工藝 | 四 | 理科 | 50 | 15000 |
22 | 工程管理 | 四 | 理科 | 40 | 14000 |
注:以上各專業招收學生在啟東校區學習,招生計劃以《江蘇招生考試報》公布為準。