院校代碼:10822; 錄取批次:第二批本科; 招生計劃:480人
學院 | 招生專業 | 專業代號 | 招生計劃 | 學制(年) | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) |
藝術設計學院 | 視覺傳達設計(廣告設計) | 80 | 4 | 26000 | 1500 | |
環境設計(室內設計) | 120 | |||||
產品設計 | 60 | |||||
服裝與服飾設計(服裝與服飾設計/皮具藝術設計方向) | 90 | |||||
新媒體學院 | 動畫 | 30 | 4 | 26000 | 1500 | |
數字媒體藝術 | 50 | |||||
播音與主持藝術 | 50 |
說明:各招生專業代碼、招生人數、收費標準及說明以《廣東省2017年普通高校招生專業目錄》為準。