專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費(元) | 山東 | 遼寧 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 甘肅 | 承訓機構 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
32 | 610101 | 電子信息工程技術 (說明:空軍,男) | 5000 | 20 | 35 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 空軍預警學院 | ||||||||
33 | 610102 | 應用電子技術 (說明:空軍,男) | 5000 | 20 | 35 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||||
34 | 610301 | 通信技術(說明:公安消防部隊,男) | 5000 | 25 | 35 | 5 | 15 | 5 | 15 | 消防士官學校 | ||||||||||
35 | 610201 | 計算機應用技術 (說明:陸軍,男) | 5000 | 25 | 40 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 北部戰區陸軍 | ||||||
36 | 610202 | 計算機網絡技術(說明:陸軍,男) | 5000 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
38 | 610301 | 通信技術 (說明:陸軍,移動通信方向,男) | 5000 | 20 | 30 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | |||||||
39 | 610101 | 電子信息工程技術 (說明:中央軍委裝備發展部,男) | 5000 | 15 | 5 | 裝備發展部33基地 | ||||||||||||||
40 | 610101 | 電子信息工程技術 (說明:中央軍委裝備發展部,裝備保障,男) | 5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
41 | 610101 | 電子信息工程技術 (說明:中央軍委裝備發展部,車輛保障,男) | 5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
42 | 610201 | 計算機應用技術 (說明:中央軍委裝備發展部,男) | 5000 | 25 | 15 |
注:招生專業和招生計劃以各省教育招生考試院公布為準。