姓名 | 學校名稱 | 報考學科 | 積分 |
趙彥萍 | 東哨中心小學 | 語文 | 19.5 |
李永麗 | 山嘴子中心小學 | 語文 | 19 |
賈靜 | 興隆莊中心小學 | 語文 | 18.5 |
王海新 | 六官中心小學 | 語文 | 18 |
楊衛華 | 水泉中心小學 | 語文 | 17.5 |
劉振輝 | 尤杖子中心小學 | 數學 | 21 |
丁國鳳 | 羊角溝中心小學 | 數學 | 18 |
劉瀅 | 公營子小學 | 英語 | 14.5 |
張彩娟 | 山嘴子中心小學 | 英語 | 9 |
王超 | 十二德堡中心小學 | 英語 | 8.5 |
姚靜 | 臥虎溝中心小學 | 體育 | 10 |
郭貴杰 | 老爺廟中心小學 | 音樂 | 8 |
以上人員公示五天,如有異議,請撥打教育局人事股電話0421-4863518,0421-4863521。 |