楚雄醫藥高等專科學校2012年“專升本”成績名單
來源:楚雄醫藥高等??茖W校 閱讀:3309 次 日期:2012-05-04 15:21:36
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“楚雄醫藥高等??茖W校2012年“專升本”成績名單”,方便廣大網友查閱!
準考證號 高等數學 醫學綜合 公共英語 總分
230466020001 高等數學 85.00 醫學綜合 81.00 公共英語 87.00 253.00
230466020002 高等數學 73.00 醫學綜合 85.00 公共英語 93.00 251.00
230466020003 高等數學 73.00 醫學綜合 96.00 公共英語 121.00 290.00
230466020004 高等數學 57.00 醫學綜合 57.00 公共英語 91.00 205.00
230466020005 高等數學 109.00 醫學綜合 91.00 公共英語 69.00 269.00
230466020006 高等數學 71.00 醫學綜合 100.00 公共英語 75.00 246.00
230466020007 高等數學 19.00 醫學綜合 75.00 公共英語 55.00 149.00
230466020008 高等數學 30.00 醫學綜合 65.00 公共英語 92.00 187.00
230466020009 高等數學 16.00 醫學綜合 35.00 公共英語 63.00 114.00
230466020010 高等數學 11.00 醫學綜合 28.00 公共英語 39.00 78.00
230466020011 高等數學 66.00 醫學綜合 71.00 公共英語 61.00 198.00
230466020012 高等數學 76.00 醫學綜合 80.00 公共英語 89.00 245.00
230466020013 高等數學 114.00 醫學綜合 101.00 公共英語 92.00 307.00
230466020014 高等數學 47.00 醫學綜合 65.00 公共英語 60.00 172.00
230466020015 高等數學 83.00 醫學綜合 88.00 公共英語 116.00 287.00
230466020016 高等數學 95.00 醫學綜合 95.00 公共英語 96.00 286.00
230466020017 高等數學 26.00 醫學綜合 62.00 公共英語 82.00 170.00
230466020018 高等數學 26.00 醫學綜合 61.00 公共英語 56.00 143.00
230466020019 高等數學 43.00 醫學綜合 53.00 公共英語 77.00 173.00
230466020020 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466020021 高等數學 44.00 醫學綜合 68.00 公共英語 96.00 208.00
230466020022 高等數學 4.00 醫學綜合 70.00 公共英語 49.00 123.00
230466020023 高等數學 65.00 醫學綜合 82.00 公共英語 61.00 208.00
230466020024 高等數學 102.00 醫學綜合 99.00 公共英語 80.00 281.00
230466020025 高等數學 107.00 醫學綜合 91.00 公共英語 100.00 298.00
230466020026 高等數學 12.00 醫學綜合 45.00 公共英語 59.00 116.00
230466020027 高等數學 115.00 醫學綜合 77.00 公共英語 99.00 291.00
230466020028 高等數學 22.00 醫學綜合 73.00 公共英語 89.00 184.00
230466020029 高等數學 13.00 醫學綜合 66.00 公共英語 79.00 158.00
230466020030 高等數學 79.00 醫學綜合 67.00 公共英語 99.00 245.00
230466020031 高等數學 131.00 醫學綜合 70.00 公共英語 125.00 326.00
230466020032 高等數學 73.00 醫學綜合 91.00 公共英語 89.00 253.00
230466020033 高等數學 17.00 醫學綜合 82.00 公共英語 98.00 197.00
230466020034 高等數學 8.00 醫學綜合 37.00 公共英語 17.00 62.00
230466020035 高等數學 73.00 醫學綜合 67.00 公共英語 60.00 200.00
230466020036 高等數學 74.00 醫學綜合 81.00 公共英語 100.00 255.00
230466020037 高等數學 101.00 醫學綜合 84.00 公共英語 99.00 284.00
230466020038 高等數學 23.00 醫學綜合 50.00 公共英語 84.00 157.00
230466020039 高等數學 98.00 醫學綜合 76.00 公共英語 82.00 256.00
230466020040 高等數學 28.00 醫學綜合 80.00 公共英語 61.00 169.00
230466020041 高等數學 25.00 醫學綜合 72.00 公共英語 82.00 179.00
230466020042 高等數學 15.00 醫學綜合 68.00 公共英語 85.00 168.00
230466020043 高等數學 107.00 醫學綜合 74.00 公共英語 102.00 283.00
230466020044 高等數學 99.00 醫學綜合 76.00 公共英語 91.00 266.00
230466020045 高等數學 91.00 醫學綜合 75.00 公共英語 68.00 234.00
230466020046 高等數學 71.00 醫學綜合 71.00 公共英語 67.00 209.00
230466020047 高等數學 64.00 醫學綜合 64.00 公共英語 77.00 205.00
230466020048 高等數學 75.00 醫學綜合 90.00 公共英語 89.00 254.00
230466020049 高等數學 46.00 醫學綜合 103.00 公共英語 93.00 242.00
230466020050 高等數學 27.00 醫學綜合 48.00 公共英語 38.00 113.00
230466020051 高等數學 53.00 醫學綜合 89.00 公共英語 84.00 226.00
230466020052 高等數學 60.00 醫學綜合 68.00 公共英語 91.00 219.00
230466020053 高等數學 73.00 醫學綜合 63.00 公共英語 66.00 202.00
230466020054 高等數學 121.00 醫學綜合 104.00 公共英語 92.00 317.00
230466020055 高等數學 117.00 醫學綜合 89.00 公共英語 111.00 317.00
230466020056 高等數學 30.00 醫學綜合 72.00 公共英語 88.00 190.00
230466020057 高等數學 52.00 醫學綜合 80.00 公共英語 74.00 206.00
230466020058 高等數學 51.00 醫學綜合 92.00 公共英語 111.00 254.00
230466020059 高等數學 52.00 醫學綜合 102.00 公共英語 82.00 236.00
230466020060 高等數學 30.00 醫學綜合 56.00 公共英語 84.00 170.00
230466020061 高等數學 41.00 醫學綜合 52.00 公共英語 77.00 170.00
230466020062 高等數學 23.00 醫學綜合 64.00 公共英語 82.00 169.00
230466020063 高等數學 49.00 醫學綜合 63.00 公共英語 53.00 165.00
230466020064 高等數學 20.00 醫學綜合 76.00 公共英語 76.00 172.00
230466020065 高等數學 37.00 醫學綜合 64.00 公共英語 74.00 175.00
230466020066 高等數學 32.00 醫學綜合 76.00 公共英語 72.00 180.00
230466020067 高等數學 21.00 醫學綜合 62.00 公共英語 48.00 131.00
230466020068 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466020069 高等數學 77.00 醫學綜合 102.00 公共英語 84.00 263.00
230466020070 高等數學 56.00 醫學綜合 95.00 公共英語 88.00 239.00
230466020071 高等數學 112.00 醫學綜合 94.00 公共英語 114.00 320.00
230466020072 高等數學 97.00 醫學綜合 99.00 公共英語 111.00 307.00
230466020073 高等數學 46.00 醫學綜合 71.00 公共英語 100.00 217.00
230466020074 高等數學 91.00 醫學綜合 92.00 公共英語 115.00 298.00
230466020075 高等數學 13.00 醫學綜合 30.00 公共英語 78.00 121.00
230466020076 高等數學 8.00 醫學綜合 45.00 公共英語 47.00 100.00
230466020077 高等數學 17.00 醫學綜合 62.00 公共英語 69.00 148.00
230466020078 高等數學 16.00 醫學綜合 64.00 公共英語 83.00 163.00
230466020079 高等數學 28.00 醫學綜合 76.00 公共英語 126.00 230.00
230466020080 高等數學 99.00 醫學綜合 100.00 公共英語 86.00 285.00
230466020081 高等數學 73.00 醫學綜合 88.00 公共英語 98.00 259.00
230466020082 高等數學 116.00 醫學綜合 104.00 公共英語 102.00 322.00
230466020083 高等數學 82.00 醫學綜合 80.00 公共英語 82.00 244.00
230466020084 高等數學 11.00 醫學綜合 76.00 公共英語 86.00 173.00
230466020085 高等數學 84.00 醫學綜合 86.00 公共英語 73.00 243.00
230466020086 高等數學 71.00 醫學綜合 98.00 公共英語 85.00 254.00
230466020087 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466020088 高等數學 82.00 醫學綜合 85.00 公共英語 98.00 265.00
230466020089 高等數學 19.00 醫學綜合 66.00 公共英語 66.00 151.00
230466020090 高等數學 97.00 醫學綜合 77.00 公共英語 94.00 268.00
230466020091 高等數學 23.00 醫學綜合 76.00 公共英語 97.00 196.00
230466020092 高等數學 72.00 醫學綜合 57.00 公共英語 77.00 206.00
230466020093 高等數學 119.00 醫學綜合 84.00 公共英語 97.00 300.00
230466020094 高等數學 66.00 醫學綜合 72.00 公共英語 81.00 219.00
230466020095 高等數學 4.00 醫學綜合 36.00 公共英語 72.00 112.00
230466020096 高等數學 60.00 醫學綜合 69.00 公共英語 92.00 221.00
230466020097 高等數學 65.00 醫學綜合 104.00 公共英語 77.00 246.00
230466020098 高等數學 22.00 醫學綜合 54.00 公共英語 80.00 156.00
230466020099 高等數學 56.00 醫學綜合 78.00 公共英語 61.00 195.00
230466020100 高等數學 14.00 醫學綜合 41.00 公共英語 93.00 148.00
230466020101 高等數學 96.00 醫學綜合 68.00 公共英語 101.00 265.00
230466020102 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466020103 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466020104 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466020105 高等數學 16.00 醫學綜合 51.00 公共英語 84.00 151.00
230466030001 高等數學 12.00 醫學綜合 74.00 公共英語 45.00 131.00
230466050001 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466050002 高等數學 85.00 醫學綜合 73.00 公共英語 76.00 234.00
230466050003 高等數學 110.00 醫學綜合 83.00 公共英語 84.00 277.00
230466050004 高等數學 116.00 醫學綜合 45.00 公共英語 96.00 257.00
230466050005 高等數學 100.00 醫學綜合 46.00 公共英語 109.00 255.00
230466050006 高等數學 59.00 醫學綜合 66.00 公共英語 94.00 219.00
230466050007 高等數學 63.00 醫學綜合 54.00 公共英語 78.00 195.00
230466050008 高等數學 105.00 醫學綜合 85.00 公共英語 94.00 284.00
230466050009 高等數學 100.00 醫學綜合 56.00 公共英語 59.00 215.00
230466050010 高等數學 100.00 醫學綜合 80.00 公共英語 125.00 305.00
230466050011 高等數學 32.00 醫學綜合 41.00 公共英語 63.00 136.00
230466050012 高等數學 24.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 24.00
230466050013 高等數學 92.00 醫學綜合 61.00 公共英語 88.00 241.00
230466050014 高等數學 108.00 醫學綜合 61.00 公共英語 122.00 291.00
230466050015 高等數學 99.00 醫學綜合 67.00 公共英語 57.00 223.00
230466050016 高等數學 103.00 醫學綜合 86.00 公共英語 63.00 252.00
230466050017 高等數學 88.00 醫學綜合 57.00 公共英語 79.00 224.00
230466050018 高等數學 103.00 醫學綜合 55.00 公共英語 117.00 275.00
230466050019 高等數學 99.00 醫學綜合 57.00 公共英語 123.00 279.00
230466050020 高等數學 94.00 醫學綜合 56.00 公共英語 68.00 218.00
230466050021 高等數學 106.00 醫學綜合 73.00 公共英語 89.00 268.00
230466050022 高等數學 61.00 醫學綜合 57.00 公共英語 89.00 207.00
230466050023 高等數學 14.00 醫學綜合 24.00 公共英語 74.00 112.00
230466050024 高等數學 29.00 醫學綜合 28.00 公共英語 91.00 148.00
230466050025 高等數學 107.00 醫學綜合 37.00 公共英語 114.00 258.00
230466050026 高等數學 81.00 醫學綜合 62.00 公共英語 85.00 228.00
230466050027 高等數學 12.00 醫學綜合 57.00 公共英語 78.00 147.00
230466050028 高等數學 62.00 醫學綜合 67.00 公共英語 98.00 227.00
230466050029 高等數學 47.00 醫學綜合 24.00 公共英語 94.00 165.00
230466050030 高等數學 12.00 醫學綜合 54.00 公共英語 51.00 117.00
230466050031 高等數學 88.00 醫學綜合 68.00 公共英語 87.00 243.00
230466050032 高等數學 82.00 醫學綜合 50.00 公共英語 81.00 213.00
230466050033 高等數學 47.00 醫學綜合 43.00 公共英語 83.00 173.00
230466050034 高等數學 62.00 醫學綜合 54.00 公共英語 102.00 218.00
230466050035 高等數學 93.00 醫學綜合 70.00 公共英語 79.00 242.00
230466050036 高等數學 76.00 醫學綜合 70.00 公共英語 101.00 247.00
230466050037 高等數學 90.00 醫學綜合 92.00 公共英語 97.00 279.00
230466050038 高等數學 138.00 醫學綜合 81.00 公共英語 119.00 338.00
230466050039 高等數學 118.00 醫學綜合 59.00 公共英語 44.00 221.00
230466050040 高等數學 82.00 醫學綜合 57.00 公共英語 101.00 240.00
230466050041 高等數學 88.00 醫學綜合 90.00 公共英語 106.00 284.00
230466050042 高等數學 134.00 醫學綜合 91.00 公共英語 119.00 344.00
230466050043 高等數學 121.00 醫學綜合 100.00 公共英語 107.00 328.00
230466050044 高等數學 80.00 醫學綜合 84.00 公共英語 98.00 262.00
230466050045 高等數學 78.00 醫學綜合 90.00 公共英語 115.00 283.00
230466050046 高等數學 122.00 醫學綜合 60.00 公共英語 104.00 286.00
230466050047 高等數學 86.00 醫學綜合 51.00 公共英語 110.00 247.00
230466050048 高等數學 49.00 醫學綜合 33.00 公共英語 77.00 159.00
230466050049 高等數學 86.00 醫學綜合 79.00 公共英語 95.00 260.00
230466050050 高等數學 77.00 醫學綜合 35.00 公共英語 86.00 198.00
230466050051 高等數學 111.00 醫學綜合 99.00 公共英語 89.00 299.00
230466050052 高等數學 99.00 醫學綜合 94.00 公共英語 48.00 241.00
230466050053 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466050054 高等數學 87.00 醫學綜合 54.00 公共英語 84.00 225.00
230466050055 高等數學 36.00 醫學綜合 49.00 公共英語 93.00 178.00
230466050056 高等數學 65.00 醫學綜合 65.00 公共英語 93.00 223.00
230466050057 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466060001 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466060002 高等數學 93.00 醫學綜合 103.00 公共英語 105.00 301.00
230466060003 高等數學 75.00 醫學綜合 61.00 公共英語 77.00 213.00
230466060004 高等數學 104.00 醫學綜合 70.00 公共英語 102.00 276.00
230466060005 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466060006 高等數學 41.00 醫學綜合 97.00 公共英語 100.00 238.00
230466060007 高等數學 76.00 醫學綜合 67.00 公共英語 69.00 212.00
230466060008 高等數學 52.00 醫學綜合 76.00 公共英語 101.00 229.00
230466060009 高等數學 54.00 醫學綜合 83.00 公共英語 93.00 230.00
230466060010 高等數學 12.00 醫學綜合 57.00 公共英語 88.00 157.00
230466060011 高等數學 63.00 醫學綜合 76.00 公共英語 104.00 243.00
230466060012 高等數學 47.00 醫學綜合 70.00 公共英語 103.00 220.00
230466060013 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466060014 高等數學 36.00 醫學綜合 69.00 公共英語 87.00 192.00
230466060015 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466060016 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466060017 高等數學 32.00 醫學綜合 54.00 公共英語 31.00 117.00
230466060018 高等數學 21.00 醫學綜合 71.00 公共英語 94.00 186.00
230466060019 高等數學 21.00 醫學綜合 44.00 公共英語 95.00 160.00
230466060020 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466060021 高等數學 76.00 醫學綜合 65.00 公共英語 76.00 217.00
230466060022 高等數學 69.00 醫學綜合 81.00 公共英語 95.00 245.00
230466060023 高等數學 25.00 醫學綜合 70.00 公共英語 100.00 195.00
230466070001 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466070002 高等數學 67.00 醫學綜合 39.00 公共英語 102.00 208.00
230466070003 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466070004 高等數學 128.00 醫學綜合 99.00 公共英語 122.00 349.00
230466070005 高等數學 87.00 醫學綜合 42.00 公共英語 96.00 225.00
230466070006 高等數學 94.00 醫學綜合 51.00 公共英語 89.00 234.00
230466070007 高等數學 128.00 醫學綜合 80.00 公共英語 122.00 330.00
230466070008 高等數學 111.00 醫學綜合 88.00 公共英語 104.00 303.00
230466070009 高等數學 122.00 醫學綜合 63.00 公共英語 114.00 299.00
230466070010 高等數學 114.00 醫學綜合 65.00 公共英語 101.00 280.00
230466070011 高等數學 69.00 醫學綜合 44.00 公共英語 78.00 191.00
230466070012 高等數學 45.00 醫學綜合 23.00 公共英語 89.00 157.00
230466070013 高等數學 14.00 醫學綜合 18.00 公共英語 70.00 102.00
230466070014 高等數學 0.00 醫學綜合 0.00 公共英語 0.00 0.00
230466070015 高等數學 59.00 醫學綜合 46.00 公共英語 75.00 180.00
230466070016 高等數學 87.00 醫學綜合 58.00 公共英語 95.00 240.00
230466070017 高等數學 88.00 醫學綜合 59.00 公共英語 85.00 232.00
230466070018 高等數學 117.00 醫學綜合 83.00 公共英語 98.00 298.00
230466070019 高等數學 123.00 醫學綜合 75.00 公共英語 82.00 280.00
230466070020 高等數學 102.00 醫學綜合 74.00 公共英語 98.00 274.00
230466070021 高等數學 97.00 醫學綜合 64.00 公共英語 95.00 256.00
230466070022 高等數學 87.00 醫學綜合 65.00 公共英語 90.00 242.00
230466070023 高等數學 58.00 醫學綜合 34.00 公共英語 80.00 172.00
230466070024 高等數學 75.00 醫學綜合 72.00 公共英語 85.00 232.00
230466070025 高等數學 33.00 醫學綜合 57.00 公共英語 84.00 174.00
230466070026 高等數學 107.00 醫學綜合 60.00 公共英語 94.00 261.00
230466070027 高等數學 55.00 醫學綜合 68.00 公共英語 89.00 212.00
230466090001 高等數學 72.00 醫學綜合 81.00 公共英語 73.00 226.00
230966120001 高等數學 78.00 醫學綜合 87.00 公共英語 43.00 208.00
230966120002 高等數學 14.00 醫學綜合 58.00 公共英語 76.00 148.00
230966120003 高等數學 27.00 醫學綜合 52.00 公共英語 65.00 144.00
230966120004 高等數學 17.00 醫學綜合 45.00 公共英語 69.00 131.00
230966120005 高等數學 104.00 醫學綜合 90.00 公共英語 88.00 282.00
230966120006 高等數學 10.00 醫學綜合 39.00 公共英語 69.00 118.00
230966120007 高等數學 97.00 醫學綜合 39.00 公共英語 77.00 213.00
230966120008 高等數學 41.00 醫學綜合 95.00 公共英語 100.00 236.00
230966120009 高等數學 45.00 醫學綜合 62.00 公共英語 72.00 179.00
230966120010 高等數學 25.00 醫學綜合 63.00 公共英語 101.00 189.00
230966120011 高等數學 18.00 醫學綜合 59.00 公共英語 101.00 178.00
230966120012 高等數學 46.00 醫學綜合 72.00 公共英語 78.00 196.00
230966120013 高等數學 63.00 醫學綜合 91.00 公共英語 87.00 241.00
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看