安陽市湯陰縣2016年招聘事業單位工作人員總成績(教師類)
來源:湯陰縣人民政府 閱讀:1612 次 日期:2016-07-12 10:56:16
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“安陽市湯陰縣2016年招聘事業單位工作人員總成績(教師類)”,方便廣大網友查閱!

名單詳情請查看:http://www.tangyin.gov.cn/sitegroup/root/html/5a9c10a53fa7aa4a013faa13bae802cb/adaad6234b8e496db43d63a72ca50e22.html

準考證號 招聘單位 招聘專業 專業代碼 姓名 性別 筆試成績 面試成績 總成績
14109023702 縣直初中 語文類 2001 關欣 73.00 86.80 79.90
14109022227 縣直初中 語文類 2001 于倩 70.00 84.20 77.10
14109024603 縣直初中 語文類 2001 郭晟源 67.00 86.00 76.50
14109020902 縣直初中 語文類 2001 郭琳 66.50 85.00 75.75
14109024523 縣直初中 語文類 2001 楊琪 66.50 83.80 75.15
14109023425 縣直初中 語文類 2001 胡萌萌 65.50 81.80 73.65
14109025314 縣直初中 語文類 2001 劉冰冰 63.00 84.20 73.60
14109024803 縣直初中 語文類 2001 鄧亞潔 66.00 79.40 72.70
14109025106 縣直初中 語文類 2001 原佳佳 64.00 80.80 72.40
14109025426 縣直初中 語文類 2001 趙晶晶 62.50 81.60 72.05
14109021115 縣直初中 語文類 2001 牛露穎 66.50 75.20 70.85
14109025007 縣直初中 語文類 2001 楊向東 63.00 76.00 69.50
14109024829 縣直初中 語文類 2001 劉瑩 62.50 76.00 69.25
14109022024 縣直初中 語文類 2001 賈紅衛 62.50 70.20 66.35
14109021414 縣直初中 語文類 2001 王伊靜 64.00 61.40 62.70
14109020321 縣直初中 語文類 2001 張利超 65.50 缺考 32.75
14109023530 縣直初中 數學類 2002 靳沖 69.50 86.60 78.05
14109025805 縣直初中 數學類 2002 張迎雪 66.50 86.80 76.65
14109021210 縣直初中 數學類 2002 穆偉寧 65.50 87.20 76.35
14109023724 縣直初中 數學類 2002 劉小玉 64.00 86.40 75.20
14109021508 縣直初中 數學類 2002 紀曉晨 65.00 84.40 74.70
14109024019 縣直初中 數學類 2002 張潔 63.00 86.00 74.50
14109023820 縣直初中 數學類 2002 黃青楠 64.00 83.20 73.60
14109023327 縣直初中 化學類 2002 劉偉偉 69.00 76.00 72.50
14109024427 縣直初中 數學類 2002 苗瑾瑾 65.00 79.60 72.30
14109024025 縣直初中 數學類 2002 郭翔 64.00 80.20 72.10
14109024311 縣直初中 數學類 2002 黃亞方 62.50 77.20 69.85
14109021523 縣直初中 數學類 2002 李曉靜 62.50 76.40 69.45
14109020526 縣直初中 數學類 2002 路秀利 63.50 71.80 67.65
14109022404 縣直初中 英語類 2003 熊夢麒 76.50 81.00 78.75
14109021717 縣直初中 英語類 2003 李陽 65.00 91.20 78.10
14109025514 縣直初中 英語類 2003 程琳 69.50 85.40 77.45
14109024729 縣直初中 英語類 2003 宋宜蔓 68.00 86.60 77.30
14109021903 縣直初中 英語類 2003 魏仕怡 75.00 78.00 76.50
14109020504 縣直初中 英語類 2003 梁甜 72.00 77.80 74.90
14109025024 縣直初中 英語類 2003 賈斐淯 65.00 84.00 74.50
14109023918 縣直初中 英語類 2003 李楠 65.50 82.00 73.75
14109025328 縣直初中 英語類 2003 劉家欣 65.00 81.60 73.30
14109023426 縣直初中 英語類 2003 張麗萍 67.00 75.60 71.30
14109021220 縣直初中 英語類 2003 李雪瀟 65.00 71.60 68.30
14109022304 縣直初中 英語類 2003 韓曉茜 65.00 67.00 66.00
14109025730 縣直初中 政治類 2004 付園園 66.50 81.40 73.95
14109020120 縣直初中 政治類 2004 劉躍紅 64.00 83.80 73.90
14109020927 縣直初中 政治類 2004 石慧敏 66.00 80.40 73.20
14109022715 縣直初中 政治類 2004 侯倩 64.00 78.60 71.30
14109023123 縣直初中 歷史類 2005 韓松秀 64.00 86.80 75.40
14109021003 縣直初中 歷史類 2005 龐貝貝 62.00 88.00 75.00
14109025213 縣直初中 歷史類 2005 馬世潔 62.00 70.40 66.20
14109020704 縣直初中 地理類 2006 田金磊 66.00 83.40 74.70
14109025330 縣直初中 地理類 2006 劉曉 64.50 80.60 72.55
14109025830 縣直初中 地理類 2006 馬苗蘭 62.00 73.20 67.60
14109025623 縣直初中 生物類 2007 康艷麗 72.00 82.00 77.00
14109025613 縣直初中 生物類 2007 王歡歡 64.50 73.80 69.15
14109021827 縣直初中 生物類 2007 張銳 69.50 68.00 68.75
14109020310 縣直初中 音樂類 2008 路曉楠 73.00 86.20 79.60
14109023315 縣直初中 音樂類 2008 王研 65.50 83.60 74.55
14109021807 縣直初中 音樂類 2008 鄭兆辰 60.50 82.00 71.25
14109021822 縣直初中 體育類 2009 申亞南 62.50 86.40 74.45
14109024210 縣直初中 體育類 2009 梁景博 61.50 77.00 69.25
14109022401 縣直初中 體育類 2009 張夢雪 57.50 77.40 67.45
14109022908 縣直初中 美術類 2010 王晶 64.50 82.40 73.45
14109022105 縣直初中 美術類 2010 董棟 60.50 86.20 73.35
14109024404 縣直初中 美術類 2010 孫方菲 65.00 78.80 71.90
14109020106 縣直小學 語文類 2101 和曉明 63.50 87.20 75.35
14109024702 縣直小學 語文類 2101 何冰雪 65.50 84.40 74.95
14109025505 縣直小學 語文類 2101 劉歡歡 64.50 84.00 74.25
14109024127 縣直小學 語文類 2101 單院巧 63.50 82.80 73.15
14109022705 縣直小學 語文類 2101 張瑤 67.50 78.00 72.75
14109023206 縣直小學 語文類 2101 梁敬 66.50 78.60 72.55
14109022617 縣直小學 語文類 2101 邢悅 65.50 79.40 72.45
14109025125 縣直小學 語文類 2101 劉麗君 64.00 78.00 71.00
14109020801 縣直小學 語文類 2101 白晶艷 65.00 76.00 70.50
14109022525 縣直小學 語文類 2101 尚凱麗 63.50 缺考 31.75
14109020216 縣直小學 數學類 2102 賈迪 61.00 88.80 74.90
14109022714 縣直小學 數學類 2102 張心語 62.50 83.80 73.15
14109020506 縣直小學 數學類 2102 許騫 63.50 82.40 72.95
14109024901 縣直小學 數學類 2102 白姣艷 58.00 86.80 72.40
14109024826 縣直小學 數學類 2102 蘇文靜 61.50 83.20 72.35
14109024908 縣直小學 數學類 2102 孫瑜 59.00 82.20 70.60
14109020822 縣直小學 物理類 2102 原玉輝 58.00 77.60 67.80
14109021713 鄉鎮初中 語文類 2201 鄭偉 68.00 85.60 76.80
14109021130 鄉鎮初中 語文類 2201 杜鵬玲 66.50 86.40 76.45
14109023525 鄉鎮初中 語文類 2201 田芳 64.00 88.20 76.10
14109021823 鄉鎮初中 語文類 2201 魏蘇南 60.00 86.80 73.40
14109024815 鄉鎮初中 語文類 2201 王淑云 60.00 84.60 72.30
14109024117 鄉鎮初中 語文類 2201 栗冉 58.50 85.60 72.05
14109022015 鄉鎮初中 語文類 2201 韓巍巍 69.50 74.40 71.95
14109025828 鄉鎮初中 語文類 2201 蘇開琳 68.00 75.40 71.70
14109022220 鄉鎮初中 語文類 2201 張琦 58.00 82.20 70.10
14109024904 鄉鎮初中 語文類 2201 于黎雯 60.00 80.00 70.00
14109022120 鄉鎮初中 語文類 2201 段利肖 63.00 76.20 69.60
14109023912 鄉鎮初中 語文類 2201 朱曉琳 59.50 79.60 69.55
14109021608 鄉鎮初中 語文類 2201 王興華 63.00 76.00 69.50
14109024407 鄉鎮初中 語文類 2201 王穎 63.50 75.40 69.45
14109020523 鄉鎮初中 語文類 2201 劉慧芬 61.50 75.40 68.45
14109024825 鄉鎮初中 語文類 2201 李雪靜 59.50 77.20 68.35
14109025218 鄉鎮初中 語文類 2201 楊慶麗 58.50 76.80 67.65
14109023202 鄉鎮初中 語文類 2201 胡媛媛 61.00 71.80 66.40
14109025720 鄉鎮初中 語文類 2201 馬姣姣 60.50 71.80 66.15
14109022609 鄉鎮初中 語文類 2201 楊艷濤 64.50 67.00 65.75
14109020305 鄉鎮初中 語文類 2201 石佳萌 58.00 73.30 65.65
14109023324 鄉鎮初中 語文類 2201 許新夢 61.50 69.20 65.35
14109022622 鄉鎮初中 語文類 2201 張朝攀 62.00 67.40 64.70
14109025013 鄉鎮初中 語文類 2201 李瑤 58.50 64.40 61.45
14109024307 鄉鎮初中 數學類 2202 張換換 61.50 85.60 73.55
14109023611 鄉鎮初中 數學類 2202 王森 65.50 77.40 71.45
14109023119 鄉鎮初中 數學類 2202 戴曉楠 58.00 83.80 70.90
14109025609 鄉鎮初中 數學類 2202 龐利紅 57.50 83.60 70.55
14109020920 鄉鎮初中 數學類 2202 趙瑋瑋 65.00 74.80 69.90
14109025217 鄉鎮初中 數學類 2202 楊海葉 58.50 79.60 69.05
14109024126 鄉鎮初中 數學類 2202 李沛洲 58.00 79.60 68.80
14109021129 鄉鎮初中 數學類 2202 劉民永 54.00 83.40 68.70
14109022320 鄉鎮初中 數學類 2202 杜敬芳 61.50 73.80 67.65
14109020218 鄉鎮初中 數學類 2202 陸高利 57.00 78.20 67.60
14109021301 鄉鎮初中 數學類 2202 臧秀秀 54.00 80.40 67.20
14109021317 鄉鎮初中 數學類 2202 臧秀陽 55.00 74.60 64.80
14109020516 鄉鎮初中 數學類 2202 劉歡 56.00 72.00 64.00
14109022629 鄉鎮初中 數學類 2202 霍書琴 55.00 71.80 63.40
14109025319 鄉鎮初中 數學類 2202 盧印 58.50 68.00 63.25
14109021417 鄉鎮初中 數學類 2202 史銀濤 43.50 80.80 62.15
14109022012 鄉鎮初中 數學類 2202 蔡曉榮 46.00 68.20 57.10
14109025801 鄉鎮初中 數學類 2202 袁天明 43.00 65.20 54.10
14109022601 鄉鎮初中 英語類 2203 陳瑞玲 69.00 86.00 77.50
14109021804 鄉鎮初中 英語類 2203 張艷艷 64.00 87.20 75.60
14109021919 鄉鎮初中 英語類 2203 張衛娜 68.00 80.60 74.30
14109020326 鄉鎮初中 英語類 2203 李平平 62.00 86.20 74.10
14109024608 鄉鎮初中 英語類 2203 黃俊方 62.50 84.20 73.35
14109020929 鄉鎮初中 英語類 2203 張愛青 64.50 81.40 72.95
14109022018 鄉鎮初中 英語類 2203 袁遷 68.50 76.80 72.65
14109024617 鄉鎮初中 英語類 2203 郝紅敏 64.50 80.20 72.35
14109020522 鄉鎮初中 英語類 2203 張君萍 66.00 78.60 72.30
14109021509 鄉鎮初中 英語類 2203 申翠霞 65.00 79.60 72.30
14109021623 鄉鎮初中 英語類 2203 仝一嵐 61.00 83.20 72.10
14109021730 鄉鎮初中 英語類 2203 馮艷萍 61.50 82.00 71.75
14109023902 鄉鎮初中 英語類 2203 李毅 64.00 78.60 71.30
14109024703 鄉鎮初中 英語類 2203 付路路 63.50 79.00 71.25
14109023020 鄉鎮初中 英語類 2203 任蘇杭 62.50 79.60 71.05
14109023618 鄉鎮初中 英語類 2203 張凡 61.00 81.00 71.00
14109024328 鄉鎮初中 英語類 2203 張瑩 61.50 79.20 70.35
14109025615 鄉鎮初中 英語類 2203 肖章敏 63.00 77.60 70.30
14109022030 鄉鎮初中 英語類 2203 劉瑩 62.50 77.80 70.15
14109020212 鄉鎮初中 英語類 2203 原偉 62.50 77.40 69.95
14109023715 鄉鎮初中 英語類 2203 張恩凡 61.50 78.20 69.85
14109023503 鄉鎮初中 英語類 2203 許羚 61.50 77.00 69.25
14109024104 鄉鎮初中 英語類 2203 朱景華 61.50 76.60 69.05
14109021305 鄉鎮初中 英語類 2203 陳志玲 62.00 75.00 68.50
14109023512 鄉鎮初中 物理類 2204 馮玉靜 52.50 86.20 69.35
14109025112 鄉鎮初中 物理類 2204 王彥青 49.00 82.60 65.80
14109021601 鄉鎮初中 物理類 2204 張雪瑩 48.00 81.00 64.50
14109021518 鄉鎮初中 化學類 2205 朱媛媛 67.00 84.40 75.70
14109024114 鄉鎮初中 化學類 2205 黃文科 64.50 86.80 75.65
14109021612 鄉鎮初中 化學類 2205 元偉 61.00 81.60 71.30
14109025316 鄉鎮初中 化學類 2205 石攀 57.00 81.20 69.10
14109021818 鄉鎮初中 化學類 2205 張玉蘭 56.50 80.40 68.45
14109024424 鄉鎮初中 化學類 2205 鄭夢瑜 51.00 85.20 68.10
14109023811 鄉鎮初中 化學類 2205 田藝 52.50 80.00 66.25
14109021729 鄉鎮初中 化學類 2205 許國慧 56.50 75.80 66.15
14109021029 鄉鎮初中 化學類 2205 李林 54.50 74.80 64.65
14109021803 鄉鎮初中 生物類 2206 王小雪 65.50 81.20 73.35
14109024824 鄉鎮初中 生物類 2206 閆丹丹 60.50 79.80 70.15
14109021018 鄉鎮初中 生物類 2206 任肖紅 58.50 78.20 68.35
14109025611 鄉鎮初中 生物類 2206 馮靜芝 56.50 72.20 64.35
14109024527 鄉鎮初中 生物類 2206 張苗 55.00 71.60 63.30
14109020821 鄉鎮初中 生物類 2206 韓露 49.50 74.60 62.05
14109025707 鄉鎮初中 生物類 2206 晁玲玲 50.00 70.00 60.00
14109021421 鄉鎮初中 生物類 2206 苗鵬宇 51.50 63.40 57.45
14109021112 鄉鎮初中 生物類 2206 韓香君 57.50 52.80 55.15
14109025221 鄉鎮初中 體育類 2207 胡偉平 49.00 85.40 67.20
14109021419 鄉鎮初中 體育類 2207 陳秉宇 48.50 78.20 63.35
14109025207 鄉鎮初中 體育類 2207 申俊星 41.00 69.00 55.00
14109020314 鄉鎮初中 計算機類 2208 劉冉 62.50 87.40 74.95
14109024204 鄉鎮初中 計算機類 2208 姬涵軍 67.50 78.20 72.85
14109021718 鄉鎮初中 計算機類 2208 尹曉月 62.50 77.00 69.75
14109023204 鄉鎮小學 語文類 2301 張澤鑫 62.00 91.60 76.80
14109024609 鄉鎮小學 語文類 2301 張孟孟 61.50 85.00 73.25
14109022419 鄉鎮小學 語文類 2301 錢瑾 59.50 86.80 73.15
14109021005 鄉鎮小學 語文類 2301 周悅 63.00 82.20 72.60
14109024412 鄉鎮小學 語文類 2301 秦慶芬 65.50 79.60 72.55
14109025417 鄉鎮小學 語文類 2301 肖賽紅 62.50 82.40 72.45
14109025224 鄉鎮小學 語文類 2301 朱艷艷 65.00 79.80 72.40
14109024820 鄉鎮小學 語文類 2301 王國娟 61.00 80.40 70.70
14109021318 鄉鎮小學 語文類 2301 范琳琳 60.00 81.40 70.70
14109025511 鄉鎮小學 語文類 2301 黃敬敏 59.00 81.20 70.10
14109024313 鄉鎮小學 語文類 2301 郭珊珊 57.50 82.60 70.05
14109025322 鄉鎮小學 語文類 2301 王晶南 58.00 80.80 69.40
14109020901 鄉鎮小學 語文類 2301 王雪 61.50 75.40 68.45
14109022810 鄉鎮小學 語文類 2301 常曉萌 58.00 78.80 68.40
14109020228 鄉鎮小學 語文類 2301 賈艷芳 57.50 74.20 65.85
14109025410 鄉鎮小學 數學類 2302 李現瑞 65.00 89.40 77.20
14109020514 鄉鎮小學 數學類 2302 王歡 61.50 89.00 75.25
14109024406 鄉鎮小學 數學類 2302 劉倩 60.50 87.40 73.95
14109023815 鄉鎮小學 數學類 2302 李英 59.50 83.80 71.65
14109022902 鄉鎮小學 數學類 2302 李文妲 56.50 86.00 71.25
14109023004 鄉鎮小學 數學類 2302 郝林艷 56.50 82.40 69.45
14109023620 鄉鎮小學 英語類 2303 李慧 69.00 90.00 79.50
14109025014 鄉鎮小學 英語類 2303 楊雅嫻 70.50 87.00 78.75
14109024207 鄉鎮小學 英語類 2303 陳方方 63.50 90.00 76.75
14109023704 鄉鎮小學 英語類 2303 王穎 64.50 88.40 76.45
14109025617 鄉鎮小學 英語類 2303 劉莉莉 64.00 87.40 75.70
14109021208 鄉鎮小學 英語類 2303 杜芳芳 63.00 缺考 31.50
14109024521 鄉鎮小學 音樂類 2304 王丹琳 57.00 92.80 74.90
14109020501 鄉鎮小學 音樂類 2304 許利梅 64.00 82.00 73.00
14109023124 鄉鎮小學 音樂類 2304 王曉靜 56.00 85.80 70.90
14109020609 鄉鎮小學 音樂類 2304 暴小敏 56.00 84.00 70.00
14109025607 鄉鎮小學 音樂類 2304 李月圓 54.00 86.00 70.00
14109024322 鄉鎮小學 音樂類 2304 柴紅英 56.50 82.80 69.65
14109024602 鄉鎮小學 體育類 2305 秦鵬娟 52.00 89.60 70.80
14109024218 鄉鎮小學 體育類 2305 賀成杰 56.00 85.40 70.70
14109021424 鄉鎮小學 體育類 2305 李宜陽 40.50 87.20 63.85
14109023101 鄉鎮小學 體育類 2305 張豪 40.00 缺考 20.00
14109025817 鄉鎮小學 體育類 2305 張沛法 35.00 缺考 17.50
14109024517 鄉鎮小學 體育類 2305 劉雪州 9.00 缺考 4.50
14109022107 鄉鎮小學 美術類 2306 劉煒 66.50 90.00 78.25
14109024202 鄉鎮小學 美術類 2306 劉睿穎 63.00 86.80 74.90
14109022426 鄉鎮小學 美術類 2306 秦穩托 63.50 85.60 74.55
14109024621 鄉鎮小學 美術類 2306 張莉莎 62.50 86.60 74.55
14109020730 鄉鎮小學 美術類 2306 劉雪薇 63.00 85.60 74.30
14109020724 鄉鎮小學 美術類 2306 李淑昱 59.50 88.60 74.05
14109025520 鄉鎮小學 美術類 2306 付坤 61.00 85.20 73.10
14109025023 鄉鎮小學 美術類 2306 牛艷林 58.00 87.00 72.50
14109022016 鄉鎮小學 美術類 2306 劉婧芬 62.00 82.80 72.40
14109023710 鄉鎮小學 美術類 2306 張云 59.50 85.20 72.35
14109024708 鄉鎮小學 美術類 2306 李莎莎 58.50 81.60 70.05
14109023920 鄉鎮小學 美術類 2306 趙琪 57.50 81.80 69.65
14109024214 鄉鎮小學 不限 2307 毛楠 68.00 85.80 76.90
14109025012 鄉鎮小學 不限 2307 周小敏 65.00 86.00 75.50
14109023625 鄉鎮小學 不限 2307 王明 65.00 85.00 75.00
14109022213 鄉鎮小學 不限 2307 宋余靜 69.50 75.00 72.25
14109024325 鄉鎮小學 不限 2307 原文丹 67.50 77.00 72.25
14109020607 鄉鎮小學 不限 2307 張志敏 67.00 77.40 72.20
14109021829 鄉鎮小學 不限 2308 李娟 70.50 81.20 75.85
14109024616 鄉鎮小學 不限 2308 李夢婕 65.00 83.60 74.30
14109021707 鄉鎮小學 不限 2308 陳超霞 66.00 80.00 73.00
14109024619 鄉鎮小學 不限 2308 徐亞峰 66.50 77.80 72.15
14109021015 鄉鎮小學 不限 2308 石玉周 66.00 78.00 72.00
14109021728 鄉鎮小學 不限 2308 石曼琳 67.50 74.80 71.15
14109023025 鄉鎮小學 不限 2308 李靜 65.00 74.60 69.80
更多信息請查看河南省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看