昆明市衛計委2016年事業單位招聘筆試成績及面試人選公示
來源:昆明市人力資源和社會保障局 閱讀:2624 次 日期:2016-07-07 15:08:27
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“昆明市衛計委2016年事業單位招聘筆試成績及面試人選公示”,方便廣大網友查閱!

昆明市衛生和計劃生育委員會2016年事業單位公開

招聘工作人員筆試成績及擬進入面試人選公示

公示期自2016年7月7日——7月13日,公示期間如有異議,請與市衛計委人事處聯系,電話:0871—63966158.

報考單位 序號 崗位 準考證號碼 筆試成績 崗位排名 是否擬進入資格復審 備注
昆明市第二人民醫院 1 臨床醫療 16030101502 80.5 1  
昆明市第二人民醫院 2 臨床醫療 16030101501 65 2  
昆明市第二人民醫院 3 臨床醫療 16030101503 缺考 \  
昆明市第三人民醫院 4 病理科 16030103306 72 1  
昆明市第三人民醫院 5 病理科 16030103427 64 2  
昆明市第三人民醫院 6 病理科 16030103507 62 3  
昆明市第三人民醫院 7 病理科 16030103311 61 4  
昆明市第三人民醫院 8 病理科 16030103303 缺考 \  
昆明市第三人民醫院 9 超聲科 16030103603 68.5 1  
昆明市第三人民醫院 10 超聲科 16030103606 60.5 2  
昆明市第三人民醫院 11 超聲科 16030103607 54.5 3  
昆明市第三人民醫院 12 超聲科 16030103604 54 4  
昆明市第三人民醫院 13 超聲科 16030103602 53.5 5  
昆明市第三人民醫院 14 超聲科 16030103605 50.5 6  
昆明市第三人民醫院 15 超聲科 16030103601 47 7  
昆明市第三人民醫院 16 麻醉科 16030103703 62 1  
昆明市第三人民醫院 17 麻醉科 16030103702 61 2  
昆明市第三人民醫院 18 麻醉科 16030103701 缺考 \  
昆明市第三人民醫院 19 臨床科室(本科) 16030103309 80 1  
昆明市第三人民醫院 20 臨床科室(本科) 16030103322 72 2  
昆明市第三人民醫院 21 臨床科室(本科) 16030103412 72 2  
昆明市第三人民醫院 22 臨床科室(本科) 16030103428 72 2  
昆明市第三人民醫院 23 臨床科室(本科) 16030103312 71 5  
昆明市第三人民醫院 24 臨床科室(本科) 16030103407 70 6  
昆明市第三人民醫院 25 臨床科室(本科) 16030103313 70 6  
昆明市第三人民醫院 26 臨床科室(本科) 16030103330 70 6  
昆明市第三人民醫院 27 臨床科室(本科) 16030103324 70 6  
昆明市第三人民醫院 28 臨床科室(本科) 16030103501 70 6  
昆明市第三人民醫院 29 臨床科室(本科) 16030103329 70 6  
昆明市第三人民醫院 30 臨床科室(本科) 16030103422 70 6  
昆明市第三人民醫院 31 臨床科室(本科) 16030103424 69 13  
昆明市第三人民醫院 32 臨床科室(本科) 16030103430 69 13  
昆明市第三人民醫院 33 臨床科室(本科) 16030103504 69 13  
昆明市第三人民醫院 34 臨床科室(本科) 16030103402 68 16  
昆明市第三人民醫院 35 臨床科室(本科) 16030103323 68 16  
昆明市第三人民醫院 36 臨床科室(本科) 16030103404 68 16  
昆明市第三人民醫院 37 臨床科室(本科) 16030103506 68 16  
昆明市第三人民醫院 38 臨床科室(本科) 16030103403 67 20  
昆明市第三人民醫院 39 臨床科室(本科) 16030103301 66 21  
昆明市第三人民醫院 40 臨床科室(本科) 16030103421 66 21  
昆明市第三人民醫院 41 臨床科室(本科) 16030103310 65 23  
昆明市第三人民醫院 42 臨床科室(本科) 16030103316 65 23  
昆明市第三人民醫院 43 臨床科室(本科) 16030103308 65 23  
昆明市第三人民醫院 44 臨床科室(本科) 16030103302 65 23  
昆明市第三人民醫院 45 臨床科室(本科) 16030103503 65 23  
昆明市第三人民醫院 46 臨床科室(本科) 16030103314 64 28  
昆明市第三人民醫院 47 臨床科室(本科) 16030103401 64 28  
昆明市第三人民醫院 48 臨床科室(本科) 16030103317 64 28  
昆明市第三人民醫院 49 臨床科室(本科) 16030103423 64 28  
昆明市第三人民醫院 50 臨床科室(本科) 16030103405 63 32  
昆明市第三人民醫院 51 臨床科室(本科) 16030103425 62 33  
昆明市第三人民醫院 52 臨床科室(本科) 16030103409 62 33  
昆明市第三人民醫院 53 臨床科室(本科) 16030103416 62 33  
昆明市第三人民醫院 54 臨床科室(本科) 16030103408 61 36  
昆明市第三人民醫院 55 臨床科室(本科) 16030103420 61 36  
昆明市第三人民醫院 56 臨床科室(本科) 16030103426 61 36  
昆明市第三人民醫院 57 臨床科室(本科) 16030103315 61 36  
昆明市第三人民醫院 58 臨床科室(本科) 16030103512 61 36  
昆明市第三人民醫院 59 臨床科室(本科) 16030103505 61 36  
昆明市第三人民醫院 60 臨床科室(本科) 16030103413 61 36  
昆明市第三人民醫院 61 臨床科室(本科) 16030103415 61 36  
昆明市第三人民醫院 62 臨床科室(本科) 16030103305 61 36  
昆明市第三人民醫院 63 臨床科室(本科) 16030103411 60 45  
昆明市第三人民醫院 64 臨床科室(本科) 16030103318 60 45  
昆明市第三人民醫院 65 臨床科室(本科) 16030103307 60 45  
昆明市第三人民醫院 66 臨床科室(本科) 16030103502 60 45  
昆明市第三人民醫院 67 臨床科室(本科) 16030103429 60 45  
昆明市第三人民醫院 68 臨床科室(本科) 16030103319 60 45  
昆明市第三人民醫院 69 臨床科室(本科) 16030103419 58 51  
昆明市第三人民醫院 70 臨床科室(本科) 16030103328 57 52  
昆明市第三人民醫院 71 臨床科室(本科) 16030103327 56 53  
昆明市第三人民醫院 72 臨床科室(本科) 16030103418 56 53  
昆明市第三人民醫院 73 臨床科室(本科) 16030103509 56 53  
昆明市第三人民醫院 74 臨床科室(本科) 16030103414 56 53  
昆明市第三人民醫院 75 臨床科室(本科) 16030103406 55 57  
昆明市第三人民醫院 76 臨床科室(本科) 16030103417 55 57  
昆明市第三人民醫院 77 臨床科室(本科) 16030103511 54 59  
昆明市第三人民醫院 78 臨床科室(本科) 16030103320 54 59  
昆明市第三人民醫院 79 臨床科室(本科) 16030103321 54 59  
昆明市第三人民醫院 80 臨床科室(本科) 16030103325 51 62  
昆明市第三人民醫院 81 臨床科室(本科) 16030103508 51 62  
昆明市第三人民醫院 82 臨床科室(本科) 16030103326 41 64  
昆明市第三人民醫院 83 臨床科室(本科) 16030103510 缺考 \  
昆明市第三人民醫院 84 臨床科室(本科) 16030103304 缺考 \  
昆明市第三人民醫院 85 臨床科室(本科) 16030103410 缺考 \  
昆明市婦幼保健院 86 病理科 16030102103 57 1  
昆明市婦幼保健院 87 病理科 16030102102 55 2  
昆明市婦幼保健院 88 病理科 16030102105 53 3  
昆明市婦幼保健院 89 病理科 16030102101 52 4  
昆明市婦幼保健院 90 病理科 16030102104 52 4  
昆明市婦幼保健院 91 病理科 16030102106 51 6  
昆明市婦幼保健院 92 財務科 16030102317 79 1  
昆明市婦幼保健院 93 財務科 16030102315 72 2  
昆明市婦幼保健院 94 財務科 16030102314 68 3  
昆明市婦幼保健院 95 財務科 16030102325 66 4  
昆明市婦幼保健院 96 財務科 16030102327 66 4  
昆明市婦幼保健院 97 財務科 16030102326 64 6  
昆明市婦幼保健院 98 財務科 16030102309 64 6  
昆明市婦幼保健院 99 財務科 16030102312 61 8  
昆明市婦幼保健院 100 財務科 16030102410 59 9  
昆明市婦幼保健院 101 財務科 16030102406 58 10  
昆明市婦幼保健院 102 財務科 16030102402 57 11  
昆明市婦幼保健院 103 財務科 16030102305 57 11  
昆明市婦幼保健院 104 財務科 16030102321 57 11  
昆明市婦幼保健院 105 財務科 16030102318 57 11  
昆明市婦幼保健院 106 財務科 16030102407 56 15  
昆明市婦幼保健院 107 財務科 16030102403 55 16  
昆明市婦幼保健院 108 財務科 16030102411 55 16  
昆明市婦幼保健院 109 財務科 16030102405 55 16  
昆明市婦幼保健院 110 財務科 16030102303 53 19  
昆明市婦幼保健院 111 財務科 16030102329 53 19  
昆明市婦幼保健院 112 財務科 16030102304 52 21  
昆明市婦幼保健院 113 財務科 16030102302 52 21  
昆明市婦幼保健院 114 財務科 16030102322 52 21  
昆明市婦幼保健院 115 財務科 16030102313 52 21  
昆明市婦幼保健院 116 財務科 16030102408 51 25  
昆明市婦幼保健院 117 財務科 16030102311 51 25  
昆明市婦幼保健院 118 財務科 16030102409 51 25  
昆明市婦幼保健院 119 財務科 16030102319 51 25  
昆明市婦幼保健院 120 財務科 16030102310 50.5 29  
昆明市婦幼保健院 121 財務科 16030102404 50 30  
昆明市婦幼保健院 122 財務科 16030102320 50 30  
昆明市婦幼保健院 123 財務科 16030102308 50 30  
昆明市婦幼保健院 124 財務科 16030102401 48 33  
昆明市婦幼保健院 125 財務科 16030102324 48 33  
昆明市婦幼保健院 126 財務科 16030102301 47 35  
昆明市婦幼保健院 127 財務科 16030102307 47 35  
昆明市婦幼保健院 128 財務科 16030102328 45 37  
昆明市婦幼保健院 129 財務科 16030102330 44.5 38  
昆明市婦幼保健院 130 財務科 16030102412 43 39  
昆明市婦幼保健院 131 財務科 16030102323 43 39  
昆明市婦幼保健院 132 財務科 16030102316 缺考 \  
昆明市婦幼保健院 133 財務科 16030102306 缺考 \  
昆明市婦幼保健院 134 產科 16030102515 64 1  
昆明市婦幼保健院 135 產科 16030102508 62 2  
昆明市婦幼保健院 136 產科 16030102504 58 3  
昆明市婦幼保健院 137 產科 16030102506 55 4  
昆明市婦幼保健院 138 產科 16030102507 54 5  
昆明市婦幼保健院 139 產科 16030102501 54 5  
昆明市婦幼保健院 140 產科 16030102510 54 5  
昆明市婦幼保健院 141 產科 16030102512 51 8  
昆明市婦幼保健院 142 產科 16030102516 51 8  
昆明市婦幼保健院 143 產科 16030102502 49.5 10  
昆明市婦幼保健院 144 產科 16030102511 49 11  
昆明市婦幼保健院 145 產科 16030102513 48 12  
昆明市婦幼保健院 146 產科 16030102503 47 13  
昆明市婦幼保健院 147 產科 16030102514 46 14  
昆明市婦幼保健院 148 產科 16030102505 44 15  
昆明市婦幼保健院 149 產科 16030102509 缺考 \  
昆明市婦幼保健院 150 兒科 16030102205 60 1  
昆明市婦幼保健院 151 兒科 16030102203 58 2  
昆明市婦幼保健院 152 兒科 16030102204 56 3  
昆明市婦幼保健院 153 兒科 16030102208 53 4  
昆明市婦幼保健院 154 兒科 16030102202 49 5  
昆明市婦幼保健院 155 兒科 16030102206 46 6  
昆明市婦幼保健院 156 兒科 16030102207 39 7  
昆明市婦幼保健院 157 兒科 16030102201 缺考 \  
昆明市婦幼保健院 158 耳鼻喉科 16030101904 55 1  
昆明市婦幼保健院 159 耳鼻喉科 16030101901 49 2  
昆明市婦幼保健院 160 耳鼻喉科 16030101902 46 3  
昆明市婦幼保健院 161 耳鼻喉科 16030101903 缺考 \  
昆明市婦幼保健院 162 放射科、B超科 16030102001 62 1  
昆明市婦幼保健院 163 放射科、B超科 16030102003 58 2  
昆明市婦幼保健院 164 放射科、B超科 16030102007 49 3  
昆明市婦幼保健院 165 放射科、B超科 16030102002 45 4  
昆明市婦幼保健院 166 放射科、B超科 16030102009 45 4  
昆明市婦幼保健院 167 放射科、B超科 16030102006 44 6  
昆明市婦幼保健院 168 放射科、B超科 16030102005 43 7  
昆明市婦幼保健院 169 放射科、B超科 16030102010 43 7  
昆明市婦幼保健院 170 放射科、B超科 16030102004 42 9  
昆明市婦幼保健院 171 放射科、B超科 16030102008 40 10  
昆明市婦幼保健院 172 人力資源部 16030102603 63 1  
昆明市婦幼保健院 173 人力資源部 16030102610 53.5 2  
昆明市婦幼保健院 174 人力資源部 16030102609 53 3  
昆明市婦幼保健院 175 人力資源部 16030102602 49.5 4  
昆明市婦幼保健院 176 人力資源部 16030102604 48.5 5  
昆明市婦幼保健院 177 人力資源部 16030102608 47 6  
昆明市婦幼保健院 178 人力資源部 16030102606 43.5 7  
昆明市婦幼保健院 179 人力資源部 16030102605 43 8  
昆明市婦幼保健院 180 人力資源部 16030102601 38.5 9  
昆明市婦幼保健院 181 人力資源部 16030102607 缺考 \  
昆明市兒童醫院 182 西醫臨床內科科室 16030101607 69 1  
昆明市兒童醫院 183 西醫臨床內科科室 16030101619 68 2  
昆明市兒童醫院 184 西醫臨床內科科室 16030101630 66.5 3  
昆明市兒童醫院 185 西醫臨床內科科室 16030101705 66 4  
昆明市兒童醫院 186 西醫臨床內科科室 16030101708 66 5  
昆明市兒童醫院 187 西醫臨床內科科室 16030101625 65 6  
昆明市兒童醫院 188 西醫臨床內科科室 16030101612 63 7  
昆明市兒童醫院 189 西醫臨床內科科室 16030101618 63 8  
昆明市兒童醫院 190 西醫臨床內科科室 16030101605 62.5 9  
昆明市兒童醫院 191 西醫臨床內科科室 16030101603 62 10  
昆明市兒童醫院 192 西醫臨床內科科室 16030101627 61 11  
昆明市兒童醫院 193 西醫臨床內科科室 16030101602 60 12  
昆明市兒童醫院 194 西醫臨床內科科室 16030101611 60 13  
昆明市兒童醫院 195 西醫臨床內科科室 16030101701 60 14  
昆明市兒童醫院 196 西醫臨床內科科室 16030101702 60 15  
昆明市兒童醫院 197 西醫臨床內科科室 16030101709 60 16  
昆明市兒童醫院 198 西醫臨床內科科室 16030101616 59 17  
昆明市兒童醫院 199 西醫臨床內科科室 16030101617 58.5 18  
昆明市兒童醫院 200 西醫臨床內科科室 16030101620 58 19  
昆明市兒童醫院 201 西醫臨床內科科室 16030101711 57 20  
昆明市兒童醫院 202 西醫臨床內科科室 16030101707 55 21  
昆明市兒童醫院 203 西醫臨床內科科室 16030101613 54 22  
昆明市兒童醫院 204 西醫臨床內科科室 16030101628 53 23  
昆明市兒童醫院 205 西醫臨床內科科室 16030101704 53 24  
昆明市兒童醫院 206 西醫臨床內科科室 16030101623 52 25  
昆明市兒童醫院 207 西醫臨床內科科室 16030101710 52 26  
昆明市兒童醫院 208 西醫臨床內科科室 16030101606 48 27  
昆明市兒童醫院 209 西醫臨床內科科室 16030101601 47 28  
昆明市兒童醫院 210 西醫臨床內科科室 16030101610 47 29  
昆明市兒童醫院 211 西醫臨床內科科室 16030101614 47 30  
昆明市兒童醫院 212 西醫臨床內科科室 16030101712 46 31  
昆明市兒童醫院 213 西醫臨床內科科室 16030101713 45 32  
昆明市兒童醫院 214 西醫臨床內科科室 16030101615 39.5 33  
昆明市兒童醫院 215 西醫臨床內科科室 16030101703 38 34  
昆明市兒童醫院 216 西醫臨床內科科室 16030101609 缺考 \  
昆明市兒童醫院 217 西醫臨床外科科室 16030101706 63 1  
昆明市兒童醫院 218 西醫臨床外科科室 16030101624 54 2  
昆明市兒童醫院 219 西醫臨床外科科室 16030101629 54 3  
昆明市兒童醫院 220 西醫臨床外科科室 16030101715 54 4  
昆明市兒童醫院 221 西醫臨床外科科室 16030101621 40 5  
昆明市兒童醫院 222 西醫臨床外科科室 16030101604 缺考 \  
昆明市兒童醫院 223 西醫臨床醫技科室 16030101626 53 1  
昆明市兒童醫院 224 西醫臨床醫技科室 16030101714 51 2  
昆明市兒童醫院 225 西醫臨床醫技科室 16030101716 51 3  
昆明市兒童醫院 226 西醫臨床醫技科室 16030101622 48 4  
昆明市兒童醫院 227 西醫臨床醫技科室 16030101608 45 5  
云南省精神病醫院 228 男精神病病區臨床醫生 16030103807 66 1  
云南省精神病醫院 229 男精神病病區臨床醫生 16030103802 58 2  
云南省精神病醫院 230 男精神病病區臨床醫生 16030103804 56 3  
云南省精神病醫院 231 男精神病病區臨床醫生 16030103808 36 4  
云南省精神病醫院 232 男精神病病區臨床醫生 16030103805 缺考 \  
云南省精神病醫院 233 男精神病病區臨床醫生 16030103803 缺考 \  
云南省精神病醫院 234 男精神病病區臨床醫生 16030103806 缺考 \  
云南省精神病醫院 235 男精神病病區臨床醫生 16030103801 缺考 \  
云南省精神病醫院 236 男精神病病區臨床護理 16030103902 60.25 1  
云南省精神病醫院 237 男精神病病區臨床護理 16030103903 60 2  
云南省精神病醫院 238 男精神病病區臨床護理 16030103907 56.5 3  
云南省精神病醫院 239 男精神病病區臨床護理 16030103905 52.75 4  
云南省精神病醫院 240 男精神病病區臨床護理 16030103904 52.5 5  
云南省精神病醫院 241 男精神病病區臨床護理 16030103901 52.5 5  
云南省精神病醫院 242 男精神病病區臨床護理 16030103906 52.5 5  
云南省精神病醫院 243 B超 16030104002 67 1  
云南省精神病醫院 244 B超 16030104004 53 2  
云南省精神病醫院 245 B超 16030104006 53 2  
云南省精神病醫院 246 B超 16030104003 49 4  
云南省精神病醫院 247 B超 16030104001 47 5  
云南省精神病醫院 248 B超 16030104005 46 6  
云南省精神病醫院 249 B超 16030104007 46 6  
云南省精神病醫院 250 B超 16030104008 缺考 \  
云南省精神病醫院 251 病案統計 16030104206 82 1  
云南省精神病醫院 252 病案統計 16030104201 63 2  
云南省精神病醫院 253 病案統計 16030104209 63 2  
云南省精神病醫院 254 病案統計 16030104211 61 4  
云南省精神病醫院 255 病案統計 16030104204 59 5  
云南省精神病醫院 256 病案統計 16030104203 57 6  
云南省精神病醫院 257 病案統計 16030104212 55 7  
云南省精神病醫院 258 病案統計 16030104207 55 7  
云南省精神病醫院 259 病案統計 16030104208 55 7  
云南省精神病醫院 260 病案統計 16030104210 54 10  
云南省精神病醫院 261 病案統計 16030104214 51 11  
云南省精神病醫院 262 病案統計 16030104213 51 11  
云南省精神病醫院 263 病案統計 16030104202 48 13  
云南省精神病醫院 264 病案統計 16030104205 缺考 \  
云南省精神病醫院 265 信息 16030104112 80 1  
云南省精神病醫院 266 信息 16030104101 68 2  
云南省精神病醫院 267 信息 16030104122 67.5 3  
云南省精神病醫院 268 信息 16030104114 60 4  
云南省精神病醫院 269 信息 16030104118 58.5 5  
云南省精神病醫院 270 信息 16030104111 57 6  
云南省精神病醫院 271 信息 16030104123 56 7  
云南省精神病醫院 272 信息 16030104107 54.5 8  
云南省精神病醫院 273 信息 16030104102 54.5 8  
云南省精神病醫院 274 信息 16030104110 49 10  
云南省精神病醫院 275 信息 16030104121 43.5 11  
云南省精神病醫院 276 信息 16030104108 43 12  
云南省精神病醫院 277 信息 16030104117 43 12  
云南省精神病醫院 278 信息 16030104103 42 14  
云南省精神病醫院 279 信息 16030104105 41 15  
云南省精神病醫院 280 信息 16030104115 40 16  
云南省精神病醫院 281 信息 16030104116 39 17  
云南省精神病醫院 282 信息 16030104104 36 18  
云南省精神病醫院 283 信息 16030104113 34.5 19  
云南省精神病醫院 284 信息 16030104120 31 20  
云南省精神病醫院 285 信息 16030104106 29 21  
云南省精神病醫院 286 信息 16030104109 缺考 \  
云南省精神病醫院 287 信息 16030104119 缺考 \  
云南省精神病醫院 288 審計 16030104401 55 1  
云南省精神病醫院 289 審計 16030104402 50 2  
云南省精神病醫院 290 審計 16030104403 50 2  
云南省精神病醫院 291 人力資源 16030104309 70 1  
云南省精神病醫院 292 人力資源 16030104318 67.5 2  
云南省精神病醫院 293 人力資源 16030104316 67.5 2  
云南省精神病醫院 294 人力資源 16030104304 67 4  
云南省精神病醫院 295 人力資源 16030104312 65.5 5  
云南省精神病醫院 296 人力資源 16030104321 65 6  
云南省精神病醫院 297 人力資源 16030104313 63.5 7  
云南省精神病醫院 298 人力資源 16030104311 62.5 8  
云南省精神病醫院 299 人力資源 16030104307 62 9  
云南省精神病醫院 300 人力資源 16030104305 61.5 10  
云南省精神病醫院 301 人力資源 16030104317 61 11  
云南省精神病醫院 302 人力資源 16030104306 60.5 12  
云南省精神病醫院 303 人力資源 16030104319 60 13  
云南省精神病醫院 304 人力資源 16030104320 59 14  
云南省精神病醫院 305 人力資源 16030104302 57.5 15  
云南省精神病醫院 306 人力資源 16030104323 57 16  
云南省精神病醫院 307 人力資源 16030104314 56.5 17  
云南省精神病醫院 308 人力資源 16030104310 56 18  
云南省精神病醫院 309 人力資源 16030104322 56 18  
云南省精神病醫院 310 人力資源 16030104315 53.5 20  
云南省精神病醫院 311 人力資源 16030104324 51.5 21  
云南省精神病醫院 312 人力資源 16030104308 50.5 22  
云南省精神病醫院 313 人力資源 16030104325 42.5 23  
云南省精神病醫院 314 人力資源 16030104301 41 24  
云南省精神病醫院 315 人力資源 16030104303 缺考 \  
云南省精神病醫院 316 管理 16030104501 73 1  
云南省精神病醫院 317 管理 16030104514 66.5 2  
云南省精神病醫院 318 管理 16030104529 66 3  
云南省精神病醫院 319 管理 16030104520 63.5 4  
云南省精神病醫院 320 管理 16030104523 61.5 5  
云南省精神病醫院 321 管理 16030104519 60.5 6  
云南省精神病醫院 322 管理 16030104502 57.5 7  
云南省精神病醫院 323 管理 16030104526 56 8  
云南省精神病醫院 324 管理 16030104511 53.5 9  
云南省精神病醫院 325 管理 16030104527 52.5 10  
云南省精神病醫院 326 管理 16030104518 52.5 10  
云南省精神病醫院 327 管理 16030104528 51.5 12  
云南省精神病醫院 328 管理 16030104510 49.5 13  
云南省精神病醫院 329 管理 16030104505 49 14  
云南省精神病醫院 330 管理 16030104530 45.5 15  
云南省精神病醫院 331 管理 16030104503 43 16  
云南省精神病醫院 332 管理 16030104513 41.5 17  
云南省精神病醫院 333 管理 16030104512 41.5 17  
云南省精神病醫院 334 管理 16030104601 40.5 19  
云南省精神病醫院 335 管理 16030104524 40 20  
云南省精神病醫院 336 管理 16030104522 38 21  
云南省精神病醫院 337 管理 16030104602 36.5 22  
云南省精神病醫院 338 管理 16030104516 34.5 23  
云南省精神病醫院 339 管理 16030104508 31.5 24  
云南省精神病醫院 340 管理 16030104521 30.5 25  
云南省精神病醫院 341 管理 16030104507 28.5 26  
云南省精神病醫院 342 管理 16030104509 28 27  
云南省精神病醫院 343 管理 16030104504 27 28  
云南省精神病醫院 344 管理 16030104506 24.5 29  
云南省精神病醫院 345 管理 16030104525 23.5 30  
云南省精神病醫院 346 管理 16030104517 缺考 \  
云南省精神病醫院 347 管理 16030104515 缺考 \  
昆明市疾病預防控制中心 348 電氣維修管理 16030101806 47.3 1  
昆明市疾病預防控制中心 349 電氣維修管理 16030101807 44.2 2  
昆明市疾病預防控制中心 350 電氣維修管理 16030101809 42.7 3  
昆明市疾病預防控制中心 351 電氣維修管理 16030101802 41.9 4  
昆明市疾病預防控制中心 352 電氣維修管理 16030101808 39.3 5  
昆明市疾病預防控制中心 353 電氣維修管理 16030101804 36.9 6  
昆明市疾病預防控制中心 354 電氣維修管理 16030101801 36.5 7  
昆明市疾病預防控制中心 355 電氣維修管理 16030101803 35.5 8  
昆明市疾病預防控制中心 356 電氣維修管理 16030101805 34.3 9  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 357 業務科室 16030102806 67 1  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 358 業務科室 16030102802 66 2  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 359 業務科室 16030102807 60 3  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 360 業務科室 16030102811 58 4  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 361 業務科室 16030102808 56 5  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 362 業務科室 16030102805 54 6  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 363 業務科室 16030102803 53 7  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 364 業務科室 16030102809 52 8  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 365 業務科室 16030102804 49 9  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 366 業務科室 16030102801 45 10  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 367 業務科室 16030102810 40 11  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 368 綜合管理科室 16030102916 55.8 1  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 369 綜合管理科室 16030102907 55.5 2  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 370 綜合管理科室 16030102902 54.6 3  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 371 綜合管理科室 16030102920 51.4 4  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 372 綜合管理科室 16030102905 49.9 5  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 373 綜合管理科室 16030102917 48.8 6  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 374 綜合管理科室 16030102921 48.8 7  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 375 綜合管理科室 16030102913 47.8 8  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 376 綜合管理科室 16030102912 47.4 9  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 377 綜合管理科室 16030102904 46.3 10  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 378 綜合管理科室 16030102901 46.2 11  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 379 綜合管理科室 16030102909 45.7 12  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 380 綜合管理科室 16030102919 44.8 13  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 381 綜合管理科室 16030102906 43.3 14  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 382 綜合管理科室 16030102915 42.8 15  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 383 綜合管理科室 16030102903 41.1 16  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 384 綜合管理科室 16030102918 40.6 17  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 385 綜合管理科室 16030102911 40 18  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 386 綜合管理科室 16030102923 39.6 19  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 387 綜合管理科室 16030102908 36.2 20  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 388 綜合管理科室 16030102910 缺考 \  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 389 綜合管理科室 16030102914 缺考 \  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 390 綜合管理科室 16030102922 缺考 \  
昆明市人口和計劃生育藥具管理中心 391 綜合管理科室 16030102924 缺考 \  
昆明市中醫醫院 392 肛腸科 16030100104 68.00 1  
昆明市中醫醫院 393 肛腸科 16030100103 66.00 2  
昆明市中醫醫院 394 肛腸科 16030100109 57.00 3  
昆明市中醫醫院 395 肛腸科 16030100107 55.00 4  
昆明市中醫醫院 396 肛腸科 16030100101 49.00 5  
昆明市中醫醫院 397 肛腸科 16030100108 47.00 6  
昆明市中醫醫院 398 肛腸科 16030100102 46.00 7  
昆明市中醫醫院 399 肛腸科 16030100105 44.00 8  
昆明市中醫醫院 400 肛腸科 16030100106 41.00 9  
昆明市中醫醫院 401 電生理科 16030100204 75.50 1  
昆明市中醫醫院 402 電生理科 16030100201 73.00 2  
昆明市中醫醫院 403 電生理科 16030100202 69.00 3  
昆明市中醫醫院 404 電生理科 16030100203 60.00 4  
昆明市中醫醫院 405 麻醉科 16030100303 89.50 1  
昆明市中醫醫院 406 麻醉科 16030100301 73.00 2  
昆明市中醫醫院 407 麻醉科 16030100302 70.50 3  
昆明市中醫醫院 408 醫學影像科 16030100401 64.00 1  
昆明市中醫醫院 409 醫學影像科 16030100406 49.00 2  
昆明市中醫醫院 410 醫學影像科 16030100402 48.00 3  
昆明市中醫醫院 411 醫學影像科 16030100403 43.00 4  
昆明市中醫醫院 412 醫學影像科 16030100408 38.00 5  
昆明市中醫醫院 413 醫學影像科 16030100407 38.00 5  
昆明市中醫醫院 414 醫學影像科 16030100404 37.00 7  
昆明市中醫醫院 415 醫學影像科 16030100405 37.00 7  
昆明市中醫醫院 416 醫學影像科 16030100409 36.00 9  
昆明市中醫醫院 417 檢驗科 16030100502 91.00 1  
昆明市中醫醫院 418 檢驗科 16030100525 78.00 2  
昆明市中醫醫院 419 檢驗科 16030100526 78.00 2  
昆明市中醫醫院 420 檢驗科 16030100517 76.00 4  
昆明市中醫醫院 421 檢驗科 16030100510 76.00 4  
昆明市中醫醫院 422 檢驗科 16030100523 71.00 6  
昆明市中醫醫院 423 檢驗科 16030100521 69.00 7  
昆明市中醫醫院 424 檢驗科 16030100507 69.00 7  
昆明市中醫醫院 425 檢驗科 16030100512 68.00 9  
昆明市中醫醫院 426 檢驗科 16030100508 68.00 9  
昆明市中醫醫院 427 檢驗科 16030100522 67.00 11  
昆明市中醫醫院 428 檢驗科 16030100515 66.00 12  
昆明市中醫醫院 429 檢驗科 16030100520 66.00 12  
昆明市中醫醫院 430 檢驗科 16030100509 65.00 14  
昆明市中醫醫院 431 檢驗科 16030100505 64.00 15  
昆明市中醫醫院 432 檢驗科 16030100501 62.00 16  
昆明市中醫醫院 433 檢驗科 16030100524 61.00 17  
昆明市中醫醫院 434 檢驗科 16030100513 61.00 17  
