安順開發區面向全市公開招聘中小學教師面試成績公告
來源:安順市人民政府網 閱讀:1042 次 日期:2012-01-12 16:09:48
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“安順開發區面向全市公開招聘中小學教師面試成績公告”,方便廣大網友查閱!
安順開發區面向全市公開招聘中小學教師面試成績公告
根據《安順經濟技術開發區公開招聘中小學教師方案》的規定,面試工作已經結束,現將面試成績進行公布:
準考證號 報考學科 抽簽號 面試成績
20110173 小學語文 1 73.4
20110221 小學語文 2 84.8
20110029 小學語文 3 81.2
20110161 小學語文 4 92.3
20110081 小學語文 5 69
20110162 小學語文 6 89.4
20110207 小學語文 7 83.2
20110040 小學語文 8 68.2
20110240 小學語文 9 74.2
20110012 小學語文 10 74.8
20110049 小學語文 11 84.3
20110015 小學語文 12 80.8
20110037 小學語文 13 79.8
20110264 小學語文 14 87.4
20110062 小學語文 15 85.5
20110134 小學語文 16 90.9
20110241 小學語文 17 84.4
20110259 小學語文 18 80.8
20110085 小學語文 19 90.7
20110068 小學語文 20 84.6
20110039 小學語文 21 54.6
20110087 小學語文 22 83.2
20110276 小學語文 23 84.5
20110118 小學語文 24 83.3
20110034 小學語文 25 90.1
20110022 小學語文 26 80.4
20110076 小學語文 27 79.6
20110094 小學語文 28 86
20110115 小學語文 29 83.8
20110159 小學語文 30 75.8
20110071 小學語文 31 86.2
20110091 小學語文 32 缺考
20110265 小學語文 33 87
20110237 小學語文 34 79
20110127 小學語文 35 81.6
20110042 小學語文 36 80.6
20110137 小學語文 37 90.1
20110088 小學語文 38 80.4
20110178 小學語文 39 82.4
20110751 初中語文 40 92.2
20110747 初中語文 41 60
20110739 初中語文 42 缺考
20110752 初中語文 43 72
20110741 初中語文 44 86.8
20110742 初中語文 45 81.8
20110740 初中語文 46 65
20110745 初中語文 47 73.6
20110753 初中語文 48 63.4
 
20110294 小學數學 1 72.2
20110306 小學數學 2 82.4
20110378 小學數學 3 88
20110305 小學數學 4 71.6
20110323 小學數學 5 78
20110283 小學數學 6 64.2
20110291 小學數學 7 74.8
20110355 小學數學 8 80.8
20110428 小學數學 9 64.4
20110361 小學數學 10 68.4
20110302 小學數學 11 90.8
20110473 小學數學 12 90
20110299 小學數學 13 64
20110482 小學數學 14 70
20110321 小學數學 15 84.4
20110455 小學數學 16 86.2
20110279 小學數學 17 88.6
20110439 小學數學 18 81.6
20110469 小學數學 19 89.6
20110298 小學數學 20 69.6
20110443 小學數學 21 63.2
20110430 小學數學 22 76.8
20110408 小學數學 23 84
20110309 小學數學 24 82.6
20110335 小學數學 25 77.2
20110480 小學數學 26 71.8
20110379 小學數學 27 70.6
20110318 小學數學 28 66
20110295 小學數學 29 70
20110281 小學數學 30 90
20110374 小學數學 31 85
20110392 小學數學 32 68.2
20110332 小學數學 33 80.6
20110313 小學數學 34 75.4
20110308 小學數學 35 75.4
20110375 小學數學 36 79.4
20110330 小學數學 37 74.8
20110483 小學數學 38 78.8
20110280 小學數學 39 83.8
20110297 小學數學 40 82.2
20110316 小學數學 41 83.8
20110454 小學數學 42 89
20110847 生物 43 80.6
20110765 初中數學 44 73
20110759 初中數學 45 90.6
20110849 生物 46 82.8
20110776 初中數學 47 89.2
20110758 初中數學 48 87.2
20110757 初中數學 49 84.4
20110819 物理 50 84.6
20110768 初中數學 51 80
20110816 物理 52 85.8
20110818 物理 53 86.2
20110764 初中數學 54 82.6
20110761 初中數學 55 85.6
20110845 生物 56 89.2
20110763 初中數學 57 82.4
 
20110492 小學英語 1 91.2
20110503 小學英語 2 77.4
20110581 小學英語 3 77
20110566 小學英語 4 76.8
20110555 小學英語 5 74.2
20110513 小學英語 6 86.2
20110598 小學英語 7 90.4
20110607 小學英語 8 87
20110600 小學英語 9 69
20110613 小學英語 10 77.4
20110524 小學英語 11 73.8
20110567 小學英語 12 71.2
20110617 小學英語 13 86.4
20110514 小學英語 14 80
20110506 小學英語 15 78.6
20110589 小學英語 16 88
20110603 小學英語 17 77.4
20110495 小學英語 18 72.2
20110508 小學英語 19 68.2
20110559 小學英語 20 75.6
20110504 小學英語 21 79
20110621 小學英語 22 69.4
20110610 小學英語 23 79.6
20110488 小學英語 24 84.6
20110576 小學英語 25 78
20110533 小學英語 26 86.2
20110490 小學英語 27 89.8
20110519 小學英語 28 90.2
20110556 小學英語 29 82.8
20110494 小學英語 30 85.8
20110491 小學英語 31 87.2
20110619 小學英語 32 84
20110582 小學英語 33 87.2
20110539 小學英語 34 81.8
20110612 小學英語 35 86.8
20110522 小學英語 36 77.2
20110781 初中英語 37 85
20110791 初中英語 38 94.8
20110811 初中英語 39 81.4
20110788 初中英語 40 79
CZ2 初中英語 41 76.6
20110806 初中英語 42 84.6
20110800 初中英語 43 69.8
CZ 初中英語 44 82.6
20110799 初中英語 45 81.8
20110790 初中英語 46 81.4
20110812 初中英語 47 84.6
20110778 初中英語 48 83.4
 
20110827 初中政治 1 缺考
20110829 初中政治 2 82.4
20110840 初中歷史 3 78.4
20110836 初中歷史 4 85.4
20110833 初中歷史 5 88.8
20110841 初中歷史 6 82.8
20110832 初中歷史 7 89.2
20110843 初中歷史 8 78.2
20110839 初中歷史 9 81.6
20110842 初中歷史 10 76.6
20110837 初中歷史 11 89.4
20110834 初中歷史 12 81.4
20110835 初中歷史 13 77.3
20110838 初中歷史 14 83.4
20110825 初中政治 15 83.2
 
20110641 小學音樂 1 61
20110632 小學音樂 2 69.8
20110647 小學音樂 3 77.6
20110635 小學音樂 4 93.6
20110629 小學音樂 5 84
20110638 小學音樂 6 90.2
20110624 小學音樂 7 84.8
20110640 小學音樂 8 81.8
20110634 小學音樂 9 84.6
20110630 小學音樂 10 85.6
20110636 小學音樂 11 71
20110627 小學音樂 12 75.2
20110852 職高音樂 13 74.4
20110858 職高音樂 14 73
20110859 職高音樂 15 92
20110854 職高音樂 16 88
20110856 職高音樂 17 76.4
20110855 職高音樂 18 缺考
 
20110697 小學體育 1 89.8
20110691 小學體育 2 80.4
20110653 小學體育 3 92.4
20110656 小學體育 4 82
20110695 小學體育 5 81.3
20110675 小學體育 6 81
20110685 小學體育 7 75.8
20110690 小學體育 8 81.4
20110701 小學體育 9 90.6
20110673 小學體育 10 77.6
20110659 小學體育 11 73.8
20110698 小學體育 12 90.8
20110676 小學體育 13 82
20110677 小學體育 14 82.2
20110655 小學體育 15 81.6
20110662 小學體育 16 90
20110686 小學體育 17 75.6
20110667 小學體育 18 72.6
20110863 職高體育 19 81
20110861 職高體育 20 缺考
20110862 職高體育 21 77
 
20110713 小學美術 1 76.2
20110709 小學美術 2 81.4
20110710 小學美術 3 85.2
20110716 小學美術 4 72.8
20110714 小學美術 5 64.2
20110728 小學美術 6 83.2
20110715 小學美術 7 81
20110703 小學美術 8 77
20110723 小學美術 9 85.5
20110868 職高美術 10 90.96
20110869 職高美術 11 82.9
20110870 職高美術 12 84.6
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看