校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業名稱 | 專業代碼 |
專業代號 | 年制 | 合計 | 省外 合計 |
安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 天津 | 江蘇 | 貴州 | 備注 |
合 計 | 1827 | 423 | 13 | 10 | 5 | 17 | 40 | 40 | 3 | 5 | 23 | 35 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 64 | 30 | 20 | 44 | 13 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1404 | ||||
臨床醫學(一本) | 100201 | 01 | 五年 | 260 | 10 | 10 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
口腔醫學(一本) | 100301 | 02 | 五年 | 40 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
麻醉學(一本) | 100202 | 03 | 五年 | 40 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
醫學影像學(一本) | 100203 | 04 | 五年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
醫學檢驗技術(一本) | 101001 | 05 | 四年 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
臨床藥學(一本) | 100703 | 06 | 五年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
藥學類【含藥物制劑、藥學】(一本) | 1007 | 07 | 四年 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
公共管理類【含衛生事業管理、醫療服務管理、健康管理、社區管理】理工(一本) | 1204 | 08 | 四年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
公共管理類【含衛生事業管理、醫療服務管理、健康管理、社區管理】文史(一本) | 1204 | 09 | 四年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
臨床醫學 | 100201 | 10 | 五年 | 50 | 50 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 101001 | 11 | 四年 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
醫學影像學 | 100203 | 12 | 五年 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
醫學影像技術 | 101003 | 13 | 四年 | 20 | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
口腔醫學 | 100301 | 14 | 五年 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
口腔醫學技術 | 101006 | 15 | 四年 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
麻醉學 | 100202 | 16 | 五年 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
護理學(理工) | 101101 | 17 | 四年 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
護理學(文史) | 101101 | 18 | 四年 | 60 | 10 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||
公共管理類【含衛生事業管理、醫療服務管理、健康管理、社區管理】理工 | 1204 | 19 | 四年 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
公共管理類【含衛生事業管理、醫療服務管理、健康管理、社區管理】文史 | 1204 | 20 | 四年 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
應用心理學(理工) | 071102 | 21 | 四年 | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
外國語言文學類【含英語、英語(英語教育)、翻譯)】 | 0502 | 22 | 四年 | 40 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
商務英語 | 050262 | 23 | 四年 | 35 | 10 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
藥學類【含藥物制劑、藥學】 | 1007 | 24 | 四年 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
制藥工程 | 081302 | 25 | 四年 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
臨床藥學 | 100703 | 26 | 五年 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
法醫學 | 100901 | 27 | 五年 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(醫學信息學) | 070102 | 28 | 四年 | 30 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 080905 | 29 | 四年 | 40 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
醫學信息工程 | 080711 | 30 | 四年 | 35 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(理工) | 040203 | 31 | 四年 | 30 | 10 | 4 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(文史) | 040203 | 32 | 四年 | 30 | 8 | 5 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||
運動康復 | 040206 | 33 | 四年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
預防醫學 | 100401 | 34 | 五年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 082702 | 35 | 四年 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
康復治療學(理工)(新增) | 101005 | 36 | 四年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
康復治療學(文史)(新增) | 101005 | 37 | 四年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
臨床醫學(免費醫學定向) | 100201 | 38 | 五年 | 250 | 0 | 250 | 免費定向 | ||||||||||||||||||||||||
臨床醫學(農村專項)(一本) | 100201 | 39 | 五年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
醫學影像學(農村專項)(一本) | 100203 | 40 | 五年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
臨床藥學(貧困專項)(一本) | 1007 | 41 | 五年 | 20 | 0 | 20 | 貧困 專項 | ||||||||||||||||||||||||
公共管理類【含衛生事業管理、醫療服務管理、 健康管理、社區管理】文史(貧困專項)(一本) |
1204 | 42 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
醫學影像學(貧困專項)(一本) | 100203 | 43 | 五年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
臨床醫學(貧困專項)(一本) | 44 | 五年 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
麻醉學(貧困專項)(一本) | 100201 | 45 | 五年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
醫學檢驗技術(貧困專項)(一本) | 101001 | 46 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
公共管理類(含衛生事業管理、醫療服務管理、 健康管理、社區管理)理工(少數民族班)(一本) |
1204 | 47 | 四年 | 10 | 0 | 10 | 少數民族班 | ||||||||||||||||||||||||
醫學檢驗技術(少數民族班)(一本) | 101001 | 48 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
臨床醫學(少數民族班)(一本) | 100201 | 49 | 五年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
預科升本科 | 50 | 47 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
預留計劃 | 51 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
珠海校區 | 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業名稱 | 專業代碼 | 專業代號 | 年制 | 合計 | 省外 合計 |
安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 天津 | 江蘇 | 貴州 | 備注 |
合 計 | 1140 | 380 | 10 | 30 | 5 | 63 | 40 | 15 | 5 | 5 | 7 | 25 | 21 | 5 | 14 | 5 | 5 | 21 | 30 | 10 | 36 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 760 | ||||
臨床醫學(一本) | 100201 | 80 | 五年 | 235 | 0 | 235 | |||||||||||||||||||||||||
口腔醫學(一本) | 100301 | 81 | 五年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
醫學影像學(一本) | 100203 | 82 | 五年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
藥學類【含藥物制劑、藥學】(一本) | 1007 | 83 | 四年 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
臨床醫學 | 100201 | 84 | 五年 | 140 | 140 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||
臨床醫學(農村專項)(一本) | 100201 | 85 | 五年 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
護理學(理科) | 101101 | 86 | 四年 | 145 | 60 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 85 | |||||||||||||||||
護理學(文科) | 101101 | 87 | 四年 | 275 | 90 | 11 | 10 | 19 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 185 | |||||||||||||||
英語 | 050201 | 88 | 四年 | 50 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||
生物工程(生物技術與制藥) | 083001 | 89 | 四年 | 50 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||
醫學影像學 | 100203 | 90 | 五年 | 20 | 20 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
口腔醫學 | 100301 | 91 | 五年 | 20 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
商務英語 | 050262 | 92 | 四年 | 50 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(理工) | 040203 | 93 | 四年 | 25 | 5 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(文史) | 040203 | 94 | 四年 | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
藥學 | 100701 | 95 | 四年 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
注:最終計劃以各省考試院公布的專業目錄內容為準! | 760 |