北京郵電大學(總計:理92,文11,文5)
專業名稱 | 計劃數 |
電子信息工程 | 2 |
通信工程 | 17 |
信息工程 | 4 |
電子信息科學與技術 | 3 |
電子科學與技術 | 5 |
光電信息科學與工程 | 2 |
計算機科學與技術 | 11 |
信息安全 | 3 |
網絡工程 | 4 |
機械工程 | 2 |
測控技術與儀器 | 2 |
物流工程 | 2 |
自動化 | 2 |
軟件工程 | 5 |
工業設計 | 2 |
數字媒體技術 | 2 |
數學與應用數學 | 2 |
應用物理學 | 2 |
應用物理學(通信基礎科學) | 2 |
工程管理 | 2 |
信息管理與信息系統 | 2 |
市場營銷 | 2 |
經濟學 | 2 |
物流工程(郵政快遞智能工程) | 5 |
工商管理(郵政快遞管理工程) | 2 |
電磁場與無線技術 | 3 |
國際經濟與貿易(文科) | 2 |
公共事業管理(文科) | 3 |
英語(文科) | 4 |
日語(文科) | 2 |
數字媒體藝術(文/理) | 5 |
北京郵電大學宏福校區(總計:理27)
專業名稱 | 計劃數 |
電信工程及管理(中外合作辦學專業) | 14 |
電子商務及法律(中外合作辦學專業) | 7 |
物聯網工程(中外合作辦學專業) | 6 |
注:招生計劃最終以本省高招辦最終公布的為準。