科目單位 | 語 文 | 數 學 | 英 語 | 政 治 | 歷 史 | 地 理 | 物 理 | 化 學 | 生 物 | 音 樂 | 美 術 | 體 育 | 信息技術 | 合 計 |
固鎮縣毛坦廠實驗中學 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
固鎮三中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
固鎮四中 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
初中小計 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
固鎮一中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
固鎮二中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
固鎮縣職教中心 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
毛坦廠中學培訓 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
高中小計 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||
總計 | 8 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 48 |
說明:若選聘學校相應專業技術崗位已聘滿,不能聘到現專業技術崗位的,必須聘用到下面空缺專業技術崗位。毛坦廠中學培訓教師如有學科空缺,從語文、數學、英語、物理四個學科中依次遞補一人。