2016年寧夏事業單位招聘報名人數統計(截止4月15日上午10:00)
來源:寧夏回族自治區人事考試中心網 閱讀:2854 次 日期:2016-04-15 17:46:31
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2016年寧夏事業單位招聘報名人數統計(截止4月15日上午10:00)”,方便廣大網友查閱!
招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數 報名人數 確認人數 審核通過人數 未審核人數 繳費人數
自治區政府辦公廳 石嘴山市無線電監測站無線電監測 001001 1 79 75 46 29 20
自治區政府辦公廳 固原市無線電監測站無線電監測 001002 1 58 53 36 17 15
自治區政府辦公廳 政府機關幼兒園幼兒教育 001003 3 130 102 76 26 43
自治區教育廳 寧夏財經職業技術學院專業教師 002001 1 12 8 2 6 2
自治區教育廳 寧夏財經職業技術學院行政管理一 002002 1 36 32 25 7 25
自治區教育廳 寧夏財經職業技術學院行政管理二 002003 1 65 58 37 21 19
自治區教育廳 寧夏財經職業技術學院圖書管理員 002004 1 5 2 1 1 1
自治區教育廳 寧夏財經職業技術學院校醫 002005 1 3 2 0 2 0
自治區教育廳 寧夏財經職業技術學院輔導員 002006 4 81 62 45 17 45
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院教育教學管理 002007 1 2 0 0 0 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院專任教師1 002008 1 2 0 0 0 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院專任教師2 002009 1 13 11 9 2 9
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院專任教師3 002010 1 6 5 5 0 5
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院專任教師4 002011 1 14 6 6 0 6
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院專任教師5 002012 1 7 3 3 0 3
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院人事干事 002013 1 12 8 8 0 8
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院學工干事 002014 2 43 35 35 0 35
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院計算機應用技術 002015 1 5 2 2 0 2
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院汽車專業 002016 1 8 6 6 0 1
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院社團干事 002017 1 23 11 10 1 5
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院專項訓練教師 002018 1 9 3 2 1 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院計算機實訓室管理員 002019 1 9 5 5 0 3
自治區教育廳 寧夏建設職業技術學院輔導員 002020 2 43 36 19 17 19
自治區教育廳 寧夏建設職業技術學院專業教師 002021 1 6 6 5 1 5
自治區教育廳 寧夏育才中學語文教師 002022 1 50 29 26 3 11
自治區教育廳 寧夏育才中學數學教師 002023 2 90 75 55 20 26
自治區教育廳 寧夏育才中學英語教師 002024 5 21 11 8 3 8
自治區教育廳 寧夏銀川一中音樂教師 002025 1 11 6 6 0 4
自治區教育廳 寧夏銀川一中心理健康教師 002026 1 46 38 36 2 17
自治區教育廳 寧夏銀川一中體育教師 002027 1 11 7 5 2 5
自治區教育廳 寧夏銀川一中數學教師 002028 1 22 12 10 2 5
自治區教育廳 寧夏銀川一中能源管理員 002029 1 81 55 52 3 26
自治區教育廳 寧夏特殊教育學校專業技術 002030 1 58 39 21 18 14
寧夏科技廳 寧夏科技發展戰略和信息研究所信息資源建設 003001 1 15 11 11 0 11
寧夏科技廳 寧夏生產力促進中心技術市場平臺管理 003002 1 10 6 2 4 2
寧夏科技廳 寧夏生產力促進中心科技宣傳 003003 1 14 12 7 5 7
寧夏科技廳 寧夏生產力促進中心大型科學儀器共享服務 003004 1 22 19 13 6 13
寧夏科技廳 自治區知識產權服務中心專利信息分析和研究 003005 1 17 12 10 2 10
寧夏科技廳 寧夏科技特派員創業指導服務中心科技創業服務 003006 1 32 26 15 11 10
寧夏科技廳 寧夏農村科技發展中心技術管理 003007 1 6 5 5 0 0
自治區民委 寧夏伊斯蘭教經學院阿拉伯語教師 004001 2 14 14 14 0 8
自治區民委 寧夏同心阿拉伯語學校阿拉伯語教師 004002 2 17 17 17 0 7
自治區民委 寧夏同心阿拉伯語學校英語教師 004003 1 15 12 12 0 7
寧夏司法廳 寧夏司法警官學院教師1 005001 1 4 0 0 0 0
寧夏司法廳 寧夏司法警官學院教師2 005002 1 9 8 8 0 5
寧夏司法廳 寧夏司法警官學院教師4 005004 1 27 25 25 0 6
寧夏司法廳 寧夏司法警官學院教師5 005005 2 62 44 35 9 35
自治區國土資源廳 自治區國土資源廳后勤服務中心財會 006001 2 141 130 98 32 61
自治區國土資源廳 自治區國土開發整治管理局財會 006002 1 32 29 20 9 9
自治區國土資源廳 自治區土地和礦業權集中審批服務中心測繪 006003 1 28 24 23 1 10
自治區國土資源廳 寧夏國土資源調查監測院水、工、環地質 006004 1 14 10 2 8 0
自治區國土資源廳 寧夏國土資源調查監測院水、工、環地質 006005 1 13 9 3 6 2
自治區國土資源廳 寧夏國土資源調查監測院財會 006006 1 26 23 20 3 4
自治區國土資源廳 寧夏國土資源調查監測院測繪、地理信息 006007 2 47 46 37 9 26
自治區國土資源廳 自治區國土測繪院測繪 006008 1 18 16 13 3 9
自治區國土資源廳 寧夏國土資源地理信息中心測繪 006009 1 10 7 6 1 5
自治區國土資源廳 寧夏國土資源地理信息中心測繪 006010 1 10 7 3 4 3
自治區國土資源廳 寧夏國土資源地理信息中心土地資源管理 006011 1 25 20 16 4 10
自治區國土資源廳 寧夏國土資源地理信息中心財會 006012 1 40 39 29 10 16
自治區國土資源廳 寧夏不動產登記事務中心測繪、地理信息 006013 1 23 18 14 4 14
自治區國土資源廳 寧夏不動產登記事務中心土地資源管理 006014 1 5 1 1 0 1
自治區國土資源廳 寧夏不動產登記事務中心土地資源管理 006015 2 33 30 21 9 13
自治區環境保護廳 寧夏中衛沙坡頭國家級自然保護區管理局自然保護區管理 007001 1 46 39 21 18 14
自治區環境保護廳 自治區環境信息與應急中心環境應急 007002 2 50 38 29 9 29
寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 寧夏回族自治區建設工程質量安全監督總站專業技術1 008001 1 6 3 1 2 1
寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 寧夏回族自治區建設工程質量安全監督總站專業技術2 008002 1 21 17 15 2 15
寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 寧夏回族自治區城鄉規劃編制研究中心專業技術 008003 2 9 6 5 1 5
寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 寧夏回族自治區建筑科技與產業化發展中心專業技術 008004 1 7 6 5 1 5
寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 寧夏回族自治區建筑執業資格注冊管理中心專業技術 008005 1 18 14 12 2 12
寧夏交通運輸廳 寧夏公路建設管理局專業技術1 009001 2 20 14 7 7 6
寧夏交通運輸廳 寧夏公路建設管理局專業技術2 009002 1 42 39 19 20 11
寧夏交通運輸廳 寧夏公路建設管理局專業技術3 009003 1 3 2 0 2 0
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局銀川分局養護中心專業技術崗位1 009004 4 115 100 99 1 44
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局銀川分局養護中心專業技術崗位2 009005 2 97 62 60 2 25
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局銀川分局養護中心專業技術崗位3 009006 2 22 15 15 0 4
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局銀川分局養護中心專業技術崗位4 009007 1 34 29 28 1 7
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局銀川分局養護中心專業技術崗位5 009008 1 12 10 10 0 5
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局銀川分局路政管理人員1 009009 5 77 62 44 18 24
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局銀川分局路政管理人員2 009010 5 52 40 20 20 11
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局銀川分局路政管理人員3 009011 2 41 35 24 11 13
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局石嘴山分局養護中心專業技術崗位1 009012 5 113 112 57 55 28
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局石嘴山分局養護中心專業技術崗位2 009013 2 48 45 23 22 12
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局石嘴山分局養護中心專業技術崗位3 009014 2 7 4 1 3 0
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局石嘴山分局養護中心專業技術崗位4 009015 1 16 16 7 9 4
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局石嘴山分局路政管理人員 009016 3 22 21 14 7 0
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局吳忠分局養護中心專業技術崗位1 009017 5 106 98 61 37 34
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局吳忠分局養護中心專業技術崗位2 009018 2 7 7 6 1 4
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局吳忠分局養護中心專業技術崗位3 009019 1 25 23 14 9 7
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局吳忠分局路政管理人員1 009020 6 60 54 40 14 19
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局吳忠分局路政管理人員2 009021 6 32 28 14 14 5
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局吳忠分局路政管理人員3 009022 2 21 20 11 9 4
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局中衛分局養護中心專業技術崗位1 009023 2 56 49 22 27 7
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局中衛分局養護中心專業技術崗位2 009024 1 11 9 6 3 3
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局中衛分局路政管理人員1 009025 10 81 79 50 29 24
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局中衛分局路政管理人員2 009026 10 25 18 14 4 9
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局中衛分局路政管理人員3 009027 2 27 26 20 6 3
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局固原分局路政管理人員1 009028 10 61 56 44 12 21
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局固原分局路政管理人員2 009029 10 32 24 15 9 5
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局固原分局路政管理人員3 009030 3 24 23 16 7 6
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局機械化養護中心養護中心專業技術崗位 009031 2 34 31 19 12 6
寧夏交通運輸廳 紅寺堡區道路運輸管理所運政執法 009032 1 5 5 3 2 2
寧夏交通運輸廳 紅寺堡區道路運輸管理所源頭治理車輛超限超載 009033 1 30 13 11 2 7
寧夏交通運輸廳 彭陽縣道路運輸管理所交通運輸管理 009034 1 23 20 3 17 2
寧夏交通運輸廳 彭陽縣道路運輸管理所源頭治理車輛超限超載 009035 1 12 5 4 1 3
寧夏交通運輸廳 涇源縣道路運輸管理所文秘 009036 1 12 10 6 4 2
寧夏交通運輸廳 涇源縣道路運輸管理所計算機網絡管理 009037 1 7 4 2 2 0
寧夏交通運輸廳 海原縣道路運輸管理所源頭治理車輛超限超載 009038 1 14 5 3 2 2
寧夏交通運輸廳 寧夏交通學校城市軌道交通專業教師 009039 2 48 35 13 22 5
寧夏交通運輸廳 寧夏交通學校汽車專業教師 009040 1 9 5 4 1 2
寧夏交通運輸廳 寧夏交通學校語文教師 009041 1 9 3 1 2 1
寧夏交通運輸廳 寧夏交通建設工程質量監督局專業技術崗1 009042 1 7 5 5 0 5
寧夏交通運輸廳 寧夏交通建設工程質量監督局專業技術崗2 009043 1 14 5 5 0 3
寧夏交通運輸廳 寧夏交通建設工程質量監督局專業技術崗3 009044 1 11 6 6 0 4
寧夏交通運輸廳 寧夏交通建設工程質量監督局專業技術崗4 009045 1 5 3 3 0 3
寧夏交通運輸廳 寧夏交通建設工程質量監督局專業技術崗5 009046 1 16 13 13 0 7
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局水文與水資源一 010001 1 6 6 5 1 5
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局水文與水資源二 010002 2 19 16 12 4 10
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局地下水工程 010003 2 7 6 3 3 1
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局計算機 010004 1 28 19 10 9 3
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局水環境監測 010005 1 11 4 0 4 0
自治區水利廳 寧夏水利科學研究院水工結構 010006 1 8 5 5 0 5
自治區水利廳 寧夏水利電力工程學校計算機 010007 1 6 5 5 0 1
自治區水利廳 寧夏水利電力工程學校漢語言文學 010009 1 37 35 34 1 13
自治區水利廳 寧夏水利電力工程學校阿拉伯語 010010 1 9 7 7 0 7
自治區水利廳 寧夏水利電力工程學校電子商務 010011 1 15 14 13 1 4
自治區水利廳 寧夏艾依河管理局會計 010012 1 52 36 36 0 12
自治區水利廳 寧夏水利博物館文博 010013 1 14 8 8 0 5
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局會計 010014 1 7 6 0 6 0
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局工會專責 010015 1 6 6 3 3 2
寧夏農牧廳 寧夏農機安全監理總站專業技術崗 011001 1 10 7 3 4 3
寧夏農牧廳 寧夏農業機械化技術推廣站專業技術崗 011002 1 13 12 9 3 9
寧夏農牧廳 寧夏動物疾病預防控制中心專業技術崗 011003 1 7 6 5 1 5
寧夏農牧廳 寧夏獸藥飼料監察所專業技術崗 011004 1 24 22 12 10 12
寧夏農牧廳 寧夏農村能源工作站專業技術崗 011005 1 7 5 1 4 1
寧夏農牧廳 寧夏動物衛生監督所專業技術崗 011006 1 17 11 6 5 6
寧夏農牧廳 寧夏園藝技術推廣站專業技術崗 011007 2 44 43 30 13 30
寧夏農牧廳 寧夏農村經濟經營管理站專業技術崗 011008 1 11 8 4 4 4
寧夏農牧廳 寧夏云霧山國家級自然保護區管理局專業技術崗 011009 1 8 7 4 3 1
寧夏農牧廳 寧夏鹽池灘羊選育場專業技術崗 011010 1 2 2 0 2 0
自治區文化廳 寧夏博物館網絡工程 012001 1 16 14 12 2 9
自治區文化廳 寧夏博物館寶玉石鑒定 012002 1 8 5 3 2 0
自治區文化廳 寧夏博物館教育學 012003 1 34 32 28 4 28
自治區文化廳 固原博物館宣傳教育 012006 1 4 3 3 0 3
自治區文化廳 寧夏圖書館參考咨詢 012007 1 51 47 33 14 22
自治區文化廳 寧夏圖書館社區服務 012008 1 9 4 1 3 1
自治區文化廳 寧夏藝術職業學院流行音樂教育 012009 1 2 1 1 0 1
自治區文化廳 寧夏藝術職業學院教務信息化管理 012010 1 3 3 3 0 2
自治區文化廳 寧夏藝術職業學院芭蕾舞基訓教師 012011 1 2 1 1 0 1
自治區文化廳 寧夏藝術職業學院中國舞技巧教師 012012 1 2 2 1 1 1
自治區文化廳 寧夏書畫院文秘 012013 1 3 2 0 2 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區衛生和計劃生育委員會外援項目辦公室財務 013001 1 7 4 4 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區衛生和計劃生育干部培訓中心財務 013002 1 18 15 15 0 4
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區衛生計生委生殖健康技術指導服務中心專業技術一 013003 1 25 24 23 1 9
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區衛生計生委生殖健康技術指導服務中心專業技術二 013004 1 27 26 24 2 8
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區疾病預防控制中心財務 013005 1 52 50 49 1 25
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區疾病預防控制中心毒理學檢驗 013006 1 92 80 62 18 25
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區疾病預防控制中心總務管理 013007 1 16 15 12 3 5
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區疾病預防控制中心學校衛生監測 013008 1 13 12 8 4 4
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區寧安醫院專業技術一 013009 4 13 12 11 1 3
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區寧安醫院專業技術二 013010 3 3 3 3 0 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區寧安醫院心理測驗 013011 2 15 11 9 2 4
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區寧安醫院護理一 013012 4 38 34 19 15 10
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區寧安醫院護理二 013013 1 7 6 4 2 3
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第三人民醫院婦產科醫生 013015 4 6 4 3 1 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第三人民醫院內科醫生 013016 2 5 4 3 1 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第三人民醫院放射科醫生 013018 1 2 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第三人民醫院B超醫生 013019 1 3 3 3 0 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第三人民醫院口腔科醫生 013022 1 8 8 4 4 3
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第三人民醫院助產士 013023 1 5 5 2 3 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第三人民醫院護理 013024 2 73 62 26 36 17
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第四人民醫院放射科醫生 013025 1 1 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第四人民醫院外科醫生 013026 1 2 2 2 0 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第四人民醫院內科醫生 013027 1 3 3 2 1 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區中醫醫院放射科醫生 013028 1 2 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區中醫醫院藥劑科 013030 1 4 3 1 2 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院婦產科醫生 013031 3 1 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院內科醫生 013032 3 3 2 0 2 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院中西醫結合醫生 013033 1 1 1 0 1 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院急診科醫生 013034 1 2 2 0 2 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院兒科醫生 013035 3 2 2 2 0 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院超聲醫生 013036 2 2 2 1 1 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院中醫科醫生 013038 2 4 3 1 2 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院藥劑科 013039 1 11 7 5 2 4
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院護理 013040 3 25 22 15 7 9
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院重癥醫學科醫生 013041 2 1 1 0 1 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院麻醉科醫生 013042 2 1 0 0 0 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院醫療器械維修 013043 1 3 3 2 1 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院電氣工程 013044 1 17 13 9 4 4
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院電子信息 013045 2 7 6 6 0 5
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院石嘴山中心醫院超聲醫生 013046 2 1 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院石嘴山中心醫院護理 013047 1 12 9 1 8 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院石嘴山中心醫院臨床醫生 013048 9 11 11 10 1 3
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院石嘴山中心醫院放射科醫生 013049 2 2 2 1 1 1
自治區衛生和計劃生育委員會 寧夏第五人民醫院大武口醫院內科醫生 013050 2 1 0 0 0 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院寧南醫院臨床醫生 013054 3 3 3 1 2 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院寧南醫院護理 013055 2 31 28 12 16 8
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院急診科醫生 013056 2 8 7 6 1 6
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院麻醉科醫生 013057 1 13 11 8 3 4
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院ICU醫生 013058 2 11 6 5 1 5
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院兒科醫生 013059 3 8 8 6 2 4
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院眼科醫生 013060 2 2 2 2 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院眼科技師一 013061 2 3 2 0 2 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院眼科技師二 013062 2 7 5 4 1 3
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院高壓氧醫生 013063 1 2 2 1 1 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院肺功能科醫生 013064 1 4 3 3 0 3
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院功能科醫生 013065 1 6 6 4 2 3
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院臨床醫學檢驗診斷中心 013066 1 5 5 4 1 3
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院臨床護理 013067 6 152 135 84 51 47
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院助產士 013068 2 12 11 8 3 7
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區回族醫藥研究所專業技術 013069 2 5 5 5 0 5
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區疾病預防控制中心寄生蟲病防治 013070 1 3 3 2 1 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區疾病預防控制中心蟲媒病監測 013071 1 2 2 2 0 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第三人民醫院中醫醫生 013072 2 7 6 4 2 4
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區中醫醫院腎腦病科醫生 013074 2 8 8 4 4 4
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區中醫醫院針灸康復科醫生 013075 2 5 4 4 0 4
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區中醫醫院制劑室一 013076 2 8 8 5 3 5
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區中醫醫院制劑室二 013077 1 11 10 9 1 9
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區中醫醫院透析室醫生 013078 1 4 4 1 3 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區中醫醫院腫瘤科醫生 013079 1 1 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區中醫醫院外科醫生 013080 1 1 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區中醫醫院兒科醫生 013081 2 1 1 0 1 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區第五人民醫院秘書 013084 1 1 1 0 1 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院心血管內科醫生 013086 2 6 5 3 2 3
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院呼吸內科醫生 013087 2 7 7 5 2 5
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院神經內科醫生 013088 1 2 2 1 1 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院神經內科主治醫師 013089 1 1 1 0 1 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院消化內科醫生 013090 2 2 0 0 0 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院風濕免疫科醫生 013091 1 1 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院急診科醫生 013092 2 3 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院外科醫生 013095 3 4 3 3 0 3
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院神經外科醫生 013096 1 1 0 0 0 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院泌尿外科醫生 013097 1 2 2 2 0 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院骨科醫生 013098 2 14 13 9 4 9
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院燒傷整形醫生 013100 1 2 2 2 0 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院婦產科醫生 013101 1 2 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院眼科醫生 013103 3 3 3 3 0 3
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院耳鼻喉科醫生 013104 1 1 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院內分泌科醫生 013105 1 5 4 1 3 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院腫瘤內科醫生 013106 2 3 3 2 1 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院放療科醫生 013107 1 2 2 1 1 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院中醫科醫生 013108 2 5 5 3 2 3
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院麻醉科醫生 013109 1 2 2 2 0 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院檢驗 013110 1 4 3 2 1 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院病理醫生 013111 1 2 2 1 1 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院醫學影像醫生一 013112 2 2 2 2 0 2
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院核醫學醫生 013114 1 1 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院超聲醫生 013115 1 2 2 1 1 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院護理 013117 2 2 1 0 1 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院口腔科醫生 013118 1 1 0 0 0 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區人民醫院信息中心 013119 1 4 2 1 1 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區婦幼保健院婦幼保健一 013120 1 1 1 0 1 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區婦幼保健院婦幼保健二 013121 1 1 0 0 0 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區婦幼保健院B超醫生 013123 1 1 1 0 1 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區婦幼保健院病理醫生 013124 1 2 1 1 0 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區婦幼保健院婦產科醫生 013125 2 4 4 1 3 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區婦幼保健院麻醉科醫生 013126 1 4 3 1 2 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區婦幼保健院乳腺外科醫生 013127 1 3 3 0 3 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區婦幼保健院助產士 013129 2 6 3 0 3 0
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區婦幼保健院遺傳學技師 013130 1 1 1 1 0 1
自治區衛生和計劃生育委員會 自治區婦幼保健院藥劑師 013131 1 6 6 5 1 5
自治區外事辦 寧夏外事服務中心專技崗 014001 1 20 13 13 0 9
自治區外事辦 寧夏外事翻譯室阿拉伯語翻譯 014002 1 38 37 32 5 14
寧夏日報報業集團 寧夏日報報業集團記者、編輯一 015001 3 61 42 41 1 41
寧夏日報報業集團 寧夏日報報業集團記者、編輯二 015002 8 47 22 20 2 12
自治區黨校 自治區黨校教師1 016001 1 1 1 1 0 1
自治區黨校 自治區黨校教師2 016002 1 6 5 3 2 3
自治區黨校 自治區黨校教師3 016003 1 21 17 17 0 17
自治區黨校 自治區黨校教師4 016004 2 8 6 6 0 6
自治區黨校 自治區黨校教師5 016005 2 37 30 30 0 30
自治區黨校 自治區黨校教師6 016006 2 2 0 0 0 0
自治區黨校 自治區黨校教師7 016007 1 14 6 6 0 6
寧夏廣播電視臺 寧夏廣播電視臺技術員 017001 5 20 16 16 0 16
寧東管委會 寧東第一小學信息技術教師 018001 1 13 13 7 6 1
寧東管委會 寧東第二小學信息技術教師 018002 1 10 10 4 6 3
自治區新聞出版廣電局 寧夏廣播電視監測中心專業技術 019001 1 10 7 7 0 5
自治區新聞出版廣電局 寧夏新聞培訓中心教育培訓 019002 1 51 42 42 0 20
自治區體育局 寧夏體育局社會體育服務中心管理崗位 020001 1 34 25 22 3 17
自治區體育局 寧夏體育局體育科技中心體育科研 020002 1 3 3 3 0 3
自治區體育局 寧夏體育運動學校教師1 020003 1 4 3 3 0 3
自治區體育局 寧夏體育運動學校教師2 020004 1 14 10 6 4 1
自治區體育局 寧夏體育運動學校教練1 020005 1 10 7 1 6 1
自治區體育局 寧夏體育運動學校教練2 020006 1 9 9 3 6 2
寧夏回族自治區安全生產監督管理局 寧夏回族自治區安全生產宣傳教育中心專技崗 021001 1 9 4 4 0 2
寧夏回族自治區安全生產監督管理局 自治區安全生產技術檢測檢驗中心專技崗 021002 1 81 64 37 27 20
自治區旅游局 寧夏旅游學校行政管理 022001 1 53 39 24 15 10
自治區旅游局 寧夏旅游學校旅游管理教師 022002 1 8 4 4 0 4
自治區地質局 自治區地質局礦產地質 023001 1 21 7 5 2 5
自治區地質局 自治區地質局構造地質 023002 2 8 3 3 0 3
自治區地質局 自治區地質局地球化學勘查 023003 1 6 2 2 0 2
自治區地質局 自治區地質局遙感地質 023004 1 7 2 1 1 1
自治區地質局 自治區地質局遙感測繪 023005 1 3 1 1 0 1
自治區地質局 自治區地質局資源勘查 023006 1 37 33 26 7 11
自治區地質局 自治區地質局水工環地質 023007 1 46 41 31 10 14
自治區地質局 自治區地質局地球物理勘查 023008 1 33 24 18 6 14
自治區地質局 自治區地質局地理信息工程 023009 2 31 24 16 8 6
自治區地質局 自治區地質局古生物地質 023010 1 10 1 1 0 0
自治區地質局 自治區地質局經濟 023011 1 63 56 38 18 20
自治區地質局 自治區地質局水利技術 023012 1 19 19 15 4 10
