招考部門名稱 | 部門代碼 | 用人處(科)室 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位類別 | 招考人數 | 招考對象 | 學歷 | 專業要求 | 職位性質 | 性別 | 工作經歷 | 備注 | 崗位最低服務年限 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | ||||||||||||||
黑龍江省公安廳 | 2002001 | 國內安全保衛總隊 | 民警 | 01 | 專業技術類 | 1 | 非應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 文史哲學 | 中國語 言文學 |
公務員 | 不限 | 2年及以上基層工作經歷 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8;在政審考察中增設心理測試環節 | ||
黑龍江省公安廳 | 2002001 | 人民警察訓練中心 | 民警 | 02 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 統招本科及以上 | 理工學 | 電子信息 | 通信工程、通信與網絡工程、計算機通信工程 | 公務員 | 男 | 2年及以上基層工作經歷 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側矯正視力不低于5.0 | |
黑龍江省公安廳 | 2002001 | 人民警察訓練中心 | 民警 | 03 | 專業技術類 | 1 | 非應屆畢業生 | 碩士研究生及以上 | 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 思想政治教育、政治學、馬克思主義中國化 | 公務員 | 不限 | 2年及以上基層工作經歷 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8;限全日制本科為政治行政與馬克思主義理論相關專業 | |
黑龍江省公安廳 | 2002001 | 人民警察訓練中心 | 民警 | 04 | 專業技術類 | 1 | 非應屆畢業生 | 碩士研究生及以上 | 管理學 | 公共管理 | 公共關系學、公共關系、公共事務管理 | 公務員 | 不限 | 2年及以上基層工作經歷 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8;限全日制本科為公共關系學相關專業 | |
黑龍江省公安廳 | 2002001 | 人民警察訓練中心 | 民警 | 05 | 專業技術類 | 2 | 非應屆畢業生 | 碩士研究生及以上 | 政法學 | 法學 | 民商法、訴訟法學、刑法學 | 公務員 | 不限 | 2年及以上基層工作經歷 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8;限全日制本科為法學類相關專業 | |
黑龍江省公安廳 | 2002001 | 人民警察訓練中心 | 民警 | 06 | 專業技術類 | 1 | 非應屆畢業生 | 碩士研究生及以上 | 管理學 | 圖書情報與檔案管理 | 公務員 | 男 | 2年及以上基層工作經歷 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8;限全日制本科為圖書情報類相關專業 | ||
黑龍江省公安廳 | 2002001 | 警用裝備管理中心 | 民警 | 07 | 專業技術類 | 2 | 非應屆畢業生 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 參照公務員管理 | 不限 | 2年及以上基層工作經歷 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側矯正視力不低于5.0;2年及以上財務管理工作經歷 | ||
黑龍江省公安廳 | 2002001 | 警用裝備管理中心 | 民警 | 08 | 專業技術類 | 1 | 非應屆畢業生 | 本科及以上 | 管理學、理工學 | 物流管理、公共管理、電子信息 | 參照公務員管理 | 男 | 2年及以上基層工作經歷 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8;2年及以上信息管理或行政管理或物流管理工作經歷 | ||
黑龍江省高級人民法院 | 2003001 | 業務部門 | 刑事審判工作人員 | 01 | 綜合管理類 | 10 | 非應屆畢業生 | 統招、碩士研究生及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 男 | 2年及以上基層工作經歷 | 通過國家統一司法考試取得A證或有被任命為法官的資格。本科和研究生均為統招,并均取得相應學位,且專業均為一級目錄為政法學、二級目錄為法學項下專業。 | ||
哈爾濱鐵路運輸中級法院 | 2003002 | 綜合部門 | 文秘 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 統招、本科及以上 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 公務員 | 男 | 3年(含試用期) | |||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 法官助理A | 01 | 綜合管理類 | 47 | 不限 | 統招、本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 加試審判專業知識。哈爾濱市道外區人民法院(2人);哈爾濱市呼蘭區人民法院(3人);尚志市人民法院(2人);賓縣人民法院(3人);齊齊哈爾市鐵鋒區人民法院(1人);齊齊哈爾市碾子山區人民法院(2人);甘南縣人民法院(1人);甘南縣人民法院(寶山人民法庭)(1人);克東縣人民法院(2人);牡丹江市中級人民法院(6人);牡丹江市西安區人民法院(1人);東寧市人民法院(1人);大慶市讓胡路區人民法院(2人);大慶市大同區人民法院(3人);雙鴨山市中級人民法院(1人);伊春市伊春區人民法院(2人);朗鄉林區基層法院(1人);鶴崗市向陽區人民法院(1人);綏化市中級人民法院(2人);大興安嶺地區中級人民法院(4人);大興安嶺地區加格達奇區人民法院(2人);大興安嶺地區呼中區人民法院(1人);呼瑪縣人民法院(1人);塔河縣人民法院(1人);漠河縣人民法院(1人)。 | 大慶讓胡路區法院、綏化中院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | ||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 法官助理B | 02 | 綜合管理類 | 14 | 不限 | 統招、本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 不超過28周歲;加試微機打字,每分鐘正確錄入80字以上。哈爾濱市中級人民法院(8人);哈爾濱市松北區人民法院(1人);齊齊哈爾市富拉爾基區人民法院(1人);佳木斯市前進區人民法院(1人);密山市人民法院(2人);綏棱縣人民法院(1人)。 | 佳木斯前進區法院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | ||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 法官助理C | 03 | 綜合管理類 | 47 | 不限 | 統招、本科及以上 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不超過28周歲;加試微機打字,每分鐘正確錄入80字以上。哈爾濱市阿城區人民法院(2人);哈爾濱市雙城區人民法院(8人);方正縣人民法院(5人);木蘭縣人民法院(1人);齊齊哈爾市龍沙區人民法院(1人);甘南縣人民法院(1人);佳木斯市向陽區人民法院(2人);肇州縣人民法院(5人);雞西市梨樹區人民法院(3人);虎林市人民法院(1人);集賢縣人民法院(4人);伊春市南岔區人民法院(1人);伊春市上甘嶺區人民法院(1人);七臺河市新興區人民法院(1人);肇東市人民法院(1人);蘭西縣人民法院(1人);青岡縣人民法院(9人)。 | 佳木斯向陽區法院、肇東法院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | |||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 法官助理D | 04 | 綜合管理類 | 37 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 不超過28周歲;加試微機打字,每分鐘正確錄入80字以上。尚志市人民法院(5人);依蘭縣人民法院(3人);延壽縣人民法院(3人);巴彥縣人民法院(5人);訥河市人民法院(城郊人民法庭)(2人);牡丹江市愛民區人民法院(1人);大慶市紅崗區人民法院(2人);肇源縣人民法院(2人);雞西市恒山區人民法院(3人);伊春市中級人民法院(2人);伊春市南岔區人民法院(3人);鐵力市人民法院(4人);安達市人民法院(2人)。 | 大慶紅崗區法院、伊春中院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | ||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 法官助理E | 05 | 綜合管理類 | 55 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不超過28周歲;加試微機打字,每分鐘正確錄入80字以上。通河縣人民法院(1人);齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區人民法院(3人);龍江縣人民法院(3人);泰來縣人民法院(3人);富??h人民法院(4人);克山縣人民法院(5人);富錦市人民法院(1人);樺南縣人民法院(5人);樺川縣人民法院(1人);林甸縣人民法院(1人);杜爾伯特蒙古族自治縣人民法院(3人);雙鴨山市尖山區人民法院(1人);伊春市新青區人民法院(1人);伊春市五營區人民法院(1人);伊春市烏伊嶺區人民法院(1人);安達市人民法院(2人);海倫市人民法院(5人);明水縣人民法院(2人);大興安嶺地區加格達奇區人民法院(7人);大興安嶺地區呼中區人民法院(2人);圖強林區基層法院(1人);阿木爾林區基層法院(1人);十八站林區基層法院(1人)。 | 泰來法院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | |||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 審判工作人員A | 06 | 綜合管理類 | 41 | 不限 | 統招、碩士研究生及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 通過國家統一司法考試取得A證或有被任命為法官的資格。哈爾濱市中級人民法院(5人);哈爾濱市道里區人民法院(10人);哈爾濱市道外區人民法院(2人);哈爾濱市南崗區人民法院(10人);哈爾濱市香坊區人民法院(7人);哈爾濱市松北區人民法院(3人);大慶市薩爾圖區人民法院(4人)。 | 大慶薩爾圖區法院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | ||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 審判工作人員B | 07 | 綜合管理類 | 25 | 不限 | 統招、本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 通過國家統一司法考試取得A證或有被任命為法官的資格。哈爾濱市平房區人民法院(3人);哈爾濱市呼蘭區人民法院(3人);五常市人民法院(3人);佳木斯市東風區人民法院(1人);大慶市中級人民法院(6人);鶴崗市中級人民法院(3人);鶴崗市向陽區人民法院(2人);肇東市人民法院(2人);大興安嶺地區新林區人民法院(2人)。 | 佳木斯東風區法院、鶴崗中院、肇東法院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | ||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 審判工作人員C | 08 | 綜合管理類 | 14 | 不限 | 統招、本科及以上 | 不限 | 公務員 | 不限 | 通過國家統一司法考試取得A證或有被任命為法官的資格。齊齊哈爾市龍沙區人民法院(1人);齊齊哈爾市富拉爾基區人民法院(2人);富錦市人民法院(2人);大慶高新技術產業開發區人民法院(2人);大慶市紅崗區人民法院(3人);七臺河市桃山區人民法院(4人)。 | 大慶高新法院不限;大慶紅崗區法院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | |||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 審判工作人員D | 09 | 綜合管理類 | 46 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 通過國家統一司法考試取得A證、B證或有被任命為法官的資格。尚志市人民法院(5人);牡丹江市愛民區人民法院(1人);牡丹江市西安區人民法院(3人);大慶市龍鳳區人民法院(3人);肇州縣人民法院(5人);雙鴨山市中級人民法院(3人);伊春市中級人民法院(2人);七臺河市中級人民法院(4人);勃利縣人民法院(A)(7人);勃利縣人民法院(B)(8人);綏化市北林區人民法院(3人);塔河縣人民法院(2人)。 | 伊春中院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | ||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 審判工作人員E | 10 | 綜合管理類 | 63 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 公務員 | 不限 | 通過國家統一司法考試取得A證、B證或有被任命為法官的資格。依蘭縣人民法院(1人);通河縣人民法院(1人);訥河市人民法院(城郊人民法庭)(1人);訥河市人民法院(拉哈人民法庭)(1人);依安縣人民法院(2人);東寧市人民法院(2人);佳木斯市郊區人民法院(2人);雞西市雞冠區人民法院(A)(6人);雞西市雞冠區人民法院(B)(7人);雞西市恒山區人民法院(3人);雞西市滴道區人民法院(1人);雞西市城子河區人民法院(2人);虎林市人民法院(5人);密山市人民法院(3人);雞東縣人民法院(2人);雙鴨山市尖山區人民法院(1人);伊春市新青區人民法院(2人);伊春市五營區人民法院(5人);七臺河市新興區人民法院(4人);七臺河市茄子河區人民法院(4人);鶴崗市工農區人民法院(1人);鶴崗市南山區人民法院(2人);蘿北縣人民法院(2人);大興安嶺地區中級人民法院(2人);大興安嶺地區呼中區人民法院(1人)。 | 佳木斯郊區法院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | |||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 審判工作人員F | 11 | 綜合管理類 | 15 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 公務員 | 不限 | 通過國家統一司法考試取得A證、B證、C證或有被任命為法官的資格。龍江縣人民法院(2人);泰來縣人民法院(3人);甘南縣人民法院(1人);克東縣人民法院(1人);同江市人民法院(3人);樺南縣人民法院(1人);林甸縣人民法院(1人);綏濱縣人民法院(2人);撫遠市人民法院(1人)。 | 泰來法院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | |||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 刑事法官助理A | 12 | 綜合管理類 | 24 | 不限 | 統招、本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 男 | 加試審判專業知識。哈爾濱市道外區人民法院(2人);哈爾濱市呼蘭區人民法院(2人);尚志市人民法院(1人);甘南縣人民法院(2人);克東縣人民法院(2人);牡丹江市中級人民法院(6人);大慶市讓胡路區人民法院(2人);大慶市大同區人民法院(2人);杜爾伯特蒙古族自治縣人民法院(2人);雙鴨山市中級人民法院(1人);綏化市中級人民法院(1人);呼瑪縣人民法院(1人)。 | 大慶讓胡路區法院、綏化中院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | ||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 刑事法官助理B | 13 | 綜合管理類 | 6 | 不限 | 統招、本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 男 | 不超過28周歲;加試微機打字,每分鐘正確錄入80字以上。哈爾濱市中級人民法院(4人);哈爾濱市松北區人民法院(1人);佳木斯市前進區人民法院(1人)。 | 佳木斯前進區法院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | ||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 刑事法官助理C | 14 | 綜合管理類 | 16 | 不限 | 統招、本科及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過28周歲;加試微機打字,每分鐘正確錄入80字以上。哈爾濱市阿城區人民法院(2人);方正縣人民法院(5人);木蘭縣人民法院(1人);齊齊哈爾市龍沙區人民法院(1人);齊齊哈爾市富拉爾基區人民法院(1人);肇州縣人民法院(1人);集賢縣人民法院(4人);蘭西縣人民法院(1人)。 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 刑事法官助理D | 15 | 綜合管理類 | 19 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 男 | 不超過28周歲;加試微機打字,每分鐘正確錄入80字以上。尚志市人民法院(4人);延壽縣人民法院(2人);巴彥縣人民法院(4人);訥河市人民法院(2人);東寧市人民法院(1人);大慶市紅崗區人民法院(2人);肇源縣人民法院(2人);伊春市中級人民法院(1人);安達市人民法院(1人)。 | 大慶紅崗區法院、伊春中院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | ||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 刑事法官助理E | 16 | 綜合管理類 | 27 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過28周歲;加試微機打字,每分鐘正確錄入80字以上。依蘭縣人民法院(2人);齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區人民法院(3人);龍江縣人民法院(2人);富??h人民法院(3人);克山縣人民法院(5人);樺南縣人民法院(5人);樺川縣人民法院(1人);伊春市新青區人民法院(1人);海倫市人民法院(4人);明水縣人民法院(1人)。 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 刑事審判工作人員A | 17 | 綜合管理類 | 39 | 不限 | 統招、碩士研究生及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 男 | 通過國家統一司法考試取得A證或有被任命為法官的資格。哈爾濱市中級人民法院(5人);哈爾濱市道里區人民法院(10人);哈爾濱市道外區人民法院(2人);哈爾濱市南崗區人民法院(10人);哈爾濱市香坊區人民法院(6人);哈爾濱市松北區人民法院(2人);大慶市薩爾圖區人民法院(4人)。 | 大慶薩爾圖區法院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | ||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 刑事審判工作人員B | 18 | 綜合管理類 | 17 | 不限 | 統招、本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 男 | 通過國家統一司法考試取得A證或有被任命為法官的資格。哈爾濱市平房區人民法院(3人);哈爾濱市呼蘭區人民法院(2人);五常市人民法院(3人);大慶市中級人民法院(5人);鶴崗市向陽區人民法院(2人);肇東市人民法院(2人)。 | 肇東法院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | ||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 刑事審判工作人員C | 19 | 綜合管理類 | 13 | 不限 | 統招、本科及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 通過國家統一司法考試取得A證或有被任命為法官的資格。齊齊哈爾市龍沙區人民法院(1人);齊齊哈爾市富拉爾基區人民法院(1人);大慶高新技術產業開發區人民法院(2人);大慶市龍鳳區人民法院(2人);大慶市紅崗區人民法院(3人);七臺河市桃山區人民法院(4人)。 | 大慶高新法院不限;大慶紅崗區法院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | |||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 刑事審判工作人員D | 20 | 綜合管理類 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 男 | 通過國家統一司法考試取得A證、B證或有被任命為法官的資格。尚志市人民法院(4人);牡丹江市愛民區人民法院(1人);肇州縣人民法院(1人);雙鴨山市中級人民法院(2人);伊春市中級人民法院(1人);塔河縣人民法院(1人)。 | 伊春中院3年(含試用期);其他法院為5年(含試用期) | ||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 刑事審判工作人員E | 21 | 綜合管理類 | 15 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 通過國家統一司法考試取得A證、B證或有被任命為法官的資格。依蘭縣人民法院(1人);通河縣人民法院(1人);訥河市人民法院(2人);雞西市雞冠區人民法院(2人);雞西市恒山區人民法院(2人);雙鴨山市尖山區人民法院(1人);七臺河市新興區人民法院(4人);七臺河市茄子河區人民法院(1人);鶴崗市南山區人民法院(1人)。 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省法院系統 | 2003003 | 業務部門 | 刑事審判工作人員F | 22 | 綜合管理類 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 通過國家統一司法考試取得A證、B證、C證或有被任命為法官的資格。甘南縣人民法院(1人);同江市人民法院(2人);樺南縣人民法院(1人);撫遠市人民法院(1人)。 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省人民檢察院 | 2004001 | 業務或綜合科室 | 檢察官助理(偵查辦案崗位) | 01 | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 統招、碩士研究生及以上 | 政法學 | 法學 | 刑法學、訴訟法學 | 公務員 | 男 | 2年及以上基層工作經歷 | 碩士學位,具有法律職業資格證A證,本科階段須為法學專業全日制統招畢業生。 | 5年(含試用期) |
黑龍江省人民檢察院 | 2004001 | 業務或綜合科室 | 檢察工作人員(偵查辦案崗位) | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招、本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 會計學 | 公務員 | 男 | 2年及以上基層工作經歷 | 學士學位;具有2年以上財務會計相關專業基層工作經歷,取得中級(或中級以上)會計師職稱或任職資格。 | 5年(含試用期) |
黑龍江省人民檢察院 | 2004001 | 業務或綜合科室 | 檢察工作人員 | 03 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招、本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 審計學 | 公務員 | 不限 | 2年及以上基層工作經歷 | 學士學位;具有2年以上財務會計或審計相關專業基層工作經歷,取得中級(或中級以上)審計師職稱或任職資格。 | 5年(含試用期) |
黑龍江省人民檢察院 | 2004001 | 業務或綜合科室 | 檢察工作人員(偵查辦案崗位) | 04 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 統招、碩士研究生及以上 | 理工學 | 計算機 | 計算機應用技術、計算機軟件與理論 | 公務員 | 男 | 2年及以上基層工作經歷 | 碩士學位,本科階段為計算機科學與技術專業全日制統招畢業生,具有2年以上計算機相關專業基層工作經歷。 | 5年(含試用期) |
黑龍江省人民檢察院哈爾濱鐵路運輸分院 | 2004002 | 業務或綜合科室 | 檢察官助理(偵查辦案崗位) | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 統招、本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 男 | 學士學位;要求取得法律職業資格證A證。 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省人民檢察院哈爾濱鐵路運輸分院 | 2004002 | 業務或綜合科室 | 檢察工作人員(偵查辦案崗位) | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招、本科及以上 | 政法學 | 公安技術 | 刑事科學技術 | 公務員 | 男 | 學士學位。 | 5年(含試用期) | |
哈爾濱鐵路運輸檢察院 | 2004003 | 業務或綜合科室 | 檢察官助理 | 01 | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 統招、本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 學士學位;要求取得法律職業資格證A證。 | 5年(含試用期) | ||
哈爾濱鐵路運輸檢察院 | 2004003 | 業務或綜合科室 | 檢察工作人員 | 02 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 統招、本科及以上 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 公務員 | 不限 | 學士學位;加試檢察專業知識。 | 5年(含試用期) | ||
齊齊哈爾鐵路運輸檢察院 | 2004004 | 業務或綜合科室 | 檢察官助理 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 統招、本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 學士學位;要求取得法律職業資格證A證。 | 5年(含試用期) | ||
齊齊哈爾鐵路運輸檢察院 | 2004004 | 業務或綜合科室 | 檢察工作人員(偵查辦案崗位) | 02 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 統招、本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 男 | 學士學位;加試檢察專業知識。 | 5年(含試用期) | ||
齊齊哈爾鐵路運輸檢察院 | 2004004 | 業務或綜合科室 | 檢察工作人員 | 03 | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 統招、本科及以上 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 公務員 | 不限 | 學士學位;加試檢察專業知識。 | 5年(含試用期) | ||
哈爾濱市公安局 | 2102001 | 所隊科 | 民警 | 01 | 專業技術類 | 5 | 不限 | 統招碩士研究生及以上 | 理工學 | 計算機、電子信息 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側矯正視力不低于5.0;道里分局派出所(1人);道外分局派出所(1人);南崗分局派出所(1人);香坊分局派出所(1人);平房分局派出所(1人) | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市公安局 | 2102001 | 所隊科 | 民警 | 02 | 專業技術類 | 50 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 計算機、電子信息 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側矯正視力不低于5.0;道里分局派出所(10人);道外分局派出所(10人);南崗分局派出所(10人);香坊分局派出所(6人);平房分局派出所(4人);監管支隊(10人) | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市公安局 | 2102001 | 所隊科 | 民警 | 03 | 行政執法類 | 17 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8;道里分局(4人);道外分局(4人);南崗分局(4人);香坊分局(2人);監管支隊(3人) | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市公安局 | 2102001 | 所隊科 | 民警 | 04 | 行政執法類 | 38 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8;道里分局(9人);道外分局(9人);南崗分局(9人);香坊分局(3人);平房分局(3人);監管支隊(5人) | 3年(含試用期) | |||
哈爾濱市公安局 | 2102001 | 監管支隊 | 民警 | 05 | 行政執法類 | 2 | 符合條件的項目生 | 本科及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 3年(含試用期) | |||
哈爾濱市公安局 | 2102001 | 分局機關 | 民警 | 06 | 行政執法類 | 4 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市公安局 | 2102001 | 松北分局派出所 | 民警 | 07 | 行政執法類 | 4 | 符合條件的退役大學生士兵 | 本科及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 3年(含試用期) | |||
尚志市公安局 | 2102002 | 交警大隊 | 科員 | 01 | 行政執法類 | 5 | 不限 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 以高中(中專)學歷層次報考的考生戶籍應屬于尚志市行政區劃;不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
尚志市公安局 | 2102002 | 刑事偵查大隊 | 科員 | 02 | 行政執法類 | 5 | 不限 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 以高中(中專)學歷層次報考的考生戶籍應屬于尚志市行政區劃;不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
尚志市公安局 | 2102002 | 派出所 | 科員 | 03 | 行政執法類 | 2 | 符合條件的退役大學生士兵 | 大專及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
尚志市公安局 | 2102002 | 派出所 | 科員 | 04 | 行政執法類 | 8 | 不限 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 以高中(中專)學歷層次報考的考生戶籍應屬于尚志市行政區劃;不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
五常市公安局 | 2102003 | 基層派出所 | 科員 | 01 | 行政執法類 | 8 | 不限 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 以高中(中專)學歷層次報考的考生戶籍應屬于五常市行政區劃;不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
五常市公安局 | 2102003 | 基層派出所 | 科員 | 02 | 行政執法類 | 8 | 不限 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 以高中(中專)學歷層次報考的考生戶籍應屬于五常市行政區劃;不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
五常市公安局 | 2102003 | 基層派出所 | 科員 | 03 | 行政執法類 | 8 | 不限 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 以高中(中專)學歷層次報考的考生戶籍應屬于五常市行政區劃;不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
五常市公安局 | 2102003 | 基層派出所 | 科員 | 04 | 行政執法類 | 5 | 不限 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 以高中(中專)學歷層次報考的考生戶籍應屬于五常市行政區劃;不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
五常市公安局 | 2102003 | 基層派出所 | 科員 | 05 | 行政執法類 | 1 | 符合條件的項目生 | 大專及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
五常市公安局 | 2102003 | 基層派出所 | 科員 | 06 | 行政執法類 | 2 | 符合條件的退役大學生士兵 | 大專及以上 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
巴彥縣公安局 | 2102004 | 網安大隊 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 6 | 不限 | 大專及以上 | 理工學 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | ||
巴彥縣公安局 | 2102004 | 刑事技術大隊 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 醫藥學 | 法醫學 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試;單側矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | ||
