職位編碼 | 招錄機關(縣、區) | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | ?! I | 其他條件 | 備注 |
26070001 | 廣元市教育局(1) | 綜合管理 | 基建項目管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木類、建筑類(土建類) | ||
26070002 | 廣元市教育局(2) | 綜合管理 | 依法治教管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律及相關專業 | ||
26070003 | 廣元市白龍湖風景名勝區管理局 | 綜合管理 | 城鄉規劃 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 資源環境與城鄉規劃管理、城鄉規劃、風景園林、景觀建筑設計、景觀學及相關專業 | 參公單位 | |
26070004 | 廣元市就業服務管理局 | 綜合管理 | 就業服務管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | 參公單位 | |
26070005 | 廣元市社會保險事業管理局 | 綜合管理 | 社會保險管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類 | 參公單位 | |
26070006 | 廣元市醫療保險管理局 | 綜合管理 | 醫療保險管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 醫學(學科門類) | 參公單位 | |
26070007 | 廣元市環境監察執法支隊(1) | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學工程與工藝、環境監察 | 參公單位 | |
26070008 | 廣元市環境監察執法支隊(2) | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類;法律 | 參公單位 | |
26070009 | 廣元市城鄉規劃建設監察大隊 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 土木工程、工程管理 | 參公單位 | |
26070010 | 廣元市公路路政管理處(1) | 綜合管理 | 文秘綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 具有2年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學、秘書學、新聞學、人力資源管理 | 參公單位 | |
26070011 | 廣元市公路路政管理處(2) | 綜合管理 | 工程管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 土木工程(道路橋梁方向)、公路工程管理、公路監理、工程監理、工程質量監督與管理 | 參公單位 | |
26070012 | 廣元市交通工程質量監督站 | 綜合管理 | 文秘綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 具有2年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言、漢語言文學、秘書學、新聞學;公共管理類 | 參公單位 | |
26070013 | 廣元市食品藥品監督稽查支隊(1) | 綜合管理 | 食品藥品監督執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學類、中藥學類 | 參公單位 | |
26070014 | 廣元市食品藥品監督稽查支隊(2) | 綜合管理 | 食品藥品監督執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 食品科學與工程類 | 參公單位 | |
26070015 | 蒼溪縣司法局 | 司法助理員 | 司法調解法律服務 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機類;漢語言文學、法律、法學 | ||
26070016 | 蒼溪縣檔案局 | 綜合管理 | 檔案管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 歷史學、漢語言文學、檔案學 | 參公單位 | |
26070017 | 蒼溪縣環境監察執法大隊 | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境科學與工程類;生物科學類;制藥工程、法學 | 參公單位 | |
26070018 | 蒼溪縣文化市場綜合執法大隊 | 綜合管理 | 文化市場綜合執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 文化事業管理、法律、法學 | 參公單位 | |
26070019 | 蒼溪縣衛生執法監督大隊(1) | 綜合管理 | 財務會計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計及相關專業 | 參公單位 | |
26070020 | 蒼溪縣衛生執法監督大隊(2) | 綜合管理 | 衛生監督執法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 衛生管理類、公共衛生與預防醫學類、臨床醫學類、藥學類 | 參公單位 | |
26070021 | 蒼溪縣農機監理站(1) | 綜合管理 | 農機監理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070022 | 蒼溪縣農機監理站(2) | 綜合管理 | 農機監理 | 科員 | 1 | 本省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070023 | 蒼溪縣鄉鎮機關(1) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 陵江鎮6名,歧坪鎮、雙河鄉各2名。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070024 | 蒼溪縣鄉鎮機關(2) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 亭子鎮3名、岳東鎮5名、石灶鄉2名。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070025 | 蒼溪縣鄉鎮機關(3) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 東溪鎮6名、高坡鎮4名。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070026 | 蒼溪縣鄉鎮機關(4) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 白驛鎮3名、石馬鎮7名。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070027 | 蒼溪縣鄉鎮機關(5) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 喚馬鎮、河地鄉各5名。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070028 | 蒼溪縣鄉鎮機關(6) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 文昌鎮、龍洞鄉各4名,橋溪鄉2名。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070029 | 蒼溪縣鄉鎮機關(7) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 三川鎮4名、雍河鄉、龍王鎮各3名。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070030 | 蒼溪縣鄉鎮機關(8) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 月山鄉5名、新觀鄉4名、白鶴鄉1名。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070031 | 蒼溪縣鄉鎮機關(9) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 彭店鄉5名、鴛溪鎮4名、八廟鎮1名。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070032 | 蒼溪縣鄉鎮機關(10) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 白山鄉6名、龍山鎮2名,運山鎮、黃貓鄉各1名。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070033 | 旺蒼縣司法局 | 司法助理員 | 司法調解法律服務 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | ||
26070034 | 旺蒼縣國土資源執法大隊(1) | 綜合管理 | 國土資源綜合執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 地質類、地質學類 | 參公單位 | |
26070035 | 旺蒼縣國土資源執法大隊(2) | 綜合管理 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中國語言文學類 | 參公單位 | |
26070036 | 旺蒼縣國土資源執法大隊(3) | 綜合管理 | 國土資源綜合執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 土地資源管理、資源環境與城鄉規劃管理、土地規劃與利用 | 參公單位 | |
26070037 | 旺蒼縣交通運輸局公路路政管理所 | 綜合管理 | 路政管理 | 科員 | 1 | 本省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070038 | 旺蒼縣水行政執法監察大隊 | 綜合管理 | 水務執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 水利類 | 參公單位 | |
26070039 | 旺蒼縣農業行政執法大隊 | 綜合管理 | 農業執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | 參公單位 | |
26070040 | 旺蒼縣衛生執法監督大隊 | 綜合管理 | 衛生監督執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 衛生管理類 | 參公單位 | |
26070041 | 旺蒼縣勞動人事爭議仲裁院(1) | 綜合管理 | 勞動人事爭議仲裁 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | 參公單位 | |
26070042 | 旺蒼縣勞動人事爭議仲裁院(2) | 綜合管理 | 網絡信息維護 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機類 | 參公單位 | |
26070043 | 旺蒼縣社會保險事業管理局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 公共管理類 | 參公單位 | |
26070044 | 旺蒼縣機關事業單位社會保險局 | 綜合管理 | 財務會計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 工商管理類 | 參公單位 | |
26070045 | 中共旺蒼縣委黨校 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070046 | 旺蒼縣鄉鎮機關(1) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 普濟鎮、龍鳳鄉、九龍鄉、農建鄉、棗林鄉各1名,木門鎮、五權鎮各2名。在鄉鎮最低服務年限為5年。 | |
26070047 | 旺蒼縣鄉鎮機關(2) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 福慶鄉。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070048 | 旺蒼縣鄉鎮機關(3) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 本省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 高陽鎮、雙匯鎮、燕子鄉、鹽河鄉、天星鄉、大河鄉各1名,麻英鄉、萬山鄉各2名。在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070049 | 中國共產主義青年團劍閣縣委員會 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070050 | 劍閣縣司法局 | 司法助理員 | 司法調解法律服務 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(學科門類);法律 | 派駐基層司法所 | |
26070051 | 劍閣縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26070052 | 劍閣縣社會醫療保險局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070053 | 劍閣縣就業管理服務局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070054 | 劍閣縣機關事業單位社會保險局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070055 | 劍閣縣農村社會保險局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070056 | 劍閣縣社會保險事業管理局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070057 | 劍閣縣路政管理所 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070058 | 劍閣縣水務綜合監察大隊 | 綜合管理 | 水利工程管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 水利類 | 參公單位 | |
26070059 | 劍閣縣國土資源執法監察大隊 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070060 | 劍閣縣環境監察執法大隊(1) | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 環境科學與工程類 | 參公單位 | |
26070061 | 劍閣縣環境監察執法大隊(2) | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(學科門類);法律 | 參公單位 | |
26070062 | 劍閣縣文化市場綜合執法大隊 | 綜合管理 | 文化市場綜合執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(學科門類);法律 | 參公單位 | |
26070063 | 劍閣縣檔案局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070064 | 劍閣縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070065 | 劍閣縣鄉鎮機關(1) | 綜合管理 | 財政、計生管理 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 龍源鎮、鹽店鎮、義興鄉、碗泉鄉、長嶺鄉、碑埡鄉、店子鄉、楊村鎮各1名,元山鎮2名。在鄉鎮最低服務年限為5年。 | |
26070066 | 劍閣縣鄉鎮機關(2) | 綜合管理 | 財政、計生管理 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 西廟鄉、垂泉鄉、秀鐘鄉、高池鄉、柘壩鄉、香沉鎮、江口鎮、上寺鄉各1名,普安鎮2名。在鄉鎮最低服務年限為5年。 | |
26070067 | 劍閣縣鄉鎮機關(3) | 綜合管理 | 財政、計生管理 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 江石鄉、東寶鎮、迎水鄉、公店鄉、圈龍鄉、錦屏鄉、漢陽鎮、下寺鎮各1名,鶴齡鎮2名。在鄉鎮最低服務年限為5年。 | |
26070068 | 劍閣縣鄉鎮機關(4) | 綜合管理 | 財政、計生管理 | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聞溪鄉、演圣鎮、涂山鄉、白龍鎮、搖鈴鄉、劍門關鎮、張王鄉各1名,羊嶺鎮2名。在鄉鎮最低服務年限為5年。 | |
26070069 | 青川縣事業單位登記管理局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 行政管理、經濟管理、漢語言文學、法律、計算機及相關專業 | 參公單位 | |
26070070 | 青川縣教育局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26070071 | 青川縣司法局 | 司法助理員 | 司法調解法律服務 | 科員 | 4 | 全國 | 具有2年以上基層工作經歷 | 大專及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | ||
26070072 | 中國共產主義青年團青川縣委員會 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 本省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070073 | 青川縣公路運輸管理所 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 交通運輸類;法律及相關專業 | 參公單位 | |
26070074 | 青川縣公路路政管理所 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學及相關專業 | 參公單位 | |
26070075 | 青川縣國土資源執法監察大隊(1) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 國土資源管理、國土資源調查、資源環境與城鄉規劃管理 | 參公單位 | |
26070076 | 青川縣國土資源執法監察大隊(2) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 工程測量技術、工程測量與監理、地籍測繪與土地管理信息技術、測繪工程 | 參公單位 | |
26070077 | 青川縣國土資源執法監察大隊(3) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 工程管理類 | 參公單位 | |
26070078 | 青川縣森林病蟲害防治檢疫站(1) | 綜合管理 | 信息管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術 | 參公單位 | |
26070079 | 青川縣森林病蟲害防治檢疫站(2) | 綜合管理 | 防治檢疫 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 森林資源保護與游憩、林學 | 參公單位 | |
26070080 | 青川縣醫療保險管理局(1) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務會計及相關專業 | 參公單位 | |
26070081 | 青川縣醫療保險管理局(2) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學(學科門類) | 參公單位 | |
26070082 | 青川縣農村社會養老保險局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學及相關專業 | 參公單位 | |
26070083 | 青川縣就業服務管理局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 具有2年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士及以上 | 勞動與社會保障及相關專業 | 參公單位 | |
26070084 | 青川縣人民防空辦公室 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 通信技術、計算機通信、衛星數字技術、電子信息工程技術、應用電子技術、通信網絡與設備、信息管理與信息系統及相關專業 | 參公單位 | |
26070085 | 青川縣鄉鎮機關(1) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 瓦礫鄉、前進鄉、關莊鎮、大院鄉、竹園鎮、建峰鄉、樂安寺鄉、沙洲鎮各1名。在鄉鎮最低服務年限為5年。 | |
26070086 | 青川縣鄉鎮機關(2) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 2 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 房石鎮、石壩鄉各1名。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070087 | 青川縣鄉鎮機關(3) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 本省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 紅光鄉、曲河鄉各2名,涼水鎮、房石鎮、沙洲鎮、前進鄉、營盤鄉、白家鄉各1名。在鄉鎮最低服務年限為8年。 | |
26070088 | 利州區司法局 | 司法助理員 | 司法調解法律服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | 派駐金洞鄉司法所 | |
26070089 | 利州區檔案局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學、檔案學、計算機科學與技術、網絡工程 | 參公單位 | |
26070090 | 利州區文化市場綜合執法大隊 | 綜合管理 | 財務管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理、審計學、資產評估、財務會計教育 | 參公單位 | |
26070091 | 利州區環境監察執法大隊(1) | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境工程、環境科學與工程、環境科學、環境生態工程、化學類 | 參公單位 | |
26070092 | 利州區環境監察執法大隊(2) | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | 參公單位 | |
26070093 | 利州區上西街道辦事處 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | ||
26070094 | 利州區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 榮山鎮、大石鎮、龍潭鄉、白朝鄉各1名。在鄉鎮最低服務年限為5年。 | |
26070095 | 昭化區林業和園林局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | ||
26070096 | 昭化區財政局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計及相關專業 | ||
26070097 | 昭化區文化市場綜合執法大隊 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律及相關專業 | 參公單位 | |
26070098 | 昭化區地方海事處 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、文秘類 | 參公單位 | |
26070099 | 昭化區旅游局(1) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 旅游管理 | 參公單位 | |
26070100 | 昭化區旅游局(2) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 項目管理、工程管理 | 參公單位 | |
26070101 | 昭化區城鄉居民社會養老保險局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | 參公單位 | |
26070102 | 昭化區機關事業單位社會保險管理局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 人力資源管理、勞動與社會保障、社會保障專業 | 參公單位 | |
26070103 | 昭化區醫療保險管理局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計及相關專業 | 參公單位 | |
26070104 | 朝天區司法局 | 司法助理員 | 司法調解法律服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | ||
26070105 | 朝天區食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 監督執法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 生物技術類、制藥技術類、食品藥品管理類;法律、法學 | 參公單位 | |
26070106 | 朝天區農機監理站 | 綜合管理 | 監督執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | 參公單位 | |
26070107 | 朝天區鄉鎮機關(1) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 西北鄉、文安鄉各1名。在鄉鎮最低服務年限為5年。 | |
26070108 | 朝天區鄉鎮機關(2) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 柏楊鄉。筆試開考比例不低于1:3,在鄉鎮最低服務年限為8年。 |
說明:
1.錄用名額共304名;凡國家承認學歷的全日制普通高校和各類成人高校畢業生均可報考。
2.招錄范圍中“本市戶籍或在本市工作2周年及以上人員”是指廣元市常住戶口或生源地人員,在廣元市工作2周年以上的非廣元市戶籍人員。
3.招錄對象中“不限”是指“2016年高校應屆畢業生和符合職位條件要求的社會在職、非在職人員”,“服務基層項目人員”是指在川服務期滿的人員。
4.請考生仔細閱讀《公告》,明確有關注意事項,各招考單位網上資格審查聯系方式見《公告》。