職位編碼 | 招錄機關(縣、區) | 內設機構 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業 | 其他條件 | 備注 |
26160001 | 雅安市工商業聯合會 | 會員科 | 會員科工作人員 | 從事法律宣傳、法制教育、維權等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | ||
26160002 | 雅安市人力資源和社會保障局 | 行政審批科(政策法規科與勞動關系科) | 綜合管理人員 | 從事人力資源和社會保障政策法規、行政審批、勞動關系等相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | ||
26160003 | 雅安市人力資源和社會保障局 | 引智與專家職稱科 | 綜合管理人員 | 從事引智和專家職稱相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 英語專業、漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業、古典文獻學專業、應用語言學專業、秘書學專業 | 英語專業考生TEM8考試成績合格及以上,非英語專業考生CET6考試成績425分及以上 | |
26160004 | 雅安市人力資源和社會保障局 | 人力資源與職業能力建設科 | 綜合管理人員 | 從事人力資源與職業能力建設相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26160005 | 雅安市交通運輸局 | 農村公路建設管理科 | 綜合管理人員 | 從事交通工程管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程專業、交通工程專業、道路橋梁與渡河工程專業 | ||
26160006 | 雅安市農業局 | 辦公室 | 綜合管理人員 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26160007 | 中共雅安市委黨校 | 辦公室 | 綜合管理人員 | 從事宣傳、信息、調研以及機關行政管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26160008 | 中共雅安市委黨校 | 財務科 | 財務管理人員 | 從事會計、財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學專業 | 具有會計從業資格證 | |
26160009 | 雅安市保密技術檢查檢測中心 | 雅安市保密技術檢查檢測中心 | 保密技術檢查檢測工作人員 | 從事全市保密技術檢查檢測和技術防護工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:信息安全專業、計算機科學與技術專業、軟件工程專業、網絡工程專業;研究生:計算機系統結構專業、計算機軟件與理論專業、計算機應用技術專業 | 參公單位 | |
26160010 | 雅安市社會保險事業管理局 | 辦公室 | 辦公室工作人員 | 從事辦公室相關工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26160011 | 雅安市社會保險事業管理局 | 辦公室 | 辦公室工作人員 | 從事辦公室相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位,定向招錄 | |
26160012 | 雅安市社會保險事業管理局 | 辦公室 | 辦公室工作人員 | 從事辦公室相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業、會計電算化專業 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
26160013 | 雅安市社會保險事業管理局 | 辦公室 | 辦公室工作人員 | 從事系統維護工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 無要求 | ??疲河嬎銠C網絡技術專業;本科及以上:網絡工程專業 | 參公單位 | |
26160014 | 雅安市醫療保險管理局 | 醫療保險管理科 | 綜合管理工作人員 | 從事醫保監管工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 醫學類、醫藥衛生大類 | 參公單位 | |
26160015 | 雅安市醫療保險管理局 | 審核科 | 綜合管理工作人員 | 從事醫保審核工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 醫學類、醫藥衛生大類 | 參公單位 | |
26160016 | 雅安市就業服務管理局 | 信息科 | 信息科科員 | 從事信息系統及信息網站運行、管理、維護工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | 參公單位 | |
26160017 | 雅安市公路管理局 | 財務科 | 財務管理人員 | 從事財務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
26160018 | 雅安市公路運輸管理處 | 財務科 | 財務管理人員 | 從事統計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學專業、經濟統計學專業 | 參公單位 | |
26160019 | 雅安市公路運輸管理處 | 客貨運輸管理科 | 客貨運輸管理科工作人員 | 從事客貨運輸及站場管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 交通運輸類 | 參公單位 | |
26160020 | 雅安市公路運輸管理處 | 辦公室 | 辦公室工作人員 | 從事文秘、人事、檔案管理、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程和信息安全 | 參公單位 | |
26160021 | 雅安市普查中心 | 普查中心 | 普查中心工作人員 | 從事組織人口、經濟、農業普查等各項普查工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類 、經濟與貿易類、金融學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、統計學類 | 參公單位 | |
26160022 | 雅安市安全生產監察執法支隊 | 雅安市安全生產監察執法支隊 | 安全生產監察執法人員 | 從事安全生產監察執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 安全工程專業 | 參公單位 | |
26160023 | 雅安市文化市場綜合執法支隊 | 雅安市文化市場綜合執法支隊 | 文化市場綜合執法人員 | 從事文化市場綜合執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機類 | 參公單位 | |
26160024 | 雅安市環境監察支隊 | 雅安市環境監察支隊 | 環境監察工作人員 | 從事環境監察工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境科學與工程類 | 參公單位 | |
26160025 | 雅安市散裝水泥辦公室 | 雅安市散裝水泥辦公室 | 綜合管理人員 | 從事日常行政管理工作 | 科員 | 1 | 本科及以上:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,定向招錄 | |
26160026 | 雅安市建設工程質量安全監督站 | 雅安市建設工程質量安全監督站 | 建設工程質量安全監督人員 | 從事建設工程質量安全監督工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 道路橋梁與渡河工程專業、建筑電氣與智能化專業 | 參公單位 | |
26160027 | 雅安市水政監察支隊 | 雅安市水政監察支隊 | 水政監察人員 | 從事水行政執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農業水利工程專業 | 參公單位 | |
26160028 | 雅安市水政監察支隊 | 雅安市水政監察支隊 | 水政監察人員 | 從事水行政執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 參公單位 | |
26160029 | 雅安市食品藥品監督稽查支隊 | 稽查支隊 | 執法人員 | 從事食品藥品監督稽查執法等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學專業、臨床醫學專業 | 參公單位 | |
26160030 | 雅安市旅游執法支隊 | 雅安市旅游執法支隊 | 旅游執法支隊工作人員 | 從事旅游市場檢查、處理旅游投訴、維護旅游市場秩序等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學大類、經濟學大類、管理學大類 | 參公單位 | |
26160031 | 雅安市城市管理行政執法支隊 | 執法大隊 | 執法人員 | 從事城市管理一線執法、夜間執法等工作 | 科員 | 10 | 本科及以上:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26160032 | 雅安市城市管理行政執法支隊 | 執法大隊 | 執法人員 | 從事城市管理一線執法、夜間執法等工作 | 科員 | 4 | 本科及以上:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,定向招錄 | |
26160033 | 雅安市動物衛生監督執法支隊 | 動物衛生監督執法支隊 | 動物衛生監督執法工作人員 | 從事動物檢疫、農業農村經濟信息管理等工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 動物醫學類、農業經濟管理類 | 參公單位 | |
26160034 | 雅安市農村能源管理辦公室 | 農村能源管理辦公室 | 農村能源管理工作人員 | 從事農村能源建設與管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 農業建筑環境與能源工程專業、建筑環境與能源應用工程專業、生物工程專業、農業資源與環境專業 | 參公單位 | |
26160035 | 雅安市農村能源管理辦公室 | 農村能源管理辦公室 | 財務管理人員 | 從事會計財務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計學專業、財務管理專業 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
26160036 | 雅安市植物檢疫站 | 植物檢疫站 | 植物檢疫工作人員 | 從事植物保護等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 植物生產類 | 參公單位 | |
26160037 | 雅安市漁政管理站 | 漁政管理站 | 漁政管理工作人員 | 從事漁政、漁業資源管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 動物醫學類、水產類 | 參公單位 | |
26160038 | 雨城區 | 雨城區司法局 | 司法助理員 | 從事維穩、司法調解等相關工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學專業、法律專業,法律大類 | 中里鎮、望魚鄉司法所各1名,拉通排名 | |
26160039 | 雨城區 | 雨城區社會保險事業管理局 | 社會保險管理人員 | 從事社會保險綜合管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計學專業、財務管理專業、統計學專業、審計學專業、財務會計類,計算機類 | 參公單位 | |
26160040 | 雨城區 | 雨城區社會保險事業管理局 | 社會保險管理人員 | 從事社會保險綜合管理等工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26160041 | 雨城區 | 雨城區環境監察大隊 | 綜合管理人員 | 從事環境執法等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 環境工程專業、環境科學專業、化學工程與工藝專業 | 參公單位 | |
26160042 | 雨城區 | 雨城區安全生產監察執法大隊 | 綜合管理人員 | 從事安全生產執法等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學專業、法律專業、法律大類 | 參公單位 | |
26160043 | 雨城區 | 雨城區鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務、計生、社會事業、民政、維穩等工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 孔坪鄉1名、中里鎮3名、南郊鄉1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
26160044 | 雨城區 | 雨城區鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務、計生、社會事業、民政、維穩等工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 北郊鎮3名、草壩鎮2名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
26160045 | 雨城區 | 雨城區鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務、計生、社會事業、民政、維穩等工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 觀化鄉1名、合江鎮2名、碧峰峽鎮1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
26160046 | 雨城區 | 雨城區鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務、計生、社會事業、民政、維穩等工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 晏場鎮2名、上里鎮1名、大興鎮2名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
26160047 | 雨城區 | 雨城區鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務、計生、社會事業、民政、維穩等工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 嚴橋鎮2名、望魚鄉3名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
26160048 | 雨城區 | 雨城區鄉鎮人民政府 | 財務管理人員 | 從事日常財務管理等工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計學專業、財務管理專業,財務會計類 | 具有會計從業資格證 | 觀化鄉、多營鎮、晏場鎮、上里鎮、八步鄉各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 |
26160049 | 雨城區 | 雨城區鄉鎮人民政府 | 財務管理人員 | 從事日常財務管理等工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計學專業、財務管理專業,財務會計類 | 具有會計從業資格證 | 孔坪鄉、沙坪鎮、嚴橋鎮、大興鎮、碧峰峽鎮各1名,拉通排名 |
26160050 | 雨城區 | 雨城區鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務、計生、社會事業、民政、維穩等工作 | 科員 | 5 | 本科及以上:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 孔坪鄉、多營鎮、觀化鄉、中里鎮、嚴橋鎮各1名,定向招錄,在鄉鎮最低服務8年 | |
26160051 | 雨城區 | 雨城區東城街道辦事處 | 財務管理人員 | 從事日常財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學專業、財務管理專業 | 具有會計從業資格證 | |
26160052 | 名山區 | 名山區司法局 | 司法助理員 | 從事司法調解工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學大類、法律專業 | ||
26160053 | 名山區 | 名山區人力資源和社會保障局 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務、財務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 具有會計從業資格證 | |
26160054 | 名山區 | 名山區經濟和信息化局 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 經濟學大類、工商管理類 | ||
26160055 | 名山區 | 名山區城鄉規劃建設住房保障局 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 建筑類、土木類、土建類 | ||
26160056 | 名山區 | 名山區國土資源執法監察大隊 | 綜合管理人員 | 從事全區土地資源執法監督的調查取證、現場勘測等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 地球物理學類、地理信息系統專業、土地資源管理專業 | 參公單位 | |
26160057 | 名山區 | 名山區防震減災局 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 地球物理學類、地質類、測繪類、地理科學類 | 參公單位 | |
26160058 | 名山區 | 名山區地方志辦公室 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 文學大類、歷史學大類 | 參公單位 | |
26160059 | 名山區 | 名山區體育局 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26160060 | 名山區 | 名山區食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品監管所工作人員 | 從事日常行政、綜合執法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26160061 | 名山區 | 名山區食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品監管所工作人員 | 從事日常行政、綜合執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26160062 | 名山區 | 名山區食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品監管所工作人員 | 從事日常行政、綜合執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位, 定向招錄 | |
26160063 | 名山區 | 名山區公路運輸管理所 | 綜合管理人員 | 從事日常行政、綜合執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 交通運輸類、物流管理與工程類、交通管理工程專業、 交通管理專業、交通設備信息工程專業、交通建設與裝備專業 | 參公單位 | |
26160064 | 名山區 | 名山區旅游管理局 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 旅游管理類 | 參公單位 | |
26160065 | 名山區 | 名山區就業服務管理局 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26160066 | 名山區 | 名山區就業服務管理局 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位, 定向招錄 | |
26160067 | 名山區 | 名山區動物衛生監督執法大隊 | 動物衛生執法工作人員 | 從事日常行政、動物衛生綜合執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 水產類、農業工程類 | 參公單位 | |
26160068 | 名山區 | 名山區環境監察大隊 | 環境監察工作人員 | 從事環境監察工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 化學專業 | 參公單位 | |
26160069 | 名山區 | 名山區投資促進局 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 工商管理類、經濟學大類 | 參公單位 | |
26160070 | 名山區 | 名山區殯葬執法大隊 | 綜合管理人員 | 從事行政、綜合執法日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26160071 | 名山區 | 名山區建山鄉人民政府 | 綜合管理人員 | 從事鄉鎮日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務5年 | |
26160072 | 名山區 | 名山區車嶺鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 從事鄉鎮日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務5年 | |
26160073 | 名山區 | 名山區聯江鄉人民政府 | 綜合管理人員 | 從事鄉鎮日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務5年 | |
26160074 | 名山區 | 名山區黑竹鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 從事鄉鎮日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務5年 | |
26160075 | 天全縣 | 天全縣檔案局 | 檔案管理人員 | 從事檔案管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 圖書檔案管理專業、圖書情報與檔案管理類 | 參公單位 | |
26160076 | 天全縣 | 天全縣國土資源執法監察大隊 | 項目股工作人員 | 從事國土執法監察工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 土地資源管理專業 | 參公單位 | |
26160077 | 天全縣 | 天全縣林政稽查大隊 | 林政稽查人員 | 從事林業行政執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 林學類、法學類 | 參公單位 | |
26160078 | 天全縣 | 天全縣旅游執法大隊 | 旅游執法人員 | 從事旅游執法等相關工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 旅游管理類 | 參公單位 | |
26160079 | 天全縣 | 天全縣法律援助中心 | 法律援助中心工作人員 | 從事法律援助工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類 | 參公單位 | |
26160080 | 天全縣 | 天全縣投資促進局 | 項目股工作人員 | 從事對外招商引資等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 市場營銷專業 | 參公單位 | |
26160081 | 天全縣 | 天全縣農業機械管理局 | 財務室工作人員 | 從事財務管理相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財務管理專業、會計學專業 | 參公單位 | |
26160082 | 天全縣 | 天全縣勞動保障監察大隊 | 勞動保障監察大隊工作人員 | 從事勞動保障監察相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類 | 參公單位 | |
26160083 | 天全縣 | 天全縣食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品監督稽查大隊工作人員 | 從事食品藥品監督稽查相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 中藥專業、中藥學專業 | 參公單位 | |
26160084 | 天全縣 | 天全縣地方志工作辦公室 | 辦公室工作人員 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,定向招錄 | |
26160085 | 天全縣 | 天全縣鄉鎮人民政府 | 財政所財務管理人員 | 從事財務管理相關工作 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業、財務管理專業 | 魚泉鄉、兩路鄉、樂英鄉、思經鄉、新場鄉、城廂鎮、仁義鄉、興業鄉、小河鄉、始陽鎮各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
26160086 | 天全縣 | 天全縣鄉鎮人民政府 | 黨政辦綜合管理人員 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 樂英鄉1名,始陽鎮2名;拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
26160087 | 蘆山縣 | 蘆山縣司法局 | 司法助理員 | 從事人民調解、社區矯正、安置幫教、法制宣傳等工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律大類、法學類 | 大川司法所2名,太平司法所2名,寶盛司法所1名;拉通排名 | |
26160088 | 蘆山縣 | 蘆山縣老齡工作委員會辦公室 | 綜合管理人員 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26160089 | 蘆山縣 | 蘆山縣地方海事處 | 財務管理人員 | 從事會計管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財政學專業、財務管理專業、會計學專業 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
26160090 | 蘆山縣 | 蘆山縣旅游局 | 綜合管理人員 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,定向招錄 | |
26160091 | 蘆山縣 | 蘆山縣檔案局 | 綜合管理人員 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,定向招錄 | |
26160092 | 蘆山縣 | 蘆山縣國土資源執法監察大隊 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務文字綜合等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,定向招錄 | |
26160093 | 蘆山縣 | 蘆山縣國土資源執法監察大隊 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務文字綜合等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26160094 | 蘆山縣 | 蘆山縣畜牧局 | 綜合管理人員 | 從事水產養殖管理日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 水產養殖類;水產養殖學專業、水族科學與技術專業 | 參公單位 | |
26160095 | 蘆山縣 | 蘆山縣體育局 | 綜合管理人員 | 從事辦公室日常事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學專業、漢語言專業 | 參公單位 | |
26160096 | 蘆山縣 | 蘆山縣文化市場綜合執法大隊 | 文化市場執法人員 | 從事文化市場執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26160097 | 蘆山縣 | 蘆山縣食品藥品監督稽查大隊 | 稽查人員 | 從事食品藥品監督稽查等工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26160098 | 蘆山縣 | 蘆山縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 蘆陽鎮、龍門鄉、太平鎮、清仁鄉各2名,拉通排名,在鄉鎮最低服務年5年 | |
26160099 | 寶興縣 | 寶興縣司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 從事維穩、司法調解等相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律大類、法學專業 | ||
26160100 | 寶興縣 | 寶興縣司法局 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律大類、法學專業 | ||
26160101 | 寶興縣 | 寶興縣國土資源執法大隊 | 執法人員 | 從事國土資源執法管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 國土資源調查專業、國土資源管理專業、地籍測繪與土地管理信息技術專業、土地資源管理專業、測繪類、地質學類 | 參公單位 | |
26160102 | 寶興縣 | 寶興縣衛生計生執法監督大隊 | 執法人員 | 從事衛生監督管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 臨床醫學專業 | 參公單位 | |
26160103 | 寶興縣 | 寶興縣衛生計生執法監督大隊 | 執法人員 | 從事衛生監督管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 衛生監督專業 | 參公單位 | |
26160104 | 寶興縣 | 寶興縣社會保險事業管理局 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務文字綜合等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言專業、漢語言文學專業、對外漢語專業 | 參公單位 | |
26160105 | 寶興縣 | 寶興縣就業服務管理局 | 財務管理人員 | 從事財務管理、會計等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
26160106 | 寶興縣 | 寶興縣醫療保險管理局 | 財務管理人員 | 從事財務管理、會計等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
26160107 | 寶興縣 | 寶興縣環境監測大隊 | 財務管理人員 | 從事財務管理、會計等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
26160108 | 寶興縣 | 寶興縣環境監測大隊 | 執法人員 | 從事環境監測工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 環境監察專業、應用化工技術、工業分析與檢驗、環保類、環境科學與工程類、環境科學類、自然保護與環境生態類、化學類 | 參公單位 | |
26160109 | 寶興縣 | 寶興縣水政監察大隊 | 供排水管理人員 | 從事供排水管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 給排水工程專業、給排水工程技術專業、水利工程與管理類、 給排水科學與工程專業、水利類 | 參公單位 | |
26160110 | 寶興縣 | 寶興縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理人員 | 從事日常行政事務文字綜合等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言專業、漢語言文學專業、對外漢語專業 | 參公單位 | |
26160111 | 寶興縣 | 寶興縣公路路政管理大隊 | 路政管理人員 | 從事公路路政管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,定向招錄 | |
26160112 | 寶興縣 | 寶興縣農業行政執法大隊 | 執法人員 | 從事農業行政執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 植物生產類、草學類 | 參公單位 | |
