在線網校:>>>點擊進入<<<
網校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
各位考生:
經自治區公開考錄工作領導小組同意,現將西藏自治區2015年高校畢業生第二批公開考錄補錄各招考職位筆試合格分數線予以公告。此次補錄,少數民族考生筆試合格最低控制分數線為40分,漢族考生筆試合格最低控制分數線為50分;所有考生單科成績須達到15分以上。下一步,自治區考錄辦將開展2015年我區高校畢業生第二批公開考錄擬錄用人員資格復審和派遣工作,具體事宜將于近期在西藏自治區人力資源和社會保障信息網上另行通知,請注意查詢。咨詢電話:0891—6845883 6845882 6845872
自治區考錄辦
2015年12月7日
序號 | 招考部門 | 招考職位 | 專業要求 | 職位代碼 | 少數民族考生筆試合格分數線 | 漢族考生筆試合格分數線 | 備 注 | ||
1 | 基層行政單位 | 拉薩市鄉鎮公務員 | 專業不限 | 20155001 | 100.8 | 101 | |||
日喀則市鄉鎮公務員 | 專業不限 | 20155002 | 89.65 | 89.7 | |||||
日喀則市鄉鎮公務員(面向期滿“三支一扶”人員和西部計劃志愿者) | 專業不限 | 20155003 | 62.1 | —— | |||||
山南地區鄉鎮公務員 | 專業不限 | 20155004 | 87.3 | 87.4 | |||||
林芝市鄉鎮公務員 | 專業不限 | 20155005 | 91 | 91.3 | |||||
昌都市鄉鎮公務員 | 專業不限 | 20155006 | 76.9 | 77 | |||||
昌都市鄉鎮公務員(面向期滿“三支一扶”人員和西部計劃志愿者) | 專業不限 | 20155007 | 48.2 | —— | |||||
那曲地區鄉鎮公務員 | 專業不限 | 20155008 | 84.9 | 84.95 | |||||
那曲地區鄉鎮公務員(面向期滿“三支一扶”人員和西部計劃志愿者) | 專業不限 | 20155009 | 56 | —— | |||||
阿里地區鄉鎮公務員 | 專業不限 | 20155010 | 81.3 | 81.4 | |||||
阿里地區鄉鎮公務員(面向期滿“三支一扶”人員和西部計劃志愿者) | 專業不限 | 20155011 | 52.3 | —— | |||||
2 | 基層檢察院部門 | 日喀則市基層檢察院部門公務員 | 法學 | 20155012 | 90 | 91 | |||
山南地區基層檢察院部門公務員 | 法學、信息技術、財會、文秘相關專業 | 20155013 | 90.85 | 91 | |||||
3 | 基層法院部門 | 拉薩市基層法院部門公務員 | 法學、法律事務 | 20155014 | 100.75 | 100.8 | |||
日喀則市基層法院部門公務員 | 文秘、漢語言文學 | 20155015 | 83 | —— | |||||
法學、法律事務 | 20155016 | 85 | —— | ||||||
計算機 | 20155017 | 77 | —— | ||||||
山南地區基層法院部門公務員 | 計算機 | 20155018 | 90 | 91 | |||||
林芝市基層法院部門公務員 | 計算機 | 20155019 | 82 | 83 | |||||
昌都市基層法院部門公務員 | 法學、法律事務 | 20155020 | 86 | 86.5 | |||||
公共安全、警察相關專業 | 20155021 | 50 | —— | ||||||
文秘、漢語言文學 | 20155022 | 72 | —— | ||||||
計算機 | 20155023 | 82 | —— | ||||||
那曲地區基層法院部門公務員 | 法學 | 20155024 | 84 | —— | |||||
藏漢翻譯、藏語言文學 | 20155025 | 92 | —— | ||||||
計算機 | 20155026 | 73 | —— | ||||||
阿里地區基層法院部門公務員 | 法學、法律事務 | 20155027 | 82 | 82.6 | |||||
公共安全、警察相關專業 | 20155028 | 44 | —— | ||||||
財務、會計 | 20155029 | 80 | 81 | ||||||
計算機 | 20155030 | 78 | —— | ||||||
文秘 | 20155031 | 80 | —— | ||||||
4 | 基層公安部門 | 林芝市基層公安機關網警 | 公安類專業 | 20155032 | 65 | —— | |||
昌都市基層公安機關人民警察 | 公安類專業 | 20155033 | 47 | —— | |||||
昌都市基層公安機關網警 | 公安類專業 | 20155034 | 62 | 63 | |||||
那曲地區基層公安機關人民警察 | 公安類專業 | 20155035 | 56 | —— | |||||
那曲地區基層公安機關網警 | 公安類專業 | 20155036 | 54 | 55 | |||||
阿里地區基層公安機關人民警察 | 公安類專業 | 20155037 | 44 | 45 | |||||
阿里地區基層公安機關網警 | 公安類專業 | 20155038 | 47 | —— | |||||
5 | 基層司法部門 | 日喀則市縣、鄉(鎮)兩級司法局(所)公務員 | 法學 | 20155039 | 81 | 82 | |||
山南地區縣、鄉(鎮)兩級司法局(所)公務員 | 法學 | 20155040 | 88 | 88.6 | |||||
林芝市鄉(鎮)司法所公務員 | 法學 | 20155041 | 93 | 94 | |||||
昌都市鄉(鎮)司法所公務員 | 法學 | 20155042 | 69.9 | —— | |||||
那曲地區縣、鄉(鎮)兩級司法局(所)公務員 | 法學 | 20155043 | 76.5 | 77 | |||||
阿里地區縣、鄉(鎮)兩級司法局(所)公務員 | 法學 | 20155044 | 73 | —— | |||||
6 | 基層工商部門 | 那曲地區工商系統公務員 | 經濟管理相關專業 | 20155045 | 77 | 78 | |||
阿里地區工商系統公務員 | 法學 | 20155046 | 67 | —— | |||||
7 | 基層質監部門 | 昌都市質量技術監督系統公務員 | 文秘、法學 | 20155047 | 89 | 90 | |||
阿里地區質量技術監督系統公務員 | 文秘 | 20155048 | 76 | —— | |||||
8 | 審計部門 | 區審計廳機關公務員 | 審計、財政 | 20155049 | 85 | 86 |
更多信息請查看西藏事業單位招聘考試